N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EUS(SI CORRESPONDE) | CALIFICACION PROFESIONAL O FORMACION | CARGO O FUNCION | REGION | ASIGNACION ESPECIAL | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACION BRUTA MENZUALIZADA(*) | HORAS EXTRAORDINARIAS 50% | INCENTIVO | FECHA INICIO DD/MM/AA | FECHA TERMINO DD/MM/AA | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUILERA | VERGARA | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR PATIO | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 492.888 | 79.223 | NO TIENE | 01-11-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
2 | AGUIRRE | ARMIJO | JUAN ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADOR ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | (1) (4) | PESOS | $ 978.754 | 214.606 | NO TIENE | 16-11-1981 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
3 | ARMIJO | SANTIBAÑEZ | JAIME MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADOR ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | (1) (4) | PESOS | $ 810.790 | 176.004 | NO TIENE | 01-06-1996 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
4 | ARRIAGADA | LLANOS | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA | METROPOLITANA | (1) (4) | PESOS | $ 634.215 | 106.544 | NO TIENE | 04-01-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
5 | AZOCAR | ALIAGA | LUIS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) (4) | PESOS | $ 640.642 | 107.305 | NO TIENE | 01-11-1991 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
6 | CATALAN | JIMENEZ | IVAN HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 603.216 | 141.135 | NO TIENE | 01-07-2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
7 | CATALAN | ZUÑIGA | SERGIO LADISLAO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 641.360 | 150.708 | NO TIENE | 01-08-1989 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
8 | CORDOVA | MARTINEZ | ROBERTO IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 468.311 | NO TIENE | NO TIENE | 19-04-1993 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
9 | CORREA | HUERTA | NELSON ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 163.380 | 97.960 | NO TIENE | 01-06-1991 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA |
10 | COBARRUBIAS | PEREZ | MIRTHA ROSA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ASEO Y OTROS | METROPOLITANA | NO TIENE | PESOS | $ 373.661 | 49.364 | NO TIENE | 1702/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
11 | GALLEGUILLOS | IRRAZABAL | JORGE HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) (4) | PESOS | $ 799.865 | 143.073 | NO TIENE | 01-01-2006 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
12 | GIANINI | FARIAS | CATERINA DE LOS ANGELES | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JUDICIAL | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 673.098 | 158.239 | NO TIENE | 29-08-2013 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
13 | GODOY | VILLALON | HECTOR ROBINSON | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) (4) | PESOS | $ 677.521 | 127.907 | NO TIENE | 11-05-2009 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
14 | HERNANDEZ | MAULEN | PATRICIA GUILLERMINA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADORA ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 931.593 | 108.065 | NO TIENE | 01-07-1982 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
15 | HERNANDEZ | REYES | JUAN MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 950.005 | 223.946 | NO TIENE | 18-02-1997 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
16 | LARA | ULLOA | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADORA ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | (1) (4) | PESOS | $ 704.676 | NO TIENE | NO TIENE | 01-01-2007 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
17 | LOPEZ | HERNANDEZ | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | EXCAVACION, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (4) | PESOS | $ 747.963 | 176.004 | NO TIENE | 08-06-1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
18 | MELLA | NAVARRO | PATRICIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (4) | PESOS | $ 551.131 | 114.390 | NO TIENE | 01-04-2013 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
19 | MESINA | PEÑA | MARIA SALLY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | (1) (4) | PESOS | $ 524.908 | NO TIENE | NO TIENE | 09-03-2009 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
20 | MEZA | ARMIJO | MARIO NICOLAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 655.923 | 154.164 | NO TIENE | 02-02-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
21 | MIRANDA | CACERES | OSVALDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ESTAFETA, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 547.168 | 56.516 | NO TIENE | 01-07-1982 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
22 | MIRANDA | MADRID | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ESTACIONAMIENTO, PATIO (ASEO) EXCAVACION | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 566.006 | 75.354 | NO TIENE | 01-10-1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
23 | NUÑEZ | ALMARZA | OSCAR RENE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | EXCAVACION, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (4) | PESOS | $ 793.189 | 158.403 | NO TIENE | 01-10-1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
24 | NUÑEZ | HUERAMAN | RAFAEL ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO CEMENTERIO MUNICIPAL | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 550.655 | 129.185 | NO TIENE | 17/102017 | 30-06-2018 | PLAZO FIJO |
25 | PAREDES | SEREÑO | LUIS ARTEMIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | EXCAVACION, CONDUCCION DE TRACTOR, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 839.596 | 197.747 | NO TIENE | 01-10-1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
26 | QUINTEROS | NAVARRO | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ALBAÑILERIA,PATIO (ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (4) | PESOS | $ 851.616 | 154.003 | NO TIENE | 01-02-2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
27 | ROJAS | DONOSO | SERGIO DARIO | NO ASIMILADO A GRADO | EGRESADO ADMINISTRACION PUBLICA | ADMINISTRADOR SERVICIO TRASPASADO CEMENTERIO | METROPOLITANA | (1) (4) | PESOS | $ 2.233.707 | 520.472 | NO TIENE | 14-03-2013 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
28 | ROJAS | ULLOA | DOMINGO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ALBAÑILERIA,PATIO (ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (4) | PESOS | $ 954.368 | 216.900 | NO TIENE | 01-06-1991 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
29 | SANDOVAL | ARMIJO | BRYAN JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR LABORES DE PATIO | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 570.666 | 133.933 | NO TIENE | 01-06-2017 | 30-06-2018 | PLAZO FIJO |
30 | SEPULVEDA | JEREZ | PATRICIO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO CEMENTERIO MUNICIPAL | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 427.125 | 68.517 | NO TIENE | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
31 | SILVA | ALVAREZ | GUIDO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 691.453 | 225.341 | NO TIENE | 01-04-1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
32 | SILVA | VILLEGAS | LEONARDO FABIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AYUDANTE DE ALBAÑIL (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (4) | PESOS | $ 638.443 | 107.305 | NO TIENE | 01-02-2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
33 | URBANO | PAREDES | BRUNO ELADIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | CONSTRUCCION | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 1.178.870 | 278.253 | NO TIENE | 16-04-1984 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
34 | VARGAS | CARDENAS | GUSTAVO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AYUDANTE DE ALBAÑIL, CONDUCCION DE TRACTOR (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (4) | PESOS | $ 683.871 | 91.738 | NO TIENE | 01-02-2008 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
En Remuneraciones Mensualizadas están
consideradas las horas extraordinarias
(1)
Asignación de Movilización
(2)
Bono Especial
(3)
Aguinaldo
(4)
Bono Escolaridad
(5)
Incentivo
(6)
Bono Adicional Escolaridad