N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO ( si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL O FORMACION | CARGO O FUNCION | REGION | ASIGNACION ESPECIAL | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACION BRUTA MENZUALIZADA(*) | REMUNERACION LIQUIDA MENSUAL | N° HORAS | HORAS EXTRAORDINARIAS 50% | FECHA INICIO dd/mm/aa | FECHA TERMINO dd/mm/aa | OBSERVACIONES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUILERA | VERGARA | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 559.336 | 436.578 | 40 | 131.193 | 01/11/2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
2 | AGUIRRE | ARMIJO | JUAN ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) (4) | PESOS | 785.445 | 612.866 | 0 | 0 | 16/11/1981 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
3 | ARMIJO | SANTIBAÑEZ | JAIME MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) (4) | PESOS | 793.646 | 511.483 | 30 | 136.623 | 01/06/1996 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
4 | ARRIAGADA | LLANOS | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) (4) | PESOS | 608.877 | 490.251 | 0 | 0 | 04/01/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
5 | AZOCAR | ALIAGA | LUIS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR PATIO | REGION METROPOLITANA | (4) | PESOS | 697.863 | 553.391 | 20 | 83.701 | 01/11/1991 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
6 | BERRIOS | RADDATZ | FLORINDO | NO ASIMILADO A GRADO | CONTADOR GENERAL | JEFE ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) (4) | PESOS | 1.175.933 | 957.098 | 0 | 0 | 21/01/2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
7 | CATALAN | JIMENEZ | IVAN HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 514.792 | 390.598 | 10 | 36.519 | 01/07/2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
8 | CATALAN | ZUÑIGA | SERGIO LADISLAO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 663.808 | 601.272 | 40 | 155.983 | 01/08/1989 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
9 | CORDOVA | MARTINEZ | ROBERTO IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 484.721 | 382.404 | 0 | 0 | 19/04/1993 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
10 | CORREA | HUERTA | NELSON ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 507.825 | 460.208 | 0 | 0 | 01/06/1991 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
11 | COVARRUBIAS | PEREZ | MIRTHA ROSA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ASEO EN OFICINAS Y BAÑOS | REGION METROPOLITANA | PESOS | 328.447 | 197.306 | 0 | 0 | 17/02/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | ||||
12 | DROGUETT | RECABARREN | ORLANDO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR REPARACIONES SEPULTURAS DAÑADAS | REGION METROPOLITANA | PESOS | 584.189 | 472.901 | 40 | 138.621 | 24/09/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | ||||
13 | GALLEGUILLOS | IRRAZABAL | JORGE HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 606.888 | 451.127 | 33 | 122.167 | 01/01/2006 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
14 | GIANINI | FARIAS | CATERINA DE LOS ANGELES | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JUDICIAL | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 692.879 | 393.654 | 0 | 0 | 29/08/2013 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
15 | HERNANDEZ | MAULEN | PATRICIA GUILLERMINA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 918.143 | 699.794 | 10 | 65.792 | 01/07/1982 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
16 | HERNANDEZ | REYES | JUAN MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | JEFE DE RONDINES | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 942.693 | 769.426 | 33 | 191.222 | 18/02/1997 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
17 | LARA | ULLOA | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) (4) | PESOS | 731.655 | 473.527 | 0 | 0 | 01/01/2007 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
18 | LOPEZ | HERNANDEZ | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 774.141 | 476.030 | 40 | 182.164 | 08/06/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
19 | MELLA | NAVARRO | PATRICIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) (4) | PESOS | 573.339 | 334.428 | 20 | 67.247 | 01/04/2013 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
20 | MESINA | PEÑA | MARIA SALLY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ATENCION DE PUBLICO | REGION METROPOLITANA | (1) (4) | PESOS | 543.319 | 437.831 | 0 | 0 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
21 | MIRANDA | CACERES | OSVALDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 558.519 | 471.673 | 13 | 50.694 | 01/07/1982 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
22 | MIRANDA | MADRID | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 593.616 | 521.405 | 22 | 85.791 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
23 | NUÑEZ | ALMARZA | OSCAR RENE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) (4) | PESOS | 731.415 | 345.156 | 38 | 173.055 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
24 | NUÑEZ | HUERAMAN | RAFAEL ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 590.905 | 463.946 | 40 | 138.684 | 17/10/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
25 | PAREDES | SEREÑO | LUIS ARTEMIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ALBAÑIL Y CARPINTERO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 868.982 | 367.242 | 40 | 204.668 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
26 | QUINTEROS | NAVARRO | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIO | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) (4) | PESOS | 904.233 | 591.138 | 40 | 182.164 | 01/02/2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
27 | ROJAS | ULLOA | DOMINGO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) (4) | PESOS | 1.017.570 | 715.691 | 40 | 224.492 | 01/06/1991 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
28 | SANDOVAL | ARMIJO | BRYAN JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR ENLABORES DE PATIO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 521.330 | 392.307 | 20 | 69.311 | 01/06/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
29 | SEPULVEDA | JEREZ | PATRICIO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 611.933 | 492.649 | 40 | 143.674 | 02/01/2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
30 | SILVA | ALVAREZ | GUIDO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 482.426 | 337.794 | 0 | 0 | 01/04/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
31 | SILVA | VILLEGAS | LEONARDO FABIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 593.428 | 211.093 | 20 | 78.707 | 01/02/2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
32 | URBANO | PAREDES | BRUNO ELADIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 1.212.138 | 835.631 | 0 | 0 | 16/04/1984 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
33 | VARGAS | CARDENAS | GUSTAVO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) (4) | PESOS | 807.214 | 669.302 | 40 | 156.964 | 01/02/2008 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
(*) En Remuneraciones
Mensualizadas están consideradas las horas extraordinarias |
|||
(1) Asignación de Movilización |
|||
(2) Bono Especial |
|||
(3) Aguinaldo |
|||
(4) Bono
Escolaridad |
|||
(5)
Incentivo |
|||
(6) Bono
Adicional Escolaridad |
|||
(7) Bono
Extraordinario |