N° | Año | Mes | Tipo Personal | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extraordinarias | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio | Declaración de Intereses | Viaticos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | Marzo | Código del Trabajo | AGUILERA | VERGARA | LUIS ALBERTO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | $ 614.144 | $ 479.921 | SI | 36 | $ 132.893 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/11/2015 | Indefinido | Sin observación | No informa | No informa | No informa |
2 | 2020 | Marzo | Código del Trabajo | AGUIRRE | ARMIJO | JUAN ARMANDO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | $ 1.047.574 | $ 804.970 | SI | 40 | $ 247.003 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 16/11/1981 | Indefinido | Sin observación | No informa | No informa | No informa |
3 | 2020 | Marzo | Código del Trabajo | ARMIJO | SANTIBAÑEZ | JAIME MAURICIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | $ 935.817 | $ 705.126 | SI | 40 | $ 187.264 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/06/1996 | Indefinido | Sin observación | No informa | No informa | No informa |
4 | 2020 | Marzo | Código del Trabajo | ARRIAGADA | LLANOS | ANGELA | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | Región Metropolitana de Santiago | No Tiene | Pesos | $ 860.229 | $ 672.525 | SI | 40 | $ 171.132 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 04/01/2016 | Indefinido | Sin observación | No informa | No informa | No informa |
5 | 2020 | Marzo | Código del Trabajo | AYALA | AYALA | NICANOR ANDRES | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO | Región Metropolitana de Santiago | No Tiene | Pesos | $ 703.104 | $ 574.644 | SI | 40 | $ 160.010 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 06-08-2019 | Indefinido | Sin observación | No informa | No informa | No informa |
6 | 2020 | Marzo | Código del Trabajo | AYALA | LOYOLA | CARLOS MATIAS | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR PATIO | Región Metropolitana de Santiago | No Tiene | Pesos | No Tiene | No Tiene | No | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 11-06-2019 | Indefinido | Sin observación | No informa | No informa | No informa |
7 | 2020 | Marzo | Código del Trabajo | AZOCAR | ALIAGA | LUIS HUMBERTO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR PATIO | Región Metropolitana de Santiago | No Tiene | Pesos | $ 801.948 | $ 624.355 | SI | 40 | $ 188.719 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/11/1991 | Indefinido | Sin observación | No informa | No informa | No informa |
8 | 2020 | Marzo | Código del Trabajo | BARRERA | ASTORGA | GIOVANNI ALEXIS | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | Región Metropolitana de Santiago | No Tiene | Pesos | $ 578.129 | $ 472.349 | SI | 25 | $ 93.333 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 06-01-2020 | 06-04-2020 | Sin observación | No informa | No informa | No informa |
9 | 2020 | Marzo | Código del Trabajo | BERRIOS | RADDATZ | FLORINDO | No Asimilado a Grado | CONTADOR GENERAL | JEFE ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | Región Metropolitana de Santiago | No Tiene | Pesos | $ 2.159.864 | $ 1.653.531 | SI | 40 | $ 460.544 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 21/01/2019 | Indefinido | Sin observación | No informa | No informa | No informa |
10 | 2020 | Marzo | Código del Trabajo | CASTAÑEDA | VELASQUEZ | HUGO ALBERTO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | $ 573.333 | $ 467.553 | SI | 25 | $ 93.333 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 06-01-2020 | 06-04-2020 | Sin observación | No informa | No informa | No informa |
11 | 2020 | Marzo | Código del Trabajo | CATALAN | JIMENEZ | IVAN HUMBERTO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | $ 721.215 | $ 509.157 | SI | 20 | $ 95.871 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/07/2004 | Indefinido | Sin observación | No informa | No informa | No informa |
12 | 2020 | Marzo | Código del Trabajo | CATALAN | ZUÑIGA | SERGIO LADISLAO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | $ 674.377 | $ 610.904 | SI | 38 | $ 152.333 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/08/1989 | Indefinido | Sin observación | No informa | No informa | No informa |
13 | 2020 | Marzo | Código del Trabajo | CORDOVA | MARTINEZ | ROBERTO IVAN | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | Región Metropolitana de Santiago | No Tiene | Pesos | $ 190.179 | $ 140.290 | SI | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 19/04/1993 | Indefinido | Sin observación | No informa | No informa | No informa | |
14 | 2020 | Marzo | Código del Trabajo | COVARRUBIAS | PEREZ | MIRTHA ROSA | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | ASEO EN OFICINAS Y BAÑOS | Región Metropolitana de Santiago | No Tiene | Pesos | $ 459.500 | $ 301.914 | SI | 20 | $ 61.856 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 17/02/2016 | Indefinido | Sin observación | No informa | No informa | No informa |
15 | 2020 | Marzo | Código del Trabajo | DROGUETT | RECABARREN | ORLANDO ANTONIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR REPARACIONES SEPULTURAS DAÑADAS | Región Metropolitana de Santiago | No Tiene | Pesos | $ 652.991 | $ 498.714 | SI | 40 | $ 154.947 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 24/09/2018 | Indefinido | Sin observación | No informa | No informa | No informa |
16 | 2020 | Marzo | Código del Trabajo | ESCOBEDO | RAMIREZ | FRANCISCO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO,CHOFER CLASE A-1 Y A-2 Y OTROS | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | $ 573.333 | $ 469.216 | SI | 25 | $ 93.333 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 06-01-2020 | 06-04-2020 | Sin observación | No informa | No informa | No informa |
17 | 2020 | Marzo | Código del Trabajo | GALLEGUILLOS | IRRAZABAL | JORGE HUMBERTO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | $ 650.559 | $ 485.720 | SI | 40 | $ 152.227 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/01/2006 | Indefinido | Sin observación | No informa | No informa | No informa |
18 | 2020 | Marzo | Código del Trabajo | GIANINI | FARIAS | CATERINA DE LOS ANGELES | No Asimilado a Grado | TECNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JUDICIAL | ADMINISTRATIVO | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | $ 988.398 | $ 686.039 | SI | 28 | $ 146.958 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 29/08/2013 | Indefinido | Sin observación | No informa | No informa | No informa |
19 | 2020 | Marzo | Código del Trabajo | HERNANDEZ | MAULEN | PATRICIA GUILLERMINA | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | $ 1.107.378 | $ 848.254 | SI | 12 | $ 81.161 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/07/1982 | Indefinido | Sin observación | No informa | No informa | No informa |
20 | 2020 | Marzo | Código del Trabajo | LARA | ULLOA | ANGELA | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | No Tiene | No Tiene | No | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/01/2007 | Indefinido | Sin observación | No informa | No informa | No informa |
21 | 2020 | Marzo | Código del Trabajo | LOPEZ | HERNANDEZ | JUAN CARLOS | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | $ 848.262 | $ 534.016 | SI | 40 | $ 199.709 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 08/06/1995 | Indefinido | Sin observación | No informa | No informa | No informa |
22 | 2020 | Marzo | Código del Trabajo | MELLA | NAVARRO | PATRICIO ANTONIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | $ 659.382 | $ 336.143 | SI | 40 | $ 154.890 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/04/2013 | Indefinido | Sin observación | No informa | No informa | No informa |
23 | 2020 | Marzo | Código del Trabajo | MESINA | PEÑA | MARIA SALLY | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | ATENCION DE PUBLICO | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | $ 814.688 | $ 647.357 | SI | 40 | $ 191.742 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 09/03/2009 | Indefinido | Sin observación | No informa | No informa | No informa |
24 | 2020 | Marzo | Código del Trabajo | NUÑEZ | ALMARZA | OSCAR RENE | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | $ 846.161 | $ 562.966 | SI | 37 | $ 187.608 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/10/1995 | Indefinido | Sin observación | No informa | No informa | No informa |
25 | 2020 | Marzo | Código del Trabajo | NUÑEZ | HUERAMAN | RAFAEL ANTONIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | $ 673.558 | $ 491.034 | SI | 39 | $ 155.218 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 17/10/2017 | Indefinido | Sin observación | No informa | No informa | No informa |
26 | 2020 | Marzo | Código del Trabajo | PAREDES | SEREÑO | LUIS ARTEMIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | ALBAÑIL Y CARPINTERO | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | $ 1.023.314 | $ 578.800 | SI | 40 | $ 210.399 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/10/1995 | Indefinido | Sin observación | No informa | No informa | No informa |
27 | 2020 | Marzo | Código del Trabajo | QUINTEROS | NAVARRO | JUAN CARLOS | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIO | AUXILIAR | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | $ 925.817 | $ 663.658 | SI | 40 | $ 187.264 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/02/2004 | Indefinido | Sin observación | No informa | No informa | No informa |
28 | 2020 | Marzo | Código del Trabajo | ROJAS | ULLOA | DOMINGO ANTONIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | $ 958.534 | $ 693.637 | SI | 26 | $ 160.117 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/06/1991 | Indefinido | Sin observación | No informa | No informa | No informa |
29 | 2020 | Marzo | Código del Trabajo | SANDOVAL | ARMIJO | BRYAN JOSE | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR EN LABORES DE PATIO | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | $ 661.091 | $ 488.351 | SI | 40 | $ 155.295 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/06/2017 | Indefinido | Sin observación | No informa | No informa | No informa |
30 | 2020 | Marzo | Código del Trabajo | SEPULVEDA | JEREZ | PATRICIO EDUARDO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | $ 743.632 | $ 558.009 | SI | 40 | $ 174.881 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 02/01/2015 | Indefinido | Sin observación | No informa | No informa | No informa |
31 | 2020 | Marzo | Código del Trabajo | SILVA | ALVAREZ | GUIDO RAFAEL | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | $ 538.332 | $ 379.861 | No | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/04/1995 | Indefinido | Sin observación | No informa | No informa | No informa |
32 | 2020 | Marzo | Código del Trabajo | SILVA | VILLEGAS | LEONARDO FABIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | $ 820.683 | $ 323.015 | SI | 40 | $ 193.165 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/02/2004 | Indefinido | Sin observación | No informa | No informa | No informa |
33 | 2020 | Marzo | Código del Trabajo | URBANO | PAREDES | BRUNO ELADIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | $ 1.278.238 | $ 882.753 | No | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 16/04/1984 | Indefinido | Sin observación | No informa | No informa | No informa |
34 | 2020 | Marzo | Código del Trabajo | VARGAS | CARDENAS | GUSTAVO EDUARDO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | Región Metropolitana de Santiago | No Tiene | Pesos | $ 846.645 | $ 672.353 | SI | 40 | $ 161.359 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/02/2008 | Indefinido | Sin observación | No informa | No informa | No informa |
35 | 2020 | Marzo | Código del Trabajo | ZUÑIGA | RAMIREZ | JAIRO AARON | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO, GASFITER Y OTROS | Región Metropolitana de Santiago | No Tiene | Pesos | $ 573.333 | $ 467.553 | SI | 25 | $ 93.333 | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 06-01-2020 | 06-04-2020 | Sin observación | No informa | No informa | No informa |
En Remuneraciones Mensualizadas están consideradas las horas extraordinarias | |||
(1) Asignación de Movilización | |||
(2) Bono Especial | |||
(3) Aguinaldo | |||
(4) Bono Escolaridad | |||
(5) Incentivo | |||
(6) Bono Adicional Escolaridad | |||
(7) Bono Extraordinario |