N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EUS(si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL O FORMACIÓN | CARGO O FUNCION | REGION | ASIGNACION ESPECIAL | UNIDAD MONETARIA | Cargo | Observaciones | REMUNERACION BRUTA MENZUALIZADA | HORAS EXTRAORDINARIAS 50% | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||
2 | AGUIRRE | ARMIJO | JUAN ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 499206 | 153726 | 16/11/1981 | INDEFINIDO | ||||||
3 | ARCE | SILVA | LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 424667 | TERMINO CONTR. | ||||||||
4 | ARMIJO | SANTIBAÑEZ | JAIME MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 392956 | 120671 | 01/06/1996 | INDEFINIDO | ||||||
5 | AZOCAR | ALIAGA | LUIS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 104964 | 26241 | 01/11/1991 | INDEFINIDO | ||||||
6 | CACERES | OLMEDO | JOSE JAIME | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 185115 | 58078 | 21/12/2009 | 30/04/2013 | LICENCIA MEDICA | |||||
7 | CATALAN | JIMENEZ | IVAN HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | Licencia Médica | 295189 | 65434 | 01/07/2004 | INDEFINIDO | |||||
8 | CATALAN | ZUÑIGA | SERGIO LADISLAO | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 351006 | 107620 | 01/08/1989 | INDEFINIDO | ||||||
9 | CORDOVA | MARTINEZ | ROBERTO IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | Licencia Médica | 57038 | NO | 19/04/1993 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA | ||||
10 | CORNEJO | VALDES | JAIME | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 335225 | 102710 | 01/07/1996 | INDEFINIDO | ||||||
11 | CORREA | HUERTA | NELSON ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 372227 | 25700 | 01/06/1991 | INDEFINIDO | ||||||
12 | GALLEGUILLOS | IRRAZABAL | JORGE | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 366087 | 25270 | 01/01/2006 | INDEFINIDO | ||||||
13 | GODOY | VILLALON | HECTOR ROBINSON | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 288586 | 81585 | 11/05/2009 | INDEFINIDO | ||||||
14 | HERNANDEZ | JEREZ | GERARDO VICTOR | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 421107 | 129429 | 08/06/1995 | INDEFINIDO | ||||||
15 | HERNANDEZ | MAULEN | PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 581149 | 179220 | 01/07/1982 | INDEFINIDO | ||||||
16 | HERNANDEZ | REYES | JUAN MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | Licencia Médica | 464514 | 125067 | 18/02/1997 | INDEFINIDO | |||||
17 | LAGOS | RODRIGUEZ | LUIS ALFONSO | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 358620 | 109988 | 01/09/1987 | INDEFINIDO | ||||||
18 | LARA | ULLOA | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 452812 | 01/01/2007 | INDEFINIDO | |||||||
19 | LOPEZ | HERNANDEZ | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 399402 | 122676 | 08/06/1995 | INDEFINIDO | ||||||
20 | MESINA | PEÑA | MARIA SALLY | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 307613 | 94120 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | ||||||
21 | MIRANDA | CACERES | OSVALDO | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 376209 | 115460 | 01/07/1982 | INDEFINIDO | ||||||
22 | MIRANDA | MADRID | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 376209 | 115460 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | ||||||
23 | MUÑOZ | ROJAS | JUAN FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 338427 | 103706 | 24/09/1990 | INDEFINIDO | ||||||
24 | NUÑEZ | ALMARZA | OSCAR RENE | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 393077 | 120708 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | ||||||
25 | PAREDES | SEREÑO | LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 444487 | 136703 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | ||||||
26 | PAREDES | SILVA | RICARDO ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 482491 | NO | 01/06/1991 | INDEFINIDO | ||||||
27 | PLAZA VEAS | VEAS | JOSE ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 225750 | 70233 | 01/12/2011 | INDEFINIDO | ||||||
28 | QUINTEROS | NAVARRO | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 338705 | 103793 | 01/02/2004 | INDEFINIDO | ||||||
29 | ROJAS | ARAVENA | FERNANDO | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 347862 | 106641 | 07/01/1991 | INDEFINIDO | ||||||
30 | ROJAS | DONOSO | SERGIO DARIO | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 1372968 | 350350 | 14/03/2013 | INDEFINIDO | ||||||
31 | ROJAS | ULLOA | DOMINGO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 505224 | 155598 | 01/06/1991 | INDEFINIDO | ||||||
32 | SILVA | ALVAREZ | GUIDO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 359339 | 220424 | 01/04/1995 | INDEFINIDO | ||||||
33 | SILVA | VILLEGAS | LEONARDO FABIO | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 332896 | 101985 | 01/02/2004 | INDEFINIDO | ||||||
34 | URBANO | PAREDES | BRUNO ELADIO | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 687219 | NO | 16/04/1984 | INDEFINIDO | ||||||
35 | VARGAS | CADENAS | GUSTAVO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 315047 | 96432 | 01/02/2008 | INDEFINIDO | ||||||
36 | VILCHES | MORA | MARIA ELIANA | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 369460 | 113361 | 24/05/1989 | INDEFINIDO | ||||||
37 | ||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||
49 |