N° | Año | Mes | Nombre completo | Cargo o función | Grado EUS (si corresponde) | Calificación profesional o formación | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Montos y horas extraordinarias festivas | Fecha de inicio dd/mm/aaaa | Fecha de término dd/mm/aaaa | Observaciones | Viáticos | Declaración de intereses y patrimonio (publicación por buena práctica) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | Abril | AGUILERA VERGARA, LUIS ALBERTO | AUXILIAR DE PATIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 481.251 | 372.344 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/11/2015 | Indefinido | SIN OBSERVACIÓN | No informa | No publica |
2 | 2020 | Abril | AGUIRRE ARMIJO, JUAN ARMANDO | ADMINISTRATIVO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.052.676 | 810.034 | $247.003 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 16/11/1981 | Indefinido | SIN OBSERVACIÓN | No informa | No publica |
3 | 2020 | Abril | ARMIJO SANTIBAÑEZ, JAIME MAURICIO | ADMINISTRATIVO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 935.817 | 705.172 | $187.264 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/06/1996 | Indefinido | SIN OBSERVACIÓN | No informa | No publica |
4 | 2020 | Abril | ARRIAGADA LLANOS, ANGELA | ADMINISTRATIVO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 860.382 | 672.786 | $171.132 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 04/01/2016 | Indefinido | SIN OBSERVACIÓN | No informa | No publica |
5 | 2020 | Abril | AYALA AYALA, NICANOR ANDRES | AUXILIAR DE PATIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 681.981 | 553.521 | $160.010 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 06/08/2019 | Indefinido | SIN OBSERVACIÓN | No informa | No publica |
6 | 2020 | Abril | AYALA LOYOLA, CARLOS MATIAS | AUXILIAR PATIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 399.686 | 279.902 | No tiene | No tiene | No tiene | 11/06/2019 | Indefinido | LICENCIA MEDICA | No informa | No publica |
7 | 2020 | Abril | AZOCAR ALIAGA, LUIS HUMBERTO | AUXILIAR PATIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 807.050 | 629.457 | $188.719 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/11/1991 | Indefinido | SIN OBSERVACIÓN | No informa | No publica |
8 | 2020 | Abril | BARRERA ASTORGA, GIOVANNI ALEXIS | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 720.146 | 586.034 | $224.000 : 60,00hrs | No tiene | No tiene | 06/01/2020 | Indefinido | SIN OBSERVACIÓN | No informa | No publica |
9 | 2020 | Abril | BERRIOS RADDATZ, FLORINDO | JEFE ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | No Asimilado a Grado | CONTADOR GENERAL | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 2.275.000 | 1.511.514 | $575.680 : 50,00hrs | No tiene | No tiene | 21/01/2019 | Indefinido | SIN OBSERVACIÓN | No informa | No publica |
10 | 2020 | Abril | CASTAÑEDA VELASQUEZ, HUGO ALBERTO | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 704.000 | 569.888 | $224.000 : 60,00hrs | No tiene | No tiene | 06/01/2020 | 06/04/2020 | SIN OBSERVACIÓN | No informa | No publica |
11 | 2020 | Abril | CATALAN JIMENEZ, IVAN HUMBERTO | GUARDIA DE SEGURIDAD | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 817.239 | 572.712 | $191.742 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/07/2004 | Indefinido | SIN OBSERVACIÓN | No informa | No publica |
12 | 2020 | Abril | CATALAN ZUÑIGA, SERGIO LADISLAO | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 522.044 | 469.234 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/08/1989 | Indefinido | SIN OBSERVACIÓN | No informa | No publica |
13 | 2020 | Abril | CORDOVA MARTINEZ, ROBERTO IVAN | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 677.959 | 540.360 | $49.474 : 13,00hrs | No tiene | No tiene | 19/04/1993 | Indefinido | SIN OBSERVACIÓN | No informa | No publica |
14 | 2020 | Abril | COVARRUBIAS PEREZ, MIRTHA ROSA | ASEO EN OFICINAS Y BAÑOS | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 521.355 | 351.971 | $123.711 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 17/02/2016 | Indefinido | SIN OBSERVACIÓN | No informa | No publica |
15 | 2020 | Abril | DROGUETT RECABARREN, ORLANDO ANTONIO | AUXILIAR REPARACIONES SEPULTURAS DAÑADAS | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 575.518 | 388.061 | $77.474 : 20,00hrs | No tiene | No tiene | 24/09/2018 | Indefinido | SIN OBSERVACIÓN | No informa | No publica |
16 | 2020 | Abril | ESCOBEDO RAMIREZ, FRANCISCO | AUXILIAR DE PATIO,CHOFER CLASE A-1 Y A-2 Y OTROS | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 704.000 | 571.930 | $224.000 : 60,00hrs | No tiene | No tiene | 06/01/2020 | 06/04/2020 | SIN OBSERVACIÓN | No informa | No publica |
17 | 2020 | Abril | GALLEGUILLOS IRRAZABAL, JORGE HUMBERTO | GUARDIA | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 650.712 | 485.873 | $152.227 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/01/2006 | Indefinido | SIN OBSERVACIÓN | No informa | No publica |
18 | 2020 | Abril | GIANINI FARIAS, CATERINA DE LOS ANGELES | ADMINISTRATIVO | No Asimilado a Grado | TECNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JUDICIAL | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.051.380 | 660.253 | $209.940 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 29/08/2013 | Indefinido | SIN OBSERVACIÓN | No informa | No publica |
19 | 2020 | Abril | HERNANDEZ MAULEN, PATRICIA GUILLERMINA | ADMINISTRATIVO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.026.217 | 784.682 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/07/1982 | Indefinido | SIN OBSERVACIÓN | No informa | No publica |
20 | 2020 | Abril | LARA ULLOA, ANGELA | ADMINISTRATIVO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 2.551 | 2.551 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2007 | Indefinido | LICENCIA MEDICA | No informa | No publica |
21 | 2020 | Abril | LOPEZ HERNANDEZ, JUAN CARLOS | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 848.262 | 533.890 | $199.709 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 08/06/1995 | Indefinido | SIN OBSERVACIÓN | No informa | No publica |
22 | 2020 | Abril | MELLA NAVARRO, PATRICIO ANTONIO | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 659.382 | 336.050 | $154.890 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/04/2013 | Indefinido | SIN OBSERVACIÓN | No informa | No publica |
23 | 2020 | Abril | MESINA PEÑA, MARIA SALLY | ATENCION DE PUBLICO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 814.688 | 647.357 | $191.742 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 09/03/2009 | Indefinido | SIN OBSERVACIÓN | No informa | No publica |
24 | 2020 | Abril | NUÑEZ ALMARZA, OSCAR RENE | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 651.935 | 406.801 | $147.044 : 29,00hrs | No tiene | No tiene | 01/10/1995 | Indefinido | LICENCIA MEDICA | No informa | No publica |
25 | 2020 | Abril | NUÑEZ HUERAMAN, RAFAEL ANTONIO | AUXILIAR DE PATIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 677.538 | 494.007 | $159.198 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 17/10/2017 | Indefinido | SIN OBSERVACIÓN | No informa | No publica |
26 | 2020 | Abril | PAREDES SEREÑO, LUIS ARTEMIO | ALBAÑIL Y CARPINTERO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.023.314 | 576.733 | $210.399 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/10/1995 | Indefinido | SIN OBSERVACIÓN | No informa | No publica |
27 | 2020 | Abril | QUINTEROS NAVARRO, JUAN CARLOS | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIO | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 925.817 | 570.205 | $187.264 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/02/2004 | Indefinido | SIN OBSERVACIÓN | No informa | No publica |
28 | 2020 | Abril | ROJAS ULLOA, DOMINGO ANTONIO | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 921.584 | 623.760 | $123.167 : 20,00hrs | No tiene | No tiene | 01/06/1991 | Indefinido | SIN OBSERVACIÓN | No informa | No publica |
29 | 2020 | Abril | SANDOVAL ARMIJO, BRYAN JOSE | AUXILIAR EN LABORES DE PATIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 661.091 | 488.127 | $155.295 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/06/2017 | Indefinido | SIN OBSERVACIÓN | No informa | No publica |
30 | 2020 | Abril | SEPULVEDA JEREZ, PATRICIO EDUARDO | AUXILIAR DE PATIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 743.632 | 558.009 | $174.881 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 02/01/2015 | Indefinido | SIN OBSERVACIÓN | No informa | No publica |
31 | 2020 | Abril | SILVA ALVAREZ, GUIDO RAFAEL | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 538.485 | 380.014 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/04/1995 | Indefinido | SIN OBSERVACIÓN | No informa | No publica |
32 | 2020 | Abril | SILVA VILLEGAS, LEONARDO FABIO | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 820.683 | 304.410 | $193.165 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/02/2004 | Indefinido | SIN OBSERVACIÓN | No informa | No publica |
33 | 2020 | Abril | URBANO PAREDES, BRUNO ELADIO | ADMINISTRATIVO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.278.238 | 882.861 | No tiene | No tiene | No tiene | 16/04/1984 | Indefinido | SIN OBSERVACIÓN | No informa | No publica |
34 | 2020 | Abril | VARGAS CARDENAS, GUSTAVO EDUARDO | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 856.849 | 682.644 | $161.359 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/02/2008 | Indefinido | SIN OBSERVACIÓN | No informa | No publica |
35 | 2020 | Abril | ZUÑIGA RAMIREZ, JAIRO AARON | AUXILIAR DE PATIO, GASFITER Y OTROS | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 704.000 | 569.888 | $224.000 : 60,00hrs | No tiene | No tiene | 06/01/2020 | 06/04/2020 | SIN OBSERVACIÓN | No informa | No publica |
36 |
Asignaciones especiales :