N° | Año | Mes | Nombre completo | Cargo o función | Grado EUS (si corresponde) | Calificación profesional o formación | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Montos y horas extraordinarias festivas | Fecha de inicio dd/mm/aaaa | Fecha de término dd/mm/aaaa | Observaciones | Viáticos | Declaración de intereses y patrimonio (publicación por buena práctica) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | Abril | AGUAYO MILLAN, CRISTIAN ALEXIS | GUARDIA DE SEGURIDAD | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 646.325 | 524.363 | $153.365 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
2 | 2021 | Abril | AGUILAR MEZA, FRANCISCO ESTEBAN | GUARDIA DE SEGURIDAD | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 646.325 | 525.074 | $153.365 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 27/08/2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
3 | 2021 | Abril | AGUILERA VERGARA, LUIS ALBERTO | AUXILIAR DE PATIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 494.245 | 382.640 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/11/2015 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
4 | 2021 | Abril | AGUIRRE ARMIJO, JUAN ARMANDO | ADMINISTRATIVO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.132.934 | 870.010 | $310.748 : 49,00hrs | No tiene | No tiene | 16/11/1981 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
5 | 2021 | Abril | ARMIJO SANTIBAÑEZ, JAIME MAURICIO | ADMINISTRATIVO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.053.465 | 796.788 | $288.481 : 60,00hrs | No tiene | No tiene | 01/06/1996 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
6 | 2021 | Abril | ARRIAGADA LLANOS, ANGELA | ADMINISTRATIVO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 877.483 | 685.989 | $175.753 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 04/01/2016 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
7 | 2021 | Abril | AYALA AYALA, NICANOR ANDRES | AUXILIAR DE PATIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 697.733 | 539.373 | $164.330 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 06/08/2019 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
8 | 2021 | Abril | AYALA LOYOLA, CARLOS MATIAS | AUXILIAR PATIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 672.727 | 475.301 | $159.630 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 11/06/2019 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
9 | 2021 | Abril | AZOCAR ALIAGA, LUIS HUMBERTO | AUXILIAR PATIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 872.054 | 680.629 | $242.268 : 50,00hrs | No tiene | No tiene | 01/11/1991 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
10 | 2021 | Abril | BARRERA ASTORGA, GIOVANNI ALEXIS | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 654.122 | 524.237 | $153.365 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 06/01/2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
11 | 2021 | Abril | BERRIOS RADDATZ, FLORINDO | JEFE ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | No Asimilado a Grado | CONTADOR GENERAL | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 2.685.247 | 1.865.616 | $945.958 : 80,00hrs | No tiene | No tiene | 21/01/2019 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
12 | 2021 | Abril | CASTAÑEDA VELASQUEZ, HUGO ALBERTO | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 688.501 | 553.342 | $195.541 : 51,00hrs | No tiene | No tiene | 06/01/2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
13 | 2021 | Abril | CATALAN JIMENEZ, IVAN HUMBERTO | GUARDIA DE SEGURIDAD | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 836.684 | 637.561 | $196.919 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/07/2004 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
14 | 2021 | Abril | CATALAN ZUÑIGA, SERGIO LADISLAO | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 536.139 | 482.146 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/08/1989 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
15 | 2021 | Abril | CORDOVA MARTINEZ, ROBERTO IVAN | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 641.923 | 510.639 | No tiene | No tiene | No tiene | 19/04/1993 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
16 | 2021 | Abril | COVARRUBIAS PEREZ, MIRTHA ROSA | ASEO EN OFICINAS Y BAÑOS | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 480.981 | 370.165 | $127.052 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 17/02/2016 | Indefinido | LICENCIA MEDICA ( 4 DIAS) | No informa | No publica |
17 | 2021 | Abril | DIAZ VILLAVICENCIO, CLEMENTE DEL CARMEN | AUXILIAR DE PATIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 646.325 | 523.264 | $153.365 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 24/06/2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
18 | 2021 | Abril | DROGUETT RECABARREN, ORLANDO ANTONIO | AUXILIAR REPARACIONES SEPULTURAS DAÑADAS | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 511.491 | 335.902 | No tiene | No tiene | No tiene | 24/09/2018 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
19 | 2021 | Abril | ESCOBEDO RAMIREZ, FRANCISCO | AUXILIAR DE PATIO,CHOFER CLASE A-1 Y A-2 Y OTROS | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 668.095 | 428.028 | $172.536 : 45,00hrs | No tiene | No tiene | 06/01/2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
20 | 2021 | Abril | GALLEGUILLOS IRRAZABAL, JORGE HUMBERTO | GUARDIA | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 668.260 | 499.159 | $156.337 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/01/2006 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
21 | 2021 | Abril | GIANINI FARIAS, CATERINA DE LOS ANGELES | ADMINISTRATIVO | No Asimilado a Grado | TECNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JUDICIAL | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.129.350 | 731.970 | $269.511 : 50,00hrs | No tiene | No tiene | 29/08/2013 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
22 | 2021 | Abril | GONZALEZ MUÑOZ, MANUEL ANTONIO | GUARDIA DE SEGURIDAD | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 646.325 | 523.200 | $153.365 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
23 | 2021 | Abril | LARA ULLOA, ANGELA | ADMINISTRATIVO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 701.354 | 474.357 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2007 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
24 | 2021 | Abril | LEON ROZAS, RODOLFO LEONARDO | GUARDIA DE SEGURIDAD | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 646.325 | 458.611 | $153.365 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
25 | 2021 | Abril | LOPEZ HERNANDEZ, JUAN CARLOS | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 871.165 | 551.052 | $205.101 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 08/06/1995 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
26 | 2021 | Abril | MELLA NAVARRO, PATRICIO ANTONIO | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 677.185 | 411.145 | $159.072 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/04/2013 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
27 | 2021 | Abril | MESINA PEÑA, MARIA SALLY | ATENCION DE PUBLICO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 890.837 | 708.263 | $251.072 : 51,00hrs | No tiene | No tiene | 09/03/2009 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
28 | 2021 | Abril | MORALES GONZALEZ, VICTOR MANUEL | GUARDIA DE SEGURIDAD | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 646.325 | 527.595 | $153.365 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
29 | 2021 | Abril | NUÑEZ ALMARZA, OSCAR RENE | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | -30 | Pesos | 0 | 0 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/10/1995 | Indefinido | LICENCIA MEDICA | No informa | No publica |
30 | 2021 | Abril | NUÑEZ HUERAMAN, RAFAEL ANTONIO | AUXILIAR DE PATIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 695.831 | 506.014 | $163.496 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 17/10/2017 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
31 | 2021 | Abril | PAREDES SEREÑO, LUIS ARTEMIO | ALBAÑIL Y CARPINTERO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.047.434 | 484.221 | $216.080 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/10/1995 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
32 | 2021 | Abril | QUINTEROS NAVARRO, JUAN CARLOS | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIO | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 947.304 | 594.203 | $192.320 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/02/2004 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
33 | 2021 | Abril | ROJAS ULLOA, DOMINGO ANTONIO | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 819.974 | 543.013 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/06/1991 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
34 | 2021 | Abril | SANDOVAL ARMIJO, BRYAN JOSE | AUXILIAR EN LABORES DE PATIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 678.940 | 501.350 | $159.488 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/06/2017 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
35 | 2021 | Abril | SEPULVEDA CORTES, ROLANDO ERNESTO | GUARDIA DE SEGURIDAD | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 646.325 | 489.873 | $153.365 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
36 | 2021 | Abril | SEPULVEDA JEREZ, PATRICIO EDUARDO | AUXILIAR DE PATIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 584.107 | 428.891 | No tiene | No tiene | No tiene | 02/01/2015 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
37 | 2021 | Abril | SILVA ALVAREZ, GUIDO RAFAEL | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 553.003 | 395.778 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/04/1995 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
38 | 2021 | Abril | SILVA VILLEGAS, LEONARDO FABIO | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 892.436 | 485.408 | $247.975 : 50,00hrs | No tiene | No tiene | 01/02/2004 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
39 | 2021 | Abril | URBANO PAREDES, BRUNO ELADIO | ADMINISTRATIVO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.305.190 | 930.640 | No tiene | No tiene | No tiene | 16/04/1984 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
40 | 2021 | Abril | URTUBIA VARGAS, MANUEL SEBASTIAN | AUXILIAR DE PATIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 646.325 | 488.527 | $153.365 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 18/06/2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
41 | 2021 | Abril | VARGAS CARDENAS, GUSTAVO EDUARDO | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 906.614 | 719.773 | $207.145 : 50,00hrs | No tiene | No tiene | 01/02/2008 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
42 | 2021 | Abril | VERA HIDALGO, BERNARDO ALEJANDRO | GUARDIA DE SEGURIDAD | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 646.325 | 523.200 | $153.365 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
43 | 2021 | Abril | ZUÑIGA RAMIREZ, JAIRO AARON | AUXILIAR DE PATIO, GASFITER Y OTROS | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 646.325 | 519.200 | $153.365 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 06/01/2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
Asignaciones especiales :