N° | Año | Mes | Tipo Personal | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extraordinarias | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio | Declaración de Intereses | Viaticos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | ABRIL | CODIGO DEL TRABAJO | AGUAYO | MILLAN | CRISTIAN ALEXIS | NO CORRESPONDE | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 01 | PESOS | 69.737 | 56.578 | NO | 01/05/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||||
2 | 2022 | ABRIL | CODIGO DEL TRABAJO | AGUILAR | MEZA | FRANCISCO ESTEBAN | NO CORRESPONDE | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 01 | PESOS | 523.031 | 500.525 | SI | 40 | 162.721 | 27/08/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||
3 | 2022 | ABRIL | CODIGO DEL TRABAJO | AGUILERA | VERGARA | LUIS ALBERTO | NO CORRESPONDE | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 524.393 | 545.776 | SI | 40 | 160.896 | 01/11/2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||
4 | 2022 | ABRIL | CODIGO DEL TRABAJO | AGUIRRE | ARMIJO | JUAN ARMANDO | NO CORRESPONDE | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 872.339 | 880.558 | SI | 40 | 269.146 | 16/11/1981 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||
5 | 2022 | ABRIL | CODIGO DEL TRABAJO | ARMIJO | SANTIBAÑEZ | JAIME MAURICIO | NO CORRESPONDE | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 803.108 | 751.660 | SI | 38 | 193.850 | 01/06/1996 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||
6 | 2022 | ABRIL | CODIGO DEL TRABAJO | ARRIAGADA | LLANOS | ANGELA ELIZABETH | NO CORRESPONDE | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 736.605 | 722.620 | SI | 40 | 186.473 | 04/01/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||
7 | 2022 | ABRIL | CODIGO DEL TRABAJO | AYALA | AYALA | NICANOR ANDRES | NO CORRESPONDE | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 01 | PESOS | 565.998 | 567.162 | SI | 40 | 174.355 | 06/08/2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||
8 | 2022 | ABRIL | CODIGO DEL TRABAJO | AYALA | LOYOLA | CARLOS MATIAS | NO CORRESPONDE | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR PATIO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 01 | PESOS | 2.786 | 2.786 | NO | 11/06/2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||||
9 | 2022 | ABRIL | CODIGO DEL TRABAJO | AZOCAR | ALIAGA | LUIS HUMBERTO | NO CORRESPONDE | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR PATIO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 01 | PESOS | 668.202 | 681.132 | SI | 40 | 205.637 | 01/11/1991 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||
10 | 2022 | ABRIL | CODIGO DEL TRABAJO | BARRERA | ASTORGA | GIOVANNI ALEXIS | NO CORRESPONDE | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 01 | PESOS | 531.389 | 425.748 | SI | 40 | 162.721 | 06/01/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||
11 | 2022 | ABRIL | CODIGO DEL TRABAJO | BERRIOS | RADDATZ | PATRICIO FLORINDO | NO CORRESPONDE | CONTADOR GENERAL | JEFE ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 01 | PESOS | 53.768 | 9.214 | NO | 21/01/2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||||
12 | 2022 | ABRIL | CODIGO DEL TRABAJO | CASTAÑEDA | VELASQUEZ | HUGO ALBERTO | NO CORRESPONDE | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 01 | PESOS | 523.031 | 543.270 | SI | 40 | 162.721 | 06/01/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||
13 | 2022 | ABRIL | CODIGO DEL TRABAJO | CATALAN | JIMENEZ | IVAN HUMBERTO | NO CORRESPONDE | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 678.790 | 592.041 | SI | 20 | 104.466 | 01/07/2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||
14 | 2022 | ABRIL | CODIGO DEL TRABAJO | CATALAN | ZUÑIGA | SERGIO LADISLAO | NO CORRESPONDE | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 284.422 | 414.048 | SI | 40 | 174.725 | 01/08/1989 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||
15 | 2022 | ABRIL | CODIGO DEL TRABAJO | CORDOVA | MARTINEZ | ROBERTO IVAN | NO CORRESPONDE | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 673.178 | 671.313 | SI | 40 | 165.874 | 19/04/1993 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||
16 | 2022 | ABRIL | CODIGO DEL TRABAJO | COVARRUBIAS | PEREZ | MIRTHA ROSA | NO CORRESPONDE | ENSEÑANZA BASICA | ASEO EN OFICINAS Y BAÑOS | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 01 | PESOS | 433.291 | 321.825 | SI | 19 | 64.031 | 17/02/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||
17 | 2022 | ABRIL | CODIGO DEL TRABAJO | DIAZ | VILLAVICENCIO | CLEMENTE DEL CARMEN | NO CORRESPONDE | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 01 | PESOS | 523.031 | 555.184 | SI | 40 | 162.721 | 24/06/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||
18 | 2022 | ABRIL | CODIGO DEL TRABAJO | DROGUETT | RECABARREN | ORLANDO ANTONIO | NO CORRESPONDE | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR REPARACIONES SEPULTURAS DAÑADAS | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 01 | PESOS | 542.692 | 492.040 | SI | 40 | 168.838 | 24/09/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||
19 | 2022 | ABRIL | CODIGO DEL TRABAJO | ESCOBEDO | RAMIREZ | FRANCISCO JAVIER | NO CORRESPONDE | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO,CHOFER CLASE A-1 Y A-2 Y OTROS | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 01 | PESOS | 525.817 | 522.472 | SI | 40 | 162.721 | 06/01/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||
20 | 2022 | ABRIL | CODIGO DEL TRABAJO | GALLEGUILLOS | IRRAZABAL | JORGE HUMBERTO | NO CORRESPONDE | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 543.178 | 432.088 | SI | 11 | 45.615 | 01/01/2006 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||
21 | 2022 | ABRIL | CODIGO DEL TRABAJO | GIANINI | FARIAS | CATERINA DE LOS ANGELES | NO CORRESPONDE | TÉCNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JUDICIAL | ADMINISTRATIVO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 902.529 | 596.321 | SI | 40 | 228.761 | 29/08/2013 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||
22 | 2022 | ABRIL | CODIGO DEL TRABAJO | GONZALEZ | MUÑOZ | MANUEL ANTONIO | NO CORRESPONDE | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 01 | PESOS | 523.031 | 551.115 | SI | 40 | 162.721 | 01/05/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||
23 | 2022 | ABRIL | CODIGO DEL TRABAJO | LARA | ULLOA | ANGELA | NO CORRESPONDE | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 74.414 | 24.522 | SI | 20 | 114.630 | 01/01/2007 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||
24 | 2022 | ABRIL | CODIGO DEL TRABAJO | LEON | ROZAS | RODOLFO LEONARDO | NO CORRESPONDE | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 525.817 | 468.640 | SI | 40 | 162.721 | 01/05/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||
25 | 2022 | ABRIL | CODIGO DEL TRABAJO | MELLA | NAVARRO | PATRICIO ANTONIO | NO CORRESPONDE | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 549.717 | 442.366 | SI | 40 | 168.775 | 01/04/2013 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||
26 | 2022 | ABRIL | CODIGO DEL TRABAJO | MESINA | PEÑA | MARIA SALLY | NO CORRESPONDE | ENSEÑANZA BASICA | ATENCION DE PUBLICO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 678.790 | 534.396 | SI | 40 | 208.931 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||
27 | 2022 | ABRIL | CODIGO DEL TRABAJO | MORALES | GONZALEZ | VICTOR MANUEL | NO CORRESPONDE | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 523.031 | 305.185 | SI | 22 | 89.496 | 01/05/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||
28 | 2022 | ABRIL | CODIGO DEL TRABAJO | NUÑEZ | ALMARZA | OSCAR RENE | NO CORRESPONDE | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 01 | PESOS | 720.376 | 599.188 | SI | 36 | 198.902 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||
29 | 2022 | ABRIL | CODIGO DEL TRABAJO | NUÑEZ | HUERAMAN | RAFAEL ANTONIO | NO CORRESPONDE | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 564.807 | 530.658 | SI | 40 | 173.470 | 17/10/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||
30 | 2022 | ABRIL | CODIGO DEL TRABAJO | PAREDES | SEREÑO | LUIS ARTEMIO | NO CORRESPONDE | ENSEÑANZA BASICA | ALBAÑIL Y CARPINTERO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | NO | 01/10/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||||||
31 | 2022 | ABRIL | CODIGO DEL TRABAJO | QUINTEROS | NAVARRO | JUAN CARLOS | NO CORRESPONDE | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 793.108 | 582.864 | SI | 40 | 204.052 | 01/02/2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||
32 | 2022 | ABRIL | CODIGO DEL TRABAJO | ROJAS | ULLOA | DOMINGO ANTONIO | NO CORRESPONDE | ENSEÑANZA MEDIO | AUXILIAR | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 869.992 | 737.722 | SI | 30 | 201.312 | 01/06/1991 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||
33 | 2022 | ABRIL | CODIGO DEL TRABAJO | SANDOVAL | ARMIJO | BRYAN JOSE | NO CORRESPONDE | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR EN LABORES DE PATIO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 551.138 | 531.702 | SI | 40 | 169.217 | 01/06/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||
34 | 2022 | ABRIL | CODIGO DEL TRABAJO | SEPULVEDA | CORTES | ROLANDO ERNESTO | NO CORRESPONDE | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 174.344 | 43.355 | NO | 01/05/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||||
35 | 2022 | ABRIL | CODIGO DEL TRABAJO | SEPULVEDA | JEREZ | PATRICIO EDUARDO | NO CORRESPONDE | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 01 | PESOS | 619.737 | 612.094 | SI | 40 | 190.559 | 02/01/2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||
36 | 2022 | ABRIL | CODIGO DEL TRABAJO | SILVA | ALVAREZ | GUIDO RAFAEL | NO CORRESPONDE | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 2.786 | 2.786 | NO | 01/04/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||||
37 | 2022 | ABRIL | CODIGO DEL TRABAJO | SILVA | VILLEGAS | LEONARDO FABIO | NO CORRESPONDE | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 683.773 | 473.549 | SI | 40 | 210.481 | 01/02/2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||
38 | 2022 | ABRIL | CODIGO DEL TRABAJO | URBANO | PAREDES | BRUNO ELADIO | NO CORRESPONDE | ENSEÑANZA BASICA | ADMINISTRATIVO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | NO | 16/04/1984 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||||||
39 | 2022 | ABRIL | CODIGO DEL TRABAJO | VARGAS | CARDENAS | GUSTAVO EDUARDO | NO CORRESPONDE | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 01 | PESOS | 732.376 | 721.613 | SI | 40 | 175.824 | 01/02/2008 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||
40 | 2022 | ABRIL | CODIGO DEL TRABAJO | VERA | HIDALGO | BERNARDO ALEJANDRO | NO CORRESPONDE | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 523.031 | 547.270 | SI | 40 | 162.721 | 01/05/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||
41 | 2022 | ABRIL | CODIGO DEL TRABAJO | ZUÑIGA | RAMIREZ | JAIRO AARON | NO CORRESPONDE | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO, GASFITER Y OTROS | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 01 | PESOS | 523.031 | 380.430 | SI | 40 | 162.721 | 06/01/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||
42 |
Asignaciones especiales :
(01) El Funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(30) Asignación Movilización