N° | Año | Mes | Tipo Personal | Primer apellido | Segundo apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Rem. Bruta | Remuneración bruta mensualizada | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Unidad monetaria Rem. Liqu. Mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Nº horas extra | Unidad monetaria de horas extra | Remuneración horas extra | Nº horas nocturnas (no completar) | Remuneración horas nocturnas (no completar) | Nº horas festivas (no completar) | Remuneración horas festivas (no completar) | Fecha de inicio dd/mm/aaaa | Fecha de término dd/mm/aaaa | Observaciones | Declaración de Patrimonio (no completar) | Declaración de Intereses (no completar) | Unidad monetaria Viáticos | Monto Viáticos | Unidad monetaria Monto desvinculación | Monto desvinculación | Unidad monetaria de remuneración adicional | Remuneración adicional |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | Abril | Código del Trabajo | Aguayo | Millán | Cristian Alexis | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 606.422 | Pesos | Pesos | 297026 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Licencia Médica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||
2 | 2024 | Abril | Código del Trabajo | Aguilar | Meza | Francisco Esteban | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 780.702 | Pesos | Pesos | 449842 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 27/08/2020 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||
3 | 2024 | Abril | Código del Trabajo | Aguilera | Vergara | Luis | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 841.937 | Pesos | Pesos | 659468 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 01/11/2015 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||
4 | 2024 | Abril | Código del Trabajo | Aguirre | Armijo | Juan Armando | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.298.847 | Pesos | Pesos | 831193 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 16/11/1981 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||
5 | 2024 | Abril | Código del Trabajo | Armijo | Santibáñez | Jaime Mauricio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.140.443 | Pesos | Pesos | 857017 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 01/06/1996 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||
6 | 2024 | Abril | Código del Trabajo | Arriagada | Llanos | Angela Elizabeth | No Asimilado a Grado | Técnico en Administración Financiera | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.198.180 | Pesos | Pesos | 937120 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 04/01/2016 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||
7 | 2024 | Abril | Código del Trabajo | Ayala | Ayala | Nicanor Andrés | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 844.403 | Pesos | Pesos | 612899 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 06/08/2019 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||
8 | 2024 | Abril | Código del Trabajo | Ayala | Loyola | Carlos Matías | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar Patio | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 852.698 | Pesos | Pesos | 633945 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 11/06/2019 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||
9 | 2024 | Abril | Código del Trabajo | Azócar | Aliaga | Luis Humbreto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar Patio | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.002.026 | Pesos | Pesos | 736644 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 01/11/1911 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||
10 | 2024 | Abril | Código del Trabajo | Barrera | Astorga | Giovanni Alexis | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio,Operador De Maquinaria Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 938.700 | Pesos | Pesos | 544679 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 06/01/2020 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||
11 | 2024 | Abril | Código del Trabajo | Castañeda | Velásquez | Hugo Alberto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio,Operador De Maquinaria Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 0 | Pesos | Pesos | 0 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 06/01/2020 | Indefinido | Licencia Médica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||
12 | 2024 | Abril | Código del Trabajo | Catalán | Jiménez | Iván Humberto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.172.012 | Pesos | Pesos | 891971 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 01/07/2004 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||
13 | 2024 | Abril | Código del Trabajo | Conejeros | Maldonado | Margarita Ana | No Asimilado a Grado | Licenciada en Trabajo Social | Asistente Social | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.292.391 | Pesos | Pesos | 804498 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 01/02/2023 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||
14 | 2024 | Abril | Código del Trabajo | Córdova | Martínez | Roberto Iván | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 940.923 | Pesos | Pesos | 752701 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 19/04/1993 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||
15 | 2024 | Abril | Código del Trabajo | Droguett | Recabarren | Orlando Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar Reparaciones Sepulturas Dañadas | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 834.400 | Pesos | Pesos | 473721 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 24/09/2018 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||
16 | 2024 | Abril | Código del Trabajo | Escobedo | Ramírez | Francisco Javier | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio,Chofer Clase A-1 Y A-2 Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 504.582 | Pesos | Pesos | 384133 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 06/01/2020 | Indefinido | Licencia Médica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||
17 | 2024 | Abril | Código del Trabajo | Galleguillos | Irrazábal | Jorge Humbreto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 841.937 | Pesos | Pesos | 622981 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 01/01/2006 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||
18 | 2024 | Abril | Código del Trabajo | Gianini | Farías | Caterina De Los Angeles | No Asimilado a Grado | Técnico Nivel Superior Asistente Judicial | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.280.407 | Pesos | Pesos | 594420 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 29/08/2013 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||
19 | 2024 | Abril | Código del Trabajo | González | Muñoz | Manuel Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 790.988 | Pesos | Pesos | 637056 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||
20 | 2024 | Abril | Código del Trabajo | González | Vera | Francisco Javier | No Asimilado a Grado | Técnico En Mantenimiento Electromecánico | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 715.239 | Pesos | Pesos | 570480 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 01/11/2022 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||
21 | 2024 | Abril | Código del Trabajo | Lara | Ulloa | Angela | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.107.485 | Pesos | Pesos | 703255 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 01/01/2007 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||
22 | 2024 | Abril | Código del Trabajo | León | Rozas | Rodolfo Leonardo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 784.644 | Pesos | Pesos | 481814 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||
23 | 2024 | Abril | Código del Trabajo | Maturana | Maturana | Andrea del Carmen | No Asimilado a Grado | Enseñanza media | Auxiliar de Aseo en las dependencias del Cementerio Municipal | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 612.533 | Pesos | Pesos | 470474 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 01/05/2023 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||
24 | 2024 | Abril | Código del Trabajo | Mella | Navarro | Patricio Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 921.586 | Pesos | Pesos | 591939 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 01/04/2013 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||
25 | 2024 | Abril | Código del Trabajo | Mesina | Peña | Maria Sally | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Atención De Público | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.009.947 | Pesos | Pesos | 595836 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 09/03/2009 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||
26 | 2024 | Abril | Código del Trabajo | Morales | González | Victor Manuel | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 780.702 | Pesos | Pesos | 442292 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||
27 | 2024 | Abril | Código del Trabajo | Núñez | Almarza | Oscar Rene | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.072.116 | Pesos | Pesos | 615687 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 01/10/1995 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||
28 | 2024 | Abril | Código del Trabajo | Núñez | Hueramán | Rafael Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Maestro Soldador | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 989.075 | Pesos | Pesos | 719064 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 17/10/2017 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||
29 | 2024 | Abril | Código del Trabajo | Paredes | Sereño | Luis Artemio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Albañil Y Carpintero | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 0 | Pesos | Pesos | 0 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 01/10/1995 | Indefinido | Licencia Médica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||
30 | 2024 | Abril | Código del Trabajo | Quinteros | González | Carlos Guillermo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar de Patio | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 834.400 | Pesos | Pesos | 479008 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 05/09/2022 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||
31 | 2024 | Abril | Código del Trabajo | Quinteros | Navarro | Juan Carlos | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Maestro Albañil, Labores De Excavación Y Encargado Trazador De Sepulcros En Sector Antiguo | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.126.071 | Pesos | Pesos | 631422 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 01/02/2004 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||
32 | 2024 | Abril | Código del Trabajo | Rojas | Ulloa | Domingo Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Maestro Albañil, Carpintero Y Labores De Excavación | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.295.344 | Pesos | Pesos | 873896 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 01/06/1991 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||
33 | 2024 | Abril | Código del Trabajo | Sandoval | Armijo | Bryan José | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Ayudante De Maestro Albañil, Carpintero Y Labores De Excavación | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 841.937 | Pesos | Pesos | 621265 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 01/06/2017 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||
34 | 2024 | Abril | Código del Trabajo | Sepúlveda | Cortés | Rolando Ernesto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 780.702 | Pesos | Pesos | 584640 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||
35 | 2024 | Abril | Código del Trabajo | Sepúlveda | Jerez | Patricio Eduardo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 0 | Pesos | Pesos | 0 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 02/01/2015 | Indefinido | Licencia Médica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||
36 | 2024 | Abril | Código del Trabajo | Silva | Álvarez | Guido Rafael | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 975.544 | Pesos | Pesos | 728635 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 01/04/1995 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||
37 | 2024 | Abril | Código del Trabajo | Silva | Villegas | Leonardo Fabio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.017.384 | Pesos | Pesos | 511565 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 01/02/2004 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||
38 | 2024 | Abril | Código del Trabajo | Vargas | Cárdenas | Gustavo Eduardo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Encargado De Operaciones, Servicios Internos Y Patios | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.241.885 | Pesos | Pesos | 965509 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 01/02/2008 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||
39 | 2024 | Abril | Código del Trabajo | Vera | Hidalgo | Bernardo Alejandro | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 786.707 | Pesos | Pesos | 584239 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||
40 | 2024 | Abril | Código del Trabajo | Zúñiga | Ramírez | Jairo Aarón | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio, Gasfiter Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 938.700 | Pesos | Pesos | 575867 | No | No aplica | Pesos | No aplica | 06/01/2020 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica |
(01) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(30) Asignacio?n de Movilizacio?n Especial.