| N° | Año | Mes | Tipo Personal | Primer apellido | Segundo apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Rem. Bruta | Remuneración bruta mensualizada | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Unidad monetaria Rem. Liqu. Mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Nº horas extra | Unidad monetaria de horas extra | Remuneración horas extra | Nº horas nocturnas (no completar) | Remuneración horas nocturnas (no completar) | Nº horas festivas (no completar) | Remuneración horas festivas (no completar) | Fecha de inicio dd/mm/aaaa | Fecha de término dd/mm/aaaa | Observaciones | Declaración de Patrimonio (no completar) | Declaración de Intereses (no completar) | Unidad monetaria Viáticos | Monto Viáticos | Unidad monetaria Monto desvinculación | Monto desvinculación | Unidad monetaria de remuneración adicional | Remuneración adicional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | Abril | Código del Trabajo | Aguayo | Millán | Cristian Alexis | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | -1 | Pesos | 839,538 | Pesos | Pesos | 581,751 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 2 | 2026 | Abril | Código del Trabajo | Aguilar | Meza | Francisco Esteban | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | -1 | Pesos | 839,538 | Pesos | Pesos | 496,508 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 27/08/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 3 | 2026 | Abril | Código del Trabajo | Aguilera | Vergara | Luis | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | -30 | Pesos | 904,867 | Pesos | Pesos | 709,475 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/11/2015 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 4 | 2026 | Abril | Código del Trabajo | Aguirre | Armijo | Juan Armando | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | -30 | Pesos | 1,396,211 | Pesos | Pesos | 897,099 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 16/11/1981 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 5 | 2026 | Abril | Código del Trabajo | Armijo | Santibáñez | Jaime Mauricio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (220 ) | Pesos | 1,207,322 | Pesos | Pesos | 888,117 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/06/1996 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 6 | 2026 | Abril | Código del Trabajo | Arriagada | Llanos | Angela Elizabeth | No Asimilado a Grado | Técnico en Administración Financiera | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (220 ) | Pesos | 1,274,368 | Pesos | Pesos | 991,812 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 04/01/2016 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 7 | 2026 | Abril | Código del Trabajo | Ayala | Ayala | Nicanor Andrés | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | -1 | Pesos | 899,560 | Pesos | Pesos | 605,340 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 06/08/2019 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 8 | 2026 | Abril | Código del Trabajo | Ayala | Loyola | Carlos Matías | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar Patio | Región Metropolitana de Santiago | -1 | Pesos | 912,719 | Pesos | Pesos | 696,056 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 11/06/2019 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 9 | 2026 | Abril | Código del Trabajo | Azócar | Aliaga | Luis Humbreto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar Patio | Región Metropolitana de Santiago | -30 | Pesos | 1,068,542 | Pesos | Pesos | 781,795 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/11/1911 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 10 | 2026 | Abril | Código del Trabajo | Barrera | Astorga | Giovanni Alexis | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio,Operador De Maquinaria Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | -1 | Pesos | 1,009,442 | Pesos | Pesos | 597,047 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 06/01/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 11 | 2026 | Abril | Código del Trabajo | Castañeda | Velásquez | Hugo Alberto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio,Operador De Maquinaria Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | -220 | Pesos | 1,044,237 | Pesos | Pesos | 827,851 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 06/01/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 12 | 2026 | Abril | Código del Trabajo | Catalán | Jiménez | Iván Humberto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | -30 | Pesos | 1,255,578 | Pesos | Pesos | 734,543 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/07/2004 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 13 | 2026 | Abril | Código del Trabajo | Conejeros | Maldonado | Margarita Ana | No Asimilado a Grado | Licenciada en Trabajo Social | Asistente Social | Región Metropolitana de Santiago | -30 | Pesos | 1,342,958 | Pesos | Pesos | 794,015 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/02/2023 | Indefinido | 1 Dia Permiso sin Goce Remuneraciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 14 | 2026 | Abril | Código del Trabajo | Córdova | Martínez | Roberto Iván | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) (220 ) | Pesos | 990,531 | Pesos | Pesos | 791,468 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 19/04/1993 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 15 | 2026 | Abril | Código del Trabajo | Droguett | Recabarren | Orlando Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar Reparaciones Sepulturas Dañadas | Región Metropolitana de Santiago | -1 | Pesos | 897,282 | Pesos | Pesos | 518,015 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 24/09/2018 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 16 | 2026 | Abril | Código del Trabajo | Escobedo | Ramírez | Francisco Javier | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio,Chofer Clase A-1 Y A-2 Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | -1 | Pesos | 897,282 | Pesos | Pesos | 573,492 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 06/01/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 17 | 2026 | Abril | Código del Trabajo | Galleguillos | Irrazábal | Jorge Humbreto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia | Región Metropolitana de Santiago | -30 | Pesos | 904,867 | Pesos | Pesos | 701,459 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/01/2006 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 18 | 2026 | Abril | Código del Trabajo | Gianini | Farías | Caterina De Los Angeles | No Asimilado a Grado | Técnico Nivel Superior Asistente Judicial | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (220 ) | Pesos | 1,364,872 | Pesos | Pesos | 815,420 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 29/08/2013 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 19 | 2026 | Abril | Código del Trabajo | González | Muñoz | Manuel Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | -1 | Pesos | 846,359 | Pesos | Pesos | 477,658 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 20 | 2026 | Abril | Código del Trabajo | González | Vera | Francisco Javier | No Asimilado a Grado | Técnico En Mantenimiento Electromecánico | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | -1 | Pesos | No Tiene | Pesos | Pesos | No Tiene | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/11/2022 | Indefinido | 30 Dias Licencia Médica | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 21 | 2026 | Abril | Código del Trabajo | León | Rozas | Rodolfo Leonardo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | -1 | Pesos | 839,538 | Pesos | Pesos | 584,267 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 22 | 2026 | Abril | Código del Trabajo | Maturana | Maturana | Andrea del Carmen | No Asimilado a Grado | Enseñanza media | Auxiliar de Aseo en las dependencias del Cementerio Municipal | Región Metropolitana de Santiago | -30 | Pesos | 644,761 | Pesos | Pesos | 377,681 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/05/2023 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 23 | 2026 | Abril | Código del Trabajo | Mella | Navarro | Patricio Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) (220 ) | Pesos | 983,327 | Pesos | Pesos | 571,788 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/04/2013 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 24 | 2026 | Abril | Código del Trabajo | Mesina | Peña | Maria Sally | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Atención De Público | Región Metropolitana de Santiago | -30 | Pesos | 1,085,539 | Pesos | Pesos | 855,807 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 09/03/2009 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 25 | 2026 | Abril | Código del Trabajo | Morales | González | Victor Manuel | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | -1 | Pesos | 839,538 | Pesos | Pesos | 285,525 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 26 | 2026 | Abril | Código del Trabajo | Núñez | Almarza | Oscar Rene | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | -30 | Pesos | 765,436 | Pesos | Pesos | 349,705 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/10/1995 | Indefinido | 10 Días Licencia Médica | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 27 | 2026 | Abril | Código del Trabajo | Núñez | Hueramán | Rafael Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Maestro Soldador | Región Metropolitana de Santiago | -30 | Pesos | 1,063,093 | Pesos | Pesos | 759,320 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 17/10/2017 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 28 | 2026 | Abril | Código del Trabajo | Quinteros | González | Carlos Guillermo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar de Patio | Región Metropolitana de Santiago | -1 | Pesos | 897,282 | Pesos | Pesos | 526,649 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 05/09/2022 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 29 | 2026 | Abril | Código del Trabajo | Quinteros | Navarro | Juan Carlos | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Maestro Albañil, Labores De Excavación Y Encargado Trazador De Sepulcros En Sector Antiguo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (220 ) | Pesos | 1,196,825 | Pesos | Pesos | 584,359 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/02/2004 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 30 | 2026 | Abril | Código del Trabajo | Rojas | Ulloa | Domingo Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Maestro Albañil, Carpintero Y Labores De Excavación | Región Metropolitana de Santiago | (30) (220 ) | Pesos | 1,392,443 | Pesos | Pesos | 895,197 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/06/1991 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 31 | 2026 | Abril | Código del Trabajo | Sandoval | Armijo | Bryan José | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Ayudante De Maestro Albañil, Carpintero Y Labores De Excavación | Región Metropolitana de Santiago | -1 | Pesos | 904,867 | Pesos | Pesos | 660,619 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/06/2017 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 32 | 2026 | Abril | Código del Trabajo | Sepúlveda | Cortés | Rolando Ernesto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | -1 | Pesos | 839,538 | Pesos | Pesos | 436,661 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 33 | 2026 | Abril | Código del Trabajo | Sepúlveda | Jerez | Patricio Eduardo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | -30 | Pesos | 990,750 | Pesos | Pesos | 805,454 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 02/01/2015 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 34 | 2026 | Abril | Código del Trabajo | Silva | Álvarez | Guido Rafael | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | -30 | Pesos | 1,035,127 | Pesos | Pesos | 769,610 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/04/1995 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 35 | 2026 | Abril | Código del Trabajo | Silva | Villegas | Leonardo Fabio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | -30 | Pesos | 1,093,535 | Pesos | Pesos | 479,986 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/02/2004 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 36 | 2026 | Abril | Código del Trabajo | Vargas | Cárdenas | Gustavo Eduardo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Encargado De Operaciones, Servicios Internos Y Patios | Región Metropolitana de Santiago | (30) (220 ) | Pesos | 1,323,447 | Pesos | Pesos | 868,181 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/02/2008 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 37 | 2026 | Abril | Código del Trabajo | Vera | Hidalgo | Bernardo Alejandro | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | -1 | Pesos | 845,994 | Pesos | Pesos | 533,562 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | |
| 38 | 2026 | Abril | Código del Trabajo | Zúñiga | Ramírez | Jairo Aarón | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio, Gasfiter Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | -1 | Pesos | 1,009,442 | Pesos | Pesos | 572,987 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 06/01/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
|
Asignaciones
especiales : |
|
(01) El
Funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el
período informado |
|
(30)
Asignación Movilización |
|
(220)
Asignación de Responsabilidad |