N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EUS(si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL O FORMACIÓN | CARGO O FUNCION | REGION | ASIGNACION ESPECIAL | UNIDAD MONETARIA | Cargo | Observaciones | REMUNERACION BRUTA MENZUALIZADA | HORAS EXTRAORDINARIAS 50% | FECHA INICIO dd/mm/aa | FECHA TERMINO dd/mm/aa | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUIRRE | ARMIJO | JUAN ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 499206 | 153726 | 16/11/1981 | INDEFINIDO | ||||||
2 | ARMIJO | SANTIBAÑEZ | JAIME MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 392956 | 114637 | 01/06/1996 | INDEFINIDO | ||||||
3 | AZOCAR | ALIAGA | LUIS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 342470 | 104964 | 01/11/1991 | INDEFINIDO | ||||||
4 | CATALAN | JIMENEZ | IVAN HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | Licencia Médica | 295189 | 76716 | 01/07/2004 | INDEFINIDO | |||||
5 | CATALAN | ZUÑIGA | SERGIO LADISLAO | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 351006 | 72643 | 01/08/1989 | INDEFINIDO | ||||||
6 | CORDOVA | MARTINEZ | ROBERTO IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | Licencia Médica | 342470 | 104964 | 19/04/1993 | INDEFINIDO | |||||
7 | CORNEJO | VALDES | JAIME | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 335225 | 102710 | 01/07/1996 | INDEFINIDO | ||||||
8 | CORREA | HUERTA | NELSON ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 372227 | 102799 | 01/06/1991 | INDEFINIDO | ||||||
9 | GALLEGUILLOS | IRRAZABAL | JORGE | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 366087 | 53348 | 01/01/2006 | INDEFINIDO | ||||||
10 | GODOY | VILLALON | HECTOR ROBINSON | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 288586 | 81585 | 11/05/2009 | INDEFINIDO | ||||||
11 | HERNANDEZ | JEREZ | GERARDO VICTOR | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 421107 | 129429 | 08/06/1995 | INDEFINIDO | ||||||
12 | HERNANDEZ | MAULEN | PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 581149 | 179220 | 01/07/1982 | INDEFINIDO | ||||||
13 | HERNANDEZ | REYES | JUAN MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | Licencia Médica | 464514 | 96480 | 18/02/1997 | INDEFINIDO | |||||
14 | LAGOS | RODRIGUEZ | LUIS ALFONSO | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 358620 | 46745 | 01/09/1987 | INDEFINIDO | ||||||
15 | LARA | ULLOA | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 452812 | 139293 | 01/01/2007 | INDEFINIDO | ||||||
16 | LOPEZ | HERNANDEZ | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 399402 | 122676 | 08/06/1995 | INDEFINIDO | ||||||
17 | MELLA | NAVARRO | PATRICIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 305086 | 74667 | 01/04/2013 | INDEFINIDO | ||||||
18 | MESINA | PEÑA | MARIA SALLY | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 307613 | 84708 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | ||||||
19 | MIRANDA | CACERES | OSVALDO | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 376209 | 115460 | 01/07/1982 | INDEFINIDO | ||||||
20 | MIRANDA | MADRID | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 376209 | 103914 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | ||||||
21 | MUÑOZ | ROJAS | JUAN FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 338427 | 103706 | 24/09/1990 | INDEFINIDO | ||||||
22 | NUÑEZ | ALMARZA | OSCAR RENE | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 393077 | 108637 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | ||||||
23 | ORTIZ | URTUBIA | LUIS ARTURO | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 305086 | 84000 | 01/04/2013 | INDEFINIDO | ||||||
24 | PAREDES | SEREÑO | LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 444487 | 136703 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | ||||||
25 | PAREDES | SILVA | RICARDO ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 482491 | NO | 01/06/1991 | INDEFINIDO | ||||||
26 | PLAZA VEAS | VEAS | JOSE ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 225750 | 63210 | 01/12/2011 | INDEFINIDO | ||||||
27 | QUINTEROS | NAVARRO | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 425086 | 96008 | 01/02/2004 | INDEFINIDO | ||||||
28 | ROJAS | ARAVENA | FERNANDO | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 347862 | 95977 | 07/01/1991 | INDEFINIDO | ||||||
29 | ROJAS | DONOSO | SERGIO DARIO | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 1370086 | 424667 | 14/03/2013 | INDEFINIDO | ||||||
30 | ROJAS | ULLOA | DOMINGO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 505224 | 140039 | 01/06/1991 | INDEFINIDO | ||||||
31 | SILVA | ALVAREZ | GUIDO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 359339 | 220424 | 01/04/1995 | INDEFINIDO | ||||||
32 | SILVA | VILLEGAS | LEONARDO FABIO | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 332896 | 84138 | 01/02/2004 | INDEFINIDO | ||||||
33 | URBANO | PAREDES | BRUNO ELADIO | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 687219 | NO | 16/04/1984 | INDEFINIDO | ||||||
34 | VARGAS | CADENAS | GUSTAVO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 315047 | 96432 | 01/02/2008 | INDEFINIDO | ||||||
35 | VILCHES | MORA | MARIA ELIANA | NO ASIMILADO A GRADO | METROPOLITANA | PESOS | 369460 | 113361 | 24/05/1989 | INDEFINIDO | ||||||
36 | ||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||
49 |