N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EUS(SI CORRESPONDE) | CALIFICACION PROFESIONAL O FORMACION | CARGO O FUNCION | REGION | ASIGNACION ESPECIAL | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACION BRUTA MENZUALIZADA(*) | HORAS EXTRAORDINARIAS 50% | INCENTIVO | FECHA INICIO DD/MM/AA | FECHA TERMINO DD/MM/AA | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUILERA | VERGARA | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR PATIO | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 321.084 | 72.885 | $ 374.025 | 01-11-2015 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA |
2 | AGUIRRE | ARMIJO | JUAN ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADOR ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 910.644 | 214.606 | $ 633.240 | 16-11-1981 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
3 | ARMIJO | SANTIBAÑEZ | JAIME MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADOR ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 747.963 | 176.004 | $ 519.336 | 01-06-1996 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
4 | ARRIAGADA | LLANOS | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 523.782 | 121.765 | $ 359.292 | 04-01-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
5 | AZOCAR | ALIAGA | LUIS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 613.583 | 143.073 | $ 422.169 | 01-11-1991 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
6 | CATALAN | JIMENEZ | IVAN HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 603.216 | 141.135 | $ 416.448 | 01-07-2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
7 | CATALAN | ZUÑIGA | SERGIO LADISLAO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 641.360 | 150.708 | $ 444.699 | 01-08-1989 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
8 | CORDOVA | MARTINEZ | ROBERTO IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 611.384 | 143.073 | $ 422.169 | 19-04-1993 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
9 | CORREA | HUERTA | NELSON ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 392.521 | NO TIENE | $ 444.699 | 01-06-1991 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA |
10 | COBARRUBIAS | PEREZ | MIRTHA ROSA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ASEO Y OTROS | METROPOLITANA | NO TIENE | PESOS | $ 378.597 | 54.300 | $ 291.318 | 1702/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
11 | GALLEGUILLOS | IRRAZABAL | JORGE HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 611.384 | 143.073 | $ 422.169 | 01-01-2006 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
12 | GIANINI | FARIAS | CATERINA DE LOS ANGELES | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JUDICIAL | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 673.098 | 158.239 | $ 466.920 | 29-08-2013 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
13 | GODOY | VILLALON | HECTOR ROBINSON | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 551.867 | 127.907 | $ 377.418 | 11-05-2009 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
14 | HERNANDEZ | MAULEN | PATRICIA GUILLERMINA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADORA ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 1.077.798 | 254.270 | $ 750.276 | 01-07-1982 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
15 | HERNANDEZ | REYES | JUAN MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 950.005 | 223.946 | $ 660.801 | 18-02-1997 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
16 | LARA | ULLOA | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADORA ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 644.048 | NO TIENE | $ 583.494 | 01-01-2007 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
17 | LOPEZ | HERNANDEZ | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | EXCAVACION, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 747.963 | 176.004 | $ 519.336 | 08-06-1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
18 | MELLA | NAVARRO | PATRICIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 490.503 | 114.390 | $ 337.530 | 01-04-2013 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
19 | MESINA | PEÑA | MARIA SALLY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 459.882 | NO TIENE | $ 416.448 | 09-03-2009 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
20 | MEZA | ARMIJO | MARIO NICOLAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 655.923 | 154.164 | $ 454.893 | 02-02-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
21 | MIRANDA | CACERES | OSVALDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ESTAFETA, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 641.360 | 150.708 | $ 444.699 | 01-07-1982 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
22 | MIRANDA | MADRID | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ESTACIONAMIENTO, PATIO (ASEO) EXCAVACION | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 641.360 | 150.708 | $ 444.699 | 01-10-1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
23 | NUÑEZ | ALMARZA | OSCAR RENE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | EXCAVACION, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 747.963 | 176.004 | $ 519.336 | 01-10-1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
24 | NUÑEZ | HUERAMAN | RAFAEL ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO CEMENTERIO MUNICIPAL | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 550.655 | 129.185 | $ 297.975 | 17/102017 | 30-06-2018 | PLAZO FIJO |
25 | PAREDES | SEREÑO | LUIS ARTEMIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | EXCAVACION, CONDUCCION DE TRACTOR, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 839.596 | 197.747 | $ 583.494 | 01-10-1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
26 | QUINTEROS | NAVARRO | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ALBAÑILERIA,PATIO (ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 717.162 | 145.203 | $ 519.336 | 01-02-2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
27 | ROJAS | DONOSO | SERGIO DARIO | NO ASIMILADO A GRADO | EGRESADO ADMINISTRACION PUBLICA | ADMINISTRADOR SERVICIO TRASPASADO CEMENTERIO | METROPOLITANA | 1 | PESOS | NO REGISTRA | NO REGISTRA | $ 1.535.766 | 14-03-2013 | 30-04-2018 | FALLECIDO |
28 | ROJAS | ULLOA | DOMINGO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ALBAÑILERIA,PATIO (ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 898.623 | 195.210 | $ 640.011 | 01-06-1991 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
29 | SANDOVAL | ARMIJO | BRYAN JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR LABORES DE PATIO | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 570.666 | 133.933 | $ 351.546 | 01-06-2017 | 30-06-2018 | PLAZO FIJO |
30 | SEPULVEDA | JEREZ | PATRICIO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO CEMENTERIO MUNICIPAL | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 468.236 | 109.628 | $ 323.478 | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
31 | SILVA | ALVAREZ | GUIDO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 705.760 | 239.648 | $ 422.169 | 01-04-1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
32 | SILVA | VILLEGAS | LEONARDO FABIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AYUDANTE DE ALBAÑIL (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 611.384 | 143.073 | $ 422.169 | 01-02-2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
33 | URBANO | PAREDES | BRUNO ELADIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | CONSTRUCCION | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 1.171.913 | 271.296 | $ 821.046 | 16-04-1984 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
34 | VARGAS | CARDENAS | GUSTAVO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AYUDANTE DE ALBAÑIL, CONDUCCION DE TRACTOR (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 607.614 | 141.135 | $ 416.448 | 01-02-2008 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
En Remuneraciones Mensualizadas están
consideradas las horas extraordinarias
(1)
Asignación de Movilización
(2)
Bono Especial
(3)
Aguinaldo
(4)
Bono Escolaridad
(5)
Incentivo
(6)
Bono Adicional Escolaridad