N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO ( si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL O FORMACION | CARGO O FUNCION | REGION | ASIGNACION ESPECIAL | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACION BRUTA MENZUALIZADA(*) | REMUNERACION LIQUIDA MENSUAL | N° HORAS | HORAS EXTRAORDINARIAS 50% | INCENTIVO | FECHA INICIO dd/mm/aa | FECHA TERMINO dd/mm/aa | OBSERVACIONES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUILERA | VERGARA | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 559.336 | 436.578 | 40 | 131.193 | 458.537 | 01/11/2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
2 | AGUIRRE | ARMIJO | JUAN ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 192.106 | 126.940 | 0 | 0 | 776328 | 16/11/1981 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDIA | |||
3 | ARMIJO | SANTIBAÑEZ | JAIME MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 724.046 | 438.491 | 29 | 132.069 | 636.630 | 01/06/1996 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
4 | ARRIAGADA | LLANOS | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 543.934 | 419.898 | 0 | 0 | 440478 | 04/01/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
5 | AZOCAR | ALIAGA | LUIS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR PATIO | REGION METROPOLITANA | PESOS | 737.648 | 574.061 | 45 | 188.326 | 584.199 | 01/11/1991 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | ||||
6 | BERRIOS | RADDATZ | FLORINDO | NO ASIMILADO A GRADO | CONTADOR GENERAL | JEFE ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 1.099.000 | 858.696 | 0 | 0 | 471148 | 21/01/2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
7 | CATALAN | JIMENEZ | IVAN HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 478.376 | 360.663 | 0 | 131.468 | 507.618 | 01/07/2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
8 | CATALAN | ZUÑIGA | SERGIO LADISLAO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 663.808 | 601.272 | 40 | 155.983 | 492.478 | 01/08/1989 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
9 | CORDOVA | MARTINEZ | ROBERTO IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 484.927 | 382.507 | 0 | 0 | 516294 | 19/04/1993 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
10 | CORREA | HUERTA | NELSON ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 507.825 | 448.208 | 0 | 0 | 492480 | 01/06/1991 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
11 | COVARRUBIAS | PEREZ | MIRTHA ROSA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ASEO EN OFICINAS Y BAÑOS | REGION METROPOLITANA | PESOS | 328.447 | 197.306 | 0 | 0 | 357146 | 17/02/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | ||||
12 | DROGUETT | RECABARREN | ORLANDO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR REPARACIONES SEPULTURAS DAÑADAS | REGION METROPOLITANA | PESOS | 584.189 | 463.990 | 40 | 138.621 | 357.831 | 24/09/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | ||||
13 | GALLEGUILLOS | IRRAZABAL | JORGE HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 635.303 | 474.761 | 40 | 148.081 | 517.560 | 01/01/2006 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
14 | GIANINI | FARIAS | CATERINA DE LOS ANGELES | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JUDICIAL | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 692.879 | 395.566 | 0 | 0 | 569136 | 29/08/2013 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
15 | HERNANDEZ | MAULEN | PATRICIA GUILLERMINA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 885.247 | 674.114 | 5 | 65.792 | 918.410 | 01/07/1982 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
16 | HERNANDEZ | REYES | JUAN MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | JEFE DE RONDINES | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 855.774 | 691.599 | 18 | 104.303 | 731.806 | 18/02/1997 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
17 | LARA | ULLOA | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 748.579 | 475.307 | 16 | 81.867 | 715.344 | 01/01/2007 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
18 | LOPEZ | HERNANDEZ | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 774.141 | 475.918 | 40 | 182.164 | 635.124 | 08/06/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
19 | MELLA | NAVARRO | PATRICIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 552.106 | 304.931 | 33 | 110.957 | 469.355 | 01/04/2013 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
20 | MESINA | PEÑA | MARIA SALLY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ATENCION DE PUBLICO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 478.376 | 372.888 | 0 | 0 | 510549 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
21 | MEZA | ARMIJO | MARIO NICOLAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADM. Y MANT. ELECTRICA | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 365588 | 02/02/2015 | 28/02/2019 | SIN OBSERVACION | |||
22 | MIRANDA | CACERES | OSVALDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 702.804 | 605.858 | 50 | 194.979 | 492.477 | 01/07/1982 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
23 | MIRANDA | MADRID | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 663.808 | 586.684 | 40 | 155.983 | 492.477 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
24 | NUÑEZ | ALMARZA | OSCAR RENE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 774.141 | 554.454 | 40 | 182.164 | 636.629 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
25 | NUÑEZ | HUERAMAN | RAFAEL ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 570.102 | 447.074 | 34 | 117.881 | 478.882 | 17/10/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
26 | PAREDES | SEREÑO | LUIS ARTEMIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ALBAÑIL Y CARPINTERO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 868.982 | 475.207 | 40 | 204.668 | 715.344 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
27 | QUINTEROS | NAVARRO | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIO | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 751.370 | 432.272 | 35 | 159.393 | 636.684 | 01/02/2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
28 | ROJAS | ULLOA | DOMINGO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 952.524 | 650.652 | 40 | 224.492 | 784.557 | 01/06/1991 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
29 | SANDOVAL | ARMIJO | BRYAN JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR EN LABORES DE PATIO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 573.313 | 430.490 | 35 | 121.294 | 483.309 | 01/06/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
30 | SEPULVEDA | JEREZ | PATRICIO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 604.749 | 486.833 | 38 | 136.490 | 489.428 | 02/01/2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
31 | SILVA | ALVAREZ | GUIDO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 482.426 | 337.794 | 0 | 0 | 549852 | 01/04/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
32 | SILVA | VILLEGAS | LEONARDO FABIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 672.238 | 275.289 | 40 | 157.414 | 539.308 | 01/02/2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
33 | URBANO | PAREDES | BRUNO ELADIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 1.212.138 | 835.762 | 0 | 0 | 1069362 | 16/04/1984 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
34 | VARGAS | CARDENAS | GUSTAVO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 677.534 | 539.606 | 40 | 156.964 | 535.921 | 01/02/2008 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
(*) En Remuneraciones Mensualizadas están consideradas las horas extraordinarias | |||
(1) Asignación de Movilización | |||
(2) Bono Especial | |||
(3) Aguinaldo | |||
(4) Bono Escolaridad | |||
(5) Incentivo | |||
(6) Bono Adicional Escolaridad | |||
(7) Bono Extraordinario |