N° | Año | Mes | Nombre completo | Cargo o función | Grado EUS (si corresponde) | Calificación profesional o formación | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Montos y horas extraordinarias festivas | Fecha de inicio dd/mm/aaaa | Fecha de término dd/mm/aaaa | Observaciones | Viáticos | Declaración de intereses y patrimonio (publicación por buena práctica) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | Mayo | AGUILERA VERGARA, LUIS ALBERTO | AUXILIAR DE PATIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 481.251 | 372.344 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/11/2015 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
2 | 2020 | Mayo | AGUIRRE ARMIJO, JUAN ARMANDO | ADMINISTRATIVO | No | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.052.676 | 810.115 | $247.003 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 16/11/1981 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
3 | 2020 | Mayo | ARMIJO SANTIBAÑEZ, JAIME MAURICIO | ADMINISTRATIVO | No | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 935.817 | 705.199 | $187.264 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/06/1996 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
4 | 2020 | Mayo | ARRIAGADA LLANOS, ANGELA | ADMINISTRATIVO | No | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 860.382 | 672.867 | $171.132 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 04/01/2016 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
5 | 2020 | Mayo | AYALA AYALA, NICANOR ANDRES | AUXILIAR DE PATIO | No | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 681.981 | 553.521 | $160.010 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 06/08/2019 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
6 | 2020 | Mayo | AYALA LOYOLA, CARLOS MATIAS | AUXILIAR PATIO | No | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 577.325 | 426.702 | $77.717 : 20,00hrs | No tiene | No tiene | 11/06/2019 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
7 | 2020 | Mayo | AZOCAR ALIAGA, LUIS HUMBERTO | AUXILIAR PATIO | No | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 807.050 | 629.457 | $188.719 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/11/1991 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
8 | 2020 | Mayo | BARRERA ASTORGA, GIOVANNI ALEXIS | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | No | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 645.479 | 525.591 | $149.333 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 06/01/2020 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
9 | 2020 | Mayo | BERRIOS RADDATZ, FLORINDO | JEFE ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | No | CONTADOR GENERAL | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 2.159.864 | 1.426.031 | $460.544 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 21/01/2019 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
10 | 2020 | Mayo | CASTAÑEDA VELASQUEZ, HUGO ALBERTO | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | No | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Región Metropolitana de Santiago | -1 | Pesos | 629.333 | 509.445 | $149.333 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 06/01/2020 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
11 | 2020 | Mayo | CATALAN JIMENEZ, IVAN HUMBERTO | GUARDIA DE SEGURIDAD | No | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 817.239 | 576.543 | $191.742 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/07/2004 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
12 | 2020 | Mayo | CATALAN ZUÑIGA, SERGIO LADISLAO | AUXILIAR | No | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 522.044 | 469.234 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/08/1989 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
13 | 2020 | Mayo | CORDOVA MARTINEZ, ROBERTO IVAN | AUXILIAR | No | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 628.485 | 499.870 | No tiene | No tiene | No tiene | 19/04/1993 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
14 | 2020 | Mayo | COVARRUBIAS PEREZ, MIRTHA ROSA | ASEO EN OFICINAS Y BAÑOS | No | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 403.829 | 258.681 | $98.969 : 32,00hrs | No tiene | No tiene | 17/02/2016 | Indefinido | LICENCIA MEDICA / Incentivo | No informa | No publica |
15 | 2020 | Mayo | DROGUETT RECABARREN, ORLANDO ANTONIO | AUXILIAR REPARACIONES SEPULTURAS DAÑADAS | No | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 498.044 | 325.346 | No tiene | No tiene | No tiene | 24/09/2018 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
16 | 2020 | Mayo | ESCOBEDO RAMIREZ, FRANCISCO | AUXILIAR DE PATIO,CHOFER CLASE A-1 Y A-2 Y OTROS | No | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 629.333 | 511.270 | $149.333 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 06/01/2020 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
17 | 2020 | Mayo | GALLEGUILLOS IRRAZABAL, JORGE HUMBERTO | GUARDIA | No | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 650.712 | 485.873 | $152.227 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/01/2006 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
18 | 2020 | Mayo | GIANINI FARIAS, CATERINA DE LOS ANGELES | ADMINISTRATIVO | No | TECNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JUDICIAL | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.051.380 | 660.174 | $209.940 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 29/08/2013 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
19 | 2020 | Mayo | HERNANDEZ MAULEN, PATRICIA GUILLERMINA | ADMINISTRATIVO | No | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.026.217 | 784.764 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/07/1982 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
20 | 2020 | Mayo | LARA ULLOA, ANGELA | ADMINISTRATIVO | No | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 2.551 | 2.551 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2007 | Indefinido | LICENCIA MEDICA / Incentivo | No informa | No publica |
21 | 2020 | Mayo | LOPEZ HERNANDEZ, JUAN CARLOS | AUXILIAR | No | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 848.262 | 533.902 | $199.709 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 08/06/1995 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
22 | 2020 | Mayo | MELLA NAVARRO, PATRICIO ANTONIO | AUXILIAR | No | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 659.382 | 335.952 | $154.890 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/04/2013 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
23 | 2020 | Mayo | MESINA PEÑA, MARIA SALLY | ATENCION DE PUBLICO | No | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 814.688 | 647.357 | $191.742 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 09/03/2009 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
24 | 2020 | Mayo | NUÑEZ ALMARZA, OSCAR RENE | AUXILIAR | No | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 861.373 | 574.804 | $202.820 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/10/1995 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
25 | 2020 | Mayo | NUÑEZ HUERAMAN, RAFAEL ANTONIO | AUXILIAR DE PATIO | No | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 677.538 | 493.868 | $159.198 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 17/10/2017 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
26 | 2020 | Mayo | PAREDES SEREÑO, LUIS ARTEMIO | ALBAÑIL Y CARPINTERO | No | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.023.314 | 566.223 | $210.399 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/10/1995 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
27 | 2020 | Mayo | QUINTEROS NAVARRO, JUAN CARLOS | AUXILIAR | No | ENSEÑANZA MEDIO | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 925.817 | 563.457 | $187.264 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/02/2004 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
28 | 2020 | Mayo | ROJAS ULLOA, DOMINGO ANTONIO | AUXILIAR | No | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 798.417 | 525.899 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/06/1991 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
29 | 2020 | Mayo | SANDOVAL ARMIJO, BRYAN JOSE | AUXILIAR EN LABORES DE PATIO | No | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 661.091 | 488.034 | $155.295 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/06/2017 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
30 | 2020 | Mayo | SEPULVEDA JEREZ, PATRICIO EDUARDO | AUXILIAR DE PATIO | No | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 743.632 | 558.009 | $174.881 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 02/01/2015 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
31 | 2020 | Mayo | SILVA ALVAREZ, GUIDO RAFAEL | AUXILIAR | No | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 538.485 | 380.014 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/04/1995 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
32 | 2020 | Mayo | SILVA VILLEGAS, LEONARDO FABIO | AUXILIAR | No | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 820.683 | 448.465 | $193.165 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/02/2004 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
33 | 2020 | Mayo | URBANO PAREDES, BRUNO ELADIO | ADMINISTRATIVO | No | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.278.238 | 882.943 | No tiene | No tiene | No tiene | 16/04/1984 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
34 | 2020 | Mayo | VARGAS CARDENAS, GUSTAVO EDUARDO | AUXILIAR | No | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 856.849 | 682.711 | $161.359 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/02/2008 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
35 | 2020 | Mayo | ZUÑIGA RAMIREZ, JAIRO AARON | AUXILIAR DE PATIO, GASFITER Y OTROS | No | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 629.333 | 509.445 | $149.333 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 06/01/2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
Asignaciones especiales :
(01) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(30) Asignación de Movilización Especial