| N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EUS(si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL O FORMACION | CARGO O FUNCION | REGION | ASIGNACION ESPECIAL | UNIDAD MONETARIA | Cargo | Observaciones | REMUNERACION BRUTA MENZUALIZADA (*) | HORAS EXTRAORDINARIAS 50% | FECHA INICIO dd/mm/aa | FECHA TERMINO dd/mm/aa | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUIRRE | ARMIJO | JUAN ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADOR ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | $ 743.929 | $ 161.413 | 16/11/1981 | INDEFINIDO | |||
| 2 | ANTILEM | ROJAS | EDISON | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | MAESTRO | METROPOLITANA | PESOS | $ 418.452 | $ 51.389 | 17/02/2014 | 17/05/2014 | ||||
| 3 | ARMIJO | SANTIBAÑEZ | JAIME MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADOR ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | $ 568.483 | $ 126.704 | 01/06/1996 | INDEFINIDO | |||
| 4 | AZOCAR | ALIAGA | LUIS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | $ 534.839 | $ 117.927 | 01/11/1991 | INDEFINIDO | |||
| 5 | CATALAN | JIMENEZ | IVAN HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | Licencia Médica | $ 437.236 | $ 94.767 | 01/07/2004 | INDEFINIDO | ||
| 6 | CATALAN | ZUÑIGA | SERGIO LADISLAO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 483.230 | $ 113.001 | 01/08/1989 | INDEFINIDO | |||
| 7 | CORDOVA | MARTINEZ | ROBERTO IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) | PESOS | Licencia Médica | $ 503.991 | $ 117.927 | 19/04/1993 | INDEFINIDO | ||
| 8 | CORNEJO | VALDES | JAIME | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | BODEGA, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 459.831 | $ 107.845 | 01/07/1996 | INDEFINIDO | |||
| 9 | CORREA | HUERTA | NELSON ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 498.777 | $ 107.939 | 01/06/1991 | INDEFINIDO | |||
| 10 | GALLEGUILLOS | IRRAZABAL | JORGE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | $ 594.862 | $ 117.927 | 01/01/2006 | INDEFINIDO | |||
| 11 | GIANINI | FARIAS | CATERINA DE LOS ANGELES | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JUDICIAL | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 576.657 | $ 135.567 | 29/08/2013 | INDEFINIDO | |||
| 12 | GODOY | VILLALON | HECTOR ROBINSON | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | $ 429.819 | $ 92.610 | 11/05/2009 | INDEFINIDO | |||
| 13 | HERNANDEZ | JEREZ | GERARDO VICTOR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 371.720 | $ 135.900 | 08/06/1995 | INDEFINIDO | |||
| 14 | HERNANDEZ | MAULEN | PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADORA ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 798.387 | $ 188.181 | 01/07/1982 | INDEFINIDO | |||
| 15 | HERNANDEZ | REYES | JUAN MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) | PESOS | Licencia Médica | $ 637.819 | $ 150.080 | 18/02/1997 | INDEFINIDO | ||
| 16 | LARA | ULLOA | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADORA ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | $ 506.300 | 01/01/2007 | INDEFINIDO | ||||
| 17 | LOPEZ | HERNANDEZ | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | EXCAVACION, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 548.182 | $ 128.810 | 08/06/1995 | INDEFINIDO | |||
| 18 | MELLA | NAVARRO | PATRICIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 418.340 | $ 98.000 | 01/04/2013 | INDEFINIDO | |||
| 19 | MESINA | PEÑA | MARIA SALLY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | $ 398.312 | $ 44.471 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | |||
| 20 | MIRANDA | CACERES | OSVALDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ESTAFETA, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 516.252 | $ 121.233 | 01/07/1982 | INDEFINIDO | |||
| 21 | MIRANDA | MADRID | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ESTACIONAMIENTO, PATIO (ASEO) EXCAVACION | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 516.252 | $ 121.233 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | |||
| 22 | MUÑOZ | ROJAS | JUAN FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | SIN ESTUDIO | EXCAVACION, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 357.021 | 24/09/1990 | INDEFINIDO | ||||
| 23 | NUÑEZ | ALMARZA | OSCAR RENE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | EXCAVACION, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | $ 571.996 | $ 126.744 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | |||
| 24 | ORTIZ | URTUBIA | LUIS ARTURO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 418.340 | $ 98.000 | 01/04/2013 | INDEFINIDO | |||
| 25 | PAREDES | SEREÑO | LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | EXCAVACION, CONDUCCION DE TRACTOR, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 610.249 | $ 143.538 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | |||
| 26 | PAREDES | SILVA | RICARDO ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ENCARGADO BODEGA, ESTACIONAMIENTO Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 506.615 | 01/06/1991 | INDEFINIDO | ||||
| 27 | PLAZA | VEAS | JOSE ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | PESOS | $ 310.783 | $ 73.745 | 01/12/2011 | INDEFINIDO | ||||
| 28 | QUINTEROS | NAVARRO | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ALBAÑILERIA,PATIO (ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | $ 646.909 | $ 137.200 | 01/02/2004 | INDEFINIDO | |||
| 29 | ROJAS | ARAVENA | FERNANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 477.229 | $ 111.974 | 07/01/1991 | INDEFINIDO | |||
| 30 | ROJAS | DONOSO | SERGIO DARIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | LABORES PROPIAS ADMINISTRACION | METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | $ 1.942.840 | $ 445.900 | 14/03/2013 | INDEFINIDO | |||
| 31 | ROJAS | ULLOA | DOMINGO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ALBAÑILERIA,PATIO (ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | $ 752.213 | $ 163.378 | 01/06/1991 | INDEFINIDO | |||
| 32 | SILVA | ALVAREZ | GUIDO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 608.752 | $ 231.446 | 01/04/1995 | INDEFINIDO | |||
| 33 | SILVA | VILLEGAS | LEONARDO FABIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AYUDANTE DE ALBAÑIL (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | $ 519.995 | $ 107.085 | 01/02/2004 | INDEFINIDO | |||
| 34 | URBANO | PAREDES | BRUNO ELADIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | CONSTRUCCION | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 944.410 | $ 222.830 | 16/04/1984 | INDEFINIDO | |||
| 35 | VARGAS | CADENAS | GUSTAVO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AYUDANTE DE ALBAÑIL, CONDUCCION DE TRACTOR (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | $ 466.247 | $ 101.254 | 01/02/2008 | INDEFINIDO | |||
| 36 | VILCHES | MORA | MARIA ELIANA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 506.962 | $ 119.029 | 24/05/1989 | INDEFINIDO | |||
| 37 | $ 20.602.231 | |||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||
| 39 | (*) En Remuneraciones Mensualizadas están consideradas las horas extraordinarias | |||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||
| 41 | (1) Asignacion de Movilizacion | |||||||||||||||
| 42 | (2) Incentivo | |||||||||||||||
| 43 | (3) Segunda cuota Bono Escolar | |||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||
| 51 |