N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EUS(SI CORRESPONDE) | CALIFICACION PROFESIONAL O FORMACION | CARGO O FUNCION | REGION | ASIGNACION ESPECIAL | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACION BRUTA MENZUALIZADA(*) | HORAS EXTRAORDINARIAS 50% | INCENTIVO | FECHA INICIO DD/MM/AA | FECHA TERMINO DD/MM/AA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUILERA | VERGARA | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR PATIO | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 508.732 | 95.067 | NO TIENE | 01-11-2015 | INDEFINIDO |
2 | AGUIRRE | ARMIJO | JUAN ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADOR ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | (1) (4) | PESOS | $ 978.754 | 214.606 | NO TIENE | 16-11-1981 | INDEFINIDO |
3 | ARMIJO | SANTIBAÑEZ | JAIME MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADOR ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | (1) (4) | PESOS | $ 782.018 | 176.004 | NO TIENE | 01-06-1996 | INDEFINIDO |
4 | ARRIAGADA | LLANOS | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA | METROPOLITANA | (1) (4) | PESOS | $ 591.892 | 121.765 | NO TIENE | 04-01-2016 | INDEFINIDO |
5 | AZOCAR | ALIAGA | LUIS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) (4) | PESOS | $ 647.638 | 143.073 | NO TIENE | 01-11-1991 | INDEFINIDO |
6 | CATALAN | JIMENEZ | IVAN HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 603.216 | 141.135 | NO TIENE | 01-07-2004 | INDEFINIDO |
7 | CATALAN | ZUÑIGA | SERGIO LADISLAO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 641.360 | 150.708 | NO TIENE | 01-08-1989 | INDEFINIDO |
8 | CORDOVA | MARTINEZ | ROBERTO IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 611.384 | 143.073 | NO TIENE | 19-04-1993 | INDEFINIDO |
9 | CORREA | HUERTA | NELSON ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 445.099 | 150.708 | NO TIENE | 01-06-1991 | INDEFINIDO |
10 | COBARRUBIAS | PEREZ | MIRTHA ROSA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ASEO Y OTROS | METROPOLITANA | NO TIENE | PESOS | $ 383.534 | 59.237 | NO TIENE | 1702/2016 | INDEFINIDO |
11 | GALLEGUILLOS | IRRAZABAL | JORGE HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) (4) | PESOS | $ 735.539 | 143.073 | NO TIENE | 01-01-2006 | INDEFINIDO |
12 | GIANINI | FARIAS | CATERINA DE LOS ANGELES | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JUDICIAL | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 673.098 | 158.239 | NO TIENE | 29-08-2013 | INDEFINIDO |
13 | GODOY | VILLALON | HECTOR ROBINSON | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) (4) | PESOS | $ 619.977 | 127.907 | NO TIENE | 11-05-2009 | 30-06-2018 |
14 | HERNANDEZ | MAULEN | PATRICIA GUILLERMINA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADORA ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 1.077.798 | 254.270 | NO TIENE | 01-07-1982 | INDEFINIDO |
15 | HERNANDEZ | REYES | JUAN MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 950.005 | 223.946 | NO TIENE | 18-02-1997 | INDEFINIDO |
16 | LARA | ULLOA | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADORA ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | (1) (4) | PESOS | $ 444.958 | NO REGISTRA | NO TIENE | 01-01-2007 | INDEFINIDO |
17 | LOPEZ | HERNANDEZ | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | EXCAVACION, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 747.963 | 176.004 | NO TIENE | 08-06-1995 | INDEFINIDO |
18 | MELLA | NAVARRO | PATRICIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (4) | PESOS | $ 503.879 | 91.512 | NO TIENE | 01-04-2013 | INDEFINIDO |
19 | MESINA | PEÑA | MARIA SALLY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | (1) (4) | PESOS | $ 500.534 | NO REGISTRA | NO TIENE | 09-03-2009 | INDEFINIDO |
20 | MEZA | ARMIJO | MARIO NICOLAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 655.923 | 154.164 | NO TIENE | 02-02-2015 | INDEFINIDO |
21 | MIRANDA | CACERES | OSVALDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ESTAFETA, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 641.360 | 150.708 | NO TIENE | 01-07-1982 | INDEFINIDO |
22 | MIRANDA | MADRID | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ESTACIONAMIENTO, PATIO (ASEO) EXCAVACION | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 641.360 | 150.708 | NO TIENE | 01-10-1995 | INDEFINIDO |
23 | NUÑEZ | ALMARZA | OSCAR RENE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | EXCAVACION, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (4) | PESOS | $ 782.018 | 176.004 | NO TIENE | 01-10-1995 | INDEFINIDO |
24 | NUÑEZ | HUERAMAN | RAFAEL ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO CEMENTERIO MUNICIPAL | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 550.655 | 129.185 | NO TIENE | 17/102017 | 30-06-2018 |
25 | PAREDES | SEREÑO | LUIS ARTEMIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | EXCAVACION, CONDUCCION DE TRACTOR, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 819.821 | 177.972 | NO TIENE | 01-10-1995 | INDEFINIDO |
26 | QUINTEROS | NAVARRO | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ALBAÑILERIA,PATIO (ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (4) | PESOS | $ 816.073 | 176.004 | NO TIENE | 01-02-2004 | INDEFINIDO |
27 | ROJAS | ULLOA | DOMINGO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ALBAÑILERIA,PATIO (ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (4) | PESOS | $ 954.368 | 216.900 | NO TIENE | 01-06-1991 | INDEFINIDO |
28 | SANDOVAL | ARMIJO | BRYAN JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR LABORES DE PATIO | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 570.666 | 133.933 | NO TIENE | 01-06-2017 | 30-06-2018 |
29 | SEPULVEDA | JEREZ | PATRICIO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO CEMENTERIO MUNICIPAL | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 468.236 | 109.628 | NO TIENE | 02-01-2015 | INDEFINIDO |
30 | SILVA | ALVAREZ | GUIDO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 752.259 | 286.147 | NO TIENE | 01-04-1995 | INDEFINIDO |
31 | SILVA | VILLEGAS | LEONARDO FABIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AYUDANTE DE ALBAÑIL (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (4) | PESOS | $ 645.439 | 143.073 | NO TIENE | 01-02-2004 | INDEFINIDO |
32 | URBANO | PAREDES | BRUNO ELADIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | CONSTRUCCION | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 1.178.870 | 278.253 | NO TIENE | 16-04-1984 | INDEFINIDO |
33 | VARGAS | CARDENAS | GUSTAVO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AYUDANTE DE ALBAÑIL, CONDUCCION DE TRACTOR (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (4) | PESOS | $ 685.620 | 141.135 | NO TIENE | 01-02-2008 | INDEFINIDO |
En Remuneraciones Mensualizadas están
consideradas las horas extraordinarias
(1)
Asignación de Movilización
(2)
Bono Especial
(3)
Aguinaldo
(4)
Bono Escolaridad
(5)
Incentivo
(6)
Bono Adicional Escolaridad