N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO ( si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL O FORMACION | CARGO O FUNCION | REGION | ASIGNACION ESPECIAL | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACION BRUTA MENZUALIZADA(*) | REMUNERACION LIQUIDA MENSUAL | N° HORAS | HORAS EXTRAORDINARIAS 50% | INCENTIVO | FECHA INICIO dd/mm/aa | FECHA TERMINO dd/mm/aa | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUILERA | VERGARA | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 493.740 | 383.477 | 20 | 65.597 | NO APLICA | 01/11/2015 | INDEFINIDO | SIN INFORMACION |
2 | AGUIRRE | ARMIJO | JUAN ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 838.940 | 653.956 | 15 | 83.294 | NO APLICA | 16/11/1981 | INDEFINIDO | SIN INFORMACION |
3 | ARMIJO | SANTIBAÑEZ | JAIME MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 800.279 | 492.782 | 38 | 173.055 | NO APLICA | 01/06/1996 | INDEFINIDO | SIN INFORMACION |
4 | ARRIAGADA | LLANOS | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 610.688 | 480.650 | 10 | 31.507 | NO APLICA | 04/01/2016 | INDEFINIDO | SIN INFORMACION |
5 | AYALA | LOYOLA | CARLOS MATIAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR PATIO | REGION METROPOLITANA | PESOS | 324.000 | 262.278 | 0 | 0 | NO APLICA | 11-06-2019 | INDEFINIDO | 20 DIAS TRABAJADO | |
6 | AZOCAR | ALIAGA | LUIS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR PATIO | REGION METROPOLITANA | PESOS | 751.970 | 592.206 | 40 | 167.401 | NO APLICA | 01/11/1991 | INDEFINIDO | SIN INFORMACION | |
7 | BERRIOS | RADDATZ | FLORINDO | NO ASIMILADO A GRADO | CONTADOR GENERAL | JEFE ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 1.918.247 | 1.489.601 | 0 | 0 | NO APLICA | 21/01/2019 | INDEFINIDO | SIN INFORMACION |
8 | CATALAN | JIMENEZ | IVAN HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 544.110 | 414.709 | 18 | 65.734 | NO APLICA | 01/07/2004 | INDEFINIDO | SIN INFORMACION |
9 | CATALAN | ZUÑIGA | SERGIO LADISLAO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 656.009 | 594.019 | 38 | 148.184 | NO APLICA | 01/08/1989 | INDEFINIDO | SIN INFORMACION |
10 | CORDOVA | MARTINEZ | ROBERTO IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 558.865 | 443.102 | 20 | 74.041 | NO APLICA | 19/04/1993 | INDEFINIDO | SIN INFORMACION |
11 | CORREA | HUERTA | NELSON ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 527.323 | 474.341 | 5 | 19.498 | NO APLICA | 01/06/1991 | INDEFINIDO | SIN INFORMACION |
12 | COVARRUBIAS | PEREZ | MIRTHA ROSA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ASEO EN OFICINAS Y BAÑOS | REGION METROPOLITANA | PESOS | 220.789 | 112.545 | 5 | 12.773 | NO APLICA | 17/02/2016 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA | |
13 | DROGUETT | RECABARREN | ORLANDO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR REPARACIONES SEPULTURAS DAÑADAS | REGION METROPOLITANA | PESOS | 580.724 | 461.185 | 39 | 135.156 | NO APLICA | 24/09/2018 | INDEFINIDO | SIN INFORMACION | |
14 | GALLEGUILLOS | IRRAZABAL | JORGE HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 835.849 | 675.307 | 40 | 148.081 | NO APLICA | 01/01/2006 | INDEFINIDO | SIN INFORMACION |
15 | GIANINI | FARIAS | CATERINA DE LOS ANGELES | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JUDICIAL | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 834.096 | 525.477 | 10 | 40.944 | NO APLICA | 29/08/2013 | INDEFINIDO | SIN INFORMACION |
16 | HERNANDEZ | MAULEN | PATRICIA GUILLERMINA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 1.016.832 | 777.435 | 25 | 164.481 | NO APLICA | 01/07/1982 | INDEFINIDO | SIN INFORMACION |
17 | HERNANDEZ | REYES | JUAN MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | JEFE DE RONDINES | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 983.255 | 805.181 | 40 | 231.784 | NO APLICA | 18/02/1997 | INDEFINIDO | SIN INFORMACION |
18 | LARA | ULLOA | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 63.229 | 52.882 | 5 | 25.584 | NO APLICA | 01/01/2007 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA |
19 | LOPEZ | HERNANDEZ | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 724.046 | 434.846 | 29 | 132.069 | NO APLICA | 08/06/1995 | INDEFINIDO | SIN INFORMACION |
20 | MELLA | NAVARRO | PATRICIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 610.889 | 359.272 | 40 | 134.493 | NO APLICA | 01/04/2013 | INDEFINIDO | SIN INFORMACION |
21 | MESINA | PEÑA | MARIA SALLY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ATENCION DE PUBLICO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 550.142 | 437.698 | 10 | 36.519 | NO APLICA | 09/03/2009 | INDEFINIDO | SIN INFORMACION |
22 | MIRANDA | CACERES | OSVALDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 663.808 | 569.592 | 40 | 155.983 | NO APLICA | 01/07/1982 | INDEFINIDO | SIN INFORMACION |
23 | MIRANDA | MADRID | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 691.105 | 612.070 | 47 | 183.280 | NO APLICA | 01/10/1995 | INDEFINIDO | SIN INFORMACION |
24 | NUÑEZ | ALMARZA | OSCAR RENE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 809.388 | 502.953 | 40 | 182.164 | NO APLICA | 01/10/1995 | INDEFINIDO | SIN INFORMACION |
25 | NUÑEZ | HUERAMAN | RAFAEL ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 590.905 | 463.916 | 40 | 138.684 | NO APLICA | 17/10/2017 | INDEFINIDO | SIN INFORMACION |
26 | PAREDES | SEREÑO | LUIS ARTEMIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ALBAÑIL Y CARPINTERO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 868.982 | 365.985 | 40 | 204.668 | NO APLICA | 01/10/1995 | INDEFINIDO | SIN INFORMACION |
27 | QUINTEROS | NAVARRO | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIO | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 844.635 | 529.523 | 40 | 182.164 | NO APLICA | 01/02/2004 | INDEFINIDO | SIN INFORMACION |
28 | ROJAS | ULLOA | DOMINGO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 987.771 | 685.891 | 40 | 224.492 | NO APLICA | 01/06/1991 | INDEFINIDO | SIN INFORMACION |
29 | SANDOVAL | ARMIJO | BRYAN JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR EN LABORES DE PATIO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 69.311 | 19.828 | 20 | 69.311 | NO APLICA | 01/06/2017 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA |
30 | SEPULVEDA | JEREZ | PATRICIO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 611.933 | 492.649 | 40 | 143.674 | NO APLICA | 02/01/2015 | INDEFINIDO | SIN INFORMACION |
31 | SILVA | ALVAREZ | GUIDO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 482.426 | 337.794 | 0 | 0 | NO APLICA | 01/04/1995 | INDEFINIDO | SIN INFORMACION |
32 | SILVA | VILLEGAS | LEONARDO FABIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 672.238 | 290.402 | 40 | 157.414 | NO APLICA | 01/02/2004 | INDEFINIDO | SIN INFORMACION |
33 | URBANO | PAREDES | BRUNO ELADIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 1.212.138 | 835.841 | 0 | 0 | NO APLICA | 16/04/1984 | INDEFINIDO | SIN INFORMACION |
34 | VARGAS | CARDENAS | GUSTAVO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 748.028 | 610.084 | 40 | 156.964 | NO APLICA | 01/02/2008 | INDEFINIDO | SIN INFORMACION |
En
Remuneraciones Mensualizadas están consideradas las horas extraordinarias |
|||
(1) Asignación
de Movilización |
|||
(2)
Bono Especial |
|||
(3)
Aguinaldo |
|||
(4) Bono Escolaridad |
|||
(5) Incentivo |
|||
(6) Bono Adicional Escolaridad |
|||
(7) Bono Extraordinario |