N° | Año | Mes | Nombre completo | Cargo o función | Grado EUS (si corresponde) | Calificación profesional o formación | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Montos y horas extraordinarias festivas | Fecha de inicio dd/mm/aaaa | Fecha de término dd/mm/aaaa | Observaciones | Viáticos | Declaración de intereses y patrimonio (publicación por buena práctica) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | Junio | AGUAYO MILLAN, CRISTIAN ALEXIS | GUARDIA DE SEGURIDAD | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | -1 | Pesos | 480.000 | 392.304 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | 01/08/2020 | Sin observaciones | No informa | No publica |
2 | 2020 | Junio | AGUILERA VERGARA, LUIS ALBERTO | AUXILIAR DE PATIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | -30 | Pesos | 481.251 | 372.344 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/11/2015 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
3 | 2020 | Junio | AGUIRRE ARMIJO, JUAN ARMANDO | ADMINISTRATIVO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | -1 | Pesos | 1.088.910 | 846.349 | $247.003 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 16/11/1981 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
4 | 2020 | Junio | ARMIJO SANTIBAÑEZ, JAIME MAURICIO | ADMINISTRATIVO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | -30 | Pesos | 972.051 | 741.406 | $187.264 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/06/1996 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
5 | 2020 | Junio | ARRIAGADA LLANOS, ANGELA | ADMINISTRATIVO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | -30 | Pesos | 896.616 | 709.101 | $171.132 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 04/01/2016 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
6 | 2020 | Junio | AYALA AYALA, NICANOR ANDRES | AUXILIAR DE PATIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | -1 | Pesos | 718.215 | 589.755 | $160.010 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 06/08/2019 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
7 | 2020 | Junio | AYALA LOYOLA, CARLOS MATIAS | AUXILIAR PATIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | -1 | Pesos | 655.042 | 489.615 | $155.434 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 11/06/2019 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
8 | 2020 | Junio | AZOCAR ALIAGA, LUIS HUMBERTO | AUXILIAR PATIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | -1 | Pesos | 843.284 | 665.691 | $188.719 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/11/1991 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
9 | 2020 | Junio | BARRERA ASTORGA, GIOVANNI ALEXIS | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | -1 | Pesos | 717.947 | 594.059 | $149.333 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 06/01/2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
10 | 2020 | Junio | BERRIOS RADDATZ, FLORINDO | JEFE ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | No Asimilado a Grado | CONTADOR GENERAL | Región Metropolitana de Santiago | -30 | Pesos | 2.268.566 | 1.534.733 | $460.544 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 21/01/2019 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
11 | 2020 | Junio | CASTAÑEDA VELASQUEZ, HUGO ALBERTO | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Región Metropolitana de Santiago | -1 | Pesos | 629.333 | 505.445 | $149.333 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 06/01/2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
12 | 2020 | Junio | CATALAN JIMENEZ, IVAN HUMBERTO | GUARDIA DE SEGURIDAD | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | -30 | Pesos | 817.239 | 587.752 | $191.742 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/07/2004 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
13 | 2020 | Junio | CATALAN ZUÑIGA, SERGIO LADISLAO | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | -30 | Pesos | 522.044 | 469.234 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/08/1989 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
14 | 2020 | Junio | CORDOVA MARTINEZ, ROBERTO IVAN | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | -30 | Pesos | 628.485 | 499.870 | No tiene | No tiene | No tiene | 19/04/1993 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
15 | 2020 | Junio | COVARRUBIAS PEREZ, MIRTHA ROSA | ASEO EN OFICINAS Y BAÑOS | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | -1 | Pesos | 521.355 | 351.959 | $123.711 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 17/02/2016 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
16 | 2020 | Junio | DIAZ VILLAVICENCIO, CLEMENTE DEL CARMEN | AUXILIAR DE PATIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | -1 | Pesos | 112.000 | 91.347 | No tiene | No tiene | No tiene | 24/06/2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
17 | 2020 | Junio | DROGUETT RECABARREN, ORLANDO ANTONIO | AUXILIAR REPARACIONES SEPULTURAS DAÑADAS | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | -1 | Pesos | 498.044 | 325.346 | No tiene | No tiene | No tiene | 24/09/2018 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
18 | 2020 | Junio | ESCOBEDO RAMIREZ, FRANCISCO | AUXILIAR DE PATIO,CHOFER CLASE A-1 Y A-2 Y OTROS | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | -1 | Pesos | 629.333 | 507.270 | $149.333 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 06/01/2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
19 | 2020 | Junio | GALLEGUILLOS IRRAZABAL, JORGE HUMBERTO | GUARDIA | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | -30 | Pesos | 686.946 | 522.107 | $152.227 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/01/2006 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
20 | 2020 | Junio | GIANINI FARIAS, CATERINA DE LOS ANGELES | ADMINISTRATIVO | No Asimilado a Grado | TECNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JUDICIAL | Región Metropolitana de Santiago | -30 | Pesos | 1.087.614 | 696.312 | $209.940 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 29/08/2013 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
21 | 2020 | Junio | GONZALEZ MUÑOZ, MANUEL ANTONIO | GUARDIA DE SEGURIDAD | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | Región Metropolitana de Santiago | -1 | Pesos | 480.000 | 391.440 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | 01/08/2020 | Sin observaciones | No informa | No publica |
22 | 2020 | Junio | HERNANDEZ MAULEN, PATRICIA GUILLERMINA | ADMINISTRATIVO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | -30 | Pesos | 1.026.217 | 784.764 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/07/1982 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
23 | 2020 | Junio | IBARRA VIVANCO, TOMAS ENRIQUE | GUARDIA DE SEGURIDAD | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | -1 | Pesos | 480.000 | 391.488 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | 01/08/2020 | Sin observaciones | No informa | No publica |
24 | 2020 | Junio | LARA ULLOA, ANGELA | ADMINISTRATIVO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | -30 | Pesos | 173.923 | 131.256 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2007 | Indefinido | LICENCIA MEDICA | No informa | No publica |
25 | 2020 | Junio | LEON ROZAS, RODOLFO LEONARDO | GUARDIA DE SEGURIDAD | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | -1 | Pesos | 480.000 | 391.440 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | 01/08/2020 | Sin observaciones | No informa | No publica |
26 | 2020 | Junio | LOPEZ HERNANDEZ, JUAN CARLOS | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | -30 | Pesos | 848.262 | 533.882 | $199.709 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 08/06/1995 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
27 | 2020 | Junio | MELLA NAVARRO, PATRICIO ANTONIO | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | -30 | Pesos | 659.382 | 335.913 | $154.890 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/04/2013 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
28 | 2020 | Junio | MESINA PEÑA, MARIA SALLY | ATENCION DE PUBLICO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | -30 | Pesos | 814.688 | 647.357 | $191.742 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 09/03/2009 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
29 | 2020 | Junio | MORALES GONZALEZ, VICTOR MANUEL | GUARDIA DE SEGURIDAD | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | Región Metropolitana de Santiago | -1 | Pesos | 480.000 | 394.704 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | 01/08/2020 | Sin observaciones | No informa | No publica |
30 | 2020 | Junio | NUÑEZ ALMARZA, OSCAR RENE | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | -30 | Pesos | 548.049 | 330.807 | $182.538 : 36,00hrs | No tiene | No tiene | 01/10/1995 | Indefinido | LICENCIA MEDICA | No informa | No publica |
31 | 2020 | Junio | NUÑEZ HUERAMAN, RAFAEL ANTONIO | AUXILIAR DE PATIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | -30 | Pesos | 677.538 | 493.772 | $159.198 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 17/10/2017 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
32 | 2020 | Junio | PAREDES SEREÑO, LUIS ARTEMIO | ALBAÑIL Y CARPINTERO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | -30 | Pesos | 1.023.314 | 428.033 | $210.399 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/10/1995 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
33 | 2020 | Junio | QUINTEROS NAVARRO, JUAN CARLOS | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIO | Región Metropolitana de Santiago | -30 | Pesos | 998.285 | 639.338 | $187.264 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/02/2004 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
34 | 2020 | Junio | ROJAS ULLOA, DOMINGO ANTONIO | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | -30 | Pesos | 834.651 | 562.096 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/06/1991 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
35 | 2020 | Junio | SANDOVAL ARMIJO, BRYAN JOSE | AUXILIAR EN LABORES DE PATIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | -30 | Pesos | 661.091 | 487.969 | $155.295 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/06/2017 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
36 | 2020 | Junio | SEPULVEDA CORTES, ROLANDO ERNESTO | GUARDIA DE SEGURIDAD | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | -1 | Pesos | 480.000 | 391.440 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | 01/08/2020 | Sin observaciones | No informa | No publica |
37 | 2020 | Junio | SEPULVEDA JEREZ, PATRICIO EDUARDO | AUXILIAR DE PATIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | -30 | Pesos | 743.632 | 558.009 | $174.881 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 02/01/2015 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
38 | 2020 | Junio | SILVA ALVAREZ, GUIDO RAFAEL | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | -30 | Pesos | 538.485 | 380.014 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/04/1995 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
39 | 2020 | Junio | SILVA VILLEGAS, LEONARDO FABIO | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | -30 | Pesos | 820.683 | 463.042 | $193.165 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/02/2004 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
40 | 2020 | Junio | URBANO PAREDES, BRUNO ELADIO | ADMINISTRATIVO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | -30 | Pesos | 1.278.238 | 882.943 | No tiene | No tiene | No tiene | 16/04/1984 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
41 | 2020 | Junio | URTUBIA VARGAS, MANUEL SEBASTIAN | AUXILIAR DE PATIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | -1 | Pesos | 208.000 | 169.624 | No tiene | No tiene | No tiene | 18/06/2020 | 31/07/2020 | Sin observaciones | No informa | No publica |
42 | 2020 | Junio | VARGAS CARDENAS, GUSTAVO EDUARDO | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | -30 | Pesos | 929.317 | 755.175 | $161.359 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/02/2008 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
43 | 2020 | Junio | VERA HIDALGO, BERNARDO ALEJANDRO | GUARDIA DE SEGURIDAD | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | -1 | Pesos | 480.000 | 391.440 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | 01/08/2020 | Sin observaciones | No informa | No publica |
44 | 2020 | Junio | ZUÑIGA RAMIREZ, JAIRO AARON | AUXILIAR DE PATIO, GASFITER Y OTROS | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | -1 | Pesos | 629.333 | 505.445 | $149.333 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 06/01/2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
Asignaciones especiales :