N° | Año | Mes | Nombre completo | Cargo o función | Grado EUS (si corresponde) | Calificación profesional o formación | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Montos y horas extraordinarias festivas | Fecha de inicio dd/mm/aaaa | Fecha de término dd/mm/aaaa | Observaciones | Viáticos | Declaración de intereses y patrimonio (publicación por buena práctica) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | Junio | AGUAYO MILLAN, CRISTIAN ALEXIS | GUARDIA DE SEGURIDAD | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 646.325 | 520.363 | $153.365 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01-05-2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
2 | 2021 | Junio | AGUILAR MEZA, FRANCISCO ESTEBAN | GUARDIA DE SEGURIDAD | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 646.325 | 525.074 | $153.365 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 27-08-2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
3 | 2021 | Junio | AGUILERA VERGARA, LUIS ALBERTO | AUXILIAR DE PATIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 494.245 | 382.640 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-11-2015 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
4 | 2021 | Junio | AGUIRRE ARMIJO, JUAN ARMANDO | ADMINISTRATIVO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.176.489 | 912.411 | $317.090 : 50,00hrs | No tiene | No tiene | 16-11-1981 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
5 | 2021 | Junio | ARMIJO SANTIBAÑEZ, JAIME MAURICIO | ADMINISTRATIVO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.057.022 | 807.770 | $254.825 : 53,00hrs | No tiene | No tiene | 01-06-1996 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
6 | 2021 | Junio | ARRIAGADA LLANOS, ANGELA | ADMINISTRATIVO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 563.832 | 444.511 | $175.753 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 04-01-2016 | Indefinido | LICENCIA MEDICA | No informa | No publica |
7 | 2021 | Junio | AYALA AYALA, NICANOR ANDRES | AUXILIAR DE PATIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 734.946 | 561.586 | $164.330 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 06-08-2019 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
8 | 2021 | Junio | AYALA LOYOLA, CARLOS MATIAS | AUXILIAR PATIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 513.097 | 346.079 | No tiene | No tiene | No tiene | 11-06-2019 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
9 | 2021 | Junio | AZOCAR ALIAGA, LUIS HUMBERTO | AUXILIAR PATIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 885.040 | 698.468 | $218.041 : 45,00hrs | No tiene | No tiene | 01-11-1991 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
10 | 2021 | Junio | BARRERA ASTORGA, GIOVANNI ALEXIS | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 728.548 | 475.713 | $153.365 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 06-01-2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
11 | 2021 | Junio | BERRIOS RADDATZ, FLORINDO | JEFE ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | No Asimilado a Grado | CONTADOR GENERAL | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 2.685.247 | 2.051.544 | $945.958 : 80,00hrs | No tiene | No tiene | 21-01-2019 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
12 | 2021 | Junio | CASTAÑEDA VELASQUEZ, HUGO ALBERTO | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 465.573 | 372.882 | $153.365 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 06-01-2020 | Indefinido | LICENCIA MEDICA | No informa | No publica |
13 | 2021 | Junio | CATALAN JIMENEZ, IVAN HUMBERTO | GUARDIA DE SEGURIDAD | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 277.298 | 184.522 | $191.996 : 39,00hrs | No tiene | No tiene | 01-07-2004 | Indefinido | LICENCIA MEDICA | No informa | No publica |
14 | 2021 | Junio | CATALAN ZUÑIGA, SERGIO LADISLAO | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 536.139 | 482.146 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-08-1989 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
15 | 2021 | Junio | CORDOVA MARTINEZ, ROBERTO IVAN | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 641.923 | 510.639 | No tiene | No tiene | No tiene | 19-04-1993 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
16 | 2021 | Junio | COVARRUBIAS PEREZ, MIRTHA ROSA | ASEO EN OFICINAS Y BAÑOS | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 535.432 | 413.131 | $127.052 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 17-02-2016 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
17 | 2021 | Junio | DIAZ VILLAVICENCIO, CLEMENTE DEL CARMEN | AUXILIAR DE PATIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 646.325 | 523.264 | $153.365 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 24-06-2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
18 | 2021 | Junio | DROGUETT RECABARREN, ORLANDO ANTONIO | AUXILIAR REPARACIONES SEPULTURAS DAÑADAS | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 511.491 | 335.902 | No tiene | No tiene | No tiene | 24-09-2018 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
19 | 2021 | Junio | ESCOBEDO RAMIREZ, FRANCISCO | AUXILIAR DE PATIO,CHOFER CLASE A-1 Y A-2 Y OTROS | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 675.763 | 434.258 | $180.204 : 47,00hrs | No tiene | No tiene | 06-01-2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
20 | 2021 | Junio | GALLEGUILLOS IRRAZABAL, JORGE HUMBERTO | GUARDIA | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 774.126 | 605.025 | $156.337 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01-01-2006 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
21 | 2021 | Junio | GIANINI FARIAS, CATERINA DE LOS ANGELES | ADMINISTRATIVO | No Asimilado a Grado | TECNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JUDICIAL | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.112.661 | 714.690 | $215.609 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 29-08-2013 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
22 | 2021 | Junio | GONZALEZ MUÑOZ, MANUEL ANTONIO | GUARDIA DE SEGURIDAD | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 646.325 | 519.200 | $153.365 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01-05-2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
23 | 2021 | Junio | LARA ULLOA, ANGELA | ADMINISTRATIVO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 738.567 | 466.583 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-01-2007 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
24 | 2021 | Junio | LEON ROZAS, RODOLFO LEONARDO | GUARDIA DE SEGURIDAD | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 646.325 | 454.611 | $153.365 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01-05-2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
25 | 2021 | Junio | LOPEZ HERNANDEZ, JUAN CARLOS | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 666.064 | 383.472 | No tiene | No tiene | No tiene | 08-06-1995 | Indefinido | FALLECIDO | No informa | No publica |
26 | 2021 | Junio | MELLA NAVARRO, PATRICIO ANTONIO | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 677.185 | 410.992 | $159.072 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01-04-2013 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
27 | 2021 | Junio | MESINA PEÑA, MARIA SALLY | ATENCION DE PUBLICO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 885.914 | 704.632 | $246.149 : 50,00hrs | No tiene | No tiene | 09-03-2009 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
28 | 2021 | Junio | MORALES GONZALEZ, VICTOR MANUEL | GUARDIA DE SEGURIDAD | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 646.325 | 478.683 | $153.365 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01-05-2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
29 | 2021 | Junio | NUÑEZ ALMARZA, OSCAR RENE | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 713.547 | 469.587 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-10-1995 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
30 | 2021 | Junio | NUÑEZ HUERAMAN, RAFAEL ANTONIO | AUXILIAR DE PATIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 695.831 | 495.018 | $163.496 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 17-10-2017 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
31 | 2021 | Junio | PAREDES SEREÑO, LUIS ARTEMIO | ALBAÑIL Y CARPINTERO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 672.378 | 426.524 | $145.854 : 27,00hrs | No tiene | No tiene | 01-10-1995 | Indefinido | LICENCIA MEDICA | No informa | No publica |
32 | 2021 | Junio | QUINTEROS NAVARRO, JUAN CARLOS | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIO | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.021.730 | 677.316 | $192.320 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01-02-2004 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
33 | 2021 | Junio | ROJAS ULLOA, DOMINGO ANTONIO | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.072.958 | 742.329 | $252.984 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01-06-1991 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
34 | 2021 | Junio | SANDOVAL ARMIJO, BRYAN JOSE | AUXILIAR EN LABORES DE PATIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 678.940 | 501.207 | $159.488 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01-06-2017 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
35 | 2021 | Junio | SEPULVEDA CORTES, ROLANDO ERNESTO | GUARDIA DE SEGURIDAD | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 646.325 | 431.237 | $153.365 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01-05-2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
36 | 2021 | Junio | SEPULVEDA JEREZ, PATRICIO EDUARDO | AUXILIAR DE PATIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 584.107 | 428.891 | No tiene | No tiene | No tiene | 02-01-2015 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
37 | 2021 | Junio | SILVA ALVAREZ, GUIDO RAFAEL | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 553.003 | 395.778 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-04-1995 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
38 | 2021 | Junio | SILVA VILLEGAS, LEONARDO FABIO | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 887.477 | 511.428 | $243.016 : 49,00hrs | No tiene | No tiene | 01-02-2004 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
39 | 2021 | Junio | URBANO PAREDES, BRUNO ELADIO | ADMINISTRATIVO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.305.190 | 930.863 | No tiene | No tiene | No tiene | 16-04-1984 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
40 | 2021 | Junio | URTUBIA VARGAS, MANUEL SEBASTIAN | AUXILIAR DE PATIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 646.325 | 523.200 | $153.365 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 18-06-2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
41 | 2021 | Junio | VARGAS CARDENAS, GUSTAVO EDUARDO | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 985.183 | 797.631 | $211.288 : 51,00hrs | No tiene | No tiene | 01-02-2008 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
42 | 2021 | Junio | VERA HIDALGO, BERNARDO ALEJANDRO | GUARDIA DE SEGURIDAD | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 646.325 | 523.200 | $153.365 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01-05-2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
43 | 2021 | Junio | ZUÑIGA RAMIREZ, JAIRO AARON | AUXILIAR DE PATIO, GASFITER Y OTROS | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 492.960 | 271.301 | No tiene | No tiene | No tiene | 06-01-2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
Asignaciones especiales :