N° | AÑO | MES | TIPO PERSONAL | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EUS | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACIÓN | CARGO O FUNCIÓN | REGIÓN | ASIGNACIONES ESPECIALES | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACIÓN BRUTA MENSUAL | REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL | HORAS EXTRAS | N° HORAS DIURNAS | REMUNERACIÓN HORAS DIURNAS | N° HORAS NOCTURNAS | REMUNERACIÓN HORAS NOCTURNAS | N° HORAS FESTIVAS | REMUNERACIÓN HORAS FESTIVAS | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | OBSERVACIONES | DECLARACIÓN DE PATRIMONIO | DECLARACIÓN DE INTERESES | VIÁTICOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | JUNIO | CODIGO DEL TRABAJO | AGUAYO | MILLAN | CRISTIAN ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 523.031 | 556.350 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 162.721 | 01-05-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
2 | 2022 | JUNIO | CODIGO DEL TRABAJO | AGUILAR | MEZA | FRANCISCO ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 523.031 | 500.525 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 162.721 | 27-08-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
3 | 2022 | JUNIO | CODIGO DEL TRABAJO | AGUILERA | VERGARA | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 524.393 | 540.776 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 160.896 | 01-11-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
4 | 2022 | JUNIO | CODIGO DEL TRABAJO | AGUIRRE | ARMIJO | JUAN ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 872.339 | 664.002 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 201.860 | 16-11-1981 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
5 | 2022 | JUNIO | CODIGO DEL TRABAJO | ARMIJO | SANTIBAÑEZ | JAIME MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 842.591 | 799.747 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 204.052 | 01-06-1996 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
6 | 2022 | JUNIO | CODIGO DEL TRABAJO | ARRIAGADA | LLANOS | ANGELA ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 779.113 | 765.128 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 186.473 | 04-01-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
7 | 2022 | JUNIO | CODIGO DEL TRABAJO | AYALA | AYALA | NICANOR ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 605.959 | 607.123 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 174.355 | 06-08-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
8 | 2022 | JUNIO | CODIGO DEL TRABAJO | AYALA | LOYOLA | CARLOS MATIAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 3.025 | 3.025 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-06-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
9 | 2022 | JUNIO | CODIGO DEL TRABAJO | AZOCAR | ALIAGA | LUIS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 707.685 | 720.615 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 205.637 | 01-11-1991 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
10 | 2022 | JUNIO | CODIGO DEL TRABAJO | BARRERA | ASTORGA | GIOVANNI ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 611.072 | 487.301 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 162.721 | 06-01-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
11 | 2022 | JUNIO | CODIGO DEL TRABAJO | BERRIOS | RADDATZ | PATRICIO FLORINDO | NO ASIMILADO A GRADO | CONTADOR GENERAL | JEFE ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 1.021.584 | 140.518 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-01-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
12 | 2022 | JUNIO | CODIGO DEL TRABAJO | CASTAÑEDA | VELASQUEZ | HUGO ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 523.031 | 543.270 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 162.721 | 06-01-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
13 | 2022 | JUNIO | CODIGO DEL TRABAJO | CATALAN | JIMENEZ | IVAN HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 681.815 | 663.203 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 188.038 | 01-07-2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
14 | 2022 | JUNIO | CODIGO DEL TRABAJO | CATALAN | ZUÑIGA | SERGIO LADISLAO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 568.843 | 674.600 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 174.725 | 01-08-1989 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
15 | 2022 | JUNIO | CODIGO DEL TRABAJO | CORDOVA | MARTINEZ | ROBERTO IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 673.417 | 671.552 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 165.874 | 19-04-1993 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
16 | 2022 | JUNIO | CODIGO DEL TRABAJO | COVARRUBIAS | PEREZ | MIRTHA ROSA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ASEO EN OFICINAS Y BAÑOS | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 433.291 | 299.901 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 37.070 | 17-02-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
17 | 2022 | JUNIO | CODIGO DEL TRABAJO | DIAZ | VILLAVICENCIO | CLEMENTE DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 523.031 | 522.251 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 122.041 | 24-06-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
18 | 2022 | JUNIO | CODIGO DEL TRABAJO | DROGUETT | RECABARREN | ORLANDO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR REPARACIONES SEPULTURAS DAÑADAS | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 542.692 | 492.040 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 168.838 | 24-09-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
19 | 2022 | JUNIO | CODIGO DEL TRABAJO | ESCOBEDO | RAMIREZ | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO,CHOFER CLASE A-1 Y A-2 Y OTROS | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 526.056 | 522.711 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 162.721 | 06-01-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
20 | 2022 | JUNIO | CODIGO DEL TRABAJO | GALLEGUILLOS | IRRAZABAL | JORGE HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 543.417 | 530.398 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 165.874 | 01-01-2006 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
21 | 2022 | JUNIO | CODIGO DEL TRABAJO | GIANINI | FARIAS | CATERINA DE LOS ANGELES | NO ASIMILADO A GRADO | TÉCNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JUDICIAL | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 942.012 | 588.271 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 228.761 | 29-08-2013 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
22 | 2022 | JUNIO | CODIGO DEL TRABAJO | GONZALEZ | MUÑOZ | MANUEL ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 523.031 | 551.115 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 162.721 | 01-05-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
23 | 2022 | JUNIO | CODIGO DEL TRABAJO | LARA | ULLOA | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 744.136 | 435.794 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-01-2007 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
24 | 2022 | JUNIO | CODIGO DEL TRABAJO | LEON | ROZAS | RODOLFO LEONARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 526.056 | 463.035 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 162.721 | 01-05-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
25 | 2022 | JUNIO | CODIGO DEL TRABAJO | MELLA | NAVARRO | PATRICIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 549.717 | 407.741 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 126.581 | 01-04-2013 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
26 | 2022 | JUNIO | CODIGO DEL TRABAJO | MESINA | PEÑA | MARIA SALLY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ATENCION DE PUBLICO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 678.790 | 534.396 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 208.931 | 09-03-2009 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
27 | 2022 | JUNIO | CODIGO DEL TRABAJO | MORALES | GONZALEZ | VICTOR MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 523.031 | 414.349 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 162.721 | 01-05-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
28 | 2022 | JUNIO | CODIGO DEL TRABAJO | NUÑEZ | ALMARZA | OSCAR RENE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 679.321 | 620.296 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 165.752 | 01-10-1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
29 | 2022 | JUNIO | CODIGO DEL TRABAJO | NUÑEZ | HUERAMAN | RAFAEL ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 564.807 | 519.582 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 173.470 | 17-10-2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
30 | 2022 | JUNIO | CODIGO DEL TRABAJO | PAREDES | SEREÑO | LUIS ARTEMIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ALBAÑIL Y CARPINTERO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-10-1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
31 | 2022 | JUNIO | CODIGO DEL TRABAJO | QUINTEROS | NAVARRO | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 872.074 | 621.617 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 153.039 | 01-02-2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
32 | 2022 | JUNIO | CODIGO DEL TRABAJO | ROJAS | ULLOA | DOMINGO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIO | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 869.992 | 737.338 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 201.312 | 01-06-1991 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
33 | 2022 | JUNIO | CODIGO DEL TRABAJO | SANDOVAL | ARMIJO | BRYAN JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR EN LABORES DE PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 551.138 | 531.260 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 169.217 | 01-06-2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
34 | 2022 | JUNIO | CODIGO DEL TRABAJO | SEPULVEDA | CORTES | ROLANDO ERNESTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-05-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
35 | 2022 | JUNIO | CODIGO DEL TRABAJO | SEPULVEDA | JEREZ | PATRICIO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 619.737 | 612.094 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 190.559 | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
36 | 2022 | JUNIO | CODIGO DEL TRABAJO | SILVA | ALVAREZ | GUIDO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 3.025 | 3.025 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-04-1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
37 | 2022 | JUNIO | CODIGO DEL TRABAJO | SILVA | VILLEGAS | LEONARDO FABIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-02-2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
38 | 2022 | JUNIO | CODIGO DEL TRABAJO | URBANO | PAREDES | BRUNO ELADIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-04-1984 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
39 | 2022 | JUNIO | CODIGO DEL TRABAJO | VARGAS | CARDENAS | GUSTAVO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 850.825 | 839.915 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 175.824 | 01-02-2008 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
40 | 2022 | JUNIO | CODIGO DEL TRABAJO | VERA | HIDALGO | BERNARDO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 523.031 | 547.270 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 162.721 | 01-05-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
41 | 2022 | JUNIO | CODIGO DEL TRABAJO | ZUÑIGA | RAMIREZ | JAIRO AARON | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO, GASFITER Y OTROS | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 523.031 | 380.430 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 162.721 | 06-01-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
Asignaciones especiales :
(01) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(30) Asignación de Movilización Especial