| N° | Año | Mes | Tipo Personal | Primer apellido | Segundo apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Rem. Bruta | Remuneración bruta mensualizada | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Unidad monetaria Rem. Liqu. Mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Nº horas extra | Unidad monetaria de horas extra | Remuneración horas extra | Nº horas nocturnas (no completar) | Remuneración horas nocturnas (no completar) | Nº horas festivas (no completar) | Remuneración horas festivas (no completar) | Fecha de inicio dd/mm/aaaa | Fecha de término dd/mm/aaaa | Observaciones | Declaración de Patrimonio (no completar) | Declaración de Intereses (no completar) | Unidad monetaria Viáticos | Monto Viáticos | Unidad monetaria Monto desvinculación | Monto desvinculación | Unidad monetaria de remuneración adicional | Remuneración adicional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Junio | Código del Trabajo | Aguayo | Millán | Cristian Alexis | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (41) | Pesos | 918098 | Pesos | No Tiene | Pesos | 548424 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 2 | 2025 | Junio | Código del Trabajo | Aguilar | Meza | Francisco Esteban | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 823076 | Pesos | No Tiene | Pesos | 483492 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 27/08/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 3 | 2025 | Junio | Código del Trabajo | Aguilera | Vergara | Luis | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 887273 | Pesos | No Tiene | Pesos | 695498 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/11/2015 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 4 | 2025 | Junio | Código del Trabajo | Aguirre | Armijo | Juan Armando | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (220) | Pesos | 1277717 | Pesos | No Tiene | Pesos | 976831 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 16/11/1981 | Indefinido | Licencia Médica 16 Días | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 5 | 2025 | Junio | Código del Trabajo | Armijo | Santibáñez | Jaime Mauricio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (41) | Pesos | 1238309 | Pesos | No Tiene | Pesos | 941599 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/06/1996 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 6 | 2025 | Junio | Código del Trabajo | Arriagada | Llanos | Angela Elizabeth | No Asimilado a Grado | Técnico en Administración Financiera | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (41) (220) | Pesos | 1299716 | Pesos | No Tiene | Pesos | 1021837 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 04/01/2016 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 7 | 2025 | Junio | Código del Trabajo | Ayala | Ayala | Nicanor Andrés | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (41) | Pesos | 1007814 | Pesos | No Tiene | Pesos | 744030 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 06/08/2019 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 8 | 2025 | Junio | Código del Trabajo | Ayala | Loyola | Carlos Matías | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar Patio | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 898942 | Pesos | No Tiene | Pesos | 510026 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 11/06/2019 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 9 | 2025 | Junio | Código del Trabajo | Azócar | Aliaga | Luis Humbreto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar Patio | Región Metropolitana de Santiago | (30) (41) | Pesos | 1099369 | Pesos | No Tiene | Pesos | 819857 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/11/1911 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 10 | 2025 | Junio | Código del Trabajo | Barrera | Astorga | Giovanni Alexis | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio,Operador De Maquinaria Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 989649 | Pesos | No Tiene | Pesos | 603915 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 06/01/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 11 | 2025 | Junio | Código del Trabajo | Castañeda | Velásquez | Hugo Alberto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio,Operador De Maquinaria Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (220) | Pesos | 1026643 | Pesos | No Tiene | Pesos | 813872 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 06/01/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 12 | 2025 | Junio | Código del Trabajo | Catalán | Jiménez | Iván Humberto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1231108 | Pesos | No Tiene | Pesos | 715422 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/07/2004 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 13 | 2025 | Junio | Código del Trabajo | Conejeros | Maldonado | Margarita Ana | No Asimilado a Grado | Licenciada en Trabajo Social | Asistente Social | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1362175 | Pesos | No Tiene | Pesos | 832232 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/02/2023 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 14 | 2025 | Junio | Código del Trabajo | Córdova | Martínez | Roberto Iván | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) (220) | Pesos | 980110 | Pesos | No Tiene | Pesos | 784183 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 19/04/1993 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 15 | 2025 | Junio | Código del Trabajo | Droguett | Recabarren | Orlando Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar Reparaciones Sepulturas Dañadas | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 0 | Pesos | No Tiene | Pesos | 0 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 24/09/2018 | Indefinido | Licencia Médica 30 Días | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 16 | 2025 | Junio | Código del Trabajo | Escobedo | Ramírez | Francisco Javier | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio,Chofer Clase A-1 Y A-2 Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 883807 | Pesos | No Tiene | Pesos | 563693 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 06/01/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 17 | 2025 | Junio | Código del Trabajo | Galleguillos | Irrazábal | Jorge Humbreto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 887273 | Pesos | No Tiene | Pesos | 657199 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/01/2006 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 18 | 2025 | Junio | Código del Trabajo | Gianini | Farías | Caterina De Los Angeles | No Asimilado a Grado | Técnico Nivel Superior Asistente Judicial | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (41) (220) | Pesos | 1384944 | Pesos | No Tiene | Pesos | 721236 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 29/08/2013 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 19 | 2025 | Junio | Código del Trabajo | González | Muñoz | Manuel Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 833883 | Pesos | No Tiene | Pesos | 477753 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 20 | 2025 | Junio | Código del Trabajo | González | Vera | Francisco Javier | No Asimilado a Grado | Técnico En Mantenimiento Electromecánico | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 754059 | Pesos | No Tiene | Pesos | 501491 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/11/2022 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 21 | 2025 | Junio | Código del Trabajo | Lara | Ulloa | Angela | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 0 | Pesos | No Tiene | Pesos | 0 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/01/2007 | Indefinido | Licencia Médica 30 Días | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 22 | 2025 | Junio | Código del Trabajo | León | Rozas | Rodolfo Leonardo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 827195 | Pesos | No Tiene | Pesos | 512075 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 23 | 2025 | Junio | Código del Trabajo | Maturana | Maturana | Andrea del Carmen | No Asimilado a Grado | Enseñanza media | Auxiliar de Aseo en las dependencias del Cementerio Municipal | Región Metropolitana de Santiago | (30) (41) | Pesos | 688695 | Pesos | No Tiene | Pesos | 455599 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/05/2023 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 24 | 2025 | Junio | Código del Trabajo | Mella | Navarro | Patricio Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) (220) | Pesos | 966253 | Pesos | No Tiene | Pesos | 558887 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/04/2013 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 25 | 2025 | Junio | Código del Trabajo | Mesina | Peña | Maria Sally | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Atención De Público | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1064403 | Pesos | No Tiene | Pesos | 639298 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 09/03/2009 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 26 | 2025 | Junio | Código del Trabajo | Morales | González | Victor Manuel | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 823076 | Pesos | No Tiene | Pesos | 333156 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 27 | 2025 | Junio | Código del Trabajo | Núñez | Almarza | Oscar Rene | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1129908 | Pesos | No Tiene | Pesos | 681634 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/10/1995 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 28 | 2025 | Junio | Código del Trabajo | Núñez | Hueramán | Rafael Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Maestro Soldador | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1042397 | Pesos | No Tiene | Pesos | 746444 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 17/10/2017 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 29 | 2025 | Junio | Código del Trabajo | Paredes | Sereño | Luis Artemio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Albañil Y Carpintero | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1167234 | Pesos | No Tiene | Pesos | 1062669 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/10/1995 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 30 | 2025 | Junio | Código del Trabajo | Quinteros | González | Carlos Guillermo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar de Patio | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 879688 | Pesos | No Tiene | Pesos | 371761 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 05/09/2022 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 31 | 2025 | Junio | Código del Trabajo | Quinteros | Navarro | Juan Carlos | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Maestro Albañil, Labores De Excavación Y Encargado Trazador De Sepulcros En Sector Antiguo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (220) | Pesos | 1180301 | Pesos | No Tiene | Pesos | 502110 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/02/2004 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 32 | 2025 | Junio | Código del Trabajo | Rojas | Ulloa | Domingo Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Maestro Albañil, Carpintero Y Labores De Excavación | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1365289 | Pesos | No Tiene | Pesos | 876479 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/06/1991 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 33 | 2025 | Junio | Código del Trabajo | Sandoval | Armijo | Bryan José | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Ayudante De Maestro Albañil, Carpintero Y Labores De Excavación | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 887273 | Pesos | No Tiene | Pesos | 647824 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/06/2017 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 34 | 2025 | Junio | Código del Trabajo | Sepúlveda | Cortés | Rolando Ernesto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 823076 | Pesos | No Tiene | Pesos | 431687 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 35 | 2025 | Junio | Código del Trabajo | Sepúlveda | Jerez | Patricio Eduardo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 971472 | Pesos | No Tiene | Pesos | 783948 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 02/01/2015 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 36 | 2025 | Junio | Código del Trabajo | Silva | Álvarez | Guido Rafael | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1019098 | Pesos | No Tiene | Pesos | 758787 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/04/1995 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 37 | 2025 | Junio | Código del Trabajo | Silva | Villegas | Leonardo Fabio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1072242 | Pesos | No Tiene | Pesos | 479316 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/02/2004 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 38 | 2025 | Junio | Código del Trabajo | Vargas | Cárdenas | Gustavo Eduardo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Encargado De Operaciones, Servicios Internos Y Patios | Región Metropolitana de Santiago | (30) (220) | Pesos | 1300939 | Pesos | No Tiene | Pesos | 843821 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/02/2008 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 39 | 2025 | Junio | Código del Trabajo | Vera | Hidalgo | Bernardo Alejandro | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 829406 | Pesos | No Tiene | Pesos | 520549 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 40 | 2025 | Junio | Código del Trabajo | Zúñiga | Ramírez | Jairo Aarón | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio, Gasfiter Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 989649 | Pesos | No Tiene | Pesos | 527485 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 06/01/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
Asignaciones especiales:
(01) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones
especiales durante el periÌodo informado
(30) AsignacioÌn MovilizacioÌn
(41) Bono Escolar
(220) AsignacioÌn de Responsabilidad