| N° | Año | Mes | Tipo Personal | Primer apellido | Segundo apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Rem. Bruta | Remuneración bruta mensualizada | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Unidad monetaria Rem. Liqu. Mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Nº horas extra | Unidad monetaria de horas extra | Remuneración horas extra | Nº horas nocturnas (no completar) | Remuneración horas nocturnas (no completar) | Nº horas festivas (no completar) | Remuneración horas festivas (no completar) | Fecha de inicio dd/mm/aaaa | Fecha de término dd/mm/aaaa | Observaciones | Declaración de Patrimonio (no completar) | Declaración de Intereses (no completar) | Unidad monetaria Viáticos | Monto Viáticos | Unidad monetaria Monto desvinculación | Monto desvinculación | Unidad monetaria de remuneración adicional | Remuneración adicional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | Junio | Código del Trabajo | Aguayo | Millán | Cristian Alexis | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (41) | Pesos | 940.456 | Pesos | No Tiene | Pesos | 530.667 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 2 | 2026 | Junio | Código del Trabajo | Aguilar | Meza | Francisco Esteban | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 851.292 | Pesos | No Tiene | Pesos | 505.881 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 27/08/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 3 | 2026 | Junio | Código del Trabajo | Aguilera | Vergara | Luis | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 917.535 | Pesos | No Tiene | Pesos | 719.562 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/11/2015 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 4 | 2026 | Junio | Código del Trabajo | Aguirre | Armijo | Juan Armando | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.415.758 | Pesos | No Tiene | Pesos | 868.541 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 16/11/1981 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 5 | 2026 | Junio | Código del Trabajo | Armijo | Santibáñez | Jaime Mauricio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (41) (220 ) | Pesos | 1.268.806 | Pesos | No Tiene | Pesos | 945.825 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/06/1996 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 6 | 2026 | Junio | Código del Trabajo | Arriagada | Llanos | Angela Elizabeth | No Asimilado a Grado | Técnico en Administración Financiera | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (41) (220 ) | Pesos | 1.336.791 | Pesos | No Tiene | Pesos | 1.050.920 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 04/01/2016 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 7 | 2026 | Junio | Código del Trabajo | Ayala | Ayala | Nicanor Andrés | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (41) | Pesos | 1.001.318 | Pesos | No Tiene | Pesos | 703.062 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 06/08/2019 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 8 | 2026 | Junio | Código del Trabajo | Ayala | Loyola | Carlos Matías | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar Patio | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 925.497 | Pesos | No Tiene | Pesos | 664.858 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 11/06/2019 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 9 | 2026 | Junio | Código del Trabajo | Azócar | Aliaga | Luis Humbreto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar Patio | Región Metropolitana de Santiago | (30) (41) | Pesos | 1.128.083 | Pesos | No Tiene | Pesos | 808.949 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/11/1911 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 10 | 2026 | Junio | Código del Trabajo | Barrera | Astorga | Giovanni Alexis | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio,Operador De Maquinaria Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 1.023.574 | Pesos | No Tiene | Pesos | 608.196 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 06/01/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 11 | 2026 | Junio | Código del Trabajo | Castañeda | Velásquez | Hugo Alberto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio,Operador De Maquinaria Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (220 ) | Pesos | 1.058.856 | Pesos | No Tiene | Pesos | 839.496 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 06/01/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 12 | 2026 | Junio | Código del Trabajo | Catalán | Jiménez | Iván Humberto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.273.156 | Pesos | No Tiene | Pesos | 748.662 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/07/2004 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 13 | 2026 | Junio | Código del Trabajo | Conejeros | Maldonado | Margarita Ana | No Asimilado a Grado | Licenciada en Trabajo Social | Asistente Social | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.314.802 | Pesos | No Tiene | Pesos | 761.823 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/02/2023 | Indefinido | Dos Días Permiso Sin Goce Remuneraciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 14 | 2026 | Junio | Código del Trabajo | Córdova | Martínez | Roberto Iván | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) (220 ) | Pesos | 1.004.398 | Pesos | No Tiene | Pesos | 802.836 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 19/04/1993 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 15 | 2026 | Junio | Código del Trabajo | Droguett | Recabarren | Orlando Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar Reparaciones Sepulturas Dañadas | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 909.844 | Pesos | No Tiene | Pesos | 527.148 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 24/09/2018 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 16 | 2026 | Junio | Código del Trabajo | Escobedo | Ramírez | Francisco Javier | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio,Chofer Clase A-1 Y A-2 Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 879.516 | Pesos | No Tiene | Pesos | 517.006 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 06/01/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 17 | 2026 | Junio | Código del Trabajo | Galleguillos | Irrazábal | Jorge Humbreto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 917.535 | Pesos | No Tiene | Pesos | 711.621 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/01/2006 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 18 | 2026 | Junio | Código del Trabajo | Gianini | Farías | Caterina De Los Angeles | No Asimilado a Grado | Técnico Nivel Superior Asistente Judicial | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (41) (220 ) | Pesos | 1.428.562 | Pesos | No Tiene | Pesos | 822.657 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 29/08/2013 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 19 | 2026 | Junio | Código del Trabajo | González | Muñoz | Manuel Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 858.208 | Pesos | No Tiene | Pesos | 487.249 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 20 | 2026 | Junio | Código del Trabajo | González | Vera | Francisco Javier | No Asimilado a Grado | Técnico En Mantenimiento Electromecánico | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/11/2022 | Indefinido | Licencia Médica 30 Días | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 21 | 2026 | Junio | Código del Trabajo | León | Rozas | Rodolfo Leonardo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 851.292 | Pesos | No Tiene | Pesos | 595.023 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 22 | 2026 | Junio | Código del Trabajo | Maturana | Maturana | Andrea del Carmen | No Asimilado a Grado | Enseñanza media | Auxiliar de Aseo en las dependencias del Cementerio Municipal | Región Metropolitana de Santiago | (30) (41) | Pesos | 676.576 | Pesos | No Tiene | Pesos | 412.090 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/05/2023 | Indefinido | Un Día Permiso Sin Goce Remuneraciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 23 | 2026 | Junio | Código del Trabajo | Mella | Navarro | Patricio Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) (220 ) | Pesos | 997.094 | Pesos | No Tiene | Pesos | 582.078 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/04/2013 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 24 | 2026 | Junio | Código del Trabajo | Mesina | Peña | Maria Sally | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Atención De Público | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.100.736 | Pesos | No Tiene | Pesos | 862.240 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 09/03/2009 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 25 | 2026 | Junio | Código del Trabajo | Morales | González | Victor Manuel | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 851.292 | Pesos | No Tiene | Pesos | 363.620 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 26 | 2026 | Junio | Código del Trabajo | Núñez | Almarza | Oscar Rene | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.164.227 | Pesos | No Tiene | Pesos | 668.594 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/10/1995 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 27 | 2026 | Junio | Código del Trabajo | Núñez | Hueramán | Rafael Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Maestro Soldador | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.077.976 | Pesos | No Tiene | Pesos | 770.122 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 17/10/2017 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 28 | 2026 | Junio | Código del Trabajo | Quinteros | González | Carlos Guillermo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar de Patio | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 909.844 | Pesos | No Tiene | Pesos | 416.837 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 05/09/2022 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 29 | 2026 | Junio | Código del Trabajo | Quinteros | Navarro | Juan Carlos | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Maestro Albañil, Labores De Excavación Y Encargado Trazador De Sepulcros En Sector Antiguo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (220 ) | Pesos | 1.213.580 | Pesos | No Tiene | Pesos | 595.298 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/02/2004 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 30 | 2026 | Junio | Código del Trabajo | Rojas | Ulloa | Domingo Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Maestro Albañil, Carpintero Y Labores De Excavación | Región Metropolitana de Santiago | (30) (220 ) | Pesos | 1.411.937 | Pesos | No Tiene | Pesos | 908.755 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/06/1991 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 31 | 2026 | Junio | Código del Trabajo | Sandoval | Armijo | Bryan José | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Ayudante De Maestro Albañil, Carpintero Y Labores De Excavación | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 917.535 | Pesos | No Tiene | Pesos | 673.888 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/06/2017 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 32 | 2026 | Junio | Código del Trabajo | Sepúlveda | Cortés | Rolando Ernesto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 851.292 | Pesos | No Tiene | Pesos | 410.478 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 33 | 2026 | Junio | Código del Trabajo | Sepúlveda | Jerez | Patricio Eduardo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.004.620 | Pesos | No Tiene | Pesos | 754.825 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 02/01/2015 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 34 | 2026 | Junio | Código del Trabajo | Silva | Álvarez | Guido Rafael | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.049.619 | Pesos | No Tiene | Pesos | 780.385 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/04/1995 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 35 | 2026 | Junio | Código del Trabajo | Silva | Villegas | Leonardo Fabio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.108.844 | Pesos | No Tiene | Pesos | 490.657 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/02/2004 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 36 | 2026 | Junio | Código del Trabajo | Vargas | Cárdenas | Gustavo Eduardo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Encargado De Operaciones, Servicios Internos Y Patios | Región Metropolitana de Santiago | (30) (220 ) | Pesos | 1.341.975 | Pesos | No Tiene | Pesos | 870.759 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/02/2008 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 37 | 2026 | Junio | Código del Trabajo | Vera | Hidalgo | Bernardo Alejandro | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 857.838 | Pesos | No Tiene | Pesos | 665.032 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 38 | 2026 | Junio | Código del Trabajo | Zúñiga | Ramírez | Jairo Aarón | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio, Gasfiter Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 1.023.574 | Pesos | No Tiene | Pesos | 584.136 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 06/01/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
Asignaciones especiales:
(30) Asignación Movilización
(41) Bono Escolar
(220) Asignación de Responsabilidad