N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EUS(SI CORRESPONDE) | CALIFICACION PROFESIONAL O FORMACION | CARGO O FUNCION | REGION | ASIGNACION ESPECIAL | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACION BRUTA MENZUALIZADA(*) | HORAS EXTRAORDINARIAS 50% | INCENTIVO | FECHA INICIO DD/MM/AA | FECHA TERMINO DD/MM/AA | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUILERA | VERGARA | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR PATIO | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 540.422 | 126.757 | NO TIENE | 01-11-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
2 | AGUIRRE | ARMIJO | JUAN ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADOR ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 910.644 | 214.606 | NO TIENE | 16-11-1981 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
3 | ARMIJO | SANTIBAÑEZ | JAIME MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADOR ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 747.963 | 176.004 | NO TIENE | 01-06-1996 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
4 | ARRIAGADA | LLANOS | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 402.017 | NO REGISTRA | NO TIENE | 04-01-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
5 | AZOCAR | ALIAGA | LUIS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 609.185 | 143.073 | NO TIENE | 01-11-1991 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
6 | CATALAN | JIMENEZ | IVAN HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 601.017 | 141.135 | NO TIENE | 01-07-2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
7 | CATALAN | ZUÑIGA | SERGIO LADISLAO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 641.360 | 150.708 | NO TIENE | 01-08-1989 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
8 | CORDOVA | MARTINEZ | ROBERTO IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 468.311 | NO REGISTRA | NO TIENE | 19-04-1993 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
9 | CORREA | HUERTA | NELSON ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | 1 | PESOS | NO REGISTRA | NO REGISTRA | NO TIENE | 01-06-1991 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA |
10 | COBARRUBIAS | PEREZ | MIRTHA ROSA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ASEO Y OTROS | METROPOLITANA | NO TIENE | PESOS | $ 292.563 | 59.237 | NO TIENE | 1702/2016 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA |
11 | GALLEGUILLOS | IRRAZABAL | JORGE HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 609.185 | 143.073 | NO TIENE | 01-01-2006 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
12 | GIANINI | FARIAS | CATERINA DE LOS ANGELES | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JUDICIAL | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 673.098 | 158.239 | NO TIENE | 29-08-2013 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
13 | HERNANDEZ | MAULEN | PATRICIA GUILLERMINA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADORA ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 1.077.798 | 254.270 | NO TIENE | 01-07-1982 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
14 | HERNANDEZ | REYES | JUAN MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 950.005 | 223.946 | NO TIENE | 18-02-1997 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
15 | LARA | ULLOA | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADORA ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 644.048 | NO REGISTRA | NO TIENE | 01-01-2007 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
16 | LOPEZ | HERNANDEZ | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | EXCAVACION, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 596.905 | 158.403 | NO TIENE | 08-06-1995 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA |
17 | MELLA | NAVARRO | PATRICIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 490.503 | 114.390 | NO TIENE | 01-04-2013 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
18 | MESINA | PEÑA | MARIA SALLY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 462.081 | NO REGISTRA | NO TIENE | 09-03-2009 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
19 | MEZA | ARMIJO | MARIO NICOLAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 501.759 | NO REGISTRA | NO TIENE | 02-02-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
20 | MIRANDA | CACERES | OSVALDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ESTAFETA, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 641.360 | 150.708 | NO TIENE | 01-07-1982 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
21 | MIRANDA | MADRID | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ESTACIONAMIENTO, PATIO (ASEO) EXCAVACION | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 641.360 | 150.708 | NO TIENE | 01-10-1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
22 | NUÑEZ | ALMARZA | OSCAR RENE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | EXCAVACION, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 730.362 | 158.403 | NO TIENE | 01-10-1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
23 | NUÑEZ | HUERAMAN | RAFAEL ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO CEMENTERIO MUNICIPAL | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 550.655 | 129.185 | NO TIENE | 17/102017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
24 | PAREDES | SEREÑO | LUIS ARTEMIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | EXCAVACION, CONDUCCION DE TRACTOR, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 839.596 | 197.747 | NO TIENE | 01-10-1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
25 | QUINTEROS | NAVARRO | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ALBAÑILERIA,PATIO (ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 747.963 | 176.004 | NO TIENE | 01-02-2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
26 | ROJAS | ULLOA | DOMINGO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ALBAÑILERIA,PATIO (ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 920.313 | 216.900 | NO TIENE | 01-06-1991 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
27 | SANDOVAL | ARMIJO | BRYAN JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR LABORES DE PATIO | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 570.666 | 133.933 | NO TIENE | 01-06-2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
28 | SEPULVEDA | JEREZ | PATRICIO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO CEMENTERIO MUNICIPAL | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 468.236 | 109.628 | NO TIENE | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
29 | SILVA | ALVAREZ | GUIDO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 752.259 | 286.147 | NO TIENE | 01-04-1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
30 | SILVA | VILLEGAS | LEONARDO FABIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AYUDANTE DE ALBAÑIL (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 609.185 | 143.073 | NO TIENE | 01-02-2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
31 | URBANO | PAREDES | BRUNO ELADIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | CONSTRUCCION | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 1.178.870 | 278.253 | NO TIENE | 16-04-1984 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
32 | VARGAS | CARDENAS | GUSTAVO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AYUDANTE DE ALBAÑIL, CONDUCCION DE TRACTOR (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | 1 | PESOS | $ 609.813 | 141.135 | NO TIENE | 01-02-2008 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
En Remuneraciones Mensualizadas están
consideradas las horas extraordinarias
(1)
Asignación de Movilización
(2)
Bono Especial
(3)
Aguinaldo
(4)
Bono Escolaridad
(5)
Incentivo
(6)
Bono Adicional Escolaridad