N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO ( si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL O FORMACION | CARGO O FUNCION | REGION | ASIGNACION ESPECIAL | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACION BRUTA MENZUALIZADA(*) | REMUNERACION LIQUIDA MENSUAL | N° HORAS HORAS | HORAS EXTRAORDINARIAS 50% | INCENTIVO | FECHA INICIO dd/mm/aa | FECHA TERMINO dd/mm/aa | OBSERVACIONES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUILERA | VERGARA | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 559.336 | 436.578 | 40 | 131193 | NO APLICA | 01/11/2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
2 | AGUIRRE | ARMIJO | JUAN ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 803.693 | 618.619 | 15 | 83294 | NO APLICA | 16/11/1981 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
3 | ARMIJO | SANTIBAÑEZ | JAIME MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 765.032 | 457.452 | 38 | 173055 | NO APLICA | 01/06/1996 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
4 | ARRIAGADA | LLANOS | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 622.701 | 483.660 | 25 | 78767 | NO APLICA | 04/01/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
5 | AYALA | LOYOLA | CARLOS MATIAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR PATIO | REGION METROPOLITANA | PESOS | 486.000 | 393.417 | 0 | 0 | NO APLICA | 11-06-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | ||||
6 | AZOCAR | ALIAGA | LUIS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR PATIO | REGION METROPOLITANA | PESOS | 711.927 | 552.163 | 40 | 167401 | NO APLICA | 01/11/1991 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | ||||
7 | BERRIOS | RADDATZ | FLORINDO | NO ASIMILADO A GRADO | CONTADOR GENERAL | JEFE ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 1.659.000 | 1.282.919 | 0 | 0 | NO APLICA | 21/01/2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
8 | CATALAN | JIMENEZ | IVAN HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 609.844 | 468.752 | 36 | 131468 | NO APLICA | 01/07/2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
9 | CATALAN | ZUÑIGA | SERGIO LADISLAO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 656.009 | 594.019 | 38 | 148184 | NO APLICA | 01/08/1989 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
10 | CORDOVA | MARTINEZ | ROBERTO IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 629.203 | 500.666 | 39 | 144379 | NO APLICA | 19/04/1993 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
11 | CORREA | HUERTA | NELSON ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 620.913 | 561.380 | 29 | 113088 | NO APLICA | 01/06/1991 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
12 | COVARRUBIAS | PEREZ | MIRTHA ROSA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ASEO EN OFICINAS Y BAÑOS | REGION METROPOLITANA | PESOS | 366.766 | 228.288 | 15 | 38319 | NO APLICA | 17/02/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | ||||
13 | DROGUETT | RECABARREN | ORLANDO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR REPARACIONES SEPULTURAS DAÑADAS | REGION METROPOLITANA | PESOS | 584.189 | 463.990 | 40 | 138621 | NO APLICA | 24/09/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | ||||
14 | GALLEGUILLOS | IRRAZABAL | JORGE HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 635.303 | 474.761 | 40 | 148081 | NO APLICA | 01/01/2006 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
15 | GIANINI | FARIAS | CATERINA DE LOS ANGELES | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JUDICIAL | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 795.240 | 505.100 | 25 | 102361 | NO APLICA | 29/08/2013 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
16 | HERNANDEZ | MAULEN | PATRICIA GUILLERMINA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 544.307 | 402.556 | 5 | 32896 | NO APLICA | 01/07/1982 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
17 | HERNANDEZ | REYES | JUAN MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | JEFE DE RONDINES | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 983.255 | 804.992 | 40 | 231784 | NO APLICA | 18/02/1997 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
18 | LARA | ULLOA | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 2.398 | 2.398 | 0 | 0 | NO APLICA | 01/01/2007 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA | |||
19 | LOPEZ | HERNANDEZ | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 774.141 | 475.658 | 40 | 182164 | NO APLICA | 08/06/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
20 | MELLA | NAVARRO | PATRICIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 575.642 | 323.875 | 40 | 134493 | NO APLICA | 01/04/2013 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
21 | MESINA | PEÑA | MARIA SALLY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ATENCION DE PUBLICO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 544.110 | 426.100 | 18 | 65734 | NO APLICA | 09/03/2009 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
22 | MIRANDA | CACERES | OSVALDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 579.171 | 492.058 | 40 | 155983 | NO APLICA | 01/07/1982 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA | |||
23 | MIRANDA | MADRID | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 663.808 | 586.529 | 40 | 155983 | NO APLICA | 01/10/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
24 | NUÑEZ | ALMARZA | OSCAR RENE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 478.153 | 229.896 | 40 | 182164 | NO APLICA | 01/10/1995 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA | |||
25 | NUÑEZ | HUERAMAN | RAFAEL ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 590.905 | 463.842 | 40 | 138684 | NO APLICA | 17/10/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
26 | PAREDES | SEREÑO | LUIS ARTEMIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ALBAÑIL Y CARPINTERO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 562.324 | 120.929 | 32 | 163735 | NO APLICA | 01/10/1995 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA | |||
27 | QUINTEROS | NAVARRO | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIO | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 774.141 | 454.094 | 40 | 182164 | NO APLICA | 01/02/2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
28 | ROJAS | ULLOA | DOMINGO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 952.524 | 650.596 | 40 | 224492 | NO APLICA | 01/06/1991 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
29 | SANDOVAL | ARMIJO | BRYAN JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR EN LABORES DE PATIO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 392.805 | 283.382 | 9 | 31190 | NO APLICA | 01/06/2017 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA | |||
30 | SEPULVEDA | JEREZ | PATRICIO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 583.198 | 469.386 | 32 | 114939 | NO APLICA | 02/01/2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
31 | SILVA | ALVAREZ | GUIDO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 484.824 | 340.192 | 0 | 0 | NO APLICA | 01/04/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
32 | SILVA | VILLEGAS | LEONARDO FABIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 669.840 | 287.750 | 40 | 157414 | NO APLICA | 01/02/2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
33 | URBANO | PAREDES | BRUNO ELADIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 1.212.138 | 829.525 | 0 | 0 | NO APLICA | 16/04/1984 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |||
34 | VARGAS | CARDENAS | GUSTAVO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 827.942 | 660.137 | 40 | 156964 | NO APLICA | 01/02/2008 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
En Remuneraciones Mensualizadas están consideradas las horas extraordinarias | |||
(1) Asignación de Movilización | |||
(2) Bono Especial | |||
(3) Aguinaldo | |||
(4) Bono Escolaridad | |||
(5) Incentivo | |||
(6) Bono Adicional Escolaridad | |||
(7) Bono Extraordinario |