N° | Año | Mes | Nombre completo | Cargo o función | Grado EUS (si corresponde) | Calificación profesional o formación | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Montos y horas extraordinarias festivas | Fecha de inicio dd/mm/aaaa | Fecha de término dd/mm/aaaa | Observaciones | Viáticos | Declaración de intereses y patrimonio (publicación por buena práctica) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | Julio | AGUAYO MILLAN, CRISTIAN ALEXIS | GUARDIA DE SEGURIDAD | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 480.000 | 392.304 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | 01/08/2020 | Incentivo | No informa | No publica |
2 | 2020 | Julio | AGUILERA VERGARA, LUIS ALBERTO | AUXILIAR DE PATIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 481.251 | 372.344 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/11/2015 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
3 | 2020 | Julio | AGUIRRE ARMIJO, JUAN ARMANDO | ADMINISTRATIVO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.035.224 | 795.119 | No tiene | No tiene | No tiene | 16/11/1981 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
4 | 2020 | Julio | ARMIJO SANTIBAÑEZ, JAIME MAURICIO | ADMINISTRATIVO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 931.136 | 701.480 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/06/1996 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
5 | 2020 | Julio | ARRIAGADA LLANOS, ANGELA | ADMINISTRATIVO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 849.274 | 663.638 | No tiene | No tiene | No tiene | 04/01/2016 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
6 | 2020 | Julio | AYALA AYALA, NICANOR ANDRES | AUXILIAR DE PATIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 666.328 | 524.195 | No tiene | No tiene | No tiene | 06/08/2019 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
7 | 2020 | Julio | AYALA LOYOLA, CARLOS MATIAS | AUXILIAR PATIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 627.841 | 464.603 | No tiene | No tiene | No tiene | 11/06/2019 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
8 | 2020 | Julio | AZOCAR ALIAGA, LUIS HUMBERTO | AUXILIAR PATIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 750.050 | 581.939 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/11/1991 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
9 | 2020 | Julio | BARRERA ASTORGA, GIOVANNI ALEXIS | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 685.333 | 550.777 | No tiene | No tiene | No tiene | 06/01/2020 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
10 | 2020 | Julio | BERRIOS RADDATZ, FLORINDO | JEFE ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | No Asimilado a Grado | CONTADOR GENERAL | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 2.298.027 | 1.528.839 | No tiene | No tiene | No tiene | 21/01/2019 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
11 | 2020 | Julio | CASTAÑEDA VELASQUEZ, HUGO ALBERTO | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 677.867 | 544.733 | No tiene | No tiene | No tiene | 06/01/2020 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
12 | 2020 | Julio | CATALAN JIMENEZ, IVAN HUMBERTO | GUARDIA DE SEGURIDAD | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 698.074 | 509.542 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/07/2004 | Indefinido | Licencia Medica - Incentivo | No informa | No publica |
13 | 2020 | Julio | CATALAN ZUÑIGA, SERGIO LADISLAO | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 522.044 | 469.234 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/08/1989 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
14 | 2020 | Julio | CORDOVA MARTINEZ, ROBERTO IVAN | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 625.934 | 497.319 | No tiene | No tiene | No tiene | 19/04/1993 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
15 | 2020 | Julio | COVARRUBIAS PEREZ, MIRTHA ROSA | ASEO EN OFICINAS Y BAÑOS | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 499.706 | 334.437 | No tiene | No tiene | No tiene | 17/02/2016 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
16 | 2020 | Julio | DIAZ VILLAVICENCIO, CLEMENTE DEL CARMEN | AUXILIAR DE PATIO | No Asimilado a Grado | SIN INFORMACION | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 480.000 | 391.488 | No tiene | No tiene | No tiene | 24/06/2020 | 31/07/2020 | Incentivo | No informa | No publica |
17 | 2020 | Julio | DROGUETT RECABARREN, ORLANDO ANTONIO | AUXILIAR REPARACIONES SEPULTURAS DAÑADAS | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 498.044 | 325.346 | No tiene | No tiene | No tiene | 24/09/2018 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
18 | 2020 | Julio | ESCOBEDO RAMIREZ, FRANCISCO | AUXILIAR DE PATIO,CHOFER CLASE A-1 Y A-2 Y OTROS | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 685.333 | 552.765 | No tiene | No tiene | No tiene | 06/01/2020 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
19 | 2020 | Julio | GALLEGUILLOS IRRAZABAL, JORGE HUMBERTO | GUARDIA | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 648.161 | 483.322 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2006 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
20 | 2020 | Julio | GIANINI FARIAS, CATERINA DE LOS ANGELES | ADMINISTRATIVO | No Asimilado a Grado | TECNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JUDICIAL | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.051.380 | 639.501 | No tiene | No tiene | No tiene | 29/08/2013 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
21 | 2020 | Julio | GONZALEZ MUÑOZ, MANUEL ANTONIO | GUARDIA DE SEGURIDAD | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 480.000 | 391.440 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | 01/08/2020 | Incentivo | No informa | No publica |
22 | 2020 | Julio | HERNANDEZ MAULEN, PATRICIA GUILLERMINA | ADMINISTRATIVO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.026.217 | 784.737 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/07/1982 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
23 | 2020 | Julio | IBARRA VIVANCO, TOMAS ENRIQUE | GUARDIA DE SEGURIDAD | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 480.000 | 391.488 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | 01/08/2020 | Incentivo | No informa | No publica |
24 | 2020 | Julio | LARA ULLOA, ANGELA | ADMINISTRATIVO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 682.915 | 406.714 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2007 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
25 | 2020 | Julio | LEON ROZAS, RODOLFO LEONARDO | GUARDIA DE SEGURIDAD | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 480.000 | 391.440 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | 01/08/2020 | Incentivo | No informa | No publica |
26 | 2020 | Julio | LOPEZ HERNANDEZ, JUAN CARLOS | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 803.327 | 497.290 | No tiene | No tiene | No tiene | 08/06/1995 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
27 | 2020 | Julio | MELLA NAVARRO, PATRICIO ANTONIO | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 651.637 | 391.112 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/04/2013 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
28 | 2020 | Julio | MESINA PEÑA, MARIA SALLY | ATENCION DE PUBLICO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 766.753 | 608.266 | No tiene | No tiene | No tiene | 09/03/2009 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
29 | 2020 | Julio | MORALES GONZALEZ, VICTOR MANUEL | GUARDIA DE SEGURIDAD | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 480.000 | 394.704 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | 01/08/2020 | Incentivo | No informa | No publica |
30 | 2020 | Julio | NUÑEZ ALMARZA, OSCAR RENE | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 0 | 0 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/10/1995 | Indefinido | Licencia Medica - Incentivo | No informa | No publica |
31 | 2020 | Julio | NUÑEZ HUERAMAN, RAFAEL ANTONIO | AUXILIAR DE PATIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 633.759 | 458.138 | No tiene | No tiene | No tiene | 17/10/2017 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
32 | 2020 | Julio | PAREDES SEREÑO, LUIS ARTEMIO | ALBAÑIL Y CARPINTERO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 986.494 | 403.446 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/10/1995 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
33 | 2020 | Julio | QUINTEROS NAVARRO, JUAN CARLOS | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIO | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 925.817 | 572.437 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/02/2004 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
34 | 2020 | Julio | ROJAS ULLOA, DOMINGO ANTONIO | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 798.417 | 525.707 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/06/1991 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
35 | 2020 | Julio | SANDOVAL ARMIJO, BRYAN JOSE | AUXILIAR EN LABORES DE PATIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 653.327 | 481.458 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/06/2017 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
36 | 2020 | Julio | SEPULVEDA CORTES, ROLANDO ERNESTO | GUARDIA DE SEGURIDAD | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 480.000 | 391.440 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | 01/08/2020 | Incentivo | No informa | No publica |
37 | 2020 | Julio | SEPULVEDA JEREZ, PATRICIO EDUARDO | AUXILIAR DE PATIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 734.888 | 550.930 | No tiene | No tiene | No tiene | 02/01/2015 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
38 | 2020 | Julio | SILVA ALVAREZ, GUIDO RAFAEL | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 535.934 | 377.463 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/04/1995 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
39 | 2020 | Julio | SILVA VILLEGAS, LEONARDO FABIO | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 777.221 | 426.566 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/02/2004 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
40 | 2020 | Julio | URBANO PAREDES, BRUNO ELADIO | ADMINISTRATIVO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.278.238 | 873.993 | No tiene | No tiene | No tiene | 16/04/1984 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
41 | 2020 | Julio | URTUBIA VARGAS, MANUEL SEBASTIAN | AUXILIAR DE PATIO | No Asimilado a Grado | SIN INFORMACION | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 480.000 | 391.440 | No tiene | No tiene | No tiene | 18/06/2020 | 31/07/2020 | Incentivo | No informa | No publica |
42 | 2020 | Julio | VARGAS CARDENAS, GUSTAVO EDUARDO | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 810.339 | 643.099 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/02/2008 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
43 | 2020 | Julio | VERA HIDALGO, BERNARDO ALEJANDRO | GUARDIA DE SEGURIDAD | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 480.000 | 391.440 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | 01/08/2020 | Incentivo | No informa | No publica |
44 | 2020 | Julio | ZUÑIGA RAMIREZ, JAIRO AARON | AUXILIAR DE PATIO, GASFITER Y OTROS | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 685.333 | 550.777 | No tiene | No tiene | No tiene | 06/01/2020 | Indefinido | Incentivo | No informa | No publica |
Asignaciones especiales :