N° | Año | Mes | Nombre completo | Cargo o función | Grado EUS (si corresponde) | Calificación profesional o formación | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Montos y horas extraordinarias festivas | Fecha de inicio dd/mm/aaaa | Fecha de término dd/mm/aaaa | Observaciones | Viáticos | Declaración de intereses y patrimonio (publicación por buena práctica) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | Julio | AGUAYO MILLAN, CRISTIAN ALEXIS | GUARDIA DE SEGURIDAD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 646.325 | 520.363 | $153.365 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01-05-2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
2 | 2021 | Julio | AGUILAR MEZA, FRANCISCO ESTEBAN | GUARDIA DE SEGURIDAD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 646.325 | 525.074 | $153.365 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 27-08-2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
3 | 2021 | Julio | AGUILERA VERGARA, LUIS ALBERTO | AUXILIAR DE PATIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 487.434 | 382.640 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-11-2015 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
4 | 2021 | Julio | AGUIRRE ARMIJO, JUAN ARMANDO | ADMINISTRATIVO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.132.465 | 875.070 | $317.090 : 50,00hrs | No tiene | No tiene | 16-11-1981 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
5 | 2021 | Julio | ARMIJO SANTIBAÑEZ, JAIME MAURICIO | ADMINISTRATIVO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 614.801 | 451.604 | $134.624 : 53,00hrs | No tiene | No tiene | 01-06-1996 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
6 | 2021 | Julio | ARRIAGADA LLANOS, ANGELA ELIZABETH | ADMINISTRATIVO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 870.672 | 686.297 | $175.753 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 04-01-2016 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
7 | 2021 | Julio | AYALA AYALA, NICANOR ANDRES | AUXILIAR DE PATIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 692.535 | 524.341 | $164.330 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 06-08-2019 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
8 | 2021 | Julio | AYALA LOYOLA, CARLOS MATIAS | AUXILIAR PATIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 712.635 | 507.606 | $ 199.538 | No tiene | No tiene | 11-06-2019 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
9 | 2021 | Julio | AZOCAR ALIAGA, LUIS HUMBERTO | AUXILIAR PATIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 865.243 | 680.936 | $242.268 : 45,00hrs | No tiene | No tiene | 01-11-1991 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
10 | 2021 | Julio | BARRERA ASTORGA, GIOVANNI ALEXIS | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 680.833 | 429.474 | $187.873 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 06-01-2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
11 | 2021 | Julio | BERRIOS RADDATZ, PATRICIO FLORINDO | JEFE ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | NO ASIMILADO A GRADO | CONTADOR GENERAL | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 2.685.247 | 2.088.366 | $945.958 : 80,00hrs | No tiene | No tiene | 21-01-2019 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
12 | 2021 | Julio | CASTAÑEDA VELASQUEZ, HUGO ALBERTO | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 684.667 | 550.238 | $191.707 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 06-01-2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
13 | 2021 | Julio | CATALAN JIMENEZ, IVAN HUMBERTO | GUARDIA DE SEGURIDAD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 189.886 | 112.809 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-07-2004 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
14 | 2021 | Julio | CATALAN ZUÑIGA, SERGIO LADISLAO | AUXILIAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 529.328 | 482.146 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-08-1989 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
15 | 2021 | Julio | CORDOVA MARTINEZ, ROBERTO IVAN | AUXILIAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 632.513 | 510.723 | No tiene | No tiene | No tiene | 19-04-1993 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
16 | 2021 | Julio | COVARRUBIAS PEREZ, MIRTHA ROSA | ASEO EN OFICINAS Y BAÑOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 318.536 | 241.628 | $114.346 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 17-02-2016 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
17 | 2021 | Julio | DIAZ VILLAVICENCIO, CLEMENTE DEL CARMEN | AUXILIAR DE PATIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 646.325 | 523.264 | $153.365 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 24-06-2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
18 | 2021 | Julio | DROGUETT RECABARREN, ORLANDO ANTONIO | AUXILIAR REPARACIONES SEPULTURAS DAÑADAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 511.491 | 335.902 | No tiene | No tiene | No tiene | 24-09-2018 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
19 | 2021 | Julio | ESCOBEDO RAMIREZ, FRANCISCO JAVIER | AUXILIAR DE PATIO,CHOFER CLASE A-1 Y A-2 Y OTROS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 684.667 | 443.686 | $191.707 : 47,00hrs | No tiene | No tiene | 06-01-2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
20 | 2021 | Julio | GALLEGUILLOS IRRAZABAL, JORGE HUMBERTO | GUARDIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 658.850 | 499.243 | $156.337 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01-01-2006 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
21 | 2021 | Julio | GIANINI FARIAS, CATERINA DE LOS ANGELES | ADMINISTRATIVO | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JUDICIAL | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.122.539 | 719.653 | $269.511 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 29-08-2013 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
22 | 2021 | Julio | GONZALEZ MUÑOZ, MANUEL ANTONIO | GUARDIA DE SEGURIDAD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 592.647 | 475.748 | $99.687 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01-05-2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
23 | 2021 | Julio | LARA ULLOA, ANGELA | ADMINISTRATIVO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 694.543 | 431.947 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-01-2007 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
24 | 2021 | Julio | LEON ROZAS, RODOLFO LEONARDO | GUARDIA DE SEGURIDAD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 646.325 | 454.611 | $153.365 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01-05-2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
25 | 2021 | Julio | MELLA NAVARRO, PATRICIO ANTONIO | AUXILIAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 670.374 | 410.905 | $159.072 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01-04-2013 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
26 | 2021 | Julio | MESINA PEÑA, MARIA SALLY | ATENCION DE PUBLICO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 829.873 | 665.079 | $196.919 : 50,00hrs | No tiene | No tiene | 09-03-2009 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
27 | 2021 | Julio | MORALES GONZALEZ, VICTOR MANUEL | GUARDIA DE SEGURIDAD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 646.325 | 478.683 | $153.365 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01-05-2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
28 | 2021 | Julio | NUÑEZ ALMARZA, OSCAR RENE | AUXILIAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 669.523 | 405.587 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-10-1995 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
29 | 2021 | Julio | NUÑEZ HUERAMAN, RAFAEL ANTONIO | AUXILIAR DE PATIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 689.020 | 494.711 | $163.496 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 17-10-2017 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
30 | 2021 | Julio | PAREDES SEREÑO, LUIS ARTEMIO | ALBAÑIL Y CARPINTERO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.040.623 | 615.344 | $216.080 : 27,00hrs | No tiene | No tiene | 01-10-1995 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
31 | 2021 | Julio | QUINTEROS NAVARRO, JUAN CARLOS | AUXILIAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 940.493 | 621.352 | $192.320 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01-02-2004 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
32 | 2021 | Julio | ROJAS ULLOA, DOMINGO ANTONIO | AUXILIAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIO | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.066.147 | 742.115 | $252.984 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01-06-1991 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
33 | 2021 | Julio | SANDOVAL ARMIJO, BRYAN JOSE | AUXILIAR EN LABORES DE PATIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 603.777 | 445.875 | $159.488 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01-06-2017 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
34 | 2021 | Julio | SEPULVEDA CORTES, ROLANDO ERNESTO | GUARDIA DE SEGURIDAD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 646.325 | 453.277 | $153.365 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01-05-2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
35 | 2021 | Julio | SEPULVEDA JEREZ, PATRICIO EDUARDO | AUXILIAR DE PATIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 577.296 | 428.891 | No tiene | No tiene | No tiene | 02-01-2015 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
36 | 2021 | Julio | SILVA ALVAREZ, GUIDO RAFAEL | AUXILIAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 543.593 | 395.862 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-04-1995 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
37 | 2021 | Julio | SILVA VILLEGAS, LEONARDO FABIO | AUXILIAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 885.625 | 501.235 | $247.975 : 49,00hrs | No tiene | No tiene | 01-02-2004 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
38 | 2021 | Julio | URBANO PAREDES, BRUNO ELADIO | ADMINISTRATIVO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.298.379 | 929.263 | No tiene | No tiene | No tiene | 16-04-1984 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
39 | 2021 | Julio | URTUBIA VARGAS, MANUEL SEBASTIAN | AUXILIAR DE PATIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 646.325 | 523.200 | $153.365 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 18-06-2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
40 | 2021 | Julio | VARGAS CARDENAS, GUSTAVO EDUARDO | AUXILIAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 899.803 | 720.031 | $207.145 : 51,00hrs | No tiene | No tiene | 01-02-2008 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
41 | 2021 | Julio | VERA HIDALGO, BERNARDO ALEJANDRO | GUARDIA DE SEGURIDAD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 646.325 | 523.200 | $153.365 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01-05-2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
42 | 2021 | Julio | ZUÑIGA RAMIREZ, JAIRO AARON | AUXILIAR DE PATIO, GASFITER Y OTROS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 799.691 | 519.600 | $ 306.731 | No tiene | No tiene | 06-01-2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
Asignaciones especiales :
(01) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(30) Asignación de Movilización Especial