N° | AÑO | MES | TIPO PERSONAL | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EUS | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACIÓN | CARGO O FUNCIÓN | REGIÓN | ASIGNACIONES ESPECIALES | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACIÓN BRUTA MENSUAL | REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL | HORAS EXTRAS | N° HORAS DIURNAS | REMUNERACIÓN HORAS DIURNAS | N° HORAS NOCTURNAS | REMUNERACIÓN HORAS NOCTURNAS | N° HORAS FESTIVAS | REMUNERACIÓN HORAS FESTIVAS | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | OBSERVACIONES | DECLARACIÓN DE PATRIMONIO | DECLARACIÓN DE INTERESES | VIÁTICOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | JULIO | CODIGO DEL TRABAJO | AGUAYO | MILLAN | CRISTIAN ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 685.752 | 552.350 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 162.721 | 01-05-2020 | INDEFINIDO | 421.074 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
2 | 2022 | JULIO | CODIGO DEL TRABAJO | AGUILAR | MEZA | FRANCISCO ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 685.752 | 500.525 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 162.721 | 27-08-2020 | INDEFINIDO | 420.681 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
3 | 2022 | JULIO | CODIGO DEL TRABAJO | AGUILERA | VERGARA | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 685.289 | 543.361 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 160.896 | 01-11-2015 | INDEFINIDO | 416.988 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
4 | 2022 | JULIO | CODIGO DEL TRABAJO | AGUIRRE | ARMIJO | JUAN ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 1.141.485 | 712.442 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-11-1981 | INDEFINIDO | 697.533 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
5 | 2022 | JULIO | CODIGO DEL TRABAJO | ALCAINO | OLIVARES | RAFAEL ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | MAESTRO ALBAÑIL Y CARPINTERO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 657.581 | 536.257 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-07-2022 | 30-09-2022 | 0 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
6 | 2022 | JULIO | CODIGO DEL TRABAJO | ARMIJO | SANTIBAÑEZ | JAIME MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 1.007.160 | 760.418 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 204.052 | 01-06-1996 | INDEFINIDO | 528.786 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
7 | 2022 | JULIO | CODIGO DEL TRABAJO | ARRIAGADA | LLANOS | ANGELA ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 923.078 | 725.617 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 186.473 | 04-01-2016 | INDEFINIDO | 483.273 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
8 | 2022 | JULIO | CODIGO DEL TRABAJO | AYALA | AYALA | NICANOR ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 740.831 | 565.867 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 174.355 | 06-08-2019 | INDEFINIDO | 451.866 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
9 | 2022 | JULIO | CODIGO DEL TRABAJO | AYALA | LOYOLA | CARLOS MATIAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 9.571 | 9.571 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-06-2019 | INDEFINIDO | 438.939 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
10 | 2022 | JULIO | CODIGO DEL TRABAJO | AZOCAR | ALIAGA | LUIS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 873.839 | 681.132 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 205.637 | 01-11-1991 | INDEFINIDO | 532.125 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
11 | 2022 | JULIO | CODIGO DEL TRABAJO | BARRERA | ASTORGA | GIOVANNI ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 694.827 | 408.335 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 162.721 | 06-01-2020 | INDEFINIDO | 421.713 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
12 | 2022 | JULIO | CODIGO DEL TRABAJO | BERRIOS | RADDATZ | PATRICIO FLORINDO | NO ASIMILADO A GRADO | CONTADOR GENERAL | JEFE ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 1.075.351 | 185.582 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-01-2019 | INDEFINIDO | 1.300.568 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
13 | 2022 | JULIO | CODIGO DEL TRABAJO | CASTAÑEDA | VELASQUEZ | HUGO ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 685.752 | 543.270 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 162.721 | 06-01-2020 | INDEFINIDO | 421.713 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
14 | 2022 | JULIO | CODIGO DEL TRABAJO | CATALAN | JIMENEZ | IVAN HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 887.721 | 650.835 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 208.931 | 01-07-2004 | INDEFINIDO | 537.500 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
15 | 2022 | JULIO | CODIGO DEL TRABAJO | CATALAN | ZUÑIGA | SERGIO LADISLAO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 743.568 | 674.600 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 174.725 | 01-08-1989 | INDEFINIDO | 409.054 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
16 | 2022 | JULIO | CODIGO DEL TRABAJO | CORDOVA | MARTINEZ | ROBERTO IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 839.291 | 671.552 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 165.874 | 19-04-1993 | INDEFINIDO | 428.832 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
17 | 2022 | JULIO | CODIGO DEL TRABAJO | COVARRUBIAS | PEREZ | MIRTHA ROSA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ASEO EN OFICINAS Y BAÑOS | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 0 | - | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-02-2016 | INDEFINIDO | 349.359 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
18 | 2022 | JULIO | CODIGO DEL TRABAJO | DIAZ | VILLAVICENCIO | CLEMENTE DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 685.752 | 551.184 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 162.721 | 24-06-2020 | INDEFINIDO | 421.680 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
19 | 2022 | JULIO | CODIGO DEL TRABAJO | DROGUETT | RECABARREN | ORLANDO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR REPARACIONES SEPULTURAS DAÑADAS | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 711.530 | 397.164 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 168.838 | 24-09-2018 | INDEFINIDO | 437.568 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
20 | 2022 | JULIO | CODIGO DEL TRABAJO | ESCOBEDO | RAMIREZ | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO,CHOFER CLASE A-1 Y A-2 Y OTROS | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 688.777 | 522.711 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 162.721 | 06-01-2020 | INDEFINIDO | 420.681 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
21 | 2022 | JULIO | CODIGO DEL TRABAJO | GALLEGUILLOS | IRRAZABAL | JORGE HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 709.291 | 530.398 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 165.874 | 01-01-2006 | INDEFINIDO | 429.885 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
22 | 2022 | JULIO | CODIGO DEL TRABAJO | GIANINI | FARIAS | CATERINA DE LOS ANGELES | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JUDICIAL | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 1.131.290 | 548.392 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 228.761 | 29-08-2013 | INDEFINIDO | 588.513 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
23 | 2022 | JULIO | CODIGO DEL TRABAJO | GONZALEZ | MUÑOZ | MANUEL ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 604.391 | 485.255 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 81.360 | 01-05-2020 | INDEFINIDO | 421.713 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
24 | 2022 | JULIO | CODIGO DEL TRABAJO | LARA | ULLOA | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 744.136 | 435.393 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-01-2007 | INDEFINIDO | 594.163 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
25 | 2022 | JULIO | CODIGO DEL TRABAJO | LEON | ROZAS | RODOLFO LEONARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 688.777 | 462.932 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 162.721 | 01-05-2020 | INDEFINIDO | 421.713 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
26 | 2022 | JULIO | CODIGO DEL TRABAJO | MELLA | GONZALEZ | MATIAS PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASUCA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 523.031 | 430.507 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-07-2022 | 30-09-2022 | 0 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
27 | 2022 | JULIO | CODIGO DEL TRABAJO | MELLA | NAVARRO | PATRICIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 718.492 | 441.526 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 168.775 | 01-04-2013 | INDEFINIDO | 437.406 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
28 | 2022 | JULIO | CODIGO DEL TRABAJO | MESINA | PEÑA | MARIA SALLY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ATENCION DE PUBLICO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 887.721 | 534.396 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 208.931 | 09-03-2009 | INDEFINIDO | 541.473 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
29 | 2022 | JULIO | CODIGO DEL TRABAJO | MORALES | GONZALEZ | VICTOR MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 685.752 | 413.663 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 162.721 | 01-05-2020 | INDEFINIDO | 393.696 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
30 | 2022 | JULIO | CODIGO DEL TRABAJO | NUÑEZ | ALMARZA | OSCAR RENE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 866.766 | 634.223 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 149.176 | 01-10-1995 | INDEFINIDO | 572.710 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
31 | 2022 | JULIO | CODIGO DEL TRABAJO | NUÑEZ | HUERAMAN | RAFAEL ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 738.277 | 521.158 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 173.470 | 17-10-2017 | INDEFINIDO | 449.532 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
32 | 2022 | JULIO | CODIGO DEL TRABAJO | PAREDES | SEREÑO | LUIS ARTEMIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ALBAÑIL Y CARPINTERO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 0 | - | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-10-1995 | INDEFINIDO | 594.162 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
33 | 2022 | JULIO | CODIGO DEL TRABAJO | QUINTEROS | NAVARRO | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 997.160 | 582.849 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 204.052 | 01-02-2004 | INDEFINIDO | 528.831 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
34 | 2022 | JULIO | CODIGO DEL TRABAJO | RAMIREZ | AGUILA | CESAR ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 523.031 | 426.532 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-07-2022 | 30-09-2022 | 0 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
35 | 2022 | JULIO | CODIGO DEL TRABAJO | ROJAS | MELLADO | BENJAMIN ABRAHAM | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN CONSTRUCCION | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 523.031 | 431.082 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-07-2022 | 30-09-2022 | 0 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
36 | 2022 | JULIO | CODIGO DEL TRABAJO | ROJAS | ULLOA | DOMINGO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIO | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 1.138.408 | 789.198 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 268.416 | 01-06-1991 | INDEFINIDO | 695.582 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
37 | 2022 | JULIO | CODIGO DEL TRABAJO | SANDOVAL | ARMIJO | BRYAN JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR EN LABORES DE PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 591.875 | 429.646 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 114.222 | 01-06-2017 | INDEFINIDO | 437.478 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
38 | 2022 | JULIO | CODIGO DEL TRABAJO | SEPULVEDA | CORTES | ROLANDO ERNESTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 0 | - | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-05-2020 | INDEFINIDO | 421.714 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
39 | 2022 | JULIO | CODIGO DEL TRABAJO | SEPULVEDA | JEREZ | PATRICIO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 748.364 | 561.953 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 128.627 | 02-01-2015 | INDEFINIDO | 493.818 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
40 | 2022 | JULIO | CODIGO DEL TRABAJO | SILVA | ALVAREZ | GUIDO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 15.597 | 15.597 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-04-1995 | INDEFINIDO | 494.043 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
41 | 2022 | JULIO | CODIGO DEL TRABAJO | SILVA | VILLEGAS | LEONARDO FABIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 501.433 | 140.581 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-02-2004 | INDEFINIDO | 545.492 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
42 | 2022 | JULIO | CODIGO DEL TRABAJO | SUAZO | OLIVARES | CATALINA DENISSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE ASEO EN DEPENDENCIAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 433.291 | 354.606 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-07-2022 | 30-09-2022 | 0 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
43 | 2022 | JULIO | CODIGO DEL TRABAJO | URBANO | PAREDES | BRUNO ELADIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 0 | - | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-04-1984 | INDEFINIDO | 975.489 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
44 | 2022 | JULIO | CODIGO DEL TRABAJO | VARGAS | CARDENAS | GUSTAVO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 851.058 | 674.802 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 118.682 | 01-02-2008 | INDEFINIDO | 455.676 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
45 | 2022 | JULIO | CODIGO DEL TRABAJO | VERA | HIDALGO | BERNARDO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 685.752 | 543.270 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 162.721 | 01-05-2020 | INDEFINIDO | 421.713 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
46 | 2022 | JULIO | CODIGO DEL TRABAJO | ZUÑIGA | RAMIREZ | JAIRO AARON | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO, GASFITER Y OTROS | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 685.752 | 380.430 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 162.721 | 06-01-2020 | INDEFINIDO | 421.713 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
Asignaciones especiales :
(01) El Funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(30) Asignación Movilización