N° | TIPO PERSONAL | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EUS | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACIÓN | CARGO O FUNCIÓN | REGIÓN | ASIGNACIONES ESPECIALES | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACIÓN BRUTA MENSUAL | REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL | HORAS EXTRAS | N° HORAS DIURNAS | REMUNERACIÓN HORAS DIURNAS | N° HORAS NOCTURNAS | REMUNERACIÓN HORAS NOCTURNAS | N° HORAS FESTIVAS | REMUNERACIÓN HORAS FESTIVAS | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | OBSERVACIONES | DECLARACIÓN DE PATRIMONIO | DECLARACIÓN DE INTERESES | VIÁTICOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Código del Trabajo | Aguayo | Millán | Cristian Alexis | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (42 ) | Pesos | 1.569.073 | 1.174.724 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/05/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
2 | Código del Trabajo | Aguilar | Meza | Francisco Esteban | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (42 ) | Pesos | 1.560.433 | 1.189.289 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/08/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
3 | Código del Trabajo | Aguilera | Vergara | Luis | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 804.788 | 651.476 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/11/2015 | INDEFINIDO | Licencia Médica | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
4 | Código del Trabajo | Aguirre | Armijo | Juan Armando | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 2.591.546 | 1.829.969 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11/1981 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
5 | Código del Trabajo | Armijo | Santibáñez | Jaime Mauricio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 2.114.313 | 1.622.502 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/06/1996 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
6 | Código del Trabajo | Arriagada | Llanos | Angela Elizabeth | No Asimilado a Grado | Técnico en Administración Financiera | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 2.215.776 | 1.729.203 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/01/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
7 | Código del Trabajo | Ayala | Ayala | Nicanor Andrés | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 1.387.945 | 1.052.553 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/08/2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
8 | Código del Trabajo | Ayala | Loyola | Carlos Matías | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar Patio | Región Metropolitana de Santiago | (42 ) | Pesos | 1.702.571 | 1.232.129 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/06/2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
9 | Código del Trabajo | Azócar | Aliaga | Luis Humbreto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar Patio | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 1.984.115 | 1.512.316 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/11/1911 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
10 | Código del Trabajo | Barrera | Astorga | Giovanni Alexis | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio,Operador De Maquinaria Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 1.574.254 | 1.073.679 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/01/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
11 | Código del Trabajo | Berrios | Raddatz | Patricio Florindo | No Asimilado a Grado | Contador General | Jefe Administrativo Y Operativo | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 2.174.909 | 1.724.361 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/01/2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
12 | Código del Trabajo | Castañeda | Velásquez | Hugo Alberto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio,Operador De Maquinaria Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (42 ) | Pesos | 1.714.450 | 1.351.215 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/01/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
13 | Código del Trabajo | Catalán | Jiménez | Iván Humberto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 2.320.930 | 1.842.946 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
14 | Código del Trabajo | Conejeros | Maldonado | Margarita Ana | No Asimilado a Grado | Licenciada en Trabajo Social | Asistente Social | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 2.061.702 | 1.360.903 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-02-2023 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
15 | Código del Trabajo | Córdova | Martínez | Roberto Iván | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 1.519.425 | 1.211.253 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/04/1993 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
16 | Código del Trabajo | Díaz | Villavicencio | Clemente Del Carmen | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (42 ) | Pesos | 1.562.359 | 1.216.743 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/06/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
17 | Código del Trabajo | Droguett | Recabarren | Orlando Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar Reparaciones Sepulturas Dañadas | Región Metropolitana de Santiago | (42 ) | Pesos | 1.620.624 | 1.110.930 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/09/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
18 | Código del Trabajo | Escobedo | Ramírez | Francisco Javier | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio,Chofer Clase A-1 Y A-2 Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (42 ) | Pesos | 1.364.771 | 1.065.753 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/01/2020 | INDEFINIDO | Licencia Médica | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
19 | Código del Trabajo | Galleguillos | Irrazábal | Jorge Humbreto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 1.599.936 | 1.228.300 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2006 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
20 | Código del Trabajo | Gianini | Farías | Caterina De Los Angeles | No Asimilado a Grado | Técnico Nivel Superior Asistente Judicial | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 2.372.190 | 1.457.790 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/08/2013 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
21 | Código del Trabajo | González | Muñoz | Manuel Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (42 ) | Pesos | 1.579.069 | 1.258.200 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/05/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
22 | Código del Trabajo | González | Vera | Francisco Javier | No Asimilado a Grado | Técnico En Mantenimiento Electromecánico | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (42 ) | Pesos | 1.425.942 | 1.162.502 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/11/2022 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
23 | Código del Trabajo | Lara | Ulloa | Angela | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 2.208.570 | 1.567.529 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2007 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
24 | Código del Trabajo | León | Rozas | Rodolfo Leonardo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (42 ) | Pesos | 1.566.370 | 1.093.709 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/05/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
25 | Código del Trabajo | Maturana | Maturana | Andrea del Carmen | No Asimilado a Grado | Enseñanza media | Auxiliar de Aseo en las dependencias del Cementerio Municipal | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 891.948 | 731.019 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-05-2023 | 31-07-2023 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
26 | Código del Trabajo | Mella | González | Matías Patricio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Ejecutar el Trabajo de Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 1.569.654 | 1.213.487 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-07-2022 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
27 | Código del Trabajo | Mella | Navarro | Patricio Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 1.727.788 | 1.230.410 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/2013 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
28 | Código del Trabajo | Mesina | Peña | Maria Sally | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Atención De Público | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 2.013.359 | 1.416.119 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
29 | Código del Trabajo | Morales | González | Victor Manuel | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (42 ) | Pesos | 1.508.350 | 1.102.170 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/05/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
30 | Código del Trabajo | Núñez | Almarza | Oscar Rene | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 2.133.743 | 1.455.125 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
31 | Código del Trabajo | Núñez | Hueramán | Rafael Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Maestro Soldador | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 1.023.210 | 828.391 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/10/2017 | INDEFINIDO | Licencia Médica | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
32 | Código del Trabajo | Paredes | Sereño | Luis Artemio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Albañil Y Carpintero | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 1.146.744 | 1.058.009 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | Licencia Médica | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
33 | Código del Trabajo | Quinteros | González | Carlos Guillermo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar de Patio | Región Metropolitana de Santiago | (42 ) | Pesos | 1.556.449 | 1.144.056 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05-09-2022 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
34 | Código del Trabajo | Quinteros | Navarro | Juan Carlos | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Maestro Albañil, Labores De Excavación Y Encargado Trazador De Sepulcros En Sector Antiguo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 2.104.400 | 1.410.854 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
35 | Código del Trabajo | Rojas | Ulloa | Domingo Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Maestro Albañil, Carpintero Y Labores De Excavación | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 2.584.417 | 1.880.600 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/06/1991 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
36 | Código del Trabajo | Sandoval | Armijo | Bryan José | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Ayudante De Maestro Albañil, Carpintero Y Labores De Excavación | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 1.629.959 | 1.240.309 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/06/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
37 | Código del Trabajo | Sepúlveda | Cortés | Rolando Ernesto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (42 ) | Pesos | 1.562.428 | 1.124.726 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/05/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
38 | Código del Trabajo | Sepúlveda | Jerez | Patricio Eduardo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 1.836.876 | 1.446.018 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/01/2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
39 | Código del Trabajo | Silva | Álvarez | Guido Rafael | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 1.994.172 | 1.459.305 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
40 | Código del Trabajo | Silva | Villegas | Leonardo Fabio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 2.028.245 | 1.300.036 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
41 | Código del Trabajo | Vargas | Cárdenas | Gustavo Eduardo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Encargado De Operaciones, Servicios Internos Y Patios | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 2.303.566 | 1.782.347 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2008 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
42 | Código del Trabajo | Vera | Hidalgo | Bernardo Alejandro | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (42 ) | Pesos | 1.574.450 | 1.237.418 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/05/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
43 | Código del Trabajo | Zúñiga | Ramírez | Jairo Aarón | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio, Gasfiter Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (42 ) | Pesos | 1.562.428 | 1.062.373 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/01/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO APLICA |
(01) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(30) Asignacion de Movilizacion Especial.
(40) Asignacion Perdida de Caja
(41) Bono Escolar
(42) PMG