N° | Año | Mes | Tipo Personal | Primer apellido | Segundo apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Rem. Bruta | Remuneración bruta mensualizada | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Unidad monetaria Rem. Liqu. Mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Nº horas extra | Unidad monetaria de horas extra | Remuneración horas extra | Nº horas nocturnas (no completar) | Remuneración horas nocturnas (no completar) | Nº horas festivas (no completar) | Remuneración horas festivas (no completar) | Fecha de inicio dd/mm/aaaa | Fecha de término dd/mm/aaaa | Observaciones | Declaración de Patrimonio (no completar) | Declaración de Intereses (no completar) | Unidad monetaria Viáticos | Monto Viáticos | Unidad monetaria Monto desvinculación | Monto desvinculación | Unidad monetaria de remuneración adicional | Remuneración adicional |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | Julio | Código del Trabajo | Aguayo | Millán | Cristian Alexis | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 1,659,337 | Pesos | 848,245 | Pesos | 1184418 | No | No Aplica | Pesos | No Aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | No Aplica | ||||||
2 | 2024 | Julio | Código del Trabajo | Aguilar | Meza | Francisco Esteban | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 1,632,851 | Pesos | 848,245 | Pesos | 1170832 | No | No Aplica | Pesos | No Aplica | 27/08/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | No Aplica | ||||||
3 | 2024 | Julio | Código del Trabajo | Aguilera | Vergara | Luis | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 1,247,258 | Pesos | 908,814 | Pesos | 1023789 | No | No Aplica | Pesos | No Aplica | 01/11/2015 | Indefinido | Licencia Médica 18 días | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | No Aplica | ||||||
4 | 2024 | Julio | Código del Trabajo | Aguirre | Armijo | Juan Armando | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 2,711,780 | Pesos | 1,406,476 | Pesos | 1928411 | No | No Aplica | Pesos | No Aplica | 16/11/1981 | Indefinido | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | No Aplica | ||||||
5 | 2024 | Julio | Código del Trabajo | Armijo | Santibáñez | Jaime Mauricio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 2,212,120 | Pesos | 1,066,221 | Pesos | 1725940 | No | No Aplica | Pesos | No Aplica | 01/06/1996 | Indefinido | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | No Aplica | ||||||
6 | 2024 | Julio | Código del Trabajo | Arriagada | Llanos | Angela Elizabeth | No Asimilado a Grado | Técnico en Administración Financiera | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 2,348,673 | Pesos | 1,144,853 | Pesos | 1868881 | No | No Aplica | Pesos | No Aplica | 04/01/2016 | Indefinido | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | No Aplica | ||||||
7 | 2024 | Julio | Código del Trabajo | Ayala | Ayala | Nicanor Andrés | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 1,021,471 | Pesos | 911,122 | Pesos | 800618 | No | No Aplica | Pesos | No Aplica | 06/08/2019 | Indefinido | Licencia Médica 27 días | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | No Aplica | ||||||
8 | 2024 | Julio | Código del Trabajo | Ayala | Loyola | Carlos Matías | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar Patio | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 1,781,569 | Pesos | 924,450 | Pesos | 1342324 | No | No Aplica | Pesos | No Aplica | 11/06/2019 | Indefinido | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | No Aplica | ||||||
9 | 2024 | Julio | Código del Trabajo | Azócar | Aliaga | Luis Humbreto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar Patio | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 2,080,480 | Pesos | 1,072,960 | Pesos | 1623155 | No | No Aplica | Pesos | No Aplica | 01/11/1911 | Indefinido | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | No Aplica | ||||||
10 | 2024 | Julio | Código del Trabajo | Barrera | Astorga | Giovanni Alexis | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio,Operador De Maquinaria Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 1,965,811 | Pesos | 1,022,417 | Pesos | 1399512 | No | No Aplica | Pesos | No Aplica | 06/01/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | No Aplica | ||||||
11 | 2024 | Julio | Código del Trabajo | Castañeda | Velásquez | Hugo Alberto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio,Operador De Maquinaria Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 1,893,406 | Pesos | 908,814 | Pesos | 1530552 | No | No Aplica | Pesos | No Aplica | 06/01/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | No Aplica | ||||||
12 | 2024 | Julio | Código del Trabajo | Catalán | Jiménez | Iván Humberto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 2,432,745 | Pesos | 1,254,753 | Pesos | 1863492 | No | No Aplica | Pesos | No Aplica | 01/07/2004 | Indefinido | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | No Aplica | ||||||
13 | 2024 | Julio | Código del Trabajo | Conejeros | Maldonado | Margarita Ana | No Asimilado a Grado | Licenciada en Trabajo Social | Asistente Social | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 2,696,128 | Pesos | 1,397,313 | Pesos | 1883021 | No | No Aplica | Pesos | No Aplica | 1/2/2023 | Indefinido | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | No Aplica | ||||||
14 | 2024 | Julio | Código del Trabajo | Córdova | Martínez | Roberto Iván | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 1,702,675 | Pesos | 749,210 | Pesos | 1398681 | No | No Aplica | Pesos | No Aplica | 19/04/1993 | Indefinido | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | No Aplica | ||||||
15 | 2024 | Julio | Código del Trabajo | Droguett | Recabarren | Orlando Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar Reparaciones Sepulturas Dañadas | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 1,747,386 | Pesos | 908,814 | Pesos | 1280933 | No | No Aplica | Pesos | No Aplica | 24/09/2018 | Indefinido | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | No Aplica | ||||||
16 | 2024 | Julio | Código del Trabajo | Escobedo | Ramírez | Francisco Javier | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio,Chofer Clase A-1 Y A-2 Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 1,609,517 | Pesos | 906,588 | Pesos | 1300343 | No | No Aplica | Pesos | No Aplica | 06/01/2020 | Indefinido | Licencia Médica 5 días | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | No Aplica | ||||||
17 | 2024 | Julio | Código del Trabajo | Galleguillos | Irrazábal | Jorge Humbreto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 1,754,923 | Pesos | 908,814 | Pesos | 1389472 | No | No Aplica | Pesos | No Aplica | 01/01/2006 | Indefinido | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | No Aplica | ||||||
18 | 2024 | Julio | Código del Trabajo | Gianini | Farías | Caterina De Los Angeles | No Asimilado a Grado | Técnico Nivel Superior Asistente Judicial | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 2,486,041 | Pesos | 1,195,778 | Pesos | 1622192 | No | No Aplica | Pesos | No Aplica | 29/08/2013 | Indefinido | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | No Aplica | ||||||
19 | 2024 | Julio | Código del Trabajo | González | Muñoz | Manuel Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 1,652,337 | Pesos | 857,237 | Pesos | 1355845 | No | No Aplica | Pesos | No Aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | No Aplica | ||||||
20 | 2024 | Julio | Código del Trabajo | González | Vera | Francisco Javier | No Asimilado a Grado | Técnico En Mantenimiento Electromecánico | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 1,492,118 | Pesos | 773,303 | Pesos | 1223506 | No | No Aplica | Pesos | No Aplica | 01/11/2022 | Indefinido | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | No Aplica | ||||||
21 | 2024 | Julio | Código del Trabajo | Lara | Ulloa | Angela | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 2,311,031 | Pesos | 1,198,046 | Pesos | 1679846 | No | No Aplica | Pesos | No Aplica | 01/01/2007 | Indefinido | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | No Aplica | ||||||
22 | 2024 | Julio | Código del Trabajo | León | Rozas | Rodolfo Leonardo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 1,648,041 | Pesos | 850,399 | Pesos | 1211949 | No | No Aplica | Pesos | No Aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | No Aplica | ||||||
23 | 2024 | Julio | Código del Trabajo | Maturana | Maturana | Andrea del Carmen | No Asimilado a Grado | Enseñanza media | Auxiliar de Aseo en las dependencias del Cementerio Municipal | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 1,261,629 | Pesos | 645,365 | Pesos | 1027735 | No | No Aplica | Pesos | No Aplica | 1/5/2023 | Indefinido | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | No Aplica | ||||||
24 | 2024 | Julio | Código del Trabajo | Mella | Navarro | Patricio Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 1,807,599 | Pesos | 881,964 | Pesos | 1328494 | No | No Aplica | Pesos | No Aplica | 01/04/2013 | Indefinido | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | No Aplica | ||||||
25 | 2024 | Julio | Código del Trabajo | Mesina | Peña | Maria Sally | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Atención De Público | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 2,106,768 | Pesos | 1,091,809 | Pesos | 1495208 | No | No Aplica | Pesos | No Aplica | 09/03/2009 | Indefinido | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | No Aplica | ||||||
26 | 2024 | Julio | Código del Trabajo | Morales | González | Victor Manuel | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 1,578,434 | Pesos | 793,828 | Pesos | 1162875 | No | No Aplica | Pesos | No Aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | No Aplica | ||||||
27 | 2024 | Julio | Código del Trabajo | Núñez | Almarza | Oscar Rene | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 2,232,726 | Pesos | 1,155,130 | Pesos | 1603623 | No | No Aplica | Pesos | No Aplica | 01/10/1995 | Indefinido | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | No Aplica | ||||||
28 | 2024 | Julio | Código del Trabajo | Núñez | Hueramán | Rafael Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Maestro Soldador | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 2,062,969 | Pesos | 1,068,986 | Pesos | 1601159 | No | No Aplica | Pesos | No Aplica | 17/10/2017 | Indefinido | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | No Aplica | ||||||
29 | 2024 | Julio | Código del Trabajo | Paredes | Sereño | Luis Artemio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Albañil Y Carpintero | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 1,341,933 | Pesos | 1,082,236 | Pesos | 1208967 | No | No Aplica | Pesos | No Aplica | 01/10/1995 | Indefinido | Licencia Médica 23 días | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | No Aplica | ||||||
30 | 2024 | Julio | Código del Trabajo | Quinteros | González | Carlos Guillermo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar de Patio | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 1,904,883 | Pesos | 1,066,311 | Pesos | 1244309 | No | No Aplica | Pesos | No Aplica | 5/9/2022 | Indefinido | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | No Aplica | ||||||
31 | 2024 | Julio | Código del Trabajo | Quinteros | Navarro | Juan Carlos | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Maestro Albañil, Labores De Excavación Y Encargado Trazador De Sepulcros En Sector Antiguo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 2,033,281 | Pesos | 902,138 | Pesos | 1477912 | No | No Aplica | Pesos | No Aplica | 01/02/2004 | Indefinido | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | No Aplica | ||||||
32 | 2024 | Julio | Código del Trabajo | Rojas | Ulloa | Domingo Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Maestro Albañil, Carpintero Y Labores De Excavación | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 2,704,323 | Pesos | 1,402,540 | Pesos | 2014878 | No | No Aplica | Pesos | No Aplica | 01/06/1991 | Indefinido | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | No Aplica | ||||||
33 | 2024 | Julio | Código del Trabajo | Sandoval | Armijo | Bryan José | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Ayudante De Maestro Albañil, Carpintero Y Labores De Excavación | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 1,752,697 | Pesos | 906,588 | Pesos | 1387748 | No | No Aplica | Pesos | No Aplica | 01/06/2017 | Indefinido | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | No Aplica | ||||||
34 | 2024 | Julio | Código del Trabajo | Sepúlveda | Cortés | Rolando Ernesto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 1,634,931 | Pesos | 850,325 | Pesos | 1167958 | No | No Aplica | Pesos | No Aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | No Aplica | ||||||
35 | 2024 | Julio | Código del Trabajo | Sepúlveda | Jerez | Patricio Eduardo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 1,922,090 | Pesos | 995,718 | Pesos | 1503907 | No | No Aplica | Pesos | No Aplica | 02/01/2015 | Indefinido | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | No Aplica | ||||||
36 | 2024 | Julio | Código del Trabajo | Silva | Álvarez | Guido Rafael | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 2,077,649 | Pesos | 1,105,683 | Pesos | 1589930 | No | No Aplica | Pesos | No Aplica | 01/04/1995 | Indefinido | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | No Aplica | ||||||
37 | 2024 | Julio | Código del Trabajo | Silva | Villegas | Leonardo Fabio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 2,122,341 | Pesos | 1,099,908 | Pesos | 1382663 | No | No Aplica | Pesos | No Aplica | 01/02/2004 | Indefinido | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | No Aplica | ||||||
38 | 2024 | Julio | Código del Trabajo | Vargas | Cárdenas | Gustavo Eduardo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Encargado De Operaciones, Servicios Internos Y Patios | Región Metropolitana de Santiago | (30) (42) | Pesos | 2,409,889 | Pesos | 1,162,667 | Pesos | 1744030 | No | No Aplica | Pesos | No Aplica | 01/02/2008 | Indefinido | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | No Aplica | ||||||
39 | 2024 | Julio | Código del Trabajo | Vera | Hidalgo | Bernardo Alejandro | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 1,647,511 | Pesos | 856,870 | Pesos | 1183561 | No | No Aplica | Pesos | No Aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | No Aplica | ||||||
40 | 2024 | Julio | Código del Trabajo | Zúñiga | Ramírez | Jairo Aarón | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio, Gasfiter Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (42) | Pesos | 1,965,811 | Pesos | 1,022,417 | Pesos | 1402204 | No | No Aplica | Pesos | No Aplica | 06/01/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
(30) Asignacion de movilizacion especial
(42) PMG