| N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EUS(si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL | CARGO O FUNCION | REGION | ASIGNACION | UNIDAD | Cargo | Observaciones | REMUNERACION | HORAS EXTRAORDINARIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O FORMACION | ESPECIAL | MONETARIA | BRUTA MENZUALIZADA (*) | 50% | dd/mm/aa | dd/mm/aa | |||||||||
| 2 | AGUIRRE | ARMIJO | JUAN ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADOR ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 652932 | 153726 | 16/11/1981 | INDEFINIDO | |||
| 3 | ARMIJO | SANTIBAÑEZ | JAIME MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADOR ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 513627 | 120671 | 01/06/1996 | INDEFINIDO | |||
| 4 | AZOCAR | ALIAGA | LUIS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 406124 | 60354 | 01/11/1991 | INDEFINIDO | |||
| 5 | CATALAN | JIMENEZ | IVAN HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) | PESOS | Licencia Médica | 318796 | 20307 | 01/07/2004 | INDEFINIDO | ||
| 6 | CATALAN | ZUÑIGA | SERGIO LADISLAO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 460276 | 107620 | 01/08/1989 | INDEFINIDO | |||
| 7 | CORDOVA | MARTINEZ | ROBERTO IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) | PESOS | Licencia Médica | 449084 | 104964 | 19/04/1993 | INDEFINIDO | ||
| 8 | CORNEJO | VALDES | JAIME | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | BODEGA, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 437935 | 102710 | 01/07/1996 | INDEFINIDO | |||
| 9 | CORREA | HUERTA | NELSON ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 486449 | 114222 | 01/06/1991 | INDEFINIDO | |||
| 10 | GALLEGUILLOS | IRRAZABAL | JORGE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 424385 | 53348 | 01/01/2006 | INDEFINIDO | |||
| 11 | GODOY | VILLALON | HECTOR ROBINSON | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 357481 | 63945 | 11/05/2009 | INDEFINIDO | |||
| 12 | HERNANDEZ | JEREZ | GERARDO VICTOR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 550536 | 129429 | 08/06/1995 | INDEFINIDO | |||
| 13 | HERNANDEZ | MAULEN | PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADORA ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 760369 | 179220 | 01/07/1982 | INDEFINIDO | |||
| 14 | HERNANDEZ | REYES | JUAN MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) | PESOS | Licencia Médica | 532407 | 67893 | 18/02/1997 | INDEFINIDO | ||
| 15 | LAGOS | RODRIGUEZ | LUIS ALFONSO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 405365 | 46745 | 01/09/1987 | INDEFINIDO | |||
| 16 | LARA | ULLOA | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADORA ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 456112 | 0 | 01/01/2007 | INDEFINIDO | |||
| 17 | LOPEZ | HERNANDEZ | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | EXCAVACION, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 522078 | 122676 | 08/06/1995 | INDEFINIDO | |||
| 18 | MELLA | NAVARRO | PATRICIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 398419 | 93333 | 01/04/2013 | INDEFINIDO | |||
| 19 | MESINA | PEÑA | MARIA SALLY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 405033 | 94120 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | |||
| 20 | MIRANDA | CACERES | OSVALDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ESTAFETA, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 491669 | 115460 | 01/07/1982 | INDEFINIDO | |||
| 21 | MIRANDA | MADRID | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ESTACIONAMIENTO, PATIO (ASEO) EXCAVACION | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 491669 | 115460 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | |||
| 22 | MUÑOZ | ROJAS | JUAN FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | EXCAVACION, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 443783 | 103706 | 24/09/1990 | INDEFINIDO | |||
| 23 | NUÑEZ | ALMARZA | OSCAR RENE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | EXCAVACION, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 517085 | 120708 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | |||
| 24 | ORTIZ | URTUBIA | LUIS ARTURO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 347571 | 93333 | 01/04/2013 | INDEFINIDO | |||
| 25 | PAREDES | SEREÑO | LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | EXCAVACION, CONDUCCION DE TRACTOR, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 581190 | 136703 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | |||
| 26 | PAREDES | SILVA | RICARDO ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ENCARGADO BODEGA, ESTACIONAMIENTO Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 482491 | NO | 01/06/1991 | INDEFINIDO | |||
| 27 | PLAZA VEAS | VEAS | JOSE ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | PESOS | 295983 | 70233 | 01/12/2011 | INDEFINIDO | ||||
| 28 | QUINTEROS | NAVARRO | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ALBAÑILERIA,PATIO (ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 560703 | 130667 | 01/02/2004 | INDEFINIDO | |||
| 29 | ROJAS | ARAVENA | FERNANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 454503 | 106641 | 07/01/1991 | INDEFINIDO | |||
| 30 | ROJAS | DONOSO | SERGIO DARIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | LABORES PROPIAS ADMINISTRACION | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 1794753 | 424667 | 14/03/2013 | INDEFINIDO | |||
| 31 | ROJAS | ULLOA | DOMINGO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ALBAÑILERIA,PATIO (ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 660822 | 155598 | 01/06/1991 | INDEFINIDO | |||
| 32 | SILVA | ALVAREZ | GUIDO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 579763 | 220424 | 01/04/1995 | INDEFINIDO | |||
| 33 | SILVA | VILLEGAS | LEONARDO FABIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AYUDANTE DE ALBAÑIL (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 439831 | 101985 | 01/02/2004 | INDEFINIDO | |||
| 34 | URBANO | PAREDES | BRUNO ELADIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | CONSTRUCCION | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 846383 | 159164 | 16/04/1984 | INDEFINIDO | |||
| 35 | VARGAS | CADENAS | GUSTAVO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AYUDANTE DE ALBAÑIL, CONDUCCION DE TRACTOR (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 416429 | 96432 | 01/02/2008 | INDEFINIDO | |||
| 36 | VILCHES | MORA | MARIA ELIANA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 482821 | 113361 | 24/05/1989 | INDEFINIDO | |||
| 37 | ||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||
| 39 | (*) En Remuneraciones Mensualizadas esta considerada las horas extras | |||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||
| 41 | (1) Asignacion de Movilizacion | |||||||||||||||
| 42 |