N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EUS(si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL O FORMACION | CARGO O FUNCION | REGION | ASIGNACION | UNIDAD | REMUNERACION BRUTA MENZUALIZADA(*) | HORAS EXTRAORDINARIAS 50% | INCENTIVO | FECHA INICIO dd/mm/aa | FECHA TERMINO dd/mm/aa | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUILERA | VERGARA | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR PATIO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 510.893 | $ 119.831 | 01/11/2015 | INDEFINIDO | ||
2 | AGUIRRE | ARMIJO | JUAN ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADOR ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 756.508 | $ 178.112 | 16/11/1981 | INDEFINIDO | ||
3 | ARMIJO | SANTIBAÑEZ | JAIME MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADOR ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 595.105 | $ 139.813 | 01/06/1996 | INDEFINIDO | ||
4 | ARRIAGADA | LLANOS | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 503.607 | $ 115.111 | 04/01/2016 | 31/12/2016 | ||
5 | AZOCAR | ALIAGA | LUIS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 558.392 | $ 130.128 | 01/11/1991 | INDEFINIDO | ||
6 | CATALAN | JIMENEZ | IVAN HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 488.300 | $ 113.983 | 01/07/2004 | INDEFINIDO | ||
7 | CATALAN | ZUÑIGA | SERGIO LADISLAO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 245.632 | $ 121.574 | 01/08/1989 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA | |
8 | CORDOVA | MARTINEZ | ROBERTO IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 560.779 | $ 130.128 | 19/04/1993 | INDEFINIDO | ||
9 | CORREA | HUERTA | NELSON ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 563.615 | $ 132.341 | 01/06/1991 | INDEFINIDO | ||
10 | COBARRUBIAS | PEREZ | MIRTHA ROSA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ASEO Y OTROS | METROPOLITANA | PESOS | $ 346.667 | $ 46.667 | 1702/2016 | 30042016 | |||
11 | GALLEGUILLOS | IRRAZABAL | JORGE HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 560.444 | $ 130.128 | 01/01/2006 | INDEFINIDO | ||
12 | GIANINI | FARIAS | CATERINA DE LOS ANGELES | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JUDICIAL | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 636.317 | $ 149.592 | 29/08/2013 | INDEFINIDO | ||
13 | GODOY | VILLALON | HECTOR ROBINSON | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 442.713 | $ 102.192 | 11/05/2009 | INDEFINIDO | ||
14 | HERNANDEZ | MAULEN | PATRICIA GUILLERMINA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADORA ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 880.987 | $ 207.650 | 01/07/1982 | INDEFINIDO | ||
15 | HERNANDEZ | REYES | JUAN MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 745.681 | $ 175.543 | 18/02/1997 | INDEFINIDO | ||
16 | LARA | ULLOA | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADORA ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 526.694 | $ - | 01/01/2007 | INDEFINIDO | ||
17 | LOPEZ | HERNANDEZ | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | EXCAVACION, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 08/06/1995 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA | |||
18 | MELLA | NAVARRO | PATRICIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 463.673 | $ 108.139 | 01/04/2013 | INDEFINIDO | ||
19 | MESINA | PEÑA | MARIA SALLY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 362.900 | $ - | 09/03/2009 | INDEFINIDO | ||
20 | MEZA | ARMIJO | MARIO NICOLAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | MAESTRO DE MANTENCIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 622.134 | $ 145.740 | 02/02/2015 | INDEFINIDO | ||
21 | MIRANDA | CACERES | OSVALDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ESTAFETA, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 569.663 | $ 133.776 | 01/07/1982 | INDEFINIDO | ||
22 | MIRANDA | MADRID | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ESTACIONAMIENTO, PATIO (ASEO) EXCAVACION | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 536.219 | $ 100.332 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | ||
23 | NUÑEZ | ALMARZA | OSCAR RENE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | EXCAVACION, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 599.392 | $ 139.857 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | ||
24 | ORTIZ | URTUBIA | LUIS ARTURO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 461.621 | $ 108.139 | 01/04/2013 | INDEFINIDO | ||
25 | PAREDES | SEREÑO | LUIS ARTEMIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | EXCAVACION, CONDUCCION DE TRACTOR, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 673.384 | $ 158.388 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | ||
26 | PLAZA | VEAS | JOSE ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | PESOS | $ 217.968 | $ - | 01/12/2011 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA | ||
27 | QUINTEROS | NAVARRO | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ALBAÑILERIA,PATIO (ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 643.913 | $ 151.395 | 01/02/2004 | INDEFINIDO | ||
28 | ROJAS | DONOSO | SERGIO DARIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | LABORES PROPIAS ADMINISTRACION | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 2.079.459 | $ 492.033 | 14/03/2013 | INDEFINIDO | ||
29 | ROJAS | ULLOA | DOMINGO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ALBAÑILERIA,PATIO (ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 765.651 | $ 180.282 | 01/06/1991 | INDEFINIDO | ||
30 | SEPULVEDA | JEREZ | PATRICIO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO CEMENTERIO MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | $ 429.695 | $ 90.683 | 02/01/2015 | INDEFINIDO | |||
31 | SILVA | ALVAREZ | GUIDO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 528.076 | $ 111.734 | 01/04/1995 | INDEFINIDO | ||
32 | SILVA | VILLEGAS | LEONARDO FABIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AYUDANTE DE ALBAÑIL (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 507.972 | $ 118.164 | 01/02/2004 | INDEFINIDO | ||
33 | URBANO | PAREDES | BRUNO ELADIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | CONSTRUCCION | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 1.042.118 | $ 245.884 | 16/04/1984 | INDEFINIDO | ||
34 | VARGAS | CARDENAS | GUSTAVO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AYUDANTE DE ALBAÑIL, CONDUCCION DE TRACTOR (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 482.909 | $ 111.730 | 01/02/2008 | INDEFINIDO |
(*) En Remuneraciones Mensualizadas están consideradas las horas extraordinarias
(1) Asignación de Movilización
(2) Bono Especial
(3) Aguinaldo
(4) Bono Escolaridad
(5) Incentivo
(6) Bono Escolaridad