N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EUS(si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL O FORMACION | CARGO O FUNCION | REGION | ASIGNACION ESPECIAL | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACION BRUTA MENZUALIZADA(*) | HORAS EXTRAORDINARIAS 50% | INCENTIVO | FECHA INICIO dd/mm/aa | FECHA TERMINO dd/mm/aa | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUILERA | VERGARA | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR PATIO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 527.241 | 123.665 | 01-11-2015 | INDEFINIDO | ||
2 | AGUIRRE | ARMIJO | JUAN ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADOR ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 888.433 | 209.372 | 16-11-1981 | INDEFINIDO | ||
3 | ARMIJO | SANTIBAÑEZ | JAIME MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADOR ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 688.605 | 161.955 | 01-06-1996 | INDEFINIDO | ||
4 | ARRIAGADA | LLANOS | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 511.018 | 118.795 | 04-01-2016 | 31-12-2016 | ||
5 | AZOCAR | ALIAGA | LUIS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 584.296 | 136.183 | 01-11-1991 | INDEFINIDO | ||
6 | CATALAN | JIMENEZ | IVAN HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 558.348 | 130.536 | 01-07-2004 | INDEFINIDO | ||
7 | CATALAN | ZUÑIGA | SERGIO LADISLAO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 602.772 | 141.588 | 01-08-1989 | INDEFINIDO | ||
8 | CORDOVA | MARTINEZ | ROBERTO IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 582.145 | 136.183 | 19-04-1993 | INDEFINIDO | ||
9 | CORREA | HUERTA | NELSON ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 334.080 | 237.372 | 01-06-1991 | INDEFINIDO | ||
10 | COBARRUBIAS | PEREZ | MIRTHA ROSA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ASEO Y OTROS | METROPOLITANA | PESOS | $ 364.566 | 48.160 | 1702/2016 | INDEFINIDO | |||
11 | GALLEGUILLOS | IRRAZABAL | JORGE HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 582.145 | 136.183 | 01-01-2006 | INDEFINIDO | ||
12 | GIANINI | FARIAS | CATERINA DE LOS ANGELES | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JUDICIAL | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 656.681 | 154.380 | 29-08-2013 | INDEFINIDO | ||
13 | GODOY | VILLALON | HECTOR ROBINSON | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 511.369 | 118.368 | 11-05-2009 | INDEFINIDO | ||
14 | HERNANDEZ | MAULEN | PATRICIA GUILLERMINA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADORA ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 1.051.510 | 248.068 | 01-07-1982 | INDEFINIDO | ||
15 | HERNANDEZ | REYES | JUAN MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 858.944 | 202.374 | 18-02-1997 | INDEFINIDO | ||
16 | LARA | ULLOA | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADORA ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 563.968 | 01-01-2007 | INDEFINIDO | |||
17 | LOPEZ | HERNANDEZ | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | EXCAVACION, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 698.710 | 164.353 | 08-06-1995 | INDEFINIDO | ||
18 | MELLA | NAVARRO | PATRICIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 476.394 | 111.600 | 01-04-2013 | INDEFINIDO | ||
19 | MESINA | PEÑA | MARIA SALLY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 411.449 | 09-03-2009 | INDEFINIDO | |||
20 | MEZA | ARMIJO | MARIO NICOLAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | MAESTRO DE MANTENCIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 639.925 | 150.404 | 02-02-2015 | INDEFINIDO | ||
21 | MIRANDA | CACERES | OSVALDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ESTAFETA, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 595.861 | 139.948 | 01-07-1982 | INDEFINIDO | ||
22 | MIRANDA | MADRID | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ESTACIONAMIENTO, PATIO (ASEO) EXCAVACION | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 595.861 | 139.948 | 01-10-1995 | INDEFINIDO | ||
23 | NUÑEZ | ALMARZA | OSCAR RENE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | EXCAVACION, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 688.792 | 161.999 | 01-10-1995 | INDEFINIDO | ||
24 | PAREDES | SEREÑO | LUIS ARTEMIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | EXCAVACION, CONDUCCION DE TRACTOR, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 724.481 | 170.468 | 01-10-1995 | INDEFINIDO | ||
25 | PLAZA | VEAS | JOSE ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | PESOS | $ 188.952 | 01-12-2011 | 21-08-2017 | FINIQUITO | |||
26 | QUINTEROS | NAVARRO | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ALBAÑILERIA,PATIO (ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 694.067 | 163.251 | 01-02-2004 | INDEFINIDO | ||
27 | ROJAS | DONOSO | SERGIO DARIO | NO ASIMILADO A GRADO | EGRESADO ADMINISTRACION PUBLICA | ADMINISTRADOR SERVICIO TRASPASADO CEMENTERIO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 2.146.002 | 507.778 | 14-03-2013 | INDEFINIDO | ||
28 | ROJAS | ULLOA | DOMINGO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ALBAÑILERIA,PATIO (ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 897.867 | 211.610 | 01-06-1991 | INDEFINIDO | ||
29 | SANDOVAL | ARMIJO | BRYAN JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR LABORES DE PATIO | METROPOLITANA | PESOS | $ 426.081 | 01-06-2017 | 01-09-2017 | PLAZO FIJO | |||
30 | SEPULVEDA | JEREZ | PATRICIO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO CEMENTERIO MUNICIPAL | METROPOLITANA | PESOS | $ 456.815 | 106.954 | 02-01-2015 | INDEFINIDO | |||
31 | SILVA | ALVAREZ | GUIDO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 619.543 | 183.800 | 01-04-1995 | INDEFINIDO | ||
32 | SILVA | VILLEGAS | LEONARDO FABIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AYUDANTE DE ALBAÑIL (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 576.532 | 134.851 | 01-02-2004 | INDEFINIDO | ||
33 | URBANO | PAREDES | BRUNO ELADIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | CONSTRUCCION | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 1.150.117 | 271.466 | 16-04-1984 | INDEFINIDO | ||
34 | VARGAS | CARDENAS | GUSTAVO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AYUDANTE DE ALBAÑIL, CONDUCCION DE TRACTOR (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | $ 552.851 | 128.211 | 01-02-2008 | INDEFINIDO |
(*) En Remuneraciones Mensualizadas están consideradas las horas extraordinarias |
||
(1) Asignación de Movilización |
||
(2) Bono Especial |
||
(3) Aguinaldo |
||
(4) Bono Escolaridad |
||
(5) Incentivo |
||
(6) Bono Escolaridad |