N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EUS(si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL O FORMACION | CARGO O FUNCION | REGION | ASIGNACION ESPECIAL | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACION BRUTA MENZUALIZADA(*) | HORAS EXTRAORDINARIAS 50% | INCENTIVO | FECHA INICIO dd/mm/aa | FECHA TERMINO dd/mm/aa | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUILERA | VERGARA | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR PATIO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 209.490 | 126.757 | NO TIENE | 01-11-2015 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA |
2 | AGUIRRE | ARMIJO | JUAN ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADOR ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 803.341 | 107.303 | NO TIENE | 16-11-1981 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
3 | ARMIJO | SANTIBAÑEZ | JAIME MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADOR ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 747.963 | 176.004 | NO TIENE | 01-06-1996 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
4 | ARRIAGADA | LLANOS | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 462.899 | 60.882 | NO TIENE | 04-01-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
5 | AZOCAR | ALIAGA | LUIS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 729.185 | 143.073 | NO TIENE | 01-11-1991 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
6 | CATALAN | JIMENEZ | IVAN HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 601.017 | 141.135 | NO TIENE | 01-07-2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
7 | CATALAN | ZUÑIGA | SERGIO LADISLAO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 641.360 | 150.708 | NO TIENE | 01-08-1989 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
8 | CORDOVA | MARTINEZ | ROBERTO IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 468.311 | NO TIENE | NO TIENE | 19-04-1993 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
9 | CORREA | HUERTA | NELSON ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | 01-06-1991 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA |
10 | COBARRUBIAS | PEREZ | MIRTHA ROSA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ASEO Y OTROS | METROPOLITANA | PESOS | 324.297 | NO TIENE | NO TIENE | 1702/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION | |
11 | GALLEGUILLOS | IRRAZABAL | JORGE HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 609.185 | 143.073 | NO TIENE | 01-01-2006 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
12 | GIANINI | FARIAS | CATERINA DE LOS ANGELES | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JUDICIAL | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 674.859 | NO TIENE | NO TIENE | 29-08-2013 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
13 | HERNANDEZ | MAULEN | PATRICIA GUILLERMINA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADORA ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 950.663 | 127.135 | NO TIENE | 01-07-1982 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
14 | HERNANDEZ | REYES | JUAN MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 950.005 | 223.946 | NO TIENE | 18-02-1997 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
15 | LARA | ULLOA | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADORA ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 472.888 | No tiene | NO TIENE | 01-01-2007 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA |
16 | LOPEZ | HERNANDEZ | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | EXCAVACION, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 747.963 | 176.004 | NO TIENE | 08-06-1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
17 | MELLA | NAVARRO | PATRICIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 490.503 | 114.390 | NO TIENE | 01-04-2013 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
18 | MESINA | PEÑA | MARIA SALLY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 462.081 | NO TIENE | NO TIENE | 09-03-2009 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
19 | MEZA | ARMIJO | MARIO NICOLAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 578.841 | 77.082 | NO TIENE | 02-02-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
20 | MIRANDA | CACERES | OSVALDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ESTAFETA, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 641.360 | 150.708 | NO TIENE | 01-07-1982 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
21 | MIRANDA | MADRID | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ESTACIONAMIENTO, PATIO (ASEO) EXCAVACION | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 641.360 | 150.708 | NO TIENE | 01-10-1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
22 | NUÑEZ | ALMARZA | OSCAR RENE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | EXCAVACION, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 747.963 | 176.004 | NO TIENE | 01-10-1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
23 | NUÑEZ | HUERAMAN | RAFAEL ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO CEMENTERIO MUNICIPAL | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 550.655 | 129.185 | NO TIENE | 17/102017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
24 | PAREDES | SEREÑO | LUIS ARTEMIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | EXCAVACION, CONDUCCION DE TRACTOR, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 839.596 | 197.747 | NO TIENE | 01-10-1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
25 | QUINTEROS | NAVARRO | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ALBAÑILERIA,PATIO (ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 747.963 | 176.004 | NO TIENE | 01-02-2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
26 | ROJAS | ULLOA | DOMINGO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ALBAÑILERIA,PATIO (ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 920.313 | 216.900 | NO TIENE | 01-06-1991 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
27 | SANDOVAL | ARMIJO | BRYAN JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR LABORES DE PATIO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 570.666 | 133.933 | NO TIENE | 01-06-2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
28 | SEPULVEDA | JEREZ | PATRICIO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO CEMENTERIO MUNICIPAL | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 503.236 | 109.628 | NO TIENE | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
29 | SILVA | ALVAREZ | GUIDO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 466.112 | NO TIENE | NO TIENE | 01-04-1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
30 | SILVA | VILLEGAS | LEONARDO FABIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AYUDANTE DE ALBAÑIL (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 639.185 | 143.073 | NO TIENE | 01-02-2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
31 | URBANO | PAREDES | BRUNO ELADIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | CONSTRUCCION | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 1.180.617 | NO TIENE | NO TIENE | 16-04-1984 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
32 | VARGAS | CARDENAS | GUSTAVO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AYUDANTE DE ALBAÑIL, CONDUCCION DE TRACTOR (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) | PESOS | 644.813 | 141.135 | NO TIENE | 01-02-2008 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACION |
(1)
Asignación de Movilización
(2)
Bono Especial
(3)
Aguinaldo
(4)
Bono Escolaridad
(5) Incentiv
(6) Bono Adicional Escolaridad