N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO ( si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL O FORMACION | CARGO O FUNCION | REGION | ASIGNACION ESPECIAL | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACION BRUTA MENZUALIZADA(*) | REMUNERACION LIQUIDA MENSUAL | N° HORAS | HORAS EXTRAORDINARIAS 50% | INCENTIVO | FECHA INICIO dd/mm/aa | FECHA TERMINO dd/mm/aa | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUILERA | VERGARA | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 559.336 | 436.578 | 40 | 131.193 | NO REGISTRA | 01/11/2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
2 | AGUIRRE | ARMIJO | JUAN ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 914.752 | 702.037 | 35 | 194.353 | NO REGISTRA | 16/11/1981 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
3 | ARMIJO | SANTIBAÑEZ | JAIME MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 765.032 | 461.608 | 38 | 173.055 | NO REGISTRA | 01/06/1996 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
4 | ARRIAGADA | LLANOS | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 654.207 | 509.165 | 35 | 110.273 | NO REGISTRA | 04/01/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
5 | AYALA | LOYOLA | CARLOS MATIAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR PATIO | REGION METROPOLITANA | PESOS | 788.400 | 638.210 | 80 | 302.400 | NO REGISTRA | 11-06-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN | |
6 | AZOCAR | ALIAGA | LUIS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR PATIO | REGION METROPOLITANA | PESOS | 711.927 | 552.163 | 40 | 167.401 | NO REGISTRA | 01/11/1991 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN | |
7 | BERRIOS | RADDATZ | FLORINDO | NO ASIMILADO A GRADO | CONTADOR GENERAL | JEFE ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 1.883.000 | 1.454.862 | 20 | 224.000 | NO REGISTRA | 21/01/2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
8 | CATALAN | JIMENEZ | IVAN HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 609.844 | 468.748 | 36 | 131.468 | NO REGISTRA | 01/07/2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
9 | CATALAN | ZUÑIGA | SERGIO LADISLAO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 663.808 | 601.272 | 40 | 155.983 | NO REGISTRA | 01/08/1989 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
10 | CORDOVA | MARTINEZ | ROBERTO IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 632.905 | 503.696 | 40 | 148.081 | NO REGISTRA | 19/04/1993 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
11 | CORREA | HUERTA | NELSON ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 663.808 | 601.272 | 40 | 155.983 | NO REGISTRA | 01/06/1991 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
12 | COVARRUBIAS | PEREZ | MIRTHA ROSA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ASEO EN OFICINAS Y BAÑOS | REGION METROPOLITANA | PESOS | 392.312 | 248.963 | 25 | 63.865 | NO REGISTRA | 17/02/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN | |
13 | DROGUETT | RECABARREN | ORLANDO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR REPARACIONES SEPULTURAS DAÑADAS | REGION METROPOLITANA | PESOS | 584.189 | 463.990 | 40 | 138.621 | NO REGISTRA | 24/09/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN | |
14 | GALLEGUILLOS | IRRAZABAL | JORGE HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 632.905 | 472.363 | 40 | 148.081 | NO REGISTRA | 01/01/2006 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
15 | GIANINI | FARIAS | CATERINA DE LOS ANGELES | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JUDICIAL | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 836.184 | 567.759 | 35 | 143.305 | NO REGISTRA | 29/08/2013 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
16 | HERNANDEZ | MAULEN | PATRICIA GUILLERMINA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 1.102.361 | 844.699 | 38 | 250.010 | NO REGISTRA | 01/07/1982 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
17 | HERNANDEZ | REYES | JUAN MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | JEFE DE RONDINES | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 983.255 | 804.855 | 40 | 231.784 | NO REGISTRA | 18/02/1997 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
18 | LARA | ULLOA | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 310.013 | 120.219 | 0 | 0 | NO REGISTRA | 01/01/2007 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA |
19 | LOPEZ | HERNANDEZ | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 774.141 | 475.621 | 40 | 182.164 | NO REGISTRA | 08/06/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
20 | MELLA | NAVARRO | PATRICIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 573.244 | 324.370 | 40 | 134.493 | NO REGISTRA | 01/04/2013 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
21 | MESINA | PEÑA | MARIA SALLY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ATENCION DE PUBLICO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 587.932 | 461.574 | 30 | 109.556 | NO REGISTRA | 09/03/2009 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
22 | MIRANDA | CACERES | OSVALDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 663.808 | 569.592 | 40 | 155.983 | NO REGISTRA | 01/07/1982 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
23 | MIRANDA | MADRID | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 585.817 | 513.997 | 20 | 77.992 | NO REGISTRA | 01/10/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
24 | NUÑEZ | ALMARZA | OSCAR RENE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 584.396 | 297.735 | 20 | 91.082 | NO REGISTRA | 01/10/1995 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA |
25 | NUÑEZ | HUERAMAN | RAFAEL ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 590.905 | 442.669 | 40 | 138.684 | NO REGISTRA | 17/10/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
26 | PAREDES | SEREÑO | LUIS ARTEMIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ALBAÑIL Y CARPINTERO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 792.232 | 264.803 | 25 | 127.918 | NO REGISTRA | 01/10/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
27 | QUINTEROS | NAVARRO | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIO | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 774.141 | 455.664 | 40 | 182.164 | NO REGISTRA | 01/02/2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
28 | ROJAS | ULLOA | DOMINGO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 952.524 | 650.554 | 40 | 224.492 | NO REGISTRA | 01/06/1991 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
29 | SANDOVAL | ARMIJO | BRYAN JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR EN LABORES DE PATIO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 566.381 | 403.371 | 33 | 114.362 | NO REGISTRA | 01/06/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
30 | SEPULVEDA | JEREZ | PATRICIO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 611.933 | 492.649 | 40 | 143.674 | NO REGISTRA | 02/01/2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
31 | SILVA | ALVAREZ | GUIDO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 484.824 | 340.192 | 0 | 0 | NO REGISTRA | 01/04/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
32 | SILVA | VILLEGAS | LEONARDO FABIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 669.840 | 287.607 | 40 | 157.414 | NO REGISTRA | 01/02/2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
33 | URBANO | PAREDES | BRUNO ELADIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 1.212.138 | 836.745 | 0 | 0 | NO REGISTRA | 16/04/1984 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
34 | VARGAS | CARDENAS | GUSTAVO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) | PESOS | 827.942 | 660.129 | 40 | 156.964 | NO REGISTRA | 01/02/2008 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIÓN |
En Remuneraciones Mensualizadas están consideradas las horas extraordinarias | |||
(1) Asignación de Movilización | |||
(2) Bono Especial | |||
(3) Aguinaldo | |||
(4) Bono Escolaridad | |||
(5) Incentivo | |||
(6) Bono Adicional Escolaridad | |||
(7) Bono Extraordinario |