N° | ño | Mes | Nombre completo | Cargo o función | Grado EUS (si corresponde) | Calificación profesional o formación | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Montos y horas extraordinarias festivas | Fecha de inicio dd/mm/aaaa | Fecha de término dd/mm/aaaa | Observaciones | Viáticos | Declaración de intereses y patrimonio (publicación por buena práctica) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | Agosto | AGUAYO MILLAN, CRISTIAN ALEXIS | GUARDIA DE SEGURIDAD | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 480.000 | 392.304 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | 31/12/2020 | Sin Observación | No informa | No publica |
2 | 2020 | Agosto | AGUILERA VERGARA, LUIS ALBERTO | AUXILIAR DE PATIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 481.251 | 372.344 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/11/2015 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
3 | 2020 | Agosto | AGUIRRE ARMIJO, JUAN ARMANDO | ADMINISTRATIVO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.052.676 | 809.862 | $247.003 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 16/11/1981 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
4 | 2020 | Agosto | ARMIJO SANTIBAÑEZ, JAIME MAURICIO | ADMINISTRATIVO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 935.817 | 705.129 | $187.264 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/06/1996 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
5 | 2020 | Agosto | ARRIAGADA LLANOS, ANGELA | ADMINISTRATIVO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 857.984 | 670.415 | $171.132 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 04/01/2016 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
6 | 2020 | Agosto | AYALA AYALA, NICANOR ANDRES | AUXILIAR DE PATIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 690.093 | 546.436 | $160.010 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 06/08/2019 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
7 | 2020 | Agosto | AYALA LOYOLA, CARLOS MATIAS | AUXILIAR PATIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 655.042 | 461.315 | $155.434 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 11/06/2019 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
8 | 2020 | Agosto | AZOCAR ALIAGA, LUIS HUMBERTO | AUXILIAR PATIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 807.050 | 629.457 | $188.719 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/11/1991 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
9 | 2020 | Agosto | BARRERA ASTORGA, GIOVANNI ALEXIS | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 1.004.714 | 808.547 | $504.000 : 135,00hrs | No tiene | No tiene | 06/01/2020 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
10 | 2020 | Agosto | BERRIOS RADDATZ, FLORINDO | JEFE ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | No Asimilado a Grado | CONTADOR GENERAL | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 2.378.622 | 1.602.104 | $679.302 : 59,00hrs | No tiene | No tiene | 21/01/2019 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
11 | 2020 | Agosto | CASTAÑEDA VELASQUEZ, HUGO ALBERTO | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 984.000 | 787.833 | $504.000 : 135,00hrs | No tiene | No tiene | 06/01/2020 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
12 | 2020 | Agosto | CATALAN JIMENEZ, IVAN HUMBERTO | GUARDIA DE SEGURIDAD | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 452.077 | 300.508 | $119.839 : 25,00hrs | No tiene | No tiene | 01/07/2004 | Indefinido | LICENCIA MEDICA | No informa | No publica |
13 | 2020 | Agosto | CATALAN ZUÑIGA, SERGIO LADISLAO | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 522.044 | 469.234 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/08/1989 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
14 | 2020 | Agosto | CORDOVA MARTINEZ, ROBERTO IVAN | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 631.189 | 502.574 | No tiene | No tiene | No tiene | 19/04/1993 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
15 | 2020 | Agosto | COVARRUBIAS PEREZ, MIRTHA ROSA | ASEO EN OFICINAS Y BAÑOS | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 521.355 | 351.964 | $123.711 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 17/02/2016 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
16 | 2020 | Agosto | DIAZ VILLAVICENCIO, CLEMENTE DEL CARMEN | AUXILIAR DE PATIO | No Asimilado a Grado | SIN INFORMACION | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 480.000 | 391.488 | No tiene | No tiene | No tiene | 24/06/2020 | 31/08/2020 | Sin Observación | No informa | No publica |
17 | 2020 | Agosto | DROGUETT RECABARREN, ORLANDO ANTONIO | AUXILIAR REPARACIONES SEPULTURAS DAÑADAS | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 498.044 | 325.346 | No tiene | No tiene | No tiene | 24/09/2018 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
18 | 2020 | Agosto | ESCOBEDO RAMIREZ, FRANCISCO | AUXILIAR DE PATIO,CHOFER CLASE A-1 Y A-2 Y OTROS | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 984.000 | 790.573 | $504.000 : 135,00hrs | No tiene | No tiene | 06/01/2020 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
19 | 2020 | Agosto | GALLEGUILLOS IRRAZABAL, JORGE HUMBERTO | GUARDIA | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 653.416 | 488.577 | $152.227 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/01/2006 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
20 | 2020 | Agosto | GIANINI FARIAS, CATERINA DE LOS ANGELES | ADMINISTRATIVO | No Asimilado a Grado | TECNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JUDICIAL | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 998.895 | 618.909 | $157.455 : 30,00hrs | No tiene | No tiene | 29/08/2013 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
21 | 2020 | Agosto | GONZALEZ MUÑOZ, MANUEL ANTONIO | GUARDIA DE SEGURIDAD | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 480.000 | 391.440 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | 31/12/2020 | Sin Observación | No informa | No publica |
22 | 2020 | Agosto | HERNANDEZ MAULEN, PATRICIA GUILLERMINA | ADMINISTRATIVO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.026.217 | 784.710 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/07/1982 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
23 | 2020 | Agosto | IBARRA VIVANCO, TOMAS ENRIQUE | GUARDIA DE SEGURIDAD | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 480.000 | 391.488 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | 31/12/2020 | Sin Observación | No informa | No publica |
24 | 2020 | Agosto | LARA ULLOA, ANGELA | ADMINISTRATIVO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 706.408 | 416.826 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2007 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
25 | 2020 | Agosto | LEON ROZAS, RODOLFO LEONARDO | GUARDIA DE SEGURIDAD | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 480.000 | 391.440 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | 31/12/2020 | Sin Observación | No informa | No publica |
26 | 2020 | Agosto | LOPEZ HERNANDEZ, JUAN CARLOS | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 848.262 | 533.681 | $199.709 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 08/06/1995 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
27 | 2020 | Agosto | MELLA NAVARRO, PATRICIO ANTONIO | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 659.382 | 397.395 | $154.890 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/04/2013 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
28 | 2020 | Agosto | MESINA PEÑA, MARIA SALLY | ATENCION DE PUBLICO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 814.688 | 647.357 | $191.742 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 09/03/2009 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
29 | 2020 | Agosto | MORALES GONZALEZ, VICTOR MANUEL | GUARDIA DE SEGURIDAD | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 480.000 | 394.704 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | 31/12/2020 | Sin Observación | No informa | No publica |
30 | 2020 | Agosto | NUÑEZ ALMARZA, OSCAR RENE | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 43.903 | 23.537 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/10/1995 | Indefinido | LICENCIA MEDICA | No informa | No publica |
31 | 2020 | Agosto | NUÑEZ HUERAMAN, RAFAEL ANTONIO | AUXILIAR DE PATIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 669.578 | 487.158 | $151.238 : 38,00hrs | No tiene | No tiene | 17/10/2017 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
32 | 2020 | Agosto | PAREDES SEREÑO, LUIS ARTEMIO | ALBAÑIL Y CARPINTERO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.023.314 | 437.412 | $210.399 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/10/1995 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
33 | 2020 | Agosto | QUINTEROS NAVARRO, JUAN CARLOS | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIO | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 925.817 | 567.068 | $187.264 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/02/2004 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
34 | 2020 | Agosto | ROJAS ULLOA, DOMINGO ANTONIO | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 798.417 | 525.750 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/06/1991 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
35 | 2020 | Agosto | SANDOVAL ARMIJO, BRYAN JOSE | AUXILIAR EN LABORES DE PATIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 661.091 | 487.779 | $155.295 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/06/2017 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
36 | 2020 | Agosto | SEPULVEDA CORTES, ROLANDO ERNESTO | GUARDIA DE SEGURIDAD | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 480.000 | 391.440 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | 31/12/2020 | Sin Observación | No informa | No publica |
37 | 2020 | Agosto | SEPULVEDA JEREZ, PATRICIO EDUARDO | AUXILIAR DE PATIO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 743.632 | 558.009 | $174.881 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 02/01/2015 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
38 | 2020 | Agosto | SILVA ALVAREZ, GUIDO RAFAEL | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 541.189 | 382.718 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/04/1995 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
39 | 2020 | Agosto | SILVA VILLEGAS, LEONARDO FABIO | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 820.683 | 441.451 | $193.165 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/02/2004 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
40 | 2020 | Agosto | URBANO PAREDES, BRUNO ELADIO | ADMINISTRATIVO | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.278.238 | 873.966 | No tiene | No tiene | No tiene | 16/04/1984 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
41 | 2020 | Agosto | URTUBIA VARGAS, MANUEL SEBASTIAN | AUXILIAR DE PATIO | No Asimilado a Grado | SIN INFORMACION | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 480.000 | 391.440 | No tiene | No tiene | No tiene | 18/06/2020 | 31/08/2020 | Sin Observación | No informa | No publica |
42 | 2020 | Agosto | VARGAS CARDENAS, GUSTAVO EDUARDO | AUXILIAR | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 856.849 | 682.661 | $161.359 : 40,00hrs | No tiene | No tiene | 01/02/2008 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
43 | 2020 | Agosto | VERA HIDALGO, BERNARDO ALEJANDRO | GUARDIA DE SEGURIDAD | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 480.000 | 391.440 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | 31/12/2020 | Sin Observación | No informa | No publica |
44 | 2020 | Agosto | ZUÑIGA RAMIREZ, JAIRO AARON | AUXILIAR DE PATIO, GASFITER Y OTROS | No Asimilado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 984.000 | 787.833 | $504.000 : 135,00hrs | No tiene | No tiene | 06/01/2020 | Indefinido | Sin Observación | No informa | No publica |
Asignaciones especiales :