N° | Año | Mes | Nombre completo | Cargo o función | Grado EUS (si corresponde) | Calificación profesional o formación | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Montos y horas extraordinarias festivas | Fecha de inicio dd/mm/aaaa | Fecha de término dd/mm/aaaa | Observaciones | Viáticos | Declaración de intereses y patrimonio (publicación por buena práctica) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | Agosto | AGUAYO MILLAN, CRISTIAN ALEXIS | GUARDIA DE SEGURIDAD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 646.325 | 524.363 | No tiene | No tiene | $153.365 : 40,00hrs | 01-05-2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
2 | 2021 | Agosto | AGUILAR MEZA, FRANCISCO ESTEBAN | GUARDIA DE SEGURIDAD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 646.325 | 525.074 | No tiene | No tiene | $153.365 : 40,00hrs | 27-08-2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
3 | 2021 | Agosto | AGUILERA VERGARA, LUIS ALBERTO | AUXILIAR DE PATIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 178.726 | 144.679 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-11-2015 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
4 | 2021 | Agosto | AGUIRRE ARMIJO, JUAN ARMANDO | ADMINISTRATIVO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.132.465 | 923.525 | No tiene | No tiene | $317.090 : 50,00hrs | 16-11-1981 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
5 | 2021 | Agosto | ARMIJO SANTIBAÑEZ, JAIME MAURICIO | ADMINISTRATIVO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.046.654 | 853.651 | No tiene | No tiene | $288.481 : 60,00hrs | 01-06-1996 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
6 | 2021 | Agosto | ARRIAGADA LLANOS, ANGELA ELIZABETH | ADMINISTRATIVO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 870.672 | 704.809 | No tiene | No tiene | $175.753 : 40,00hrs | 04-01-2016 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
7 | 2021 | Agosto | AYALA AYALA, NICANOR ANDRES | AUXILIAR DE PATIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 692.535 | 560.608 | No tiene | No tiene | $164.330 : 40,00hrs | 06-08-2019 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
8 | 2021 | Agosto | AYALA LOYOLA, CARLOS MATIAS | AUXILIAR PATIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 672.727 | 544.573 | No tiene | No tiene | $159.630 : 40,00hrs | 11-06-2019 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
9 | 2021 | Agosto | AZOCAR ALIAGA, LUIS HUMBERTO | AUXILIAR PATIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 816.789 | 667.562 | No tiene | No tiene | $193.814 : 40,00hrs | 01-11-1991 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
10 | 2021 | Agosto | BARRERA ASTORGA, GIOVANNI ALEXIS | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 646.325 | 523.200 | No tiene | No tiene | $153.365 : 40,00hrs | 06-01-2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
11 | 2021 | Agosto | BERRIOS RADDATZ, PATRICIO FLORINDO | JEFE ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | NO ASIMILADO A GRADO | CONTADOR GENERAL | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 2.685.247 | 2.218.458 | No tiene | No tiene | $945.958 : 80,00hrs | 21-01-2019 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
12 | 2021 | Agosto | CASTAÑEDA VELASQUEZ, HUGO ALBERTO | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 684.667 | 554.238 | No tiene | No tiene | $191.707 : 50,00hrs | 06-01-2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
13 | 2021 | Agosto | CATALAN JIMENEZ, IVAN HUMBERTO | GUARDIA DE SEGURIDAD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 760.951 | 625.730 | No tiene | No tiene | $127.997 : 26,00hrs | 01-07-2004 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
14 | 2021 | Agosto | CATALAN ZUÑIGA, SERGIO LADISLAO | AUXILIAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 529.328 | 492.275 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-08-1989 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
15 | 2021 | Agosto | CORDOVA MARTINEZ, ROBERTO IVAN | AUXILIAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 632.513 | 517.649 | No tiene | No tiene | No tiene | 19-04-1993 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
16 | 2021 | Agosto | COVARRUBIAS PEREZ, MIRTHA ROSA | ASEO EN OFICINAS Y BAÑOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 360.282 | 291.648 | No tiene | No tiene | $101.641 : 32,00hrs | 17-02-2016 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
17 | 2021 | Agosto | DIAZ VILLAVICENCIO, CLEMENTE DEL CARMEN | AUXILIAR DE PATIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 646.325 | 523.264 | No tiene | No tiene | $153.365 : 40,00hrs | 24-06-2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
18 | 2021 | Agosto | DROGUETT RECABARREN, ORLANDO ANTONIO | AUXILIAR REPARACIONES SEPULTURAS DAÑADAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 511.491 | 414.052 | No tiene | No tiene | No tiene | 24-09-2018 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
19 | 2021 | Agosto | ESCOBEDO RAMIREZ, FRANCISCO JAVIER | AUXILIAR DE PATIO,CHOFER CLASE A-1 Y A-2 Y OTROS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 676.998 | 549.993 | No tiene | No tiene | $184.038 : 48,00hrs | 06-01-2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
20 | 2021 | Agosto | GALLEGUILLOS IRRAZABAL, JORGE HUMBERTO | GUARDIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 658.850 | 537.292 | No tiene | No tiene | $156.337 : 40,00hrs | 01-01-2006 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
21 | 2021 | Agosto | GIANINI FARIAS, CATERINA DE LOS ANGELES | ADMINISTRATIVO | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JUDICIAL | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.068.637 | 872.328 | No tiene | No tiene | $215.609 : 40,00hrs | 29-08-2013 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
22 | 2021 | Agosto | GONZALEZ MUÑOZ, MANUEL ANTONIO | GUARDIA DE SEGURIDAD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 646.325 | 523.200 | No tiene | No tiene | $153.365 : 40,00hrs | 01-05-2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
23 | 2021 | Agosto | LARA ULLOA, ANGELA | ADMINISTRATIVO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 694.543 | 566.400 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-01-2007 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
24 | 2021 | Agosto | LEON ROZAS, RODOLFO LEONARDO | GUARDIA DE SEGURIDAD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 646.325 | 523.200 | No tiene | No tiene | $153.365 : 40,00hrs | 01-05-2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
25 | 2021 | Agosto | MELLA NAVARRO, PATRICIO ANTONIO | AUXILIAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 670.374 | 542.668 | No tiene | No tiene | $159.072 : 40,00hrs | 01-04-2013 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
26 | 2021 | Agosto | MESINA PEÑA, MARIA SALLY | ATENCION DE PUBLICO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 879.103 | 716.909 | No tiene | No tiene | $246.149 : 50,00hrs | 09-03-2009 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
27 | 2021 | Agosto | MORALES GONZALEZ, VICTOR MANUEL | GUARDIA DE SEGURIDAD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 646.325 | 527.595 | No tiene | No tiene | $153.365 : 40,00hrs | 01-05-2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
28 | 2021 | Agosto | NUÑEZ ALMARZA, OSCAR RENE | AUXILIAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 580.253 | 473.254 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-10-1995 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
29 | 2021 | Agosto | NUÑEZ HUERAMAN, RAFAEL ANTONIO | AUXILIAR DE PATIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 689.020 | 557.831 | No tiene | No tiene | $163.496 : 40,00hrs | 17-10-2017 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
30 | 2021 | Agosto | PAREDES SEREÑO, LUIS ARTEMIO | ALBAÑIL Y CARPINTERO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 986.603 | 804.575 | No tiene | No tiene | $162.060 : 30,00hrs | 01-10-1995 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
31 | 2021 | Agosto | QUINTEROS NAVARRO, JUAN CARLOS | AUXILIAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 940.493 | 766.972 | No tiene | No tiene | $192.320 : 40,00hrs | 01-02-2004 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
32 | 2021 | Agosto | ROJAS ULLOA, DOMINGO ANTONIO | AUXILIAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIO | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.066.147 | 869.550 | No tiene | No tiene | $252.984 : 40,00hrs | 01-06-1991 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
33 | 2021 | Agosto | SANDOVAL ARMIJO, BRYAN JOSE | AUXILIAR EN LABORES DE PATIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 672.129 | 546.037 | No tiene | No tiene | $159.488 : 40,00hrs | 01-06-2017 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
34 | 2021 | Agosto | SEPULVEDA CORTES, ROLANDO ERNESTO | GUARDIA DE SEGURIDAD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 646.325 | 523.200 | No tiene | No tiene | $153.365 : 40,00hrs | 01-05-2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
35 | 2021 | Agosto | SEPULVEDA JEREZ, PATRICIO EDUARDO | AUXILIAR DE PATIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 577.296 | 467.378 | No tiene | No tiene | No tiene | 02-01-2015 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
36 | 2021 | Agosto | SILVA ALVAREZ, GUIDO RAFAEL | AUXILIAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 289.916 | 215.002 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-04-1995 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
37 | 2021 | Agosto | SILVA VILLEGAS, LEONARDO FABIO | AUXILIAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 885.625 | 722.227 | No tiene | No tiene | $247.975 : 50,00hrs | 01-02-2004 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
38 | 2021 | Agosto | URBANO PAREDES, BRUNO ELADIO | ADMINISTRATIVO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1.298.379 | 962.877 | No tiene | No tiene | No tiene | 16-04-1984 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
39 | 2021 | Agosto | URTUBIA VARGAS, MANUEL SEBASTIAN | AUXILIAR DE PATIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 646.325 | 523.200 | No tiene | No tiene | $153.365 : 40,00hrs | 18-06-2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
40 | 2021 | Agosto | VARGAS CARDENAS, GUSTAVO EDUARDO | AUXILIAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 899.803 | 733.790 | No tiene | No tiene | $207.145 : 50,00hrs | 01-02-2008 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
41 | 2021 | Agosto | VERA HIDALGO, BERNARDO ALEJANDRO | GUARDIA DE SEGURIDAD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 646.325 | 523.200 | No tiene | No tiene | $153.365 : 40,00hrs | 01-05-2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
42 | 2021 | Agosto | ZUÑIGA RAMIREZ, JAIRO AARON | AUXILIAR DE PATIO, GASFITER Y OTROS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 646.325 | 523.200 | No tiene | No tiene | $153.365 : 40,00hrs | 06-01-2020 | Indefinido | Sin observaciones | No informa | No publica |
Asignaciones especiales:
(01)
El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el
periodo informado.
(30) Asignación de Movilización Especial