N° | AÑO | MES | TIPO PERSONAL | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EUS | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACIÓN | CARGO O FUNCIÓN | REGIÓN | ASIGNACIONES ESPECIALES | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACIÓN BRUTA MENSUAL | REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL | HORAS EXTRAS | N° HORAS DIURNAS | REMUNERACIÓN HORAS DIURNAS | N° HORAS NOCTURNAS | REMUNERACIÓN HORAS NOCTURNAS | N° HORAS FESTIVAS | REMUNERACIÓN HORAS FESTIVAS | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | OBSERVACIONES | DECLARACIÓN DE PATRIMONIO | DECLARACIÓN DE INTERESES | VIÁTICOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | AGOSTO | CODIGO DEL TRABAJO | AGUAYO | MILLAN | CRISTIAN ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 677.104 | 681.350 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 162.721 | 01-05-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
2 | 2022 | AGOSTO | CODIGO DEL TRABAJO | AGUILAR | MEZA | FRANCISCO ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 676.896 | 612.307 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 146.449 | 27-08-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
3 | 2022 | AGOSTO | CODIGO DEL TRABAJO | AGUILERA | VERGARA | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 677.574 | 654.336 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 144.807 | 01-11-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
4 | 2022 | AGOSTO | CODIGO DEL TRABAJO | AGUIRRE | ARMIJO | JUAN ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 1.126.171 | 915.446 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 269.146 | 16-11-1981 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
5 | 2022 | AGOSTO | CODIGO DEL TRABAJO | ALCAINO | OLIVARES | RAFAEL ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | MAESTRO ALBAÑIL Y CARPINTERO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 657.581 | 536.257 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-07-2022 | 30-09-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
6 | 2022 | AGOSTO | CODIGO DEL TRABAJO | ARMIJO | SANTIBAÑEZ | JAIME MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 995.605 | 911.246 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 204.052 | 01-06-1996 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
7 | 2022 | AGOSTO | CODIGO DEL TRABAJO | ARRIAGADA | LLANOS | ANGELA ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 913.258 | 857.734 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 177.150 | 04-01-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
8 | 2022 | AGOSTO | CODIGO DEL TRABAJO | AYALA | AYALA | NICANOR ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 732.330 | 697.129 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 165.637 | 06-08-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
9 | 2022 | AGOSTO | CODIGO DEL TRABAJO | AYALA | LOYOLA | CARLOS MATIAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 170.669 | 140.075 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-06-2019 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
10 | 2022 | AGOSTO | CODIGO DEL TRABAJO | AZOCAR | ALIAGA | LUIS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 864.705 | 839.402 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 205.637 | 01-11-1991 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
11 | 2022 | AGOSTO | CODIGO DEL TRABAJO | BARRERA | ASTORGA | GIOVANNI ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 686.999 | 533.813 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 162.721 | 06-01-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
12 | 2022 | AGOSTO | CODIGO DEL TRABAJO | BERRIOS | RADDATZ | PATRICIO FLORINDO | NO ASIMILADO A GRADO | CONTADOR GENERAL | JEFE ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 1.613.027 | 591.695 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-01-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
13 | 2022 | AGOSTO | CODIGO DEL TRABAJO | CASTAÑEDA | VELASQUEZ | HUGO ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 463.830 | 499.532 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 162.721 | 06-01-2020 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
14 | 2022 | AGOSTO | CODIGO DEL TRABAJO | CATALAN | JIMENEZ | IVAN HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 977.315 | 918.455 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 208.931 | 01-07-2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
15 | 2022 | AGOSTO | CODIGO DEL TRABAJO | CATALAN | ZUÑIGA | SERGIO LADISLAO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 712.929 | 807.585 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 174.725 | 01-08-1989 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
16 | 2022 | AGOSTO | CODIGO DEL TRABAJO | CORDOVA | MARTINEZ | ROBERTO IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 829.903 | 755.530 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 111.965 | 19-04-1993 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
17 | 2022 | AGOSTO | CODIGO DEL TRABAJO | COVARRUBIAS | PEREZ | MIRTHA ROSA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ASEO EN OFICINAS Y BAÑOS | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 168.859 | 64.205 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-02-2016 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
18 | 2022 | AGOSTO | CODIGO DEL TRABAJO | DIAZ | VILLAVICENCIO | CLEMENTE DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 677.428 | 680.185 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 162.721 | 24-06-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
19 | 2022 | AGOSTO | CODIGO DEL TRABAJO | DROGUETT | RECABARREN | ORLANDO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR REPARACIONES SEPULTURAS DAÑADAS | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 703.286 | 517.497 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 151.954 | 24-09-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
20 | 2022 | AGOSTO | CODIGO DEL TRABAJO | ESCOBEDO | RAMIREZ | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO,CHOFER CLASE A-1 Y A-2 Y OTROS | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 680.080 | 643.255 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 162.721 | 06-01-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
21 | 2022 | AGOSTO | CODIGO DEL TRABAJO | GALLEGUILLOS | IRRAZABAL | JORGE HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 700.462 | 658.497 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 165.874 | 01-01-2006 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
22 | 2022 | AGOSTO | CODIGO DEL TRABAJO | GIANINI | FARIAS | CATERINA DE LOS ANGELES | NO ASIMILADO A GRADO | TÉCNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JUDICIAL | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 1.117.635 | 726.056 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 200.166 | 29-08-2013 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
23 | 2022 | AGOSTO | CODIGO DEL TRABAJO | GONZALEZ | MUÑOZ | MANUEL ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 680.631 | 666.128 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 146.449 | 01-05-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
24 | 2022 | AGOSTO | CODIGO DEL TRABAJO | LARA | ULLOA | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 999.310 | 650.425 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-01-2007 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
25 | 2022 | AGOSTO | CODIGO DEL TRABAJO | LEON | ROZAS | RODOLFO LEONARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 680.631 | 574.839 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 146.449 | 01-05-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
26 | 2022 | AGOSTO | CODIGO DEL TRABAJO | MELLA | GONZALEZ | MATIAS PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASUCA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 523.031 | 430.507 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-07-2022 | 30-09-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
27 | 2022 | AGOSTO | CODIGO DEL TRABAJO | MELLA | NAVARRO | PATRICIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 810.309 | 652.176 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 168.775 | 01-04-2013 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
28 | 2022 | AGOSTO | CODIGO DEL TRABAJO | MESINA | PEÑA | MARIA SALLY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ATENCION DE PUBLICO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 876.215 | 691.972 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 208.931 | 09-03-2009 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
29 | 2022 | AGOSTO | CODIGO DEL TRABAJO | MORALES | GONZALEZ | VICTOR MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 675.805 | 548.488 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 162.721 | 01-05-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
30 | 2022 | AGOSTO | CODIGO DEL TRABAJO | NUÑEZ | ALMARZA | OSCAR RENE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | MAESTRO SOLDADOR | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 926.026 | 754.018 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 198.902 | 01-10-1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
31 | 2022 | AGOSTO | CODIGO DEL TRABAJO | NUÑEZ | HUERAMAN | RAFAEL ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 829.087 | 732.569 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 173.470 | 17-10-2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
32 | 2022 | AGOSTO | CODIGO DEL TRABAJO | PAREDES | SEREÑO | LUIS ARTEMIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ALBAÑIL Y CARPINTERO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 215.818 | 68.140 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-10-1995 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
33 | 2022 | AGOSTO | CODIGO DEL TRABAJO | QUINTEROS | NAVARRO | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | MAESTRO ALBAÑIL, LABORES DE EXCAVACION Y ENCARGADO TRAZADOR DE SEPULCROS EN SECTOR ANTIGUO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 987.055 | 734.512 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 204.052 | 01-02-2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
34 | 2022 | AGOSTO | CODIGO DEL TRABAJO | RAMIREZ | AGUILA | CESAR ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 523.031 | 426.532 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-07-2022 | 30-09-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
35 | 2022 | AGOSTO | CODIGO DEL TRABAJO | ROJAS | MELLADO | BENJAMIN ABRAHAM | NO ASIMILADO A GRADO | TÉCNICO EN CONSTRUCCION | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 523.031 | 431.082 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-07-2022 | 30-09-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
36 | 2022 | AGOSTO | CODIGO DEL TRABAJO | ROJAS | ULLOA | DOMINGO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIO | MAESTRO ALBAÑIL, CARPINTERO Y LABORES DE EXCAVACION | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 1.123.793 | 987.719 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 268.416 | 01-06-1991 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
37 | 2022 | AGOSTO | CODIGO DEL TRABAJO | SANDOVAL | ARMIJO | BRYAN JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AYUDANTE DE MAESTRO ALBAÑIL, CARPINTERO Y LABORES DE EXCAVACION | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 711.158 | 655.960 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 160.756 | 01-06-2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
38 | 2022 | AGOSTO | CODIGO DEL TRABAJO | SEPULVEDA | CORTES | ROLANDO ERNESTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 381.063 | 209.851 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-05-2020 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
39 | 2022 | AGOSTO | CODIGO DEL TRABAJO | SEPULVEDA | JEREZ | PATRICIO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 801.308 | 758.943 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 190.559 | 02-01-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
40 | 2022 | AGOSTO | CODIGO DEL TRABAJO | SILVA | ALVAREZ | GUIDO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 202.504 | 141.489 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-04-1995 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
41 | 2022 | AGOSTO | CODIGO DEL TRABAJO | SILVA | VILLEGAS | LEONARDO FABIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 882.425 | 461.356 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-02-2004 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
42 | 2022 | AGOSTO | CODIGO DEL TRABAJO | SUAZO | OLIVARES | CATALINA DENISSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE ASEO EN DEPENDENCIAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 449.709 | 371.024 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-07-2022 | 30-09-2022 | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
43 | 2022 | AGOSTO | CODIGO DEL TRABAJO | URBANO | PAREDES | BRUNO ELADIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 384.444 | 237.959 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-04-1984 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
44 | 2022 | AGOSTO | CODIGO DEL TRABAJO | VARGAS | CARDENAS | GUSTAVO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ENCARGADO DE OPERACIONES, SERVICIOS INTERNOS Y PATIOS | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 899.146 | 840.777 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 175.824 | 01-02-2008 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
45 | 2022 | AGOSTO | CODIGO DEL TRABAJO | VERA | HIDALGO | BERNARDO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 677.447 | 665.685 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 154.585 | 01-05-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
46 | 2022 | AGOSTO | CODIGO DEL TRABAJO | ZUÑIGA | RAMIREZ | JAIRO AARON | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO, GASFITER Y OTROS | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 677.447 | 505.431 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 162.721 | 06-01-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
47 |
Asignaciones especiales :
(01) El Funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(30) Asignación Movilización