N° | Año | Mes | Tipo Personal | Primer apellido | Segundo apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Rem. Bruta | Remuneración bruta mensualizada | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Unidad monetaria Rem. Liqu. Mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Nº horas extra | Unidad monetaria de horas extra | Remuneración horas extra | Nº horas nocturnas (no completar) | Remuneración horas nocturnas (no completar) | Nº horas festivas (no completar) | Remuneración horas festivas (no completar) | Fecha de inicio dd/mm/aaaa | Fecha de término dd/mm/aaaa | Observaciones | Declaración de Patrimonio (no completar) | Declaración de Intereses (no completar) | Unidad monetaria Viáticos | Monto Viáticos | Unidad monetaria Monto desvinculación | Monto desvinculación | Unidad monetaria de remuneración adicional | Remuneración adicional |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | Agosto | Código del Trabajo | Aguayo | Millán | Cristian Alexis | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 810,678 | Pesos | 456,393 | No | Pesos | No aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||||
2 | 2024 | Agosto | Código del Trabajo | Aguilar | Meza | Francisco Esteban | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 784,606 | Pesos | 452,955 | No | Pesos | No aplica | 27/08/2020 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||||
3 | 2024 | Agosto | Código del Trabajo | Aguilera | Vergara | Luis | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 846,109 | Pesos | 655,235 | No | Pesos | No aplica | 01/11/2015 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||||
4 | 2024 | Agosto | Código del Trabajo | Aguirre | Armijo | Juan Armando | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1,305,304 | Pesos | 801,995 | No | Pesos | No aplica | 16/11/1981 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||||
5 | 2024 | Agosto | Código del Trabajo | Armijo | Santibáñez | Jaime Mauricio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1,145,692 | Pesos | 861,097 | No | Pesos | No aplica | 01/06/1996 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||||
6 | 2024 | Agosto | Código del Trabajo | Arriagada | Llanos | Angela Elizabeth | No Asimilado a Grado | Técnico en Administración Financiera | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1,203,613 | Pesos | 941,690 | No | Pesos | No aplica | 04/01/2016 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||||
7 | 2024 | Agosto | Código del Trabajo | Ayala | Ayala | Nicanor Andrés | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 26,072 | Pesos | 26,072 | No | Pesos | No aplica | 06/08/2019 | Indefinido | Licencia Médica 30 días | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||||
8 | 2024 | Agosto | Código del Trabajo | Ayala | Loyola | Carlos Matías | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar Patio | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 857,119 | Pesos | 567,147 | No | Pesos | No aplica | 11/06/2019 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||||
9 | 2024 | Agosto | Código del Trabajo | Azócar | Aliaga | Luis Humbreto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar Patio | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1,007,313 | Pesos | 734,917 | No | Pesos | No aplica | 01/11/1911 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||||
10 | 2024 | Agosto | Código del Trabajo | Barrera | Astorga | Giovanni Alexis | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio,Operador De Maquinaria Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 943,394 | Pesos | 548,555 | No | Pesos | No aplica | 06/01/2020 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||||
11 | 2024 | Agosto | Código del Trabajo | Castañeda | Velásquez | Hugo Alberto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio,Operador De Maquinaria Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 984,592 | Pesos | 780,448 | No | Pesos | No aplica | 06/01/2020 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||||
12 | 2024 | Agosto | Código del Trabajo | Catalán | Jiménez | Iván Humberto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1,177,992 | Pesos | 833,708 | No | Pesos | No aplica | 01/07/2004 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||||
13 | 2024 | Agosto | Código del Trabajo | Conejeros | Maldonado | Margarita Ana | No Asimilado a Grado | Licenciada en Trabajo Social | Asistente Social | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1,298,815 | Pesos | 749,020 | No | Pesos | No aplica | 1/2/2023 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||||
14 | 2024 | Agosto | Código del Trabajo | Córdova | Martínez | Roberto Iván | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 953,465 | Pesos | 764,617 | No | Pesos | No aplica | 19/04/1993 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||||
15 | 2024 | Agosto | Código del Trabajo | Droguett | Recabarren | Orlando Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar Reparaciones Sepulturas Dañadas | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 838,572 | Pesos | 516,976 | No | Pesos | No aplica | 24/09/2018 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||||
16 | 2024 | Agosto | Código del Trabajo | Escobedo | Ramírez | Francisco Javier | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio,Chofer Clase A-1 Y A-2 Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 8,942,691 | Pesos | 643,639 | No | Pesos | No aplica | 06/01/2020 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||||
17 | 2024 | Agosto | Código del Trabajo | Galleguillos | Irrazábal | Jorge Humbreto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 846,109 | Pesos | 626,175 | No | Pesos | No aplica | 01/01/2006 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||||
18 | 2024 | Agosto | Código del Trabajo | Gianini | Farías | Caterina De Los Angeles | No Asimilado a Grado | Técnico Nivel Superior Asistente Judicial | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1,247,191 | Pesos | 623,521 | No | Pesos | No aplica | 29/08/2013 | Indefinido | Permiso Sin Gose Sueldo 1 día | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||||
19 | 2024 | Agosto | Código del Trabajo | González | Muñoz | Manuel Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 795,100 | Pesos | 640,418 | No | Pesos | No aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||||
20 | 2024 | Agosto | Código del Trabajo | González | Vera | Francisco Javier | No Asimilado a Grado | Técnico En Mantenimiento Electromecánico | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 718,815 | Pesos | 573,352 | No | Pesos | No aplica | 01/11/2022 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||||
21 | 2024 | Agosto | Código del Trabajo | Lara | Ulloa | Angela | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1,112,985 | Pesos | 707,291 | No | Pesos | No aplica | 01/01/2007 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||||
22 | 2024 | Agosto | Código del Trabajo | León | Rozas | Rodolfo Leonardo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 797,642 | Pesos | 494,010 | No | Pesos | No aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||||
23 | 2024 | Agosto | Código del Trabajo | Maturana | Maturana | Andrea del Carmen | No Asimilado a Grado | Enseñanza media | Auxiliar de Aseo en las dependencias del Cementerio Municipal | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 394,949 | Pesos | 306,446 | No | Pesos | No aplica | 1/5/2023 | Indefinido | Licencia Médica 11 días | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||||
24 | 2024 | Agosto | Código del Trabajo | Mella | Navarro | Patricio Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 925,635 | Pesos | 614,189 | No | Pesos | No aplica | 01/04/2013 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||||
25 | 2024 | Agosto | Código del Trabajo | Mesina | Peña | Maria Sally | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Atención De Público | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1,014,959 | Pesos | 599,848 | No | Pesos | No aplica | 09/03/2009 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||||
26 | 2024 | Agosto | Código del Trabajo | Morales | González | Victor Manuel | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 784,606 | Pesos | 417,989 | No | Pesos | No aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||||
27 | 2024 | Agosto | Código del Trabajo | Núñez | Almarza | Oscar Rene | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1,077,596 | Pesos | 661,971 | No | Pesos | No aplica | 01/10/1995 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||||
28 | 2024 | Agosto | Código del Trabajo | Núñez | Hueramán | Rafael Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Maestro Soldador | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 993,983 | Pesos | 721,683 | No | Pesos | No aplica | 17/10/2017 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||||
29 | 2024 | Agosto | Código del Trabajo | Paredes | Sereño | Luis Artemio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Albañil Y Carpintero | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1,112,985 | Pesos | 1,013,486 | No | Pesos | No aplica | 01/10/1995 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||||
30 | 2024 | Agosto | Código del Trabajo | Quinteros | González | Carlos Guillermo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar de Patio | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 838,572 | Pesos | 481,665 | No | Pesos | No aplica | 5/9/2022 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||||
31 | 2024 | Agosto | Código del Trabajo | Quinteros | Navarro | Juan Carlos | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Maestro Albañil, Labores De Excavación Y Encargado Trazador De Sepulcros En Sector Antiguo | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1,131,143 | Pesos | 582,608 | No | Pesos | No aplica | 01/02/2004 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||||
32 | 2024 | Agosto | Código del Trabajo | Rojas | Ulloa | Domingo Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Maestro Albañil, Carpintero Y Labores De Excavación | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1,301,783 | Pesos | 878,160 | No | Pesos | No aplica | 01/06/1991 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||||
33 | 2024 | Agosto | Código del Trabajo | Sandoval | Armijo | Bryan José | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Ayudante De Maestro Albañil, Carpintero Y Labores De Excavación | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 846,109 | Pesos | 623,786 | No | Pesos | No aplica | 01/06/2017 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||||
34 | 2024 | Agosto | Código del Trabajo | Sepúlveda | Cortés | Rolando Ernesto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 784,606 | Pesos | 454,170 | No | Pesos | No aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||||
35 | 2024 | Agosto | Código del Trabajo | Sepúlveda | Jerez | Patricio Eduardo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 926,372 | Pesos | 677,067 | No | Pesos | No aplica | 02/01/2015 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||||
36 | 2024 | Agosto | Código del Trabajo | Silva | Álvarez | Guido Rafael | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 971,966 | Pesos | 723,822 | No | Pesos | No aplica | 01/04/1995 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||||
37 | 2024 | Agosto | Código del Trabajo | Silva | Villegas | Leonardo Fabio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1,022,433 | Pesos | 485,121 | No | Pesos | No aplica | 01/02/2004 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||||
38 | 2024 | Agosto | Código del Trabajo | Vargas | Cárdenas | Gustavo Eduardo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Encargado De Operaciones, Servicios Internos Y Patios | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1,247,222 | Pesos | 802,006 | No | Pesos | No aplica | 01/02/2008 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||||
39 | 2024 | Agosto | Código del Trabajo | Vera | Hidalgo | Bernardo Alejandro | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 790,641 | Pesos | 496,959 | No | Pesos | No aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | |||||||||
40 | 2024 | Agosto | Código del Trabajo | Zúñiga | Ramírez | Jairo Aarón | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio, Gasfiter Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 943,394 | Pesos | 579,596 | No | Pesos | No aplica | 06/01/2020 | Indefinido | Sin observaciones | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica | Pesos | No aplica |
(01) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(30) Asignacion de movilizacion especial.