| N° | Año | Mes | Tipo Personal | Primer apellido | Segundo apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Rem. Bruta | Remuneración bruta mensualizada | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Unidad monetaria Rem. Liqu. Mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Nº horas extra | Unidad monetaria de horas extra | Remuneración horas extra | Nº horas nocturnas (no completar) | Remuneración horas nocturnas (no completar) | Nº horas festivas (no completar) | Remuneración horas festivas (no completar) | Fecha de inicio dd/mm/aaaa | Fecha de término dd/mm/aaaa | Observaciones | Declaración de Patrimonio (no completar) | Declaración de Intereses (no completar) | Unidad monetaria Viáticos | Monto Viáticos | Unidad monetaria Monto desvinculación | Monto desvinculación | Unidad monetaria de remuneración adicional | Remuneración adicional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Agosto | Código del Trabajo | Aguayo | Millán | Cristian Alexis | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 831610 | Pesos | 0 | Pesos | 473407 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 2 | 2025 | Agosto | Código del Trabajo | Aguilar | Meza | Francisco Esteban | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 823076 | Pesos | 0 | Pesos | 483492 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 27/08/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 3 | 2025 | Agosto | Código del Trabajo | Aguilera | Vergara | Luis | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 887273 | Pesos | 0 | Pesos | 626498 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/11/2015 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 4 | 2025 | Agosto | Código del Trabajo | Aguirre | Armijo | Juan Armando | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1368983 | Pesos | 0 | Pesos | 1046535 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 16/11/1981 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 5 | 2025 | Agosto | Código del Trabajo | Armijo | Santibáñez | Jaime Mauricio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (220) | Pesos | 1186679 | Pesos | 0 | Pesos | 873121 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/06/1996 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 6 | 2025 | Agosto | Código del Trabajo | Arriagada | Llanos | Angela Elizabeth | No Asimilado a Grado | Técnico en Administración Financiera | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (220) | Pesos | 1252205 | Pesos | 0 | Pesos | 974252 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 04/01/2016 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 7 | 2025 | Agosto | Código del Trabajo | Ayala | Ayala | Nicanor Andrés | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 894723 | Pesos | 0 | Pesos | 630507 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 06/08/2019 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 8 | 2025 | Agosto | Código del Trabajo | Ayala | Loyola | Carlos Matías | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar Patio | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 899090 | Pesos | 0 | Pesos | 510174 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 11/06/2019 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 9 | 2025 | Agosto | Código del Trabajo | Azócar | Aliaga | Luis Humbreto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar Patio | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1056273 | Pesos | 0 | Pesos | 765822 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/11/1911 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 10 | 2025 | Agosto | Código del Trabajo | Barrera | Astorga | Giovanni Alexis | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio,Operador De Maquinaria Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 989649 | Pesos | 0 | Pesos | 611412 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 06/01/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 11 | 2025 | Agosto | Código del Trabajo | Castañeda | Velásquez | Hugo Alberto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio,Operador De Maquinaria Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (220) | Pesos | 1026643 | Pesos | 0 | Pesos | 813872 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 06/01/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 12 | 2025 | Agosto | Código del Trabajo | Catalán | Jiménez | Iván Humberto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1231108 | Pesos | 0 | Pesos | 715353 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/07/2004 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 13 | 2025 | Agosto | Código del Trabajo | Conejeros | Maldonado | Margarita Ana | No Asimilado a Grado | Licenciada en Trabajo Social | Asistente Social | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1316769 | Pesos | 0 | Pesos | 742378 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/02/2023 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 14 | 2025 | Agosto | Código del Trabajo | Córdova | Martínez | Roberto Iván | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) (220) | Pesos | 980258 | Pesos | 0 | Pesos | 784331 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 19/04/1993 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 15 | 2025 | Agosto | Código del Trabajo | Droguett | Recabarren | Orlando Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar Reparaciones Sepulturas Dañadas | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 0 | Pesos | 0 | Pesos | 0 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 24/09/2018 | Indefinido | Licencia Médica 30 Días | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 16 | 2025 | Agosto | Código del Trabajo | Escobedo | Ramírez | Francisco Javier | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio,Chofer Clase A-1 Y A-2 Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 883955 | Pesos | 0 | Pesos | 563841 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 06/01/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 17 | 2025 | Agosto | Código del Trabajo | Galleguillos | Irrazábal | Jorge Humbreto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 887273 | Pesos | 0 | Pesos | 700776 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/01/2006 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 18 | 2025 | Agosto | Código del Trabajo | Gianini | Farías | Caterina De Los Angeles | No Asimilado a Grado | Técnico Nivel Superior Asistente Judicial | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (220) | Pesos | 1252114 | Pesos | 0 | Pesos | 608718 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 29/08/2013 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 19 | 2025 | Agosto | Código del Trabajo | González | Muñoz | Manuel Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 834031 | Pesos | 0 | Pesos | 477901 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 20 | 2025 | Agosto | Código del Trabajo | González | Vera | Francisco Javier | No Asimilado a Grado | Técnico En Mantenimiento Electromecánico | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 754059 | Pesos | 0 | Pesos | 501491 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/11/2022 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 21 | 2025 | Agosto | Código del Trabajo | Lara | Ulloa | Angela | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 0 | Pesos | 0 | Pesos | 0 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/01/2007 | Indefinido | Licencia Médica 30 Días | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 22 | 2025 | Agosto | Código del Trabajo | León | Rozas | Rodolfo Leonardo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 827343 | Pesos | 0 | Pesos | 474402 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 23 | 2025 | Agosto | Código del Trabajo | Maturana | Maturana | Andrea del Carmen | No Asimilado a Grado | Enseñanza media | Auxiliar de Aseo en las dependencias del Cementerio Municipal | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 139958 | Pesos | 0 | Pesos | 116157 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/05/2023 | Indefinido | Licencia Médica 25 Días | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 24 | 2025 | Agosto | Código del Trabajo | Mella | Navarro | Patricio Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) (220) | Pesos | 966253 | Pesos | 0 | Pesos | 558897 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/04/2013 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 25 | 2025 | Agosto | Código del Trabajo | Mesina | Peña | Maria Sally | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Atención De Público | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1064403 | Pesos | 0 | Pesos | 639298 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 09/03/2009 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 26 | 2025 | Agosto | Código del Trabajo | Morales | González | Victor Manuel | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 823076 | Pesos | 0 | Pesos | 332808 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 27 | 2025 | Agosto | Código del Trabajo | Núñez | Almarza | Oscar Rene | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1130056 | Pesos | 0 | Pesos | 681795 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/10/1995 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 28 | 2025 | Agosto | Código del Trabajo | Núñez | Hueramán | Rafael Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Maestro Soldador | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1042397 | Pesos | 0 | Pesos | 746083 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 17/10/2017 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 29 | 2025 | Agosto | Código del Trabajo | Paredes | Sereño | Luis Artemio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Albañil Y Carpintero | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1167234 | Pesos | 0 | Pesos | 1062594 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/10/1995 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 30 | 2025 | Agosto | Código del Trabajo | Quinteros | González | Carlos Guillermo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar de Patio | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 879688 | Pesos | 0 | Pesos | 371771 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 05/09/2022 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 31 | 2025 | Agosto | Código del Trabajo | Quinteros | Navarro | Juan Carlos | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Maestro Albañil, Labores De Excavación Y Encargado Trazador De Sepulcros En Sector Antiguo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (220) | Pesos | 1180449 | Pesos | 0 | Pesos | 491648 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/02/2004 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 32 | 2025 | Agosto | Código del Trabajo | Rojas | Ulloa | Domingo Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Maestro Albañil, Carpintero Y Labores De Excavación | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1365289 | Pesos | 0 | Pesos | 876068 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/06/1991 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 33 | 2025 | Agosto | Código del Trabajo | Sandoval | Armijo | Bryan José | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Ayudante De Maestro Albañil, Carpintero Y Labores De Excavación | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 887273 | Pesos | 0 | Pesos | 647449 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/06/2017 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 34 | 2025 | Agosto | Código del Trabajo | Sepúlveda | Cortés | Rolando Ernesto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 823076 | Pesos | 0 | Pesos | 406763 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 35 | 2025 | Agosto | Código del Trabajo | Sepúlveda | Jerez | Patricio Eduardo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 971472 | Pesos | 0 | Pesos | 733208 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 02/01/2015 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 36 | 2025 | Agosto | Código del Trabajo | Silva | Álvarez | Guido Rafael | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1019246 | Pesos | 0 | Pesos | 758935 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/04/1995 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 37 | 2025 | Agosto | Código del Trabajo | Silva | Villegas | Leonardo Fabio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) | Pesos | 1072242 | Pesos | 0 | Pesos | 445713 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/02/2004 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 38 | 2025 | Agosto | Código del Trabajo | Vargas | Cárdenas | Gustavo Eduardo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Encargado De Operaciones, Servicios Internos Y Patios | Región Metropolitana de Santiago | (30) (220) | Pesos | 1300939 | Pesos | 0 | Pesos | 843752 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/02/2008 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 39 | 2025 | Agosto | Código del Trabajo | Vera | Hidalgo | Bernardo Alejandro | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 829406 | Pesos | 0 | Pesos | 520549 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 40 | 2025 | Agosto | Código del Trabajo | Zúñiga | Ramírez | Jairo Aarón | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio, Gasfiter Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 989649 | Pesos | 0 | Pesos | 531995 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | No Tiene | 06/01/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No Tiene | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
Asignaciones especiales:
(01) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones
especiales durante el periÌodo informado
(30) AsignacioÌn MovilizacioÌn
(220) AsignacioÌn de Responsabilidad