| N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EUS(si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL O FORMACION | CARGO O FUNCION | REGION | ASIGNACION ESPECIAL | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACION BRUTA MENZUALIZADA(*) | HORAS EXTRAORDINARIAS 50% | INCENTIVO | FECHA INICIO dd/mm/aa | FECHA TERMINO dd/mm/aa | OBSERVACIONES | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUILERA | VERGARA | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR PATIO | METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | $ 577.101 | $ 119.831 | 01/11/2015 | INDEFINIDO | ||||
| 2 | AGUIRRE | ARMIJO | JUAN ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADOR ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | $ 822.716 | $ 178.112 | 16/11/1981 | INDEFINIDO | ||||
| 3 | ARMIJO | SANTIBAÑEZ | JAIME MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADOR ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | $ 661.313 | $ 139.813 | 01/06/1996 | INDEFINIDO | ||||
| 4 | ARRIAGADA | LLANOS | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA | METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | $ 570.193 | $ 115.111 | 04/01/2016 | 31/12/2016 | ||||
| 5 | AZOCAR | ALIAGA | LUIS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | $ 624.600 | $ 130.128 | 01/11/1991 | INDEFINIDO | ||||
| 6 | CATALAN | JIMENEZ | IVAN HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | $ 554.508 | $ 113.983 | 01/07/2004 | INDEFINIDO | ||||
| 7 | CATALAN | ZUÑIGA | SERGIO LADISLAO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | $ 184.748 | $ 52.994 | 01/08/1989 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA | |||
| 8 | CORDOVA | MARTINEZ | ROBERTO IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | $ 626.987 | $ 130.128 | 19/04/1993 | INDEFINIDO | ||||
| 9 | CORREA | HUERTA | NELSON ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | $ 629.823 | $ 132.341 | 01/06/1991 | INDEFINIDO | ||||
| 10 | COBARRUBIAS | PEREZ | MIRTHA ROSA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ASEO Y OTROS | METROPOLITANA | (3) | PESOS | $ 462.002 | $ 46.667 | 1702/2016 | 30042016 | ||||
| 11 | GALLEGUILLOS | IRRAZABAL | JORGE HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | $ 603.879 | $ 107.355 | 01/01/2006 | INDEFINIDO | ||||
| 12 | GIANINI | FARIAS | CATERINA DE LOS ANGELES | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JUDICIAL | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | $ 702.525 | $ 149.592 | 29/08/2013 | INDEFINIDO | ||||
| 13 | GODOY | VILLALON | HECTOR ROBINSON | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | $ 508.921 | $ 102.192 | 11/05/2009 | INDEFINIDO | ||||
| 14 | HERNANDEZ | MAULEN | PATRICIA GUILLERMINA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADORA ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | $ 926.946 | $ 207.650 | 01/07/1982 | INDEFINIDO | ||||
| 15 | HERNANDEZ | REYES | JUAN MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA | METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | $ 811.889 | $ 175.543 | 18/02/1997 | INDEFINIDO | ||||
| 16 | LARA | ULLOA | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GIRADORA ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | $ 383.045 | $ - | 01/01/2007 | INDEFINIDO | ||||
| 17 | LOPEZ | HERNANDEZ | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | EXCAVACION, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | $ 251.312 | 08/06/1995 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA | ||||
| 18 | MELLA | NAVARRO | PATRICIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | $ 529.881 | $ 108.139 | 01/04/2013 | INDEFINIDO | ||||
| 19 | MESINA | PEÑA | MARIA SALLY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | $ 429.108 | $ - | 09/03/2009 | INDEFINIDO | ||||
| 20 | MEZA | ARMIJO | MARIO NICOLAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | MAESTRO DE MANTENCIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL | METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | $ 673.768 | $ 131.166 | 02/02/2015 | INDEFINIDO | ||||
| 21 | MIRANDA | CACERES | OSVALDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ESTAFETA, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | $ 635.871 | $ 133.776 | 01/07/1982 | INDEFINIDO | ||||
| 22 | MIRANDA | MADRID | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ESTACIONAMIENTO, PATIO (ASEO) EXCAVACION | METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | $ 635.871 | $ 133.776 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | ||||
| 23 | NUÑEZ | ALMARZA | OSCAR RENE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | EXCAVACION, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | $ 665.600 | $ 139.857 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | ||||
| 24 | ORTIZ | URTUBIA | LUIS ARTURO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | $ 527.829 | $ 108.139 | 01/04/2013 | INDEFINIDO | ||||
| 25 | PAREDES | SEREÑO | LUIS ARTEMIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | EXCAVACION, CONDUCCION DE TRACTOR, PATIO ( ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | $ 739.592 | $ 158.388 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | ||||
| 26 | PLAZA | VEAS | JOSE ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | PATIO (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (3) | PESOS | $ 327.770 | $ - | 01/12/2011 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA | |||
| 27 | QUINTEROS | NAVARRO | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ALBAÑILERIA,PATIO (ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | $ 710.121 | $ 151.395 | 01/02/2004 | INDEFINIDO | ||||
| 28 | ROJAS | DONOSO | SERGIO DARIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | LABORES PROPIAS ADMINISTRACION | METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | $ 2.125.418 | $ 492.033 | 14/03/2013 | INDEFINIDO | ||||
| 29 | ROJAS | ULLOA | DOMINGO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ALBAÑILERIA,PATIO (ASEO ) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | $ 831.859 | $ 180.282 | 01/06/1991 | INDEFINIDO | ||||
| 30 | SEPULVEDA | JEREZ | PATRICIO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO CEMENTERIO MUNICIPAL | METROPOLITANA | (3) | PESOS | $ 508.857 | $ 103.637 | 02/01/2015 | INDEFINIDO | ||||
| 31 | SILVA | ALVAREZ | GUIDO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | $ 737.941 | $ 255.391 | 01/04/1995 | INDEFINIDO | ||||
| 32 | SILVA | VILLEGAS | LEONARDO FABIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AYUDANTE DE ALBAÑIL (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | $ 574.180 | $ 118.164 | 01/02/2004 | INDEFINIDO | ||||
| 33 | URBANO | PAREDES | BRUNO ELADIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | CONSTRUCCION | METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | $ 1.088.077 | $ 245.884 | 16/04/1984 | INDEFINIDO | ||||
| 34 | VARGAS | CARDENAS | GUSTAVO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AYUDANTE DE ALBAÑIL, CONDUCCION DE TRACTOR (ASEO) Y OTROS | METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | $ 549.117 | $ 111.730 | 01/02/2008 | INDEFINIDO | ||||
| 35 | |||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||
| 39 | (*) En Remuneraciones Mensualizadas están consideradas las horas extraordinarias | ||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||
| 41 | (1) Asignacion de Movilizacion | ||||||||||||||||
| 42 | (2) Bono Especial | ||||||||||||||||
| 43 | (3) Aguinaldo | ||||||||||||||||
| 44 | (4) Bono Escolaridad | ||||||||||||||||
| 45 | (5) Incentivo | ||||||||||||||||
| 46 | (6) Bono Escolaridad | ||||||||||||||||
| 47 | |||||||||||||||||
| 48 |