N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EUS(si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL O FORMACION | CARGO O FUNCION | REGION | ASIGNACION ESPECIAL | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACION BRUTA MENZUALIZADA(*) | HORAS EXTRAORDINARIAS 50% | INCENTIVO | FECHA INICIO dd/mm/aa | FECHA TERMINO dd/mm/aa | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aguilera | Vergara | Luis Alberto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar Patio | Metropolitana | (1) (3) | Pesos | $ 447.590 | 367.039 | 01-11-2015 | indefinido | ||
2 | Aguirre | Armijo | Juan Armando | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Girador Atención de Publico | Metropolitana | (1) (3) | Pesos | $ 956.760 | 209.372 | 16-11-1981 | indefinido | ||
3 | Armijo | Santibáñez | Jaime Mauricio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Girador Atención de Publico | Metropolitana | (1) (3) | Pesos | $ 756.932 | 161.955 | 01-06-1996 | indefinido | ||
4 | Arriagada | Llanos | Ángela | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Secretaria | Metropolitana | (1) (3) | Pesos | $ 579.345 | 118.795 | 04-01-2016 | 31-12-2016 | ||
5 | Azocar | Aliaga | Luis Humberto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia | Metropolitana | (1) (3) | Pesos | $ 652.623 | 136.183 | 01-11-1991 | indefinido | ||
6 | Catalán | Jiménez | Iván Humberto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia | Metropolitana | (1) (3) | Pesos | $ 626.675 | 130.536 | 01-07-2004 | indefinido | ||
7 | Catalán | Zúñiga | Sergio Ladislao | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Patio (Aseo) y Otros | Metropolitana | (1) (3) | Pesos | $ 652.685 | 141.588 | 01-08-1989 | indefinido | ||
8 | Córdova | Martínez | Roberto Iván | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia | Metropolitana | (1) (3) | Pesos | $ 619.831 | 105.542 | 19-04-1993 | indefinido | ||
9 | Correa | Huerta | Nelson Alejandro | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Patio (Aseo) y Otros | Metropolitana | (1) (3) | Pesos | $ 657.947 | 138.467 | 01-06-1991 | indefinido | ||
10 | Cobarrubias | Pérez | Mirtha Rosa | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Aseo y Otros | Metropolitana | -3 | Pesos | $ 432.893 | 48.160 | 1702/2016 | indefinido | ||
11 | Galleguillos | Irazábal | Jorge Humberto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia | Metropolitana | (1) (3) | Pesos | $ 650.472 | 136.183 | 01-01-2006 | indefinido | ||
12 | Gianini | Farías | Caterina De Los Ángeles | No Asimilado a Grado | Técnico Nivel Superior Asistente Judicial | Administrativo | Metropolitana | (1) (3) | Pesos | $ 690.272 | 119.644 | 29-08-2013 | indefinido | ||
13 | Godoy | Villalón | Héctor Robinson | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia | Metropolitana | (1) (3) | Pesos | $ 553.063 | 91.735 | 11-05-2009 | indefinido | ||
14 | Hernández | Maúlen | Patricia Guillermina | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Giradora Atención de Publico | Metropolitana | (1) (3) | Pesos | $ 1.119.837 | 248.068 | 01-07-1982 | indefinido | ||
15 | Hernández | Reyes | Juan Mauricio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia | Metropolitana | (1) (3) | Pesos | $ 927.271 | 202.374 | 18-02-1997 | indefinido | ||
16 | Lara | Ulloa | Ángela | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Giradora Atención de Publico | Metropolitana | (1) (3) | Pesos | $ 632.295 | 01-01-2007 | indefinido | |||
17 | López | Hernández | Juan Carlos | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Excavación, Patio ( Aseo ) y Otros | Metropolitana | (1) (3) | Pesos | $ 767.037 | 164.353 | 08-06-1995 | indefinido | ||
18 | Mella | Navarro | Patricio Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Patio (Aseo) y Otros | Metropolitana | (1) (3) | Pesos | $ 544.721 | 111.600 | 01-04-2013 | indefinido | ||
19 | Mesina | Peña | María Sally | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar Administrativo | Metropolitana | (1) (3) | Pesos | $ 461.362 | 09-03-2009 | indefinido | |||
20 | Meza | Armijo | Mario Nicolás | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Maestro de Mantención Cementerio Municipal | Metropolitana | (1) (3) | Pesos | $ 708.252 | 150.404 | 02-02-2015 | indefinido | ||
21 | Miranda | Cáceres | Osvaldo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Estafeta, Patio ( Aseo ) y Otros | Metropolitana | (1) (3) | Pesos | $ 664.188 | 139.948 | 01-07-1982 | indefinido | ||
22 | Miranda | Madrid | Luis Alberto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Estacionamiento, Patio (Aseo) Excavación | Metropolitana | (1) (3) | Pesos | $ 664.188 | 139.948 | 01-10-1995 | indefinido | ||
23 | Núñez | Almarza | Oscar Rene | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Excavación, Patio ( Aseo ) y Otros | Metropolitana | (1) (3) | Pesos | $ 757.119 | 161.999 | 01-10-1995 | indefinido | ||
24 | Paredes | Sereño | Luis Artemio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Excavación, Conducción de Tractor, Patio ( Aseo ) y Otros | Metropolitana | (1) (3) | Pesos | $ 754.452 | 132.112 | 01-10-1995 | indefinido | ||
25 | Quinteros | Navarro | Juan Carlos | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Albañilería, Patio (Aseo ) y Otros | Metropolitana | (1) (3) | Pesos | $ 725.662 | 126.519 | 01-02-2004 | indefinido | ||
26 | Rojas | Donoso | Sergio Darío | No Asimilado a Grado | Egresado Administración Publica | Administrador Servicio Traspasado Cementerio | Metropolitana | (1) (3) | Pesos | $ 2.193.432 | 507.778 | 14-03-2013 | indefinido | ||
27 | Rojas | Ulloa | Domingo Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Albañilería, Patio (Aseo ) y Otros | Metropolitana | (1) (3) | Pesos | $ 966.194 | 211.610 | 01-06-1991 | indefinido | ||
28 | Sandoval | Armijo | Bryan José | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar Labores de Patio | Metropolitana | -3 | Pesos | $ 625.075 | 130.667 | 01-06-2017 | 01-09-2017 | Plazo Fijo | |
29 | Sepúlveda | Jerez | Patricio Eduardo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar de Patio Cementerio Municipal | Metropolitana | -3 | Pesos | $ 525.142 | 106.954 | 02-01-2015 | indefinido | ||
30 | Silva | Álvarez | Guido Rafael | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar Administrativo | Metropolitana | (1) (3) | Pesos | $ 771.415 | 267.345 | 01-04-1995 | indefinido | ||
31 | Silva | Villegas | Leonardo Fabio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Ayudante de Albañil (Aseo) y Otros | Metropolitana | (1) (3) | Pesos | $ 644.859 | 134.851 | 01-02-2004 | indefinido | ||
32 | Urbano | Paredes | Bruno Eladio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Construcción | Metropolitana | (1) (3) | Pesos | $ 1.218.444 | 271.466 | 16-04-1984 | indefinido | ||
33 | Vargas | Cárdenas | Gustavo Eduardo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Ayudante de Albañil, Conducción de Tractor (Aseo) y Otros | Metropolitana | (1) (3) | Pesos | $ 621.178 | 128.211 | 01-02-2008 | indefinido |
(*) En Remuneraciones Mensualizadas están consideradas las horas extraordinarias |
||
(1) Asignación de Movilización |
||
(2) Bono Especial |
||
(3) Aguinaldo |
||
(4) Bono Escolaridad |
||
(5) Incentivo |
||
(6) Bono Escolaridad |