N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO ( si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL O FORMACION | CARGO O FUNCION | REGION | ASIGNACION ESPECIAL | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACION BRUTA MENZUALIZADA(*) | REMUNERACION LIQUIDA MENSUAL | N°HORAS HORAS | HORAS EXTRAORDINARIAS 50% | INCENTIVO | FECHA INICIO dd/mm/aa | FECHA TERMINO dd/mm/aa | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUILERA | VERGARA | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | 599.024 | 482.513 | 30 | 98.395 | NO REGISTRA | 01/11/2015 | INDEFINIDO | SIN OBERVACIÓN |
2 | AGUIRRE | ARMIJO | JUAN ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | 959.473 | 752.839 | 30 | 166.588 | NO REGISTRA | 16/11/1981 | INDEFINIDO | SIN OBERVACIÓN |
3 | ARMIJO | SANTIBAÑEZ | JAIME MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | 941.086 | 725.566 | 30 | 136.623 | NO REGISTRA | 01/06/1996 | INDEFINIDO | SIN OBERVACIÓN |
4 | ARRIAGADA | LLANOS | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | 840.940 | 671.533 | 30 | 94.520 | NO REGISTRA | 04/01/2016 | INDEFINIDO | SIN OBERVACIÓN |
5 | AYALA | AYALA | NICANOR ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA | PESOS | 500.309 | 401.000 | 0 | 0 | NO REGISTRA | 06-08-2019 | INDEFINIDO | SIN OBERVACIÓN | |
6 | AYALA | LOYOLA | CARLOS MATIAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR PATIO | REGION METROPOLITANA | (3) | PESOS | 500.309 | 401.000 | 0 | 0 | NO REGISTRA | 11-06-2019 | INDEFINIDO | SIN OBERVACIÓN |
7 | AZOCAR | ALIAGA | LUIS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR PATIO | REGION METROPOLITANA | (3) | PESOS | 742.563 | 590.444 | 30 | 125.551 | NO REGISTRA | 01/11/1991 | INDEFINIDO | SIN OBERVACIÓN |
8 | BERRIOS | RADDATZ | FLORINDO | NO ASIMILADO A GRADO | CONTADOR GENERAL | JEFE ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | 2.045.318 | 1.564.138 | 30 | 336.000 | NO REGISTRA | 21/01/2019 | INDEFINIDO | SIN OBERVACIÓN |
9 | CATALAN | JIMENEZ | IVAN HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | 653.115 | 471.646 | 28 | 102.253 | NO REGISTRA | 01/07/2004 | INDEFINIDO | SIN OBERVACIÓN |
10 | CATALAN | ZUÑIGA | SERGIO LADISLAO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | 677.763 | 617.957 | 30 | 116.987 | NO REGISTRA | 01/08/1989 | INDEFINIDO | SIN OBERVACIÓN |
11 | CORDOVA | MARTINEZ | ROBERTO IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | 668.371 | 545.885 | 30 | 111.061 | NO REGISTRA | 19/04/1993 | INDEFINIDO | SIN OBERVACIÓN |
12 | CORREA | HUERTA | NELSON ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | 697.298 | 637.492 | 30 | 116.987 | NO REGISTRA | 01/06/1991 | INDEFINIDO | SIN OBERVACIÓN |
13 | COVARRUBIAS | PEREZ | MIRTHA ROSA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ASEO EN OFICINAS Y BAÑOS | REGION METROPOLITANA | (3) | PESOS | 285.977 | 179.755 | 15 | 38.319 | NO REGISTRA | 17/02/2016 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA |
14 | DROGUETT | RECABARREN | ORLANDO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR REPARACIONES SEPULTURAS DAÑADAS | REGION METROPOLITANA | (3) | PESOS | 622.020 | 508.423 | 30 | 103.966 | NO REGISTRA | 24/09/2018 | INDEFINIDO | SIN OBERVACIÓN |
15 | GALLEGUILLOS | IRRAZABAL | JORGE HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | REGION METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | 668.371 | 512.260 | 30 | 111.061 | NO REGISTRA | 01/01/2006 | INDEFINIDO | SIN OBERVACIÓN |
16 | GIANINI | FARIAS | CATERINA DE LOS ANGELES | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JUDICIAL | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | 888.198 | 577.866 | 30 | 122.833 | NO REGISTRA | 29/08/2013 | INDEFINIDO | SIN OBERVACIÓN |
17 | HERNANDEZ | MAULEN | PATRICIA GUILLERMINA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | 1.250.046 | 971.466 | 30 | 197.377 | NO REGISTRA | 01/07/1982 | INDEFINIDO | SIN OBERVACIÓN |
18 | HERNANDEZ | REYES | JUAN MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | JEFE DE RONDINES | REGION METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | 946.654 | 777.535 | 25 | 144.865 | NO REGISTRA | 18/02/1997 | INDEFINIDO | SIN OBERVACIÓN |
19 | LARA | ULLOA | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | 77.282 | 77.282 | 0 | 0 | NO REGISTRA | 01/01/2007 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA |
20 | LOPEZ | HERNANDEZ | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | 801.086 | 510.807 | 30 | 136.623 | NO REGISTRA | 08/06/1995 | INDEFINIDO | SIN OBERVACIÓN |
21 | MELLA | NAVARRO | PATRICIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | 616.903 | 375.000 | 30 | 100.870 | NO REGISTRA | 01/04/2013 | INDEFINIDO | SIN OBERVACIÓN |
22 | MESINA | PEÑA | MARIA SALLY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ATENCION DE PUBLICO | REGION METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | 642.159 | 519.279 | 25 | 91.297 | NO REGISTRA | 09/03/2009 | INDEFINIDO | SIN OBERVACIÓN |
23 | MIRANDA | CACERES | OSVALDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | 697.298 | 605.812 | 30 | 116.987 | NO REGISTRA | 01/07/1982 | INDEFINIDO | SIN OBERVACIÓN |
24 | MIRANDA | MADRID | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | 775.290 | 695.281 | 50 | 194.979 | NO REGISTRA | 01/10/1995 | INDEFINIDO | SIN OBERVACIÓN |
25 | NUÑEZ | ALMARZA | OSCAR RENE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | 801.086 | 502.657 | 30 | 136.623 | NO REGISTRA | 01/10/1995 | INDEFINIDO | SIN OBERVACIÓN |
26 | NUÑEZ | HUERAMAN | RAFAEL ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | 628.720 | 470.376 | 30 | 104.013 | NO REGISTRA | 17/10/2017 | INDEFINIDO | SIN OBERVACIÓN |
27 | PAREDES | SEREÑO | LUIS ARTEMIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ALBAÑIL Y CARPINTERO | REGION METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | 890.301 | 381.397 | 30 | 153.501 | NO REGISTRA | 01/10/1995 | INDEFINIDO | SIN OBERVACIÓN |
28 | QUINTEROS | NAVARRO | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIO | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | 801.086 | 489.266 | 30 | 136.623 | NO REGISTRA | 01/02/2004 | INDEFINIDO | SIN OBERVACIÓN |
29 | ROJAS | ULLOA | DOMINGO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | 946.719 | 656.947 | 30 | 168.369 | NO REGISTRA | 01/06/1991 | INDEFINIDO | SIN OBERVACIÓN |
30 | SANDOVAL | ARMIJO | BRYAN JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR EN LABORES DE PATIO | REGION METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | 628.471 | 479.635 | 30 | 103.966 | NO REGISTRA | 01/06/2017 | INDEFINIDO | SIN OBERVACIÓN |
31 | SEPULVEDA | JEREZ | PATRICIO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | 648.500 | 536.056 | 30 | 107.755 | NO REGISTRA | 02/01/2015 | INDEFINIDO | SIN OBERVACIÓN |
32 | SILVA | ALVAREZ | GUIDO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | 557.310 | 412.678 | 0 | 0 | NO REGISTRA | 01/04/1995 | INDEFINIDO | SIN OBERVACIÓN |
33 | SILVA | VILLEGAS | LEONARDO FABIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | 702.973 | 250.445 | 30 | 118.061 | NO REGISTRA | 01/02/2004 | INDEFINIDO | SIN OBERVACIÓN |
34 | URBANO | PAREDES | BRUNO ELADIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | 1.262.456 | 887.116 | 0 | 0 | NO REGISTRA | 16/04/1984 | INDEFINIDO | SIN OBERVACIÓN |
35 | VARGAS | CARDENAS | GUSTAVO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA | (1) (3) | PESOS | 861.187 | 700.926 | 30 | 117.723 | NO REGISTRA | 01/02/2008 | INDEFINIDO | SIN OBERVACIÓN |
En Remuneraciones Mensualizadas están consideradas las horas extraordinarias | |||
(1) Asignación de Movilización | |||
(2) Bono Especial | |||
(3) Aguinaldo | |||
(4) Bono Escolaridad | |||
(5) Incentivo | |||
(6) Bono Adicional Escolaridad | |||
(7) Bono Extraordinario |