N° | Año | Mes | Nombre completo | Cargo o función | Grado EUS (si corresponde) | Calificación profesional o formación | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Montos y horas extraordinarias festivas | Fecha de inicio dd/mm/aaaa | Fecha de término dd/mm/aaaa | Observaciones | Viáticos | Declaración de intereses y patrimonio (publicación por buena práctica) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | Septiembre | AGUAYO MILLAN, CRISTIAN ALEXIS | GUARDIA DE SEGURIDAD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (23) | Pesos | 1.207.850 | 990.913 | $653.334 : 175,00hrs | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | 31/12/2020 | SN OBSERVACION | No informa | No publica |
2 | 2020 | Septiembre | AGUILAR MEZA, FRANCISCO ESTEBAN | GUARDIA DE SEGURIDAD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 480.000 | 392.832 | No tiene | No tiene | No tiene | 27/08/2020 | 31/12/2020 | SN OBSERVACION | No informa | No publica |
3 | 2020 | Septiembre | AGUILERA VERGARA, LUIS ALBERTO | AUXILIAR DE PATIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30)(23) | Pesos | 555.767 | 446.860 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/11/2015 | Indefinido | SN OBSERVACION | No informa | No publica |
4 | 2020 | Septiembre | AGUIRRE ARMIJO, JUAN ARMANDO | ADMINISTRATIVO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30)(23) | Pesos | 1.068.426 | 832.343 | $216.128 : 35,00hrs | No tiene | No tiene | 16/11/1981 | Indefinido | SN OBSERVACION | No informa | No publica |
5 | 2020 | Septiembre | ARMIJO SANTIBAÑEZ, JAIME MAURICIO | ADMINISTRATIVO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30)(23) | Pesos | 986.925 | 761.348 | $163.856 : 35,00hrs | No tiene | No tiene | 01/06/1996 | Indefinido | SN OBSERVACION | No informa | No publica |
6 | 2020 | Septiembre | ARRIAGADA LLANOS, ANGELA | ADMINISTRATIVO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30)(23) | Pesos | 910.955 | 727.876 | $149.740 : 35,00hrs | No tiene | No tiene | 04/01/2016 | Indefinido | SN OBSERVACION | No informa | No publica |
7 | 2020 | Septiembre | AYALA AYALA, NICANOR ANDRES | AUXILIAR DE PATIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (23) | Pesos | 736.496 | 596.650 | $140.009 : 35,00hrs | No tiene | No tiene | 06/08/2019 | Indefinido | SN OBSERVACION | No informa | No publica |
8 | 2020 | Septiembre | AYALA LOYOLA, CARLOS MATIAS | AUXILIAR PATIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (23) | Pesos | 710.128 | 520.101 | $136.004 : 35,00hrs | No tiene | No tiene | 11/06/2019 | Indefinido | SN OBSERVACION | No informa | No publica |
9 | 2020 | Septiembre | AZOCAR ALIAGA, LUIS HUMBERTO | AUXILIAR PATIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (23) | Pesos | 852.874 | 679.590 | $165.129 : 35,00hrs | No tiene | No tiene | 01/11/1991 | Indefinido | SN OBSERVACION | No informa | No publica |
10 | 2020 | Septiembre | BARRERA ASTORGA, GIOVANNI ALEXIS | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (23) | Pesos | 446.047 | 368.387 | $130.667 : 35,00hrs | No tiene | No tiene | 06/01/2020 | Indefinido | LICENCIA MEDICA | No informa | No publica |
11 | 2020 | Septiembre | BERRIOS RADDATZ, FLORINDO | JEFE ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | NO ASIMILADO A GRADO | CONTADOR GENERAL | Región Metropolitana de Santiago | (23) | Pesos | 2.269.159 | 1.520.543 | $518.112 : 45,00hrs | No tiene | No tiene | 21/01/2019 | Indefinido | SN OBSERVACION | No informa | No publica |
12 | 2020 | Septiembre | CASTAÑEDA VELASQUEZ, HUGO ALBERTO | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Región Metropolitana de Santiago | (23) | Pesos | 662.394 | 542.062 | $130.667 : 35,00hrs | No tiene | No tiene | 06/01/2020 | Indefinido | SN OBSERVACION | No informa | No publica |
13 | 2020 | Septiembre | CATALAN JIMENEZ, IVAN HUMBERTO | GUARDIA DE SEGURIDAD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30)(23) | Pesos | 865.236 | 675.207 | $167.774 : 35,00hrs | No tiene | No tiene | 01/07/2004 | Indefinido | SN OBSERVACION | No informa | No publica |
14 | 2020 | Septiembre | CATALAN ZUÑIGA, SERGIO LADISLAO | AUXILIAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30)(23) | Pesos | 576.478 | 523.668 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/08/1989 | Indefinido | SN OBSERVACION | No informa | No publica |
15 | 2020 | Septiembre | CORDOVA MARTINEZ, ROBERTO IVAN | AUXILIAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30)(23) | Pesos | 703.001 | 574.386 | No tiene | No tiene | No tiene | 19/04/1993 | Indefinido | SN OBSERVACION | No informa | No publica |
16 | 2020 | Septiembre | COVARRUBIAS PEREZ, MIRTHA ROSA | ASEO EN OFICINAS Y BAÑOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (23) | Pesos | 527.389 | 372.104 | $108.248 : 35,00hrs | No tiene | No tiene | 17/02/2016 | Indefinido | LICENCIA MEDICA | No informa | No publica |
17 | 2020 | Septiembre | DIAZ VILLAVICENCIO, CLEMENTE DEL CARMEN | AUXILIAR DE PATIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (23) | Pesos | 554.516 | 463.124 | No tiene | No tiene | No tiene | 24/06/2020 | Indefinido | SN OBSERVACION | No informa | No publica |
18 | 2020 | Septiembre | DROGUETT RECABARREN, ORLANDO ANTONIO | AUXILIAR REPARACIONES SEPULTURAS DAÑADAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (23) | Pesos | 572.560 | 399.862 | No tiene | No tiene | No tiene | 24/09/2018 | Indefinido | SN OBSERVACION | No informa | No publica |
19 | 2020 | Septiembre | ESCOBEDO RAMIREZ, FRANCISCO | AUXILIAR DE PATIO,CHOFER CLASE A-1 Y A-2 Y OTROS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (23) | Pesos | 682.802 | 564.241 | $130.667 : 35,00hrs | No tiene | No tiene | 06/01/2020 | Indefinido | SN OBSERVACION | No informa | No publica |
20 | 2020 | Septiembre | GALLEGUILLOS IRRAZABAL, JORGE HUMBERTO | GUARDIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30)(23) | Pesos | 706.200 | 544.872 | $133.199 : 35,00hrs | No tiene | No tiene | 01/01/2006 | Indefinido | SN OBSERVACION | No informa | No publica |
21 | 2020 | Septiembre | GIANINI FARIAS, CATERINA DE LOS ANGELES | ADMINISTRATIVO | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JUDICIAL | Región Metropolitana de Santiago | (30)(23) | Pesos | 1.050.622 | 670.684 | $157.455 : 30,00hrs | No tiene | No tiene | 29/08/2013 | Indefinido | SN OBSERVACION | No informa | No publica |
22 | 2020 | Septiembre | GONZALEZ MUÑOZ, MANUEL ANTONIO | GUARDIA DE SEGURIDAD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | Región Metropolitana de Santiago | (23) | Pesos | 1.200.383 | 983.108 | $645.867 : 173,00hrs | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | 31/12/2020 | SN OBSERVACION | No informa | No publica |
23 | 2020 | Septiembre | HERNANDEZ MAULEN, PATRICIA GUILLERMINA | ADMINISTRATIVO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30)(23) | Pesos | 1.077.944 | 836.464 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/07/1982 | Indefinido | SN OBSERVACION | No informa | No publica |
24 | 2020 | Septiembre | IBARRA VIVANCO, TOMAS ENRIQUE | GUARDIA DE SEGURIDAD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 556.267 | 453.691 | $556.267 : 149,00hrs | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | 31/12/2020 | SN OBSERVACION | No informa | No publica |
25 | 2020 | Septiembre | LARA ULLOA, ANGELA | ADMINISTRATIVO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30)(23) | Pesos | 765.504 | 475.836 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2007 | Indefinido | SN OBSERVACION | No informa | No publica |
26 | 2020 | Septiembre | LEON ROZAS, RODOLFO LEONARDO | GUARDIA DE SEGURIDAD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30)(23) | Pesos | 1.200.383 | 983.108 | $645.867 : 173,00hrs | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | 31/12/2020 | SN OBSERVACION | No informa | No publica |
27 | 2020 | Septiembre | LOPEZ HERNANDEZ, JUAN CARLOS | AUXILIAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30)(23) | Pesos | 897.814 | 588.163 | $174.745 : 35,00hrs | No tiene | No tiene | 08/06/1995 | Indefinido | SN OBSERVACION | No informa | No publica |
28 | 2020 | Septiembre | MELLA NAVARRO, PATRICIO ANTONIO | AUXILIAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30)(23) | Pesos | 714.537 | 456.261 | $135.529 : 35,00hrs | No tiene | No tiene | 01/04/2013 | Indefinido | SN OBSERVACION | No informa | No publica |
29 | 2020 | Septiembre | MESINA PEÑA, MARIA SALLY | ATENCION DE PUBLICO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30)(23) | Pesos | 865.236 | 702.327 | $167.774 : 35,00hrs | No tiene | No tiene | 09/03/2009 | Indefinido | SN OBSERVACION | No informa | No publica |
30 | 2020 | Septiembre | MORALES GONZALEZ, VICTOR MANUEL | GUARDIA DE SEGURIDAD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | Región Metropolitana de Santiago | (23) | Pesos | 1.200.383 | 990.457 | $645.867 : 173,00hrs | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | 31/12/2020 | SN OBSERVACION | No informa | No publica |
31 | 2020 | Septiembre | NUÑEZ ALMARZA, OSCAR RENE | AUXILIAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30)(23) | Pesos | 910.536 | 629.255 | $177.467 : 35,00hrs | No tiene | No tiene | 01/10/1995 | Indefinido | SN OBSERVACION | No informa | No publica |
32 | 2020 | Septiembre | NUÑEZ HUERAMAN, RAFAEL ANTONIO | AUXILIAR DE PATIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30)(23) | Pesos | 732.154 | 552.038 | $139.298 : 35,00hrs | No tiene | No tiene | 17/10/2017 | Indefinido | SN OBSERVACION | No informa | No publica |
33 | 2020 | Septiembre | PAREDES SEREÑO, LUIS ARTEMIO | ALBAÑIL Y CARPINTERO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30)(23) | Pesos | 1.048.741 | 480.582 | $184.099 : 35,00hrs | No tiene | No tiene | 01/10/1995 | Indefinido | SN OBSERVACION | No informa | No publica |
34 | 2020 | Septiembre | QUINTEROS NAVARRO, JUAN CARLOS | AUXILIAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIO | Región Metropolitana de Santiago | (30)(23) | Pesos | 976.925 | 620.190 | $163.856 : 35,00hrs | No tiene | No tiene | 01/02/2004 | Indefinido | SN OBSERVACION | No informa | No publica |
35 | 2020 | Septiembre | ROJAS ULLOA, DOMINGO ANTONIO | AUXILIAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30)(23) | Pesos | 872.933 | 600.248 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/06/1991 | Indefinido | SN OBSERVACION | No informa | No publica |
36 | 2020 | Septiembre | SANDOVAL ARMIJO, BRYAN JOSE | AUXILIAR EN LABORES DE PATIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30)(23) | Pesos | 716.196 | 546.548 | $135.884 : 35,00hrs | No tiene | No tiene | 01/06/2017 | Indefinido | SN OBSERVACION | No informa | No publica |
37 | 2020 | Septiembre | SEPULVEDA CORTES, ROLANDO ERNESTO | GUARDIA DE SEGURIDAD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (23) | Pesos | 1.185.449 | 971.418 | $630.933 : 169,00hrs | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | 31/12/2020 | SN OBSERVACION | No informa | No publica |
38 | 2020 | Septiembre | SEPULVEDA JEREZ, PATRICIO EDUARDO | AUXILIAR DE PATIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30)(23) | Pesos | 530.871 | 399.357 | $153.021 : 35,00hrs | No tiene | No tiene | 02/01/2015 | Indefinido | LICENCIA MEDICA | No informa | No publica |
39 | 2020 | Septiembre | SILVA ALVAREZ, GUIDO RAFAEL | AUXILIAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30)(23) | Pesos | 613.001 | 454.530 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/04/1995 | Indefinido | SN OBSERVACION | No informa | No publica |
40 | 2020 | Septiembre | SILVA VILLEGAS, LEONARDO FABIO | AUXILIAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30)(23) | Pesos | 871.053 | 516.884 | $169.019 : 35,00hrs | No tiene | No tiene | 01/02/2004 | Indefinido | SN OBSERVACION | No informa | No publica |
41 | 2020 | Septiembre | URBANO PAREDES, BRUNO ELADIO | ADMINISTRATIVO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (30)(23) | Pesos | 1.329.965 | 925.720 | No tiene | No tiene | No tiene | 16/04/1984 | Indefinido | SN OBSERVACION | No informa | No publica |
42 | 2020 | Septiembre | URTUBIA VARGAS, MANUEL SEBASTIAN | AUXILIAR DE PATIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (23) | Pesos | 554.516 | 463.076 | No tiene | No tiene | No tiene | 18/06/2020 | Indefinido | SN OBSERVACION | No informa | No publica |
43 | 2020 | Septiembre | VARGAS CARDENAS, GUSTAVO EDUARDO | AUXILIAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | Región Metropolitana de Santiago | (30)(23) | Pesos | 900.991 | 730.776 | $141.189 : 35,00hrs | No tiene | No tiene | 01/02/2008 | Indefinido | SN OBSERVACION | No informa | No publica |
44 | 2020 | Septiembre | VERA HIDALGO, BERNARDO ALEJANDRO | GUARDIA DE SEGURIDAD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (23) | Pesos | 1.125.716 | 924.654 | $571.200 : 153,00hrs | No tiene | No tiene | 01/05/2020 | 31/12/2020 | SN OBSERVACION | No informa | No publica |
45 | 2020 | Septiembre | ZUÑIGA RAMIREZ, JAIRO AARON | AUXILIAR DE PATIO, GASFITER Y OTROS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Región Metropolitana de Santiago | (23) | Pesos | 662.394 | 542.062 | $130.667 : 35,00hrs | No tiene | No tiene | 06/01/2020 | Indefinido | SN OBSERVACION | No informa | No publica |
46 | |||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||
101 | |||||||||||||||||||
102 | |||||||||||||||||||
103 | |||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||
105 | |||||||||||||||||||
106 | |||||||||||||||||||
107 | |||||||||||||||||||
108 | |||||||||||||||||||
109 | |||||||||||||||||||
110 | |||||||||||||||||||
111 | |||||||||||||||||||
112 | |||||||||||||||||||
113 | |||||||||||||||||||
114 | |||||||||||||||||||
115 | |||||||||||||||||||
116 | |||||||||||||||||||
117 | |||||||||||||||||||
118 | |||||||||||||||||||
119 | |||||||||||||||||||
120 | |||||||||||||||||||
121 | |||||||||||||||||||
122 | |||||||||||||||||||
123 | |||||||||||||||||||
124 | |||||||||||||||||||
125 | |||||||||||||||||||
126 | |||||||||||||||||||
127 | |||||||||||||||||||
128 | |||||||||||||||||||
129 | |||||||||||||||||||
130 | |||||||||||||||||||
131 | |||||||||||||||||||
132 | |||||||||||||||||||
133 | |||||||||||||||||||
134 | |||||||||||||||||||
135 | |||||||||||||||||||
136 | |||||||||||||||||||
137 | |||||||||||||||||||
138 | |||||||||||||||||||
139 | |||||||||||||||||||
140 | |||||||||||||||||||
141 | |||||||||||||||||||
142 | |||||||||||||||||||
143 | |||||||||||||||||||
144 | |||||||||||||||||||
145 | |||||||||||||||||||
146 | |||||||||||||||||||
147 | |||||||||||||||||||
148 | |||||||||||||||||||
149 | |||||||||||||||||||
150 | |||||||||||||||||||
151 | |||||||||||||||||||
152 | |||||||||||||||||||
153 | |||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||
155 | |||||||||||||||||||
156 | |||||||||||||||||||
157 | |||||||||||||||||||
158 | |||||||||||||||||||
159 | |||||||||||||||||||
160 | |||||||||||||||||||
161 | |||||||||||||||||||
162 | |||||||||||||||||||
163 | |||||||||||||||||||
164 | |||||||||||||||||||
165 | |||||||||||||||||||
166 | |||||||||||||||||||
167 | |||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||
169 | |||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||
171 | |||||||||||||||||||
172 | |||||||||||||||||||
173 | |||||||||||||||||||
174 | |||||||||||||||||||
175 | |||||||||||||||||||
176 | |||||||||||||||||||
177 | |||||||||||||||||||
178 | |||||||||||||||||||
179 | |||||||||||||||||||
180 | |||||||||||||||||||
181 | |||||||||||||||||||
182 | |||||||||||||||||||
183 | |||||||||||||||||||
184 | |||||||||||||||||||
185 | |||||||||||||||||||
186 | |||||||||||||||||||
187 | |||||||||||||||||||
188 | |||||||||||||||||||
189 | |||||||||||||||||||
190 | |||||||||||||||||||
191 | |||||||||||||||||||
192 | |||||||||||||||||||
193 | |||||||||||||||||||
194 | |||||||||||||||||||
195 | |||||||||||||||||||
196 | |||||||||||||||||||
197 | |||||||||||||||||||
198 | |||||||||||||||||||
199 | |||||||||||||||||||
200 | |||||||||||||||||||
201 | |||||||||||||||||||
202 | |||||||||||||||||||
203 | |||||||||||||||||||
204 | |||||||||||||||||||
205 | |||||||||||||||||||
206 | |||||||||||||||||||
207 | |||||||||||||||||||
208 | |||||||||||||||||||
209 | |||||||||||||||||||
210 | |||||||||||||||||||
211 | |||||||||||||||||||
212 | |||||||||||||||||||
213 | |||||||||||||||||||
214 | |||||||||||||||||||
215 | |||||||||||||||||||
216 | |||||||||||||||||||
217 | |||||||||||||||||||
218 | |||||||||||||||||||
219 | |||||||||||||||||||
220 | |||||||||||||||||||
221 | |||||||||||||||||||
222 | |||||||||||||||||||
223 | |||||||||||||||||||
224 | |||||||||||||||||||
225 | |||||||||||||||||||
226 | |||||||||||||||||||
227 | |||||||||||||||||||
228 | |||||||||||||||||||
229 | |||||||||||||||||||
230 | |||||||||||||||||||
231 | |||||||||||||||||||
232 | |||||||||||||||||||
233 | |||||||||||||||||||
234 | |||||||||||||||||||
235 | |||||||||||||||||||
236 | |||||||||||||||||||
237 | |||||||||||||||||||
238 | |||||||||||||||||||
239 | |||||||||||||||||||
240 | |||||||||||||||||||
241 | |||||||||||||||||||
242 | |||||||||||||||||||
243 | |||||||||||||||||||
244 | |||||||||||||||||||
245 | |||||||||||||||||||
246 | |||||||||||||||||||
247 | |||||||||||||||||||
248 | |||||||||||||||||||
249 | |||||||||||||||||||
250 | |||||||||||||||||||
251 | |||||||||||||||||||
252 | |||||||||||||||||||
253 | |||||||||||||||||||
254 | |||||||||||||||||||
255 | |||||||||||||||||||
256 | |||||||||||||||||||
257 | |||||||||||||||||||
258 | |||||||||||||||||||
259 | |||||||||||||||||||
260 | |||||||||||||||||||
261 | |||||||||||||||||||
262 | |||||||||||||||||||
263 | |||||||||||||||||||
264 | |||||||||||||||||||
265 | |||||||||||||||||||
266 | |||||||||||||||||||
267 | |||||||||||||||||||
268 | |||||||||||||||||||
269 | |||||||||||||||||||
270 | |||||||||||||||||||
271 | |||||||||||||||||||
272 | |||||||||||||||||||
273 | |||||||||||||||||||
274 | |||||||||||||||||||
275 | |||||||||||||||||||
276 | |||||||||||||||||||
277 | |||||||||||||||||||
278 | |||||||||||||||||||
279 | |||||||||||||||||||
280 | |||||||||||||||||||
281 | |||||||||||||||||||
282 | |||||||||||||||||||
283 | |||||||||||||||||||
284 | |||||||||||||||||||
285 | |||||||||||||||||||
286 | |||||||||||||||||||
287 | |||||||||||||||||||
288 | |||||||||||||||||||
289 | |||||||||||||||||||
290 | |||||||||||||||||||
291 | |||||||||||||||||||
292 | |||||||||||||||||||
293 | |||||||||||||||||||
294 | |||||||||||||||||||
295 | |||||||||||||||||||
296 | |||||||||||||||||||
297 | |||||||||||||||||||
298 | |||||||||||||||||||
299 | |||||||||||||||||||
300 | |||||||||||||||||||
301 | |||||||||||||||||||
302 | |||||||||||||||||||
303 | |||||||||||||||||||
304 | |||||||||||||||||||
305 | |||||||||||||||||||
306 | |||||||||||||||||||
307 | |||||||||||||||||||
308 | |||||||||||||||||||
309 | |||||||||||||||||||
310 | |||||||||||||||||||
311 | |||||||||||||||||||
312 | |||||||||||||||||||
313 | |||||||||||||||||||
314 | |||||||||||||||||||
315 | |||||||||||||||||||
316 | |||||||||||||||||||
317 | |||||||||||||||||||
318 | |||||||||||||||||||
319 | |||||||||||||||||||
320 | |||||||||||||||||||
321 | |||||||||||||||||||
322 | |||||||||||||||||||
323 | |||||||||||||||||||
324 | |||||||||||||||||||
325 | |||||||||||||||||||
326 | |||||||||||||||||||
327 | |||||||||||||||||||
328 | |||||||||||||||||||
329 | |||||||||||||||||||
330 | |||||||||||||||||||
331 | |||||||||||||||||||
332 | |||||||||||||||||||
333 | |||||||||||||||||||
334 | |||||||||||||||||||
335 | |||||||||||||||||||
336 | |||||||||||||||||||
337 | |||||||||||||||||||
338 | |||||||||||||||||||
339 | |||||||||||||||||||
340 | |||||||||||||||||||
341 | |||||||||||||||||||
342 | |||||||||||||||||||
343 | |||||||||||||||||||
344 | |||||||||||||||||||
345 | |||||||||||||||||||
346 | |||||||||||||||||||
347 | |||||||||||||||||||
348 | |||||||||||||||||||
349 | |||||||||||||||||||
350 | |||||||||||||||||||
351 | |||||||||||||||||||
352 | |||||||||||||||||||
353 | |||||||||||||||||||
354 | |||||||||||||||||||
355 | |||||||||||||||||||
356 | |||||||||||||||||||
357 | |||||||||||||||||||
358 | |||||||||||||||||||
359 | |||||||||||||||||||
360 | |||||||||||||||||||
361 | |||||||||||||||||||
362 | |||||||||||||||||||
363 | |||||||||||||||||||
364 | |||||||||||||||||||
365 | |||||||||||||||||||
366 | |||||||||||||||||||
367 | |||||||||||||||||||
368 | |||||||||||||||||||
369 | |||||||||||||||||||
370 | |||||||||||||||||||
371 | |||||||||||||||||||
372 | |||||||||||||||||||
373 | |||||||||||||||||||
374 | |||||||||||||||||||
375 | |||||||||||||||||||
376 | |||||||||||||||||||
377 | |||||||||||||||||||
378 | |||||||||||||||||||
379 | |||||||||||||||||||
380 | |||||||||||||||||||
381 | |||||||||||||||||||
382 | |||||||||||||||||||
383 | |||||||||||||||||||
384 | |||||||||||||||||||
385 | |||||||||||||||||||
386 | |||||||||||||||||||
387 | |||||||||||||||||||
388 | |||||||||||||||||||
389 | |||||||||||||||||||
390 | |||||||||||||||||||
391 | |||||||||||||||||||
392 | |||||||||||||||||||
393 | |||||||||||||||||||
394 | |||||||||||||||||||
395 | |||||||||||||||||||
396 | |||||||||||||||||||
397 | |||||||||||||||||||
398 | |||||||||||||||||||
399 | |||||||||||||||||||
400 | |||||||||||||||||||
401 | |||||||||||||||||||
402 | |||||||||||||||||||
403 | |||||||||||||||||||
404 | |||||||||||||||||||
405 | |||||||||||||||||||
406 | |||||||||||||||||||
407 | |||||||||||||||||||
408 | |||||||||||||||||||
409 | |||||||||||||||||||
410 | |||||||||||||||||||
411 | |||||||||||||||||||
412 | |||||||||||||||||||
413 | |||||||||||||||||||
414 | |||||||||||||||||||
415 | |||||||||||||||||||
416 | |||||||||||||||||||
417 | |||||||||||||||||||
418 | |||||||||||||||||||
419 | |||||||||||||||||||
420 | |||||||||||||||||||
421 | |||||||||||||||||||
422 | |||||||||||||||||||
423 | |||||||||||||||||||
424 | |||||||||||||||||||
425 | |||||||||||||||||||
426 | |||||||||||||||||||
427 | |||||||||||||||||||
428 | |||||||||||||||||||
429 | |||||||||||||||||||
430 | |||||||||||||||||||
431 | |||||||||||||||||||
432 | |||||||||||||||||||
433 | |||||||||||||||||||
434 | |||||||||||||||||||
435 | |||||||||||||||||||
