N° | Año | Mes | Tipo Personal | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extraordinarias | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio | Declaración de Intereses | Viaticos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | AGUAYO | MILLAN | CRISTIAN ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | METROPOLITANA | (01) | PESOS | 722853 | 596.891 | SI | 0 | No Aplica | 0 | No Aplica | 40,00 | 153.365 | 01/05/2020 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | No Aplica |
2 | 2021 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | AGUILAR | MEZA | FRANCISCO ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | METROPOLITANA | (01) | PESOS | 722853 | 601.602 | SI | 0 | No Aplica | 0 | No Aplica | 40,00 | 153.365 | 27/08/2020 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | No Aplica |
3 | 2021 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | AGUILERA | VERGARA | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | METROPOLITANA | (30) | PESOS | 389550 | 315.567 | NO | 0 | No Aplica | 0 | No Aplica | 0,00 | - | 01/11/2015 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | No Aplica |
4 | 2021 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | AGUIRRE | ARMIJO | JUAN ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | (30) | PESOS | 1192400 | 928.448 | SI | 0 | No Aplica | 0 | No Aplica | 50,00 | 317.090 | 16/11/1981 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | No Aplica |
5 | 2021 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | ARMIJO | SANTIBAÑEZ | JAIME MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | (30) | PESOS | 1058509 | 812.583 | SI | 0 | No Aplica | 0 | No Aplica | 50,00 | 240.401 | 01/06/1996 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | No Aplica |
6 | 2021 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | ARRIAGADA | LLANOS | ANGELA ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | (30) | PESOS | 954011 | 762.850 | SI | 0 | No Aplica | 0 | No Aplica | 40,00 | 175.753 | 04/01/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | No Aplica |
7 | 2021 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | AYALA | AYALA | NICANOR ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO | METROPOLITANA | (01) | PESOS | 774429 | 615.869 | SI | 0 | No Aplica | 0 | No Aplica | 40,00 | 164.330 | 06/08/2019 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | No Aplica |
8 | 2021 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | AYALA | LOYOLA | CARLOS MATIAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR PATIO | METROPOLITANA | (01) | PESOS | 749255 | 551.829 | SI | 0 | No Aplica | 0 | No Aplica | 40,00 | 159.630 | 11/06/2019 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | No Aplica |
9 | 2021 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | AZOCAR | ALIAGA | LUIS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR PATIO | METROPOLITANA | (01) | PESOS | 900128 | 717.983 | SI | 0 | No Aplica | 0 | No Aplica | 40,00 | 193.814 | 01/11/1991 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | No Aplica |
10 | 2021 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | BARRERA | ASTORGA | GIOVANNI ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | METROPOLITANA | (01) | PESOS | 769244 | 488.553 | SI | 0 | No Aplica | 0 | No Aplica | 50,00 | 191.707 | 06/01/2020 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | No Aplica |
11 | 2021 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | BERRIOS | RADDATZ | PATRICIO FLORINDO | NO ASIMILADO A GRADO | CONTADOR GENERAL | JEFE ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | METROPOLITANA | (01) | PESOS | 2212268 | 1.107.540 | SI | 0 | No Aplica | 0 | No Aplica | 40,00 | 472.979 | 21/01/2019 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | No Aplica |
12 | 2021 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | CASTAÑEDA | VELASQUEZ | HUGO ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | METROPOLITANA | (01) | PESOS | 761195 | 606.214 | SI | 0 | No Aplica | 0 | No Aplica | 50,00 | 191.707 | 06/01/2020 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | No Aplica |
13 | 2021 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | CATALAN | JIMENEZ | IVAN HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | METROPOLITANA | (30) | PESOS | 913212 | 713.552 | SI | 0 | No Aplica | 0 | No Aplica | 40,00 | 196.919 | 01/07/2004 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | No Aplica |
14 | 2021 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | CATALAN | ZUÑIGA | SERGIO LADISLAO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | METROPOLITANA | (30) | PESOS | 592043 | 538.050 | NO | 0 | No Aplica | 0 | No Aplica | 0,00 | - | 01/08/1989 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | No Aplica |
15 | 2021 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | CORDOVA | MARTINEZ | ROBERTO IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | METROPOLITANA | (30) | PESOS | 718535 | 587.251 | NO | 0 | No Aplica | 0 | No Aplica | 0,00 | - | 19/04/1993 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | No Aplica |
16 | 2021 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | COVARRUBIAS | PEREZ | MIRTHA ROSA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ASEO EN OFICINAS Y BAÑOS | METROPOLITANA | (01) | PESOS | 611960 | 489.625 | SI | 0 | No Aplica | 0 | No Aplica | 40,00 | 127.052 | 17/02/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | No Aplica |
17 | 2021 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | DIAZ | VILLAVICENCIO | CLEMENTE DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | METROPOLITANA | (01) | PESOS | 722853 | 599.792 | SI | 0 | No Aplica | 0 | No Aplica | 40,00 | 153.365 | 24/06/2020 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | No Aplica |
18 | 2021 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | DROGUETT | RECABARREN | ORLANDO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR REPARACIONES SEPULTURAS DAÑADAS | METROPOLITANA | (01) | PESOS | 588019 | 412.430 | NO | 0 | No Aplica | 0 | No Aplica | 0,00 | - | 24/09/2018 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | No Aplica |
19 | 2021 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | ESCOBEDO | RAMIREZ | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO,CHOFER CLASE A-1 Y A-2 Y OTROS | METROPOLITANA | (01) | PESOS | 763878 | 499.662 | SI | 0 | No Aplica | 0 | No Aplica | 50,00 | 191.707 | 06/01/2020 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | No Aplica |
20 | 2021 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | GALLEGUILLOS | IRRAZABAL | JORGE HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | METROPOLITANA | (30) | PESOS | 744872 | 575.771 | SI | 0 | No Aplica | 0 | No Aplica | 40,00 | 156.337 | 01/01/2006 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | No Aplica |
21 | 2021 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | GIANINI | FARIAS | CATERINA DE LOS ANGELES | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JUDICIAL | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | (30) | PESOS | 1128572 | 803.329 | SI | 0 | No Aplica | 0 | No Aplica | 40,00 | 215.609 | 29/08/2013 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | No Aplica |
22 | 2021 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | GONZALEZ | MUÑOZ | MANUEL ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | GUARDIA DE SEGURIDAD | METROPOLITANA | (30) | PESOS | 722853 | 595.728 | SI | 0 | No Aplica | 0 | No Aplica | 40,00 | 153.365 | 01/05/2020 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | No Aplica |
23 | 2021 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | LARA | ULLOA | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | (30) | PESOS | 780565 | 508.346 | NO | 0 | No Aplica | 0 | No Aplica | 0,00 | - | 01/01/2007 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | No Aplica |
24 | 2021 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | LEON | ROZAS | RODOLFO LEONARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | METROPOLITANA | (30) | PESOS | 722853 | 510.587 | SI | 0 | No Aplica | 0 | No Aplica | 40,00 | 153.365 | 01/05/2020 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | No Aplica |
25 | 2021 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | MELLA | NAVARRO | PATRICIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | METROPOLITANA | (30) | PESOS | 753713 | 487.326 | SI | 0 | No Aplica | 0 | No Aplica | 40,00 | 159.072 | 01/04/2013 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | No Aplica |
26 | 2021 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | MESINA | PEÑA | MARIA SALLY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ATENCION DE PUBLICO | METROPOLITANA | (30) | PESOS | 962442 | 781.498 | SI | 0 | No Aplica | 0 | No Aplica | 50,00 | 246.149 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | No Aplica |
27 | 2021 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | MORALES | GONZALEZ | VICTOR MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | METROPOLITANA | (30) | PESOS | 722853 | 555.211 | SI | 0 | No Aplica | 0 | No Aplica | 40,00 | 153.365 | 01/05/2020 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | No Aplica |
28 | 2021 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | NUÑEZ | ALMARZA | OSCAR RENE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR | METROPOLITANA | (01) | PESOS | 755545 | 506.319 | NO | 0 | No Aplica | 0 | No Aplica | 0,00 | - | 01/10/1995 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | No Aplica |
29 | 2021 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | NUÑEZ | HUERAMAN | RAFAEL ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | METROPOLITANA | (30) | PESOS | 772359 | 550.738 | SI | 0 | No Aplica | 0 | No Aplica | 40,00 | 163.496 | 17/10/2017 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | No Aplica |
30 | 2021 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | PAREDES | SEREÑO | LUIS ARTEMIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ALBAÑIL Y CARPINTERO | METROPOLITANA | (30) | PESOS | 884478 | 522.554 | SI | 0 | No Aplica | 0 | No Aplica | 0,00 | - | 01/10/1995 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | No Aplica |
31 | 2021 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | QUINTEROS | NAVARRO | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | METROPOLITANA | (30) | PESOS | 1023832 | 669.337 | SI | 0 | No Aplica | 0 | No Aplica | 40,00 | 192.320 | 01/02/2004 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | No Aplica |
32 | 2021 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | ROJAS | ULLOA | DOMINGO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIO | AUXILIAR | METROPOLITANA | (30) | PESOS | 1126082 | 795.164 | SI | 0 | No Aplica | 0 | No Aplica | 40,00 | 252.984 | 01/06/1991 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | No Aplica |
33 | 2021 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | SANDOVAL | ARMIJO | BRYAN JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR EN LABORES DE PATIO | METROPOLITANA | (30) | PESOS | 755468 | 577.373 | SI | 0 | No Aplica | 0 | No Aplica | 40,00 | 159.488 | 01/06/2017 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | No Aplica |
34 | 2021 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | SEPULVEDA | CORTES | ROLANDO ERNESTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA DE SEGURIDAD | METROPOLITANA | (30) | PESOS | 722853 | 502.929 | SI | 0 | No Aplica | 0 | No Aplica | 40,00 | 153.365 | 01/05/2020 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | No Aplica |
35 | 2021 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | SEPULVEDA | JEREZ | PATRICIO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO | METROPOLITANA | (01) | PESOS | 660635 | 505.419 | NO | 0 | No Aplica | 0 | No Aplica | 0,00 | - | 02/01/2015 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | No Aplica |
36 | 2021 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | SILVA | ALVAREZ | GUIDO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | METROPOLITANA | (30) | PESOS | 336066 | 253.756 | NO | 0 | No Aplica | 0 | No Aplica | 0,00 | - | 01/04/1995 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | No Aplica |
37 | 2021 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | SILVA | VILLEGAS | LEONARDO FABIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | METROPOLITANA | (30) | PESOS | 968964 | 561.071 | SI | 0 | No Aplica | 0 | No Aplica | 50,00 | 247.975 | 01/02/2004 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | No Aplica |
38 | 2021 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | URBANO | PAREDES | BRUNO ELADIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | (30) | PESOS | 1358314 | 977.369 | NO | 0 | No Aplica | 0 | No Aplica | 0,00 | - | 16/04/1984 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | No Aplica |
39 | 2021 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | URTUBIA | VARGAS | MANUEL SEBASTIAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO | METROPOLITANA | (30) | PESOS | 722853 | 579.176 | SI | 0 | No Aplica | 0 | No Aplica | 40,00 | 153.365 | 18/06/2020 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | No Aplica |
40 | 2021 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | VARGAS | CARDENAS | GUSTAVO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | METROPOLITANA | (30) | PESOS | 983142 | 796.778 | SI | 0 | No Aplica | 0 | No Aplica | 50,00 | 207.145 | 01/02/2008 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | No Aplica |
41 | 2021 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | VERA | HIDALGO | BERNARDO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA DE SEGURIDAD | METROPOLITANA | (30) | PESOS | 722853 | 579.176 | SI | 0 | No Aplica | 0 | No Aplica | 40,00 | 153.365 | 01/05/2020 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | No Aplica |
42 | 2021 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | ZUÑIGA | RAMIREZ | JAIRO AARON | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO, GASFITER Y OTROS | METROPOLITANA | (01) | PESOS | 722853 | 451.426 | SI | 0 | No Aplica | 0 | No Aplica | 40,00 | 153.365 | 06/01/2020 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | Sin Informacion | Sin Informacion | No Aplica |
Asignaciones especiales :