N° | AÑO | MES | TIPO PERSONAL | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EUS | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACIÓN | CARGO O FUNCIÓN | REGIÓN | ASIGNACIONES ESPECIALES | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACIÓN BRUTA MENSUAL | REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL | HORAS EXTRAS | N° HORAS DIURNAS | REMUNERACIÓN HORAS DIURNAS | N° HORAS NOCTURNAS | REMUNERACIÓN HORAS NOCTURNAS | N° HORAS FESTIVAS | REMUNERACIÓN HORAS FESTIVAS | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | OBSERVACIONES | DECLARACIÓN DE PATRIMONIO | DECLARACIÓN DE INTERESES | VIÁTICOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | AGUAYO | MILLAN | CRISTIAN ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 758.300 | 758.546 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 162.721 | 01-05-2020 | INDEFINIDO | 81196 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
2 | 2022 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | AGUILAR | MEZA | FRANCISCO ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 758.092 | 702.721 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 162.721 | 27-08-2020 | INDEFINIDO | 81196 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
3 | 2022 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | AGUILERA | VERGARA | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 758.770 | 744.557 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 160.896 | 01-11-2015 | INDEFINIDO | 81196 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
4 | 2022 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | AGUIRRE | ARMIJO | JUAN ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 1.182.536 | 976.535 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 269.146 | 16-11-1981 | INDEFINIDO | 56365 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
5 | 2022 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | ALCAINO | OLIVARES | RAFAEL ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | MAESTRO ALBAÑIL Y CARPINTERO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 738.777 | 784.289 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 204.581 | 01-07-2022 | 30-09-2022 | 81196 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
6 | 2022 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | ARMIJO | SANTIBAÑEZ | JAIME MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 1.051.970 | 974.153 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 204.052 | 01-06-1996 | INDEFINIDO | 56365 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
7 | 2022 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | ARRIAGADA | LLANOS | ANGELA ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 969.621 | 924.982 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 186.473 | 04-01-2016 | INDEFINIDO | 56365 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
8 | 2022 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | AYALA | AYALA | NICANOR ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 813.524 | 781.382 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 174.355 | 06-08-2019 | INDEFINIDO | 81196 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
9 | 2022 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | AYALA | LOYOLA | CARLOS MATIAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 705.527 | 574.776 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-06-2019 | INDEFINIDO | 81196 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
10 | 2022 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | AZOCAR | ALIAGA | LUIS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 921.071 | 898.682 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 205.637 | 01-11-1991 | INDEFINIDO | 56365 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
11 | 2022 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | BARRERA | ASTORGA | GIOVANNI ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 768.195 | 615.008 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 162.721 | 06-01-2020 | INDEFINIDO | 81196 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
12 | 2022 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | BERRIOS | RADDATZ | PATRICIO FLORINDO | NO ASIMILADO A GRADO | CONTADOR GENERAL | JEFE ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 1.669.392 | 605.667 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-01-2019 | INDEFINIDO | 56365 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
13 | 2022 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | CASTAÑEDA | VELASQUEZ | HUGO ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE PATIO,OPERADOR DE MAQUINARIA Y OTROS | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 677.632 | 646.987 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 113.905 | 06-01-2020 | INDEFINIDO | 81196 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
14 | 2022 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | CATALAN | JIMENEZ | IVAN HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 1.033.680 | 1.005.941 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 240.042 | 01-07-2004 | INDEFINIDO | 56365 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
15 | 2022 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | CATALAN | ZUÑIGA | SERGIO LADISLAO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 772.243 | 867.914 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 174.725 | 01-08-1989 | INDEFINIDO | 59314 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
16 | 2022 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | CORDOVA | MARTINEZ | ROBERTO IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 909.952 | 879.907 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 165.874 | 19-04-1993 | INDEFINIDO | 81196 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
17 | 2022 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | COVARRUBIAS | PEREZ | MIRTHA ROSA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ASEO EN OFICINAS Y BAÑOS | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 307.827 | 193.574 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-02-2016 | INDEFINIDO | 81196 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
18 | 2022 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | DIAZ | VILLAVICENCIO | CLEMENTE DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 758.624 | 757.381 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 162.721 | 24-06-2020 | INDEFINIDO | 81196 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
19 | 2022 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | DROGUETT | RECABARREN | ORLANDO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR REPARACIONES SEPULTURAS DAÑADAS | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 784.482 | 608.360 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 168.838 | 24-09-2018 | INDEFINIDO | 81196 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
20 | 2022 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | ESCOBEDO | RAMIREZ | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO,CHOFER CLASE A-1 Y A-2 Y OTROS | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 761.276 | 729.066 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 162.721 | 06-01-2020 | INDEFINIDO | 81196 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
21 | 2022 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | GALLEGUILLOS | IRRAZABAL | JORGE HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 780.504 | 725.225 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 149.286 | 01-01-2006 | INDEFINIDO | 81196 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
22 | 2022 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | GIANINI | FARIAS | CATERINA DE LOS ANGELES | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JUDICIAL | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 1.174.002 | 811.744 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 228.761 | 29-08-2013 | INDEFINIDO | 56365 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
23 | 2022 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | GONZALEZ | MUÑOZ | MANUEL ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 761.827 | 760.495 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 162.721 | 01-05-2020 | INDEFINIDO | 81196 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
24 | 2022 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | LARA | ULLOA | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 1.044.334 | 695.186 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-01-2007 | INDEFINIDO | 81196 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
25 | 2022 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | LEON | ROZAS | RODOLFO LEONARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 761.827 | 669.103 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 162.721 | 01-05-2020 | INDEFINIDO | 81196 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
26 | 2022 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | MELLA | GONZALEZ | MATIAS PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASUCA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 604.227 | 645.638 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 162.721 | 01-07-2022 | 30-09-2022 | 81196 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
27 | 2022 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | MELLA | NAVARRO | PATRICIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 891.505 | 733.128 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 168.775 | 01-04-2013 | INDEFINIDO | 81196 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
28 | 2022 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | MESINA | PEÑA | MARIA SALLY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ATENCION DE PUBLICO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 932.580 | 751.761 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 208.931 | 09-03-2009 | INDEFINIDO | 56365 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
29 | 2022 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | MORALES | GONZALEZ | VICTOR MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 744.960 | 595.370 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 162.721 | 01-05-2020 | INDEFINIDO | 81196 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
30 | 2022 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | NUÑEZ | ALMARZA | OSCAR RENE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | MAESTRO SOLDADOR | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 982.391 | 834.425 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 221.002 | 01-10-1995 | INDEFINIDO | 56365 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
31 | 2022 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | NUÑEZ | HUERAMAN | RAFAEL ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 910.283 | 838.999 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 204.581 | 17-10-2017 | INDEFINIDO | 81196 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
32 | 2022 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | PAREDES | SEREÑO | LUIS ARTEMIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ALBAÑIL Y CARPINTERO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 297.014 | 257.196 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-10-1995 | INDEFINIDO | 81196 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
33 | CODIGO DEL TRABAJO | QUINTEROS | GONZALEZ | CARLOS GUILLERMO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 453.294 | 373.605 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 05-09-2022 | 05-11-2022 | 0 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||||
34 | 2022 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | QUINTEROS | NAVARRO | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | MAESTRO ALBAÑIL, LABORES DE EXCAVACION Y ENCARGADO TRAZADOR DE SEPULCROS EN SECTOR ANTIGUO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 1.041.994 | 796.076 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 204.052 | 01-02-2004 | INDEFINIDO | 56365 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
35 | 2022 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | RAMIREZ | AGUILA | CESAR ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 604.227 | 640.426 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 162.721 | 01-07-2022 | 30-09-2022 | 81196 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
36 | 2022 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | ROJAS | MELLADO | BENJAMIN ABRAHAM | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN CONSTRUCCION | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 81.196 | 201.900 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 146.449 | 01-07-2022 | 30-09-2022 | 81196 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
37 | 2022 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | ROJAS | ULLOA | DOMINGO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIO | MAESTRO ALBAÑIL, CARPINTERO Y LABORES DE EXCAVACION | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 1.180.158 | 1.052.199 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 268.416 | 01-06-1991 | INDEFINIDO | 56365 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
38 | 2022 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | SANDOVAL | ARMIJO | BRYAN JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AYUDANTE DE MAESTRO ALBAÑIL, CARPINTERO Y LABORES DE EXCAVACION | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 793.584 | 744.799 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 169.217 | 01-06-2017 | INDEFINIDO | 81196 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
39 | 2022 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | SEPULVEDA | CORTES | ROLANDO ERNESTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 235.612 | 206.196 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-05-2020 | INDEFINIDO | 81196 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
40 | 2022 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | SEPULVEDA | JEREZ | PATRICIO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 882.504 | 840.290 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 190.559 | 02-01-2015 | INDEFINIDO | 81196 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
41 | 2022 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | SILVA | ALVAREZ | GUIDO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 283.700 | 235.615 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-04-1995 | INDEFINIDO | 81196 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
42 | 2022 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | SILVA | VILLEGAS | LEONARDO FABIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 963.620 | 549.249 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-02-2004 | INDEFINIDO | 81196 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
43 | 2022 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | SUAZO | OLIVARES | CATALINA DENISSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE ASEO EN DEPENDENCIAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 530.905 | 562.541 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 134.802 | 01-07-2022 | 30-09-2022 | 81196 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
44 | 2022 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | URBANO | PAREDES | BRUNO ELADIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ADMINISTRATIVO | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 440.809 | 315.365 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-04-1984 | INDEFINIDO | 56365 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA | ||
45 | 2022 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | VARGAS | CARDENAS | GUSTAVO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ENCARGADO DE OPERACIONES, SERVICIOS INTERNOS Y PATIOS | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 1.254.283 | 1.134.406 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 175.824 | 01-02-2008 | INDEFINIDO | 56365 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
46 | 2022 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | VERA | HIDALGO | BERNARDO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | GUARDIA DE SEGURIDAD | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 30 | PESOS | 758.643 | 749.466 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 162.721 | 01-05-2020 | INDEFINIDO | 81196 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
47 | 2022 | SEPTIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | ZUÑIGA | RAMIREZ | JAIRO AARON | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE PATIO, GASFITER Y OTROS | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | PESOS | 758.643 | 586.626 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 162.721 | 06-01-2020 | INDEFINIDO | 81196 | NO INFORMA | NO INFORMA | NO INFORMA |
Asignaciones especiales :
(01) El Funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(30) Asignación Movilización