N° | Año | Mes | Tipo Personal | Primer apellido | Segundo apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Rem. Bruta | Remuneración bruta mensualizada | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Unidad monetaria Rem. Liqu. Mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Nº horas extra | Unidad monetaria de horas extra | Remuneración horas extra | Nº horas nocturnas (no completar) | Remuneración horas nocturnas (no completar) | Nº horas festivas (no completar) | Remuneración horas festivas (no completar) | Fecha de inicio dd/mm/aaaa | Fecha de término dd/mm/aaaa | Observaciones | Declaración de Patrimonio (no completar) | Declaración de Intereses (no completar) | Unidad monetaria Viáticos | Monto Viáticos | Unidad monetaria Monto desvinculación | Monto desvinculación | Unidad monetaria de remuneración adicional | Remuneración adicional |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | Septiembre | Código del Trabajo | Aguayo | Millán | Cristian Alexis | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (03) | Pesos | 896,196 | Pesos | 533,762 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | ||||||||
2 | 2024 | Septiembre | Código del Trabajo | Aguilar | Meza | Francisco Esteban | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (03) | Pesos | 870,124 | Pesos | 538,473 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 27/08/2020 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | ||||||||
3 | 2024 | Septiembre | Código del Trabajo | Aguilera | Vergara | Luis | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) | Pesos | 931,627 | Pesos | 748,301 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/11/2015 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | ||||||||
4 | 2024 | Septiembre | Código del Trabajo | Aguirre | Armijo | Juan Armando | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) | Pesos | 1,364,670 | Pesos | 875,271 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 16/11/1981 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | ||||||||
5 | 2024 | Septiembre | Código del Trabajo | Armijo | Santibáñez | Jaime Mauricio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) | Pesos | 1,231,210 | Pesos | 946,778 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/06/1996 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | ||||||||
6 | 2024 | Septiembre | Código del Trabajo | Arriagada | Llanos | Angela Elizabeth | No Asimilado a Grado | Técnico en Administración Financiera | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) | Pesos | 1,289,131 | Pesos | 1,027,457 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 04/01/2016 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | ||||||||
7 | 2024 | Septiembre | Código del Trabajo | Ayala | Ayala | Nicanor Andrés | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (03) | Pesos | 111,590 | Pesos | 111,590 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 06/08/2019 | Indefinido | Licencia Médica 30 días | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | ||||||||
8 | 2024 | Septiembre | Código del Trabajo | Ayala | Loyola | Carlos Matías | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar Patio | Región Metropolitana de Santiago | (03) | Pesos | 942,637 | Pesos | 652,665 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 11/06/2019 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | ||||||||
9 | 2024 | Septiembre | Código del Trabajo | Azócar | Aliaga | Luis Humbreto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar Patio | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) | Pesos | 1,092,831 | Pesos | 825,484 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/11/1911 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | ||||||||
10 | 2024 | Septiembre | Código del Trabajo | Barrera | Astorga | Giovanni Alexis | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio,Operador De Maquinaria Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (03) | Pesos | 1,028,912 | Pesos | 628,464 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 06/01/2020 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | ||||||||
11 | 2024 | Septiembre | Código del Trabajo | Castañeda | Velásquez | Hugo Alberto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio,Operador De Maquinaria Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (03) | Pesos | 1,070,110 | Pesos | 865,966 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 06/01/2020 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | ||||||||
12 | 2024 | Septiembre | Código del Trabajo | Catalán | Jiménez | Iván Humberto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) | Pesos | 1,263,510 | Pesos | 925,541 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/07/2004 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | ||||||||
13 | 2024 | Septiembre | Código del Trabajo | Conejeros | Maldonado | Margarita Ana | No Asimilado a Grado | Licenciada en Trabajo Social | Asistente Social | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) | Pesos | 1,358,181 | Pesos | 776,587 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 1/2/2023 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | ||||||||
14 | 2024 | Septiembre | Código del Trabajo | Córdova | Martínez | Roberto Iván | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) | Pesos | 1,038,983 | Pesos | 850,135 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 19/04/1993 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | ||||||||
15 | 2024 | Septiembre | Código del Trabajo | Droguett | Recabarren | Orlando Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar Reparaciones Sepulturas Dañadas | Región Metropolitana de Santiago | (03) | Pesos | 924,090 | Pesos | 602,494 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 24/09/2018 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | ||||||||
16 | 2024 | Septiembre | Código del Trabajo | Escobedo | Ramírez | Francisco Javier | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio,Chofer Clase A-1 Y A-2 Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (03) | Pesos | 928,209 | Pesos | 729,157 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 06/01/2020 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | ||||||||
17 | 2024 | Septiembre | Código del Trabajo | Galleguillos | Irrazábal | Jorge Humbreto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) | Pesos | 931,627 | Pesos | 711,693 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/01/2006 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | ||||||||
18 | 2024 | Septiembre | Código del Trabajo | Gianini | Farías | Caterina De Los Angeles | No Asimilado a Grado | Técnico Nivel Superior Asistente Judicial | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) | Pesos | 1,349,422 | Pesos | 710,751 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 29/08/2013 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | ||||||||
19 | 2024 | Septiembre | Código del Trabajo | González | Muñoz | Manuel Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (03) | Pesos | 880,618 | Pesos | 725,936 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | ||||||||
20 | 2024 | Septiembre | Código del Trabajo | González | Vera | Francisco Javier | No Asimilado a Grado | Técnico En Mantenimiento Electromecánico | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (03) | Pesos | 804,333 | Pesos | 658,870 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/11/2022 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | ||||||||
21 | 2024 | Septiembre | Código del Trabajo | Lara | Ulloa | Angela | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) | Pesos | 1,198,503 | Pesos | 792,918 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/01/2007 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | ||||||||
22 | 2024 | Septiembre | Código del Trabajo | León | Rozas | Rodolfo Leonardo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (03) | Pesos | 883,160 | Pesos | 579,528 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | ||||||||
23 | 2024 | Septiembre | Código del Trabajo | Maturana | Maturana | Andrea del Carmen | No Asimilado a Grado | Enseñanza media | Auxiliar de Aseo en las dependencias del Cementerio Municipal | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) | Pesos | 701,575 | Pesos | 559,271 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 1/5/2023 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | ||||||||
24 | 2024 | Septiembre | Código del Trabajo | Mella | Navarro | Patricio Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) | Pesos | 1,011,153 | Pesos | 777,135 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/04/2013 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | ||||||||
25 | 2024 | Septiembre | Código del Trabajo | Mesina | Peña | Maria Sally | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Atención De Público | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) | Pesos | 1,050,064 | Pesos | 634,953 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 09/03/2009 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | ||||||||
26 | 2024 | Septiembre | Código del Trabajo | Morales | González | Victor Manuel | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (03) | Pesos | 870,124 | Pesos | 503,161 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | ||||||||
27 | 2024 | Septiembre | Código del Trabajo | Núñez | Almarza | Oscar Rene | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) | Pesos | 1,163,114 | Pesos | 747,282 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/10/1995 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | ||||||||
28 | 2024 | Septiembre | Código del Trabajo | Núñez | Hueramán | Rafael Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Maestro Soldador | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) | Pesos | 1,079,501 | Pesos | 806,962 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 17/10/2017 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | ||||||||
29 | 2024 | Septiembre | Código del Trabajo | Paredes | Sereño | Luis Artemio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Albañil Y Carpintero | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) | Pesos | 59,366 | Pesos | 59,366 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/10/1995 | Indefinido | Licencia Médica 30 días | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | ||||||||
30 | 2024 | Septiembre | Código del Trabajo | Quinteros | González | Carlos Guillermo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar de Patio | Región Metropolitana de Santiago | (03) | Pesos | 924,090 | Pesos | 455,632 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 5/9/2022 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | ||||||||
31 | 2024 | Septiembre | Código del Trabajo | Quinteros | Navarro | Juan Carlos | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Maestro Albañil, Labores De Excavación Y Encargado Trazador De Sepulcros En Sector Antiguo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) | Pesos | 1,216,661 | Pesos | 697,871 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/02/2004 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | ||||||||
32 | 2024 | Septiembre | Código del Trabajo | Rojas | Ulloa | Domingo Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Maestro Albañil, Carpintero Y Labores De Excavación | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) | Pesos | 1,361,149 | Pesos | 937,509 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/06/1991 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | ||||||||
33 | 2024 | Septiembre | Código del Trabajo | Sandoval | Armijo | Bryan José | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Ayudante De Maestro Albañil, Carpintero Y Labores De Excavación | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) | Pesos | 931,627 | Pesos | 709,182 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/06/2017 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | ||||||||
34 | 2024 | Septiembre | Código del Trabajo | Sepúlveda | Cortés | Rolando Ernesto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (03) | Pesos | 870,124 | Pesos | 587,447 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | ||||||||
35 | 2024 | Septiembre | Código del Trabajo | Sepúlveda | Jerez | Patricio Eduardo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) | Pesos | 1,011,890 | Pesos | 762,585 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 02/01/2015 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | ||||||||
36 | 2024 | Septiembre | Código del Trabajo | Silva | Álvarez | Guido Rafael | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) | Pesos | 1,057,484 | Pesos | 809,340 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/04/1995 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | ||||||||
37 | 2024 | Septiembre | Código del Trabajo | Silva | Villegas | Leonardo Fabio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) | Pesos | 1,107,951 | Pesos | 596,299 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/02/2004 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | ||||||||
38 | 2024 | Septiembre | Código del Trabajo | Vargas | Cárdenas | Gustavo Eduardo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Encargado De Operaciones, Servicios Internos Y Patios | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) | Pesos | 1,306,588 | Pesos | 861,522 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/02/2008 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | ||||||||
39 | 2024 | Septiembre | Código del Trabajo | Vera | Hidalgo | Bernardo Alejandro | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 876,159 | Pesos | 582,477 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | ||||||||
40 | 2024 | Septiembre | Código del Trabajo | Zúñiga | Ramírez | Jairo Aarón | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio, Gasfiter Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (01) | Pesos | 1,028,912 | Pesos | 827,614 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 06/01/2020 | Indefinido | Sin Observacion | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica | Pesos | No Aplica |
(01) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(03) Aguinaldo.
(30) Asignacio?n de Movilizacio?n Especial.