| N° | Año | Mes | Tipo Personal | Primer apellido | Segundo apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Rem. Bruta | Remuneración bruta mensualizada | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Unidad monetaria Rem. Liqu. Mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Nº horas extra | Unidad monetaria de horas extra | Remuneración horas extra | Nº horas nocturnas (no completar) | Remuneración horas nocturnas (no completar) | Nº horas festivas (no completar) | Remuneración horas festivas (no completar) | Fecha de inicio dd/mm/aaaa | Fecha de término dd/mm/aaaa | Observaciones | Declaración de Patrimonio (no completar) | Declaración de Intereses (no completar) | Unidad monetaria Viáticos | Monto Viáticos | Unidad monetaria Monto desvinculación | Monto desvinculación | Unidad monetaria de remuneración adicional | Remuneración adicional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Septiembre | Código del Trabajo | Aguayo | Millán | Cristian Alexis | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (03) | Pesos | 97201 | Pesos | No tiene | Pesos | 75707 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Licencia Médica 30 Días | No aplicar | No aplicar | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 2 | 2025 | Septiembre | Código del Trabajo | Aguilar | Meza | Francisco Esteban | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (03) | Pesos | 911743 | Pesos | No tiene | Pesos | 572159 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 27/08/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No aplicar | No aplicar | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 3 | 2025 | Septiembre | Código del Trabajo | Aguilera | Vergara | Luis | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) | Pesos | 975940 | Pesos | No tiene | Pesos | 784165 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 01/11/2015 | Indefinido | Sin Observaciones | No aplicar | No aplicar | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 4 | 2025 | Septiembre | Código del Trabajo | Aguirre | Armijo | Juan Armando | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) | Pesos | 1430535 | Pesos | No tiene | Pesos | 1108420 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 16/11/1981 | Indefinido | Sin Observaciones | No aplicar | No aplicar | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 5 | 2025 | Septiembre | Código del Trabajo | Armijo | Santibáñez | Jaime Mauricio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (03) (30) (220) | Pesos | 1275346 | Pesos | No tiene | Pesos | 962023 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 01/06/1996 | Indefinido | Sin Observaciones | No aplicar | No aplicar | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 6 | 2025 | Septiembre | Código del Trabajo | Arriagada | Llanos | Angela Elizabeth | No Asimilado a Grado | Técnico en Administración Financiera | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (03) (30) (220) | Pesos | 1340872 | Pesos | No tiene | Pesos | 1063252 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 04/01/2016 | Indefinido | Sin Observaciones | No aplicar | No aplicar | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 7 | 2025 | Septiembre | Código del Trabajo | Ayala | Ayala | Nicanor Andrés | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) | Pesos | 983390 | Pesos | No tiene | Pesos | 718920 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 06/08/2019 | Indefinido | Sin Observaciones | No aplicar | No aplicar | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 8 | 2025 | Septiembre | Código del Trabajo | Ayala | Loyola | Carlos Matías | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar Patio | Región Metropolitana de Santiago | (03) | Pesos | 92934 | Pesos | No tiene | Pesos | 92934 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 11/06/2019 | Indefinido | Licencia Médica 30 Días | No aplicar | No aplicar | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 9 | 2025 | Septiembre | Código del Trabajo | Azócar | Aliaga | Luis Humbreto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar Patio | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) | Pesos | 1144940 | Pesos | No tiene | Pesos | 865240 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 01/11/1911 | Indefinido | Sin Observaciones | No aplicar | No aplicar | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 10 | 2025 | Septiembre | Código del Trabajo | Barrera | Astorga | Giovanni Alexis | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio,Operador De Maquinaria Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (03) | Pesos | 1078316 | Pesos | No tiene | Pesos | 670212 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 06/01/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No aplicar | No aplicar | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 11 | 2025 | Septiembre | Código del Trabajo | Castañeda | Velásquez | Hugo Alberto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio,Operador De Maquinaria Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (220) (03) | Pesos | 1115310 | Pesos | No tiene | Pesos | 902539 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 06/01/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No aplicar | No aplicar | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 12 | 2025 | Septiembre | Código del Trabajo | Catalán | Jiménez | Iván Humberto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) | Pesos | 1319775 | Pesos | No tiene | Pesos | 804241 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 01/07/2004 | Indefinido | Sin Observaciones | No aplicar | No aplicar | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 13 | 2025 | Septiembre | Código del Trabajo | Conejeros | Maldonado | Margarita Ana | No Asimilado a Grado | Licenciada en Trabajo Social | Asistente Social | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) | Pesos | 1423727 | Pesos | No tiene | Pesos | 794432 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 01/02/2023 | Indefinido | Sin Observaciones | No aplicar | No aplicar | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 14 | 2025 | Septiembre | Código del Trabajo | Córdova | Martínez | Roberto Iván | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (03) (30) (220) | Pesos | 1068925 | Pesos | No tiene | Pesos | 872998 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 19/04/1993 | Indefinido | Sin Observaciones | No aplicar | No aplicar | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 15 | 2025 | Septiembre | Código del Trabajo | Droguett | Recabarren | Orlando Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar Reparaciones Sepulturas Dañadas | Región Metropolitana de Santiago | (03) | Pesos | 440542 | Pesos | No tiene | Pesos | 213808 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 24/09/2018 | Indefinido | Licencia Médica 18 Días | No aplicar | No aplicar | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 16 | 2025 | Septiembre | Código del Trabajo | Escobedo | Ramírez | Francisco Javier | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio,Chofer Clase A-1 Y A-2 Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (03) | Pesos | 943299 | Pesos | No tiene | Pesos | 629125 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 06/01/2020 | Indefinido | Un día permiso sin goce de remuneraciones | No aplicar | No aplicar | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 17 | 2025 | Septiembre | Código del Trabajo | Galleguillos | Irrazábal | Jorge Humbreto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) | Pesos | 975940 | Pesos | No tiene | Pesos | 763843 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 01/01/2006 | Indefinido | Sin Observaciones | No aplicar | No aplicar | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 18 | 2025 | Septiembre | Código del Trabajo | Gianini | Farías | Caterina De Los Angeles | No Asimilado a Grado | Técnico Nivel Superior Asistente Judicial | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (03) (30) (220) | Pesos | 1358386 | Pesos | No tiene | Pesos | 735075 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 29/08/2013 | Indefinido | Un día permiso sin goce de remuneraciones | No aplicar | No aplicar | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 19 | 2025 | Septiembre | Código del Trabajo | González | Muñoz | Manuel Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (03) | Pesos | 922698 | Pesos | No tiene | Pesos | 566568 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No aplicar | No aplicar | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 20 | 2025 | Septiembre | Código del Trabajo | González | Vera | Francisco Javier | No Asimilado a Grado | Técnico En Mantenimiento Electromecánico | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (03) | Pesos | 842726 | Pesos | No tiene | Pesos | 590158 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 01/11/2022 | Indefinido | Sin Observaciones | No aplicar | No aplicar | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 21 | 2025 | Septiembre | Código del Trabajo | Lara | Ulloa | Angela | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Administrativo | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) | Pesos | 88667 | Pesos | No tiene | Pesos | 88667 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 01/01/2007 | Indefinido | Licencia Médica 30 Días | No aplicar | No aplicar | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 22 | 2025 | Septiembre | Código del Trabajo | León | Rozas | Rodolfo Leonardo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (03) | Pesos | 916010 | Pesos | No tiene | Pesos | 563069 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No aplicar | No aplicar | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 23 | 2025 | Septiembre | Código del Trabajo | Maturana | Maturana | Andrea del Carmen | No Asimilado a Grado | Enseñanza media | Auxiliar de Aseo en las dependencias del Cementerio Municipal | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) | Pesos | 102172 | Pesos | No tiene | Pesos | 102172 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 01/05/2023 | Indefinido | Licencia Médica 30 Días | No aplicar | No aplicar | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 24 | 2025 | Septiembre | Código del Trabajo | Mella | Navarro | Patricio Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (03) (30) (220) | Pesos | 1054920 | Pesos | No tiene | Pesos | 647359 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 01/04/2013 | Indefinido | Sin Observaciones | No aplicar | No aplicar | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 25 | 2025 | Septiembre | Código del Trabajo | Mesina | Peña | Maria Sally | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Atención De Público | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) | Pesos | 1100675 | Pesos | No tiene | Pesos | 675570 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 09/03/2009 | Indefinido | Sin Observaciones | No aplicar | No aplicar | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 26 | 2025 | Septiembre | Código del Trabajo | Morales | González | Victor Manuel | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (03) | Pesos | 911743 | Pesos | No tiene | Pesos | 503535 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No aplicar | No aplicar | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 27 | 2025 | Septiembre | Código del Trabajo | Núñez | Almarza | Oscar Rene | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) | Pesos | 1218723 | Pesos | No tiene | Pesos | 770221 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 01/10/1995 | Indefinido | Sin Observaciones | No aplicar | No aplicar | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 28 | 2025 | Septiembre | Código del Trabajo | Núñez | Hueramán | Rafael Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Maestro Soldador | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) | Pesos | 1131064 | Pesos | No tiene | Pesos | 834472 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 17/10/2017 | Indefinido | Sin Observaciones | No aplicar | No aplicar | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 29 | 2025 | Septiembre | Código del Trabajo | Paredes | Sereño | Luis Artemio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Albañil Y Carpintero | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) | Pesos | 1228786 | Pesos | No tiene | Pesos | 1124480 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 01/10/1995 | Indefinido | Sin Observaciones | No aplicar | No aplicar | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 30 | 2025 | Septiembre | Código del Trabajo | Quinteros | González | Carlos Guillermo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar de Patio | Región Metropolitana de Santiago | (03) | Pesos | 968355 | Pesos | No tiene | Pesos | 460242 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 05/09/2022 | Indefinido | Sin Observaciones | No aplicar | No aplicar | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 31 | 2025 | Septiembre | Código del Trabajo | Quinteros | Navarro | Juan Carlos | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Maestro Albañil, Labores De Excavación Y Encargado Trazador De Sepulcros En Sector Antiguo | Región Metropolitana de Santiago | (03) (30) (220) | Pesos | 1269116 | Pesos | No tiene | Pesos | 571960 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 01/02/2004 | Indefinido | Sin Observaciones | No aplicar | No aplicar | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 32 | 2025 | Septiembre | Código del Trabajo | Rojas | Ulloa | Domingo Antonio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Maestro Albañil, Carpintero Y Labores De Excavación | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) | Pesos | 1426841 | Pesos | No tiene | Pesos | 937402 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 01/06/1991 | Indefinido | Sin Observaciones | No aplicar | No aplicar | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 33 | 2025 | Septiembre | Código del Trabajo | Sandoval | Armijo | Bryan José | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Ayudante De Maestro Albañil, Carpintero Y Labores De Excavación | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) | Pesos | 975940 | Pesos | No tiene | Pesos | 735974 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 01/06/2017 | Indefinido | Sin Observaciones | No aplicar | No aplicar | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 34 | 2025 | Septiembre | Código del Trabajo | Sepúlveda | Cortés | Rolando Ernesto | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio | Región Metropolitana de Santiago | (03) | Pesos | 911743 | Pesos | No tiene | Pesos | 495317 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No aplicar | No aplicar | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 35 | 2025 | Septiembre | Código del Trabajo | Sepúlveda | Jerez | Patricio Eduardo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) | Pesos | 1060139 | Pesos | No tiene | Pesos | 821875 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 02/01/2015 | Indefinido | Sin Observaciones | No aplicar | No aplicar | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 36 | 2025 | Septiembre | Código del Trabajo | Silva | Álvarez | Guido Rafael | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) | Pesos | 1107913 | Pesos | No tiene | Pesos | 847602 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 01/04/1995 | Indefinido | Sin Observaciones | No aplicar | No aplicar | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 37 | 2025 | Septiembre | Código del Trabajo | Silva | Villegas | Leonardo Fabio | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | (30) (03) | Pesos | 1160909 | Pesos | No tiene | Pesos | 557249 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 01/02/2004 | Indefinido | Sin Observaciones | No aplicar | No aplicar | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 38 | 2025 | Septiembre | Código del Trabajo | Vargas | Cárdenas | Gustavo Eduardo | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Encargado De Operaciones, Servicios Internos Y Patios | Región Metropolitana de Santiago | (03) (30) (220) | Pesos | 1362491 | Pesos | No tiene | Pesos | 905527 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 01/02/2008 | Indefinido | Sin Observaciones | No aplicar | No aplicar | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 39 | 2025 | Septiembre | Código del Trabajo | Vera | Hidalgo | Bernardo Alejandro | No Asimilado a Grado | Enseñanza Básica | Guardia De Seguridad | Región Metropolitana de Santiago | (03) | Pesos | 918073 | Pesos | No tiene | Pesos | 609216 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 01/05/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No aplicar | No aplicar | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
| 40 | 2025 | Septiembre | Código del Trabajo | Zúñiga | Ramírez | Jairo Aarón | No Asimilado a Grado | Enseñanza Media | Auxiliar De Patio, Gasfiter Y Otros | Región Metropolitana de Santiago | (03) | Pesos | 1078316 | Pesos | No tiene | Pesos | 646152 | No | 0 | Pesos | No Tiene | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 06/01/2020 | Indefinido | Sin Observaciones | No aplicar | No aplicar | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene | Pesos | No Tiene |
Asignaciones especiales :
(03) Aguinaldo
(30) AsignacioÌn MovilizacioÌn
(220) AsignacioÌn de Responsabilidad