N° | TIPO DE ACTO | NUMERO REGISTRO | FECHA | TIENE EFECTOS GENERALES | DENOMINACIÓN | SUPERFICIE M2 | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL INTERESADO | ENLACE AL DOCUMENTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Certificado de Recepción Definitiva de Obras de Edificación | 1 | 02-01-2019 | No | vivienda | 47,3 | Jazmin Guzman Veliz | Ver Enlace |
2 | Certificado de Recepción Definitiva de Obras de Edificación | 2 | 08-01-2019 | No | vivienda | 48,68 | Rosa Gonzalez Urtubia | Ver Enlace |
3 | Certificado de Recepción Definitiva de Obras de Edificación | 3 | 08-01-2019 | No | Locales Comerciales | 142,6 | Iris Ortega Ayala | Ver Enlace |
4 | Certificado de Recepción Definitiva de Obras de Edificación | 4 | 08-01-2019 | No | restaurant | 272,25 | Inmobiliaria San Vicente Ltda. | Ver Enlace |
5 | Certificado de Recepción Definitiva de Obras de Edificación | 6 | 19-01-2019 | No | Vivienda | 47,4 | Jose Sandoval Bravo | Ver Enlace |
6 | Certificado de Recepción Definitiva de Obras de Edificación | 7 | 24-01-2019 | No | Taller inofensivo | 200 | Edgardo Martinez Rivas | Ver Enlace |
7 |