N° | Año | Mes | Estamento | Tipo personal | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extraordinarias | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio | Declaración de Intereses | Viaticos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | ENERO | JEFATURAS | SUPLENTE | ACUÑA | HERNANDEZ | KAREN VIOLETA | 9 | ADMINISTRACION PUBLICA | JEFATURA DEPARTAMENTO RENTAS | Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 1.912.674 | 1.635.186 | SI | 39 | 294.117 | 0 | - | 30 | 271.493 | 01-09-2021 | 28-02-2022 | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
2 | 2022 | ENERO | JEFATURAS | SUPLENTE | ALVAREZ | MEZA | JOSE GABRIEL | 8 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | JEFATURA FINANZAS | Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 2.230.881 | 2.001.647 | SI | 39 | 355.445 | 0 | - | 25 | 273.419 | 01-09-2021 | 28-02-2022 | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
3 | 2022 | ENERO | JEFATURAS | SUPLENTE | BUSTOS | PALACIOS | ELADIO ALBERTO | 13 | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFATURA SUPLENTE DGA | Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 1.741.319 | 2.348.624 | SI | 40 | 249.564 | 0 | - | 107 | 801.101 | 01-12-2021 | 31-05-2022 | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
4 | 2022 | ENERO | DIRECTIVOS | SUPLENTE | CARMONA | BRANTE | ALEJANDRA LORENA | 6 | INGENIERO DE EJECUCION EN TRANSPORTE | DIRECTORA TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO | Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 3.136.743 | 2.566.457 | SI | 27 | 363.251 | 0 | - | 5 | 80.722 | 01-10-2021 | 31-03-2022 | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
5 | 2022 | ENERO | PROFESIONALES | SUPLENTE | CASTAÑEDA | ARAYA | FERNANDO ANDRES | 10 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL | Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 1.602.189 | 1.646.525 | SI | 36 | 187.699 | 30 | 187.699 | 01-01-2022 | 30-06-2022 | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa | ||
6 | 2022 | ENERO | ADMINISTRATIVOS | SUPLENTE | CESPEDES | DURAN | PATRICIO ANTONIO | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | SUPLENTE OFICINA MOVILIZACION | Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 1.139.460 | 1.425.897 | SI | 40 | 208.554 | 0 | - | 66 | 412.938 | 01-09-2021 | 28-02-2022 | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
7 | 2022 | ENERO | AUXILIARES | SUPLENTE | CUEVAS | VIDAL | JUAN RAMON | 15 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 755.882 | 1.116.624 | SI | 40 | 113.124 | 0 | - | 113 | 383.489 | 01-11-2021 | 30-04-2021 | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
8 | 2022 | ENERO | AUXILIARES | SUPLENTE | DONOSO | BUSTAMANTE | JORGE MAURICIO | 15 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 755.882 | 1.067.755 | SI | 40 | 113.124 | 0 | - | 98 | 332.584 | 01-08-2021 | 31-01-2022 | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
9 | 2022 | ENERO | TECNICOS | SUPLENTE | LEDEZMA | SARAVIA | JORGE LUIS | 13 | TECNICO EN MECANICA DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS | TECNICO DGA | Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 934.542 | 725.869 | NO | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 27-09-2021 | 27-03-2022 | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
10 | 2022 | ENERO | JEFATURAS | SUPLENTE | MEZA | CARRASCO | CAROL LETICIA | 9 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | SUPLENTE TESORERIA MUNICIPAL | Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 1.883.798 | 1.887.109 | SI | 40 | 301.659 | 0 | - | 30 | 271.493 | 01-09-2021 | 28-02-2022 | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
11 | 2022 | ENERO | PROFESIONALES | SUPLENTE | PEREIRA | GARRIDO | ALEJANDRA PAOLA | 10 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | SUPLENTE ALCALDIA | Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 1.637.841 | 1.403.419 | SI | 20 | 124.782 | 0 | - | 10 | 74.869 | 01-09-2021 | 28-02-2022 | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
(01) El Funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(33) Asignación Antigüedad ( Bienios )