N° | AÑO | MES | Estamento | Tipo personal | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extraordinarias | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio | Declaración de Intereses | Viaticos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | FEBRERO | JEFATURAS | SUPLENTE | ACUÑA | HERNANDEZ | KAREN VIOLETA | 9 | ADMINISTRACION PUBLICA | JEFATURA DEPARTAMENTO RENTAS | Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 1.862.674 | 1.592.660 | SI | 40 | 301.659 | 0 | - | 30 | 271.493 | 01-09-2021 | 28-02-2022 | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
2 | 2022 | FEBRERO | JEFATURAS | SUPLENTE | ALVAREZ | MEZA | JOSE GABRIEL | 8 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | JEFATURA FINANZAS | Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 2.180.881 | 1.979.039 | SI | 40 | 364.559 | 0 | - | 25 | 273.419 | 01-09-2021 | 28-02-2022 | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
3 | 2022 | FEBRERO | JEFATURAS | SUPLENTE | BUSTOS | PALACIOS | ELADIO ALBERTO | 13 | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFATURA SUPLENTE DGA | Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 1.641.319 | 2.131.865 | SI | 40 | 249.564 | 0 | - | 90 | 673.823 | 01-12-2021 | 31-05-2022 | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
4 | 2022 | FEBRERO | DIRECTIVOS | SUPLENTE | CARMONA | BRANTE | ALEJANDRA LORENA | 6 | INGENIERO DE EJECUCION EN TRANSPORTE | DIRECTORA TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO | Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 3.211.159 | 2.893.926 | SI | 35 | 470.881 | 0 | - | 15 | 242.167 | 01-10-2021 | 31-03-2022 | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
5 | 2022 | FEBRERO | PROFESIONALES | SUPLENTE | CASTAÑEDA | ARAYA | FERNANDO ANDRES | 10 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL | Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 1.552.189 | 1.688.156 | SI | 40 | 249.564 | 30 | 224.608 | 01-01-2022 | 30-06-2022 | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa | ||
6 | 2022 | FEBRERO | ADMINISTRATIVOS | SUPLENTE | CESPEDES | DURAN | PATRICIO ANTONIO | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | SUPLENTE OFICINA MOVILIZACION | Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 1.039.460 | 1.457.165 | SI | 40 | 208.554 | 0 | - | 85 | 531.814 | 01-09-2021 | 28-02-2022 | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
7 | 2022 | FEBRERO | AUXILIARES | SUPLENTE | CUEVAS | VIDAL | JUAN RAMON | 15 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 655.882 | 941.927 | SI | 40 | 113.124 | 0 | - | 90 | 305.434 | 01-11-2021 | 30-04-2021 | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
8 | 2022 | FEBRERO | AUXILIARES | SUPLENTE | DONOSO | BUSTAMANTE | JORGE MAURICIO | 15 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 0 | 418.558 | SI | 40 | 113.124 | 0 | - | 90 | 305.434 | 01-08-2021 | 31-01-2022 | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
9 | 2022 | FEBRERO | TÉCNICOS | SUPLENTE | LEDEZMA | SARAVIA | JORGE LUIS | 13 | TÉCNICO EN MECANICA DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS | TÉCNICO DGA | Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 834.542 | 663.559 | NO | 0 | - | 27-09-2021 | 27-03-2022 | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa | ||||
10 | 2022 | FEBRERO | JEFATURAS | SUPLENTE | MEZA | CARRASCO | CAROL LETICIA | 9 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | SUPLENTE TESORERIA MUNICIPAL | Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 1.833.798 | 1.835.173 | SI | 40 | 301.659 | 0 | - | 30 | 271.493 | 01-09-2021 | 28-02-2022 | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
11 | 2022 | FEBRERO | PROFESIONALES | SUPLENTE | PEREIRA | GARRIDO | ALEJANDRA PAOLA | 10 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | SUPLENTE ALCALDIA | Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 1.614.580 | 1.374.418 | SI | 20 | 124.782 | 0 | - | 10 | 74.869 | 01-09-2021 | 28-02-2022 | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
(01) El Funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(33) Asignación Antigüedad ( Bienios )