N° | AÑO | MES | ESTAMENTO | TIPO PERSONAL | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EUS | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACIÓN | CARGO O FUNCIÓN | REGIÓN | ASIGNACIONES ESPECIALES | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACIÓN BRUTA MENSUAL | REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL | HORAS EXTRAS | N° HORAS DIURNAS | REMUNERACIÓN HORAS DIURNAS | N° HORAS NOCTURNAS | REMUNERACIÓN HORAS NOCTURNAS | N° HORAS FESTIVAS | REMUNERACIÓN HORAS FESTIVAS | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | OBSERVACIONES | DECLARACIÓN DE PATRIMONIO | DECLARACIÓN DE INTERESES | VIÁTICOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | Marzo | JEFATURAS | SUPLENCIA | BUSTOS | PALACIOS | ELADIO ALBERTO | 10 | ADMINISTRADOR PUBLICO | AUXILIAR | Región Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 1.641.319 | 1.912.354 | SI | 40 | 249.564 | 0 | 0 | 58 | 434.242 | 01-12-2021 | 31-05-2022 | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
2 | 2022 | Marzo | DIRECTIVOS | SUPLENCIA | CARMONA | BRANTE | ALEJANDRA LORENA | 6 | INGENIERO DE EJECUCION EN TRANSPORTE | DIRECTORA SUBROGANTE TRANSITO | Región Metropolitana de Santiago | 33 | PESOS | 3.148.537 | 2.441.421 | SI | 13 | 174.899 | 0 | 0 | 5 | 80.722 | 01-10-2021 | 31-03-2022 | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
3 | 2022 | Marzo | PROFESIONALES | SUPLENCIA | CASTAÑEDA | ARAYA | FERNANDO ANDRES | 10 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 1.631.155 | 1.733.828 | SI | 40 | 249.564 | 0 | 0 | 25 | 187.173 | 01-01-2022 | 30-06-2022 | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
4 | 2022 | Marzo | AUXILIARES | SUPLENCIA | CUEVAS | VIDAL | JUAN RAMON | 15 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 655.882 | 942.283 | SI | 40 | 113.124 | 0 | 0 | 90 | 305.434 | 01/11/2021 | 30/04/2022 | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
5 | 2022 | Marzo | TÉCNICOS | SUPLENCIA | LEDEZMA | SARAVIA | JORGE LUIS | 13 | TÉCNICO EN MECANINA DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | TÉCNICO | Región Metropolitana de Santiago | 1 | PESOS | 824.779 | 633.391 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27-09-2021 | 27-03-2022 | Sin Observaciones | No Informa | No Informa | No Informa |
(01) El Funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(33) Asignación Antigüedad ( Bienios )